Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 5, Opole, POL, 03.02. - 05.02.2023


Heat Results

 
2. Distance 
MEN  SERIE  500 m
RACE: 179    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1001.  PROOST Enzo BEL BEL 44.245
2 (5) 1112.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 48.111
3 (3) 1053.  SAKOWICZ Aleksander POL-GIZ POL 1:03.770  
4 (4) 1071.  HAMANOWICZ Bartosz POL-JUV POL 1:09.347  
- (2) 1073.  KUROWSKI Oskar POL-JUV POL - false start
RACE: 180    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1020.  PIGEON Felix POL-AZSO POL 42.389
2 (3) 1074.  MAKUCH Adam POL-JUV POL 45.696
3 (2) 1096.  DOŁKOWSKI Jakub POL-STOCZ POL 45.839
4 (4) 1111.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 47.352
5 (5) 1070.  FILIANOWICZ Filip POL-JUV POL 51.340
RACE: 181    HEAT: 3    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1075.  MĄDRY Krzysztof POL-JUV POL 44.568
2 (2) 1019.  MOROZOV Yaroslav POL-AZSO POL 45.034
3 (3) 1109.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 47.244
4 (4) 1097.  DOŁKOWSKI Mateusz POL-STOCZ POL 47.620
5 (5) 1113.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 47.755
RACE: 182    HEAT: 4    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1098.  MUCHLADO Adam POL-STOCZ POL 44.674
2 (2) 1110.  NEMIRO (1) Vladyslav UKR-KHV UKR 44.694
3 (3) 1077.  PALENCEUSZ Patryk POL-JUV POL 46.234
4 (4) 1072.  KRAWCZYKOWICZ Bartosz POL-JUV POL 47.140
5 (5) 1022.  VREULS Noel POL-AZSO POL 47.393
RACE: 183    HEAT: 5    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 1018.  IOFIN Denys POL-AZSO POL 47.452
2 (1) 1107.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 47.562
3 (2) 1036.  SIEK Bartłomiej POL-BLYSKD POL 1:01.329  
- (3) 1041.  WINIARSKI Patryk POL-BLYSKD POL - no start
RACE: 184    HEAT: 6    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 1039.  SZTAMPKE Kacper POL-BLYSKD POL 1:04.283  
2 (3) 1040.  SZYMCZYK Patryk POL-BLYSKD POL 1:30.455  
3 (4) 1021.  SKRZYPIEC Brajan POL-AZSO POL 1:32.948  
- (1) 1108.  KOZYKO Dmytro UKR-KHV UKR - no start
RACE: 185    HEAT: 7    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 1038.  SUT Jakub POL-BLYSKD POL 57.944
2 (3) 1033.  CZUBIAK Wiktor POL-BLYSKD POL 1:09.188  
3 (4) 1035.  OLCZYK Jakub POL-BLYSKD POL 1:09.411  
- (1) 1016.  DĘBIŃSKI Bartosz POL-AZSO POL - no start
RACE: 186    HEAT: 8    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1089.  OLAK Jakub POL-ORZEL POL 52.578
2 (3) 1034.  KOWALCZYK Dawid POL-BLYSKD POL 1:00.647  
3 (4) 1037.  STAJUDA Oliwier POL-BLYSKD POL 1:15.525  
- (2) 1017.  GIERCZAK Marek POL-AZSO POL - false start
 
MEN  PÓŁFINAŁY  500 m
RACE: 195    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1020.  PIGEON Felix POL-AZSO POL 42.635
2 (3) 1110.  NEMIRO (1) Vladyslav UKR-KHV UKR 44.210
3 (2) 1098.  MUCHLADO Adam POL-STOCZ POL 44.281
4 (4) 1096.  DOŁKOWSKI Jakub POL-STOCZ POL 45.694
5 (5) 1112.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 47.882
RACE: 196    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1001.  PROOST Enzo BEL BEL 44.113
2 (2) 1075.  MĄDRY Krzysztof POL-JUV POL 44.680
3 (3) 1019.  MOROZOV Yaroslav POL-AZSO POL 44.753
4 (5) 1077.  PALENCEUSZ Patryk POL-JUV POL 45.144
5 (4) 1074.  MAKUCH Adam POL-JUV POL 46.650
RACE: 197    HEAT: 3    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1018.  IOFIN Denys POL-AZSO POL 47.380
2 (2) 1107.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 47.635
3 (4) 1039.  SZTAMPKE Kacper POL-BLYSKD POL 1:03.172  
4 (3) 1036.  SIEK Bartłomiej POL-BLYSKD POL 1:06.917  
5 (5) 1040.  SZYMCZYK Patryk POL-BLYSKD POL 1:23.882  
RACE: 198    HEAT: 4    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1089.  OLAK Jakub POL-ORZEL POL 52.469
2 (4) 1033.  CZUBIAK Wiktor POL-BLYSKD POL 1:08.230  
3 (5) 1035.  OLCZYK Jakub POL-BLYSKD POL 1:31.759  
4 (3) 1034.  KOWALCZYK Dawid POL-BLYSKD POL 1:33.343  
- (2) 1038.  SUT Jakub POL-BLYSKD POL - false start
 
MEN  FINAŁ  500 m
RACE: 213    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1020.  PIGEON Felix POL-AZSO POL 42.587
2 (2) 1001.  PROOST Enzo BEL BEL 43.370
3 (5) 1075.  MĄDRY Krzysztof POL-JUV POL 43.828
4 (4) 1098.  MUCHLADO Adam POL-STOCZ POL 44.075
5 (3) 1110.  NEMIRO (1) Vladyslav UKR-KHV UKR 58.397
RACE: 214    HEAT: 2    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1019.  MOROZOV Yaroslav POL-AZSO POL 44.424
2 (3) 1096.  DOŁKOWSKI Jakub POL-STOCZ POL 44.919
3 (2) 1077.  PALENCEUSZ Patryk POL-JUV POL 45.291
4 (5) 1112.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 47.358
5 (4) 1074.  MAKUCH Adam POL-JUV POL NO TIME finished
RACE: 215    HEAT: 3    GROUP: C    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 1109.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 46.834
2 (4) 1097.  DOŁKOWSKI Mateusz POL-STOCZ POL 46.988
3 (3) 1111.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 48.036
4 (1) 1072.  KRAWCZYKOWICZ Bartosz POL-JUV POL 50.743
- (5) 1053.  SAKOWICZ Aleksander POL-GIZ POL - impeding
RACE: 216    HEAT: 4    GROUP: D    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1022.  VREULS Noel POL-AZSO POL 46.733
2 (2) 1113.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 47.121
3 (4) 1071.  HAMANOWICZ Bartosz POL-JUV POL 49.850
- (3) 1070.  FILIANOWICZ Filip POL-JUV POL - no start
RACE: 217    HEAT: 5    GROUP: E    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 1018.  IOFIN Denys POL-AZSO POL 46.557
2 (2) 1107.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 47.804
3 (3) 1089.  OLAK Jakub POL-ORZEL POL 50.384
4 (4) 1039.  SZTAMPKE Kacper POL-BLYSKD POL 1:02.133  
5 (5) 1033.  CZUBIAK Wiktor POL-BLYSKD POL 1:04.599  
RACE: 218    HEAT: 6    GROUP: F    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 1034.  KOWALCZYK Dawid POL-BLYSKD POL 1:08.232  
2 (1) 1036.  SIEK Bartłomiej POL-BLYSKD POL 1:08.593  
3 (3) 1035.  OLCZYK Jakub POL-BLYSKD POL 1:21.223  
4 (2) 1040.  SZYMCZYK Patryk POL-BLYSKD POL 1:26.909  
RACE: 219    HEAT: 7    GROUP: G    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
- (1) 1037.  STAJUDA Oliwier POL-BLYSKD POL - no start
- (2) 1021.  SKRZYPIEC Brajan POL-AZSO POL - no start



Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 5, Opole, POL, 03.02. - 05.02.2023


Distance Classification


MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAŁ
  1. A 1. 1020.  PIGEON Felix POL-AZSO POL 34 1 0:42.389
  2. A 2. 1001.  PROOST Enzo BEL BEL 21 2 0:43.370
  3. A 3. 1075.  MĄDRY Krzysztof POL-JUV POL 13 3 0:43.828
  4. A 4. 1098.  MUCHLADO Adam POL-STOCZ POL 8 4 0:44.075
  5. A 5. 1110.  NEMIRO (1) Vladyslav UKR-KHV UKR 5 5 0:44.210
  6. B 1. 1019.  MOROZOV Yaroslav POL-AZSO POL 3 6 0:44.424
  7. B 2. 1096.  DOŁKOWSKI Jakub POL-STOCZ POL 2 7 0:44.919
  8. B 3. 1077.  PALENCEUSZ Patryk POL-JUV POL 1 8 0:45.144
  9. B 4. 1112.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 9 0:47.358
  10. B 5. 1074.  MAKUCH Adam POL-JUV POL 10 0:45.696
  11. C 1. 1109.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 11 0:46.834
  12. C 2. 1097.  DOŁKOWSKI Mateusz POL-STOCZ POL 12 0:46.988
  13. C 3. 1111.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 13 0:47.352
  14. C 4. 1072.  KRAWCZYKOWICZ Bartosz POL-JUV POL 14 0:47.140
  15. C PEN 1053.  SAKOWICZ Aleksander POL-GIZ POL 15 1:03.770
  16. D 1. 1022.  VREULS Noel POL-AZSO POL 16 0:46.733
  17. D 2. 1113.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 17 0:47.121
  18. D 3. 1071.  HAMANOWICZ Bartosz POL-JUV POL 18 0:49.850
  19. D DNS 1070.  FILIANOWICZ Filip POL-JUV POL 19 0:51.340
  20. E 1. 1018.  IOFIN Denys POL-AZSO POL 20 0:46.557
  21. E 2. 1107.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 21 0:47.562
  22. E 3. 1089.  OLAK Jakub POL-ORZEL POL 22 0:50.384
  23. E 4. 1039.  SZTAMPKE Kacper POL-BLYSKD POL 23 1:02.133
  24. E 5. 1033.  CZUBIAK Wiktor POL-BLYSKD POL 24 1:04.599
  25. F 1. 1034.  KOWALCZYK Dawid POL-BLYSKD POL 25 1:00.647
  26. F 2. 1036.  SIEK Bartłomiej POL-BLYSKD POL 26 1:01.329
  27. F 3. 1035.  OLCZYK Jakub POL-BLYSKD POL 27 1:09.411
  28. F 4. 1040.  SZYMCZYK Patryk POL-BLYSKD POL 28 1:23.882
  29. G DNS 1037.  STAJUDA Oliwier POL-BLYSKD POL 29 1:15.525
  29. G DNS 1021.  SKRZYPIEC Brajan POL-AZSO POL 29 1:32.948
PÓŁFINAŁY
  31. B PEN 1038.  SUT Jakub POL-BLYSKD POL 31 0:57.944
SERIE
  32. A PEN 1073.  KUROWSKI Oskar POL-JUV POL 32 NO TIME
  33. B PEN 1017.  GIERCZAK Marek POL-AZSO POL 33 NO TIME
  B DNS 1016.  DĘBIŃSKI Bartosz POL-AZSO POL 34 NO TIME