Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 5, Opole, POL, 03.02. - 05.02.2023


Distance Classification


MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAŁ
  1. A 1. 1020.  PIGEON Felix POL-AZSO POL 34 1 0:42.389
  2. A 2. 1001.  PROOST Enzo BEL BEL 21 2 0:43.370
  3. A 3. 1075.  MĄDRY Krzysztof POL-JUV POL 13 3 0:43.828
  4. A 4. 1098.  MUCHLADO Adam POL-STOCZ POL 8 4 0:44.075
  5. A 5. 1110.  NEMIRO (1) Vladyslav UKR-KHV UKR 5 5 0:44.210
  6. B 1. 1019.  MOROZOV Yaroslav POL-AZSO POL 3 6 0:44.424
  7. B 2. 1096.  DOŁKOWSKI Jakub POL-STOCZ POL 2 7 0:44.919
  8. B 3. 1077.  PALENCEUSZ Patryk POL-JUV POL 1 8 0:45.144
  9. B 4. 1112.  TOPCHII Maksym UKR-KHV UKR 9 0:47.358
  10. B 5. 1074.  MAKUCH Adam POL-JUV POL 10 0:45.696
  11. C 1. 1109.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 11 0:46.834
  12. C 2. 1097.  DOŁKOWSKI Mateusz POL-STOCZ POL 12 0:46.988
  13. C 3. 1111.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 13 0:47.352
  14. C 4. 1072.  KRAWCZYKOWICZ Bartosz POL-JUV POL 14 0:47.140
  15. C PEN 1053.  SAKOWICZ Aleksander POL-GIZ POL 15 1:03.770
  16. D 1. 1022.  VREULS Noel POL-AZSO POL 16 0:46.733
  17. D 2. 1113.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 17 0:47.121
  18. D 3. 1071.  HAMANOWICZ Bartosz POL-JUV POL 18 0:49.850
  19. D DNS 1070.  FILIANOWICZ Filip POL-JUV POL 19 0:51.340
  20. E 1. 1018.  IOFIN Denys POL-AZSO POL 20 0:46.557
  21. E 2. 1107.  HAHATYK Oleksandr UKR-KHV UKR 21 0:47.562
  22. E 3. 1089.  OLAK Jakub POL-ORZEL POL 22 0:50.384
  23. E 4. 1039.  SZTAMPKE Kacper POL-BLYSKD POL 23 1:02.133
  24. E 5. 1033.  CZUBIAK Wiktor POL-BLYSKD POL 24 1:04.599
  25. F 1. 1034.  KOWALCZYK Dawid POL-BLYSKD POL 25 1:00.647
  26. F 2. 1036.  SIEK Bartłomiej POL-BLYSKD POL 26 1:01.329
  27. F 3. 1035.  OLCZYK Jakub POL-BLYSKD POL 27 1:09.411
  28. F 4. 1040.  SZYMCZYK Patryk POL-BLYSKD POL 28 1:23.882
  29. G DNS 1037.  STAJUDA Oliwier POL-BLYSKD POL 29 1:15.525
  29. G DNS 1021.  SKRZYPIEC Brajan POL-AZSO POL 29 1:32.948
PÓŁFINAŁY
  31. B PEN 1038.  SUT Jakub POL-BLYSKD POL 31 0:57.944
SERIE
  32. A PEN 1073.  KUROWSKI Oskar POL-JUV POL 32 NO TIME
  33. B PEN 1017.  GIERCZAK Marek POL-AZSO POL 33 NO TIME
  B DNS 1016.  DĘBIŃSKI Bartosz POL-AZSO POL 34 NO TIME