30th Santa Claus Cup - Budapest, HUN, 03.12. - 05.12.2021


Time Analysis


MEN 1500 m
 
Rank No.  Name Member   Time
1. 136.  BONTOVICS Balázs HUN-MTK HUN 2:15.884
2. 101.  SZÁSZ Attila HUN-FTC HUN 2:17.947
3. 99.  GRANASZTÓI Ádám Istvan HUN-FTC HUN 2:19.153
4. 249.  BERGIN Daniil UKR-KHV UKR 2:20.151
5. 98.  GERECZE Ádám József HUN-FTC HUN 2:22.365
6. 9.  MAXIMOV Maxim BUL-ICP BUL 2:25.095
7. 143.  SZILÁGYI Ábel HUN-MTK HUN 2:26.940
8. 103.  WU JIA WEI Dávid HUN-FTC HUN 2:27.568
9. 137.  CZANK-VARGA Benjámin HUN-MTK HUN 2:30.681
10. 144.  ZHANG  Yu Jie Dominik HUN-MTK HUN 2:31.140
11. 238.  PHONKAT Chirawat THA THA 2:32.682
12. 139.  KRAUSZ Ármin HUN-MTK HUN 2:33.892
13. 230.  KOMERIČKI Tibor SLO SLO 2:34.696
14. 138.  IMRE Patrik HUN-MTK HUN 2:36.201
15. 223.  MOSHENSKYI Bohdan UKR-KHV UKR 2:36.436
16. 100.  MAJOR Dominik HUN-FTC HUN 2:36.510
17. 7.  DONCHEV Ivan BUL-ICP BUL 2:36.666
18. 235.  POPOVIC Miodrag SRB SRB 2:38.252
19. 234.  JASIC Luka SRB SRB 2:39.253
20. 156.  KALMÁR Botond HUN-SZKE HUN 2:42.450
21. 10.  NEDYALKOV Ivaylo BUL-ICP BUL 2:42.666
22. 140.  OLTI Miklós Gábor HUN-MTK HUN 2:43.982
23. 189.  PÉTER Gergely Dániel HUN-TKKSE HUN 2:44.586
24. 97.  CSIZMADIA Márk HUN-FTC HUN 2:45.153
25. 141.  SIPOS Dominik Tamás HUN-MTK HUN 2:45.834
26. 102.  VÉGI Dániel HUN-FTC HUN 2:45.982
27. 198.  ANTAL Apor ROU-SKFCS ROU 2:46.069
28. 188.  ZIKUNOV Nikita UKR-KHV UKR 2:46.258
29. 248.  DOBOS  Ádám ROU-SKFCS ROU 2:47.580
30. 250.  LEONTENKO Rostyslav UKR-KHV UKR 2:48.093
31. 224.  CSILLAG  Csongor József ROU-SCMC ROU 2:49.045
32. 229.  GAL Vid SLO SLO 2:52.042
33. 96.  BOHN Zsombor HUN-FTC HUN 2:52.897
34. 157.  NAGY Imre Ákos HUN-SZKE HUN 3:04.137