| Hungarian Junior National Champioships 2015, 07.03. - 08.03.2015 | ||||||||
| 1. Distance | ||||||||
| JUNIOR F BOYS HEATS 500 m | ||||||||
| RACE: 3 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (5) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 1:02.306 | 28.9 | ||
| 2 | (6) | 62. | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 1:05.907 | 27.3 | ||
| 3 | (3) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 1:07.242 | 26.8 | ||
| 4 | (2) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 1:08.851 | 26.1 | ||
| 5 | (1) | 24. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 1:22.533 | 21.8 | ||
| 6 | (4) | 4. | CSATÁRI Máté | HUN-DJKSE | 1:22.658 | 21.8 | ||
| RACE: 4 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (2) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 1:07.416 | 26.7 | ||
| 2 | (1) | 94. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 1:08.812 | 26.2 | ||
| 3 | (3) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 1:15.136 | 24.0 | ||
| 4 | (4) | 5. | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 1:16.318 | 23.6 | ||
| 5 | (6) | 78. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 1:18.325 | 23.0 | ||
| 6 | (7) | 60. | KORDA Dániel Márton | HUN-SPSC | 1:31.138 | 19.8 | ||
| 7 | (5) | 23. | GYÖRGYI Attila | HUN-JSE | NO TIME | |||
| JUNIOR F BOYS FINAL 500 m | ||||||||
| RACE: 20 HEAT: 1 GROUP: B Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 1:08.588 | 26.2 | ||
| 2 | (4) | 24. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 1:10.089 | 25.7 | ||
| 3 | (3) | 78. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 1:10.721 | 25.5 | ||
| 4 | (5) | 4. | CSATÁRI Máté | HUN-DJKSE | 1:17.194 | 23.3 | ||
| 5 | (2) | 5. | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 1:17.804 | 23.1 | ||
| 6 | (6) | 60. | KORDA Dániel Márton | HUN-SPSC | 1:24.522 | 21.3 | ||
| 7 | (7) | 23. | GYÖRGYI Attila | HUN-JSE | 1:33.878 | 19.2 | ||
| RACE: 21 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 1:01.795 | 29.1 | ||
| 2 | (4) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 1:05.499 | 27.5 | ||
| 3 | (2) | 62. | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 1:06.094 | 27.2 | ||
| 4 | (3) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 1:17.346 | 23.3 | ||
| 5 | (5) | 94. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 1:24.430 | 21.3 | ||
| - | (6) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | - | impeding | ||
| 2. Distance | ||||||||
| JUNIOR F BOYS HEATS 222 m | ||||||||
| RACE: 38 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 28.379 | 28.2 | ||
| 2 | (2) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 29.782 | 26.8 | ||
| 3 | (3) | 24. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 30.103 | 26.5 | ||
| 4 | (4) | 60. | KORDA Dániel Márton | HUN-SPSC | 39.109 | 20.4 | ||
| RACE: 39 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (4) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 29.812 | 26.8 | ||
| 2 | (2) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 29.968 | 26.7 | ||
| 3 | (1) | 5. | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 30.345 | 26.3 | ||
| 4 | (5) | 94. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 41.726 | 19.2 | ||
| 5 | (3) | 23. | GYÖRGYI Attila | HUN-JSE | 42.312 | 18.9 | ||
| RACE: 40 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (2) | 62. | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 29.826 | 26.8 | ||
| 2 | (3) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 29.960 | 26.7 | ||
| 3 | (4) | 78. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 31.374 | 25.5 | ||
| 4 | (1) | 4. | CSATÁRI Máté | HUN-DJKSE | 34.048 | 23.5 | ||
| JUNIOR F BOYS SEMI-FINAL 222 m | ||||||||
| RACE: 52 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 29.472 | 27.1 | ||
| 2 | (3) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 29.774 | 26.8 | ||
| 3 | (2) | 62. | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 30.083 | 26.6 | ||
| 4 | (4) | 24. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 30.460 | 26.2 | ||
| RACE: 53 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 28.638 | 27.9 | ||
| 2 | (2) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 29.691 | 26.9 | ||
| 3 | (3) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 30.568 | 26.1 | ||
| 4 | (4) | 5. | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 30.762 | 26.0 | ||
| JUNIOR F BOYS FINAL 222 m | ||||||||
| RACE: 67 HEAT: 1 GROUP: C Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 78. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 32.094 | 24.9 | ||
| 2 | (2) | 4. | CSATÁRI Máté | HUN-DJKSE | 34.742 | 23.0 | ||
| 3 | (4) | 94. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 38.271 | 20.9 | ||
| 4 | (5) | 23. | GYÖRGYI Attila | HUN-JSE | 42.674 | 18.7 | ||
| 5 | (3) | 60. | KORDA Dániel Márton | HUN-SPSC | 48.027 | 16.6 | ||
| RACE: 68 HEAT: 2 GROUP: B Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 62. | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 30.104 | 26.5 | ||
| 2 | (3) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 31.064 | 25.7 | ||
| 3 | (4) | 5. | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 31.535 | 25.3 | ||
| 4 | (2) | 24. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 40.043 | 20.0 | ||
| RACE: 69 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 28.332 | 28.2 | ||
| 2 | (2) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 29.162 | 27.4 | ||
| 3 | (3) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 29.531 | 27.1 | ||
| 4 | (4) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 29.645 | 27.0 | ||
| 3. Distance | ||||||||
| JUNIOR F BOYS HEATS 333 m | ||||||||
| RACE: 88 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 44.321 | 27.0 | ||
| 2 | (3) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 44.436 | 27.0 | ||
| 3 | (4) | 94. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 44.779 | 26.8 | ||
| 4 | (2) | 4. | CSATÁRI Máté | HUN-DJKSE | 52.813 | 22.7 | ||
| RACE: 89 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (2) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 42.913 | 27.9 | ||
| 2 | (1) | 24. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 46.403 | 25.8 | ||
| 3 | (4) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 46.469 | 25.8 | ||
| 4 | (5) | 60. | KORDA Dániel Márton | HUN-SPSC | 1:00.831 | 19.7 | ||
| - | (3) | 78. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | - | off track | ||
| RACE: 90 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 44.070 | 27.2 | ||
| 2 | (2) | 5. | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 46.114 | 26.0 | ||
| 3 | (3) | 62. | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 50.223 | 23.9 | ||
| 4 | (4) | 23. | GYÖRGYI Attila | HUN-JSE | 1:17.822 | 15.4 | ||
| JUNIOR F BOYS SEMI-FINAL 333 m | ||||||||
| RACE: 106 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (2) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 42.368 | 28.3 | ||
| 2 | (1) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 42.523 | 28.2 | ||
| 3 | (3) | 94. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 44.287 | 27.1 | ||
| 4 | (4) | 24. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 52.898 | 22.7 | ||
| RACE: 107 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 40.562 | 29.6 | ||
| 2 | (2) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 42.822 | 28.0 | ||
| 3 | (4) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 54.100 | 22.2 | ||
| 4 | (3) | 5. | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 54.761 | 21.9 | ||
| JUNIOR F BOYS FINAL 333 m | ||||||||
| RACE: 117 HEAT: 1 GROUP: C Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 62. | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 44.194 | 27.1 | ||
| 2 | (2) | 4. | CSATÁRI Máté | HUN-DJKSE | 50.273 | 23.8 | ||
| 3 | (3) | 60. | KORDA Dániel Márton | HUN-SPSC | 56.211 | 21.3 | ||
| 4 | (4) | 23. | GYÖRGYI Attila | HUN-JSE | 1:02.827 | 19.1 | ||
| RACE: 118 HEAT: 2 GROUP: B Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 94. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 44.567 | 26.9 | ||
| 2 | (3) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 44.712 | 26.8 | ||
| 3 | (2) | 24. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 44.838 | 26.7 | ||
| 4 | (4) | 5. | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 44.989 | 26.6 | ||
| RACE: 119 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (1) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 40.849 | 29.3 | ||
| 2 | (2) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 42.607 | 28.1 | ||
| 3 | (3) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 42.687 | 28.1 | ||
| 4 | (4) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 43.178 | 27.8 | ||
| 4. Distance | ||||||||
| JUNIOR F BOYS SUPER FINAL 777 m | ||||||||
| RACE: 136 HEAT: 1 Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (5) | 6. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 1:37.437 | 28.7 | ||
| 2 | (6) | 76. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 1:41.176 | 27.6 | ||
| 3 | (1) | 61. | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 1:42.130 | 27.4 | ||
| 4 | (3) | 95. | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 1:43.975 | 26.9 | ||
| 5 | (2) | 62. | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 1:52.498 | 24.9 | ||
| 6 | (4) | 77. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 1:53.450 | 24.7 | ||
| Hungarian Junior National Champioships 2015, 07.03. - 08.03.2015 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | 777m | Points Pts. | CDR | |||||
| 1. | 6 | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 1. | 1. | 1. | 1. | 136 | 3 | |||||
| 2. | 61 | MÁRFFY Mór Dominik | HUN-SPSC | 2. | 4. | 2. | 3. | 63 | 8 | |||||
| 3. | 76 | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 6. | 2. | 3. | 2. | 55 | 11 | |||||
| 4. | 77 | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 7. | 3. | 4. | 6. | 24 | 14 | |||||
| 5. | 62 | OLTI Miklós Gábor | HUN-SPSC | 3. | 5. | 9. | 5. | 18 | 17 | |||||
| 6. | 95 | HEGEDŰS László | HUN-TKKSE | 4. | 6. | 6. | 4. | 16 | 16 | |||||
| 7. | 94 | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 5. | 11. | 5. | 5 | 21 | ||||||
| 8. | 24 | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 8. | 8. | 7. | 23 | |||||||
| 9. | 5 | FARKAS Marcell | HUN-DJKSE | 11. | 7. | 8. | 26 | |||||||
| 10. | 4 | CSATÁRI Máté | HUN-DJKSE | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| 11. | 78 | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 9. | 9. | 14. | 32 | |||||||
| 12. | 60 | KORDA Dániel Márton | HUN-SPSC | 12. | 13. | 11. | 36 | |||||||
| 13. | 23 | GYÖRGYI Attila | HUN-JSE | 13. | 12. | 12. | 37 | |||||||



