Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Heat Results

 
1. Distance 
NOVICE A GIRLS  HEATS  1000 m
RACE: 1    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 2:04.070  
2 (6) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 2:04.226  
3 (1) 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 2:05.725  
4 (2) 65.  LEINBERGA Helena Dzeina LAT LAT 2:06.900  
5 (5) 27.  NAGY Netti HUN-JSE HUN 2:13.443  
6 (4) 169.  PRZYBYLSKA Matylda POL-STOCZ POL 2:37.085  
RACE: 2    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 2:00.999  
2 (1) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 2:04.641  
3 (3) 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 2:05.145  
4 (2) 136.  DRUVASKALNE Elvija LAT-SPARS LAT 2:07.341  
5 (6) 128.  PAVLIKOVÁ Simona SVK-SKMA SVK 2:07.637  
6 (4) 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 2:34.780  
RACE: 3    HEAT: 3    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 178.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 1:54.113  
2 (3) 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 1:54.617  
3 (6) 152.  VARGA Regina Eszter HUN-SPSC HUN 1:56.146  
4 (1) 51.  ANDRIEIEVA Nina UKR-KYIV UKR 1:57.350  
5 (2) 187.  BACZUL Natalia POL-WMKS POL 2:01.391  
6 (5) 129.  ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK 2:07.641  
RACE: 4    HEAT: 4    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 1:55.525  
2 (1) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 1:56.223  
3 (6) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 1:56.717  
4 (3) 26.  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 2:02.908  
5 (2) 31.  KĄCZKOWSKA Julia POL-WMKS POL 2:04.902  
6 (5) 72.  JANUSAITE Medeina LTU LTU 2:45.610  
RACE: 5    HEAT: 5    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 34.  PLEWA Aleksandra POL-UKSSB POL 1:54.898  
2 (5) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 1:58.278  
3 (1) 29.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL 2:00.077  
4 (2) 80.  SEŃKO Kamila POL-MOSIR POL 2:01.764  
5 (4) 6.  HUMINIAK Julia POL-AZSO POL 2:10.677  
6 (6) 184.  HŰVÖS Mandula HUN-SZKE HUN 2:18.464  
RACE: 6    HEAT: 6    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (6) 150.  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 2:02.576  
2 (4) 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 2:03.700  
3 (7) 81.  SZPAKIEWICZ Róża POL-MOSIR POL 2:09.463  
4 (5) 175.  POZDENOVÁ Klára CZE-NACH CZE 2:10.827  
5 (2) 87.  SZEFLER Wiktoria POL-ORZEL POL 2:12.777  
6 (3) 25.  KURTA Bíborka HUN-JSE HUN 2:17.712  
7 (1) 137.  GUTMANE Emilija LAT-SPARS LAT 2:30.758  
RACE: 7    HEAT: 7    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 1:54.549  
2 (5) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 1:54.678  
3 (1) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 1:58.047  
4 (6) 176.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 2:01.332  
5 (2) 24.  KOVÁCS  Vivien HUN-JSE HUN 2:13.136  
6 (4) 168.  PIÓRECKA Maria POL-STOCZ POL 2:20.645  
 
NOVICE A GIRLS  SEMI-FINAL  1000 m
RACE: 18    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 1:49.538  
2 (2) 34.  PLEWA Aleksandra POL-UKSSB POL 1:51.289  
3 (5) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 1:53.531  
4 (3) 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 1:53.595  
5 (6) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 1:54.747  
6 (4) 152.  VARGA Regina Eszter HUN-SPSC HUN 1:54.843  
RACE: 19    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 1:47.854  
2 (1) 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 1:50.634  
3 (2) 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 1:51.570  
4 (6) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 1:55.799  
5 (3) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 1:56.009  
6 (4) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 1:59.673  
RACE: 20    HEAT: 3    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 1:49.682  
2 (6) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 1:49.847  
3 (1) 178.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 1:50.885  
4 (3) 150.  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 1:55.382  
5 (4) 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 1:59.738  
6 (2) 29.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL 2:01.423  
 
NOVICE A GIRLS  FINAL  1000 m
RACE: 28    HEAT: 1    GROUP: G    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 1:55.030  
2 (1) 25.  KURTA Bíborka HUN-JSE HUN 1:56.716  
3 (3) 168.  PIÓRECKA Maria POL-STOCZ POL 1:59.536  
4 (2) 184.  HŰVÖS Mandula HUN-SZKE HUN 2:18.023  
5 (7) 72.  JANUSAITE Medeina LTU LTU 2:23.834  
6 (6) 169.  PRZYBYLSKA Matylda POL-STOCZ POL 2:38.871  
7 (4) 137.  GUTMANE Emilija LAT-SPARS LAT 2:40.035  
RACE: 29    HEAT: 2    GROUP: F    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 128.  PAVLIKOVÁ Simona SVK-SKMA SVK 2:00.190  
2 (3) 6.  HUMINIAK Julia POL-AZSO POL 2:00.321  
3 (2) 129.  ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK 2:05.549  
4 (6) 27.  NAGY Netti HUN-JSE HUN 2:07.672  
5 (4) 87.  SZEFLER Wiktoria POL-ORZEL POL 2:08.023  
6 (5) 24.  KOVÁCS  Vivien HUN-JSE HUN 2:08.111  
RACE: 30    HEAT: 3    GROUP: E    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 65.  LEINBERGA Helena Dzeina LAT LAT 2:00.539  
2 (5) 136.  DRUVASKALNE Elvija LAT-SPARS LAT 2:01.588  
3 (2) 26.  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 2:02.075  
4 (1) 187.  BACZUL Natalia POL-WMKS POL 2:02.651  
5 (6) 175.  POZDENOVÁ Klára CZE-NACH CZE 2:05.418  
6 (3) 31.  KĄCZKOWSKA Julia POL-WMKS POL 2:07.100  
RACE: 31    HEAT: 4    GROUP: D    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 1:54.812  
2 (1) 51.  ANDRIEIEVA Nina UKR-KYIV UKR 1:55.332  
3 (4) 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 1:55.415  
4 (3) 80.  SEŃKO Kamila POL-MOSIR POL 1:57.367  
5 (6) 81.  SZPAKIEWICZ Róża POL-MOSIR POL 1:57.447  
6 (2) 176.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 1:59.062  
RACE: 32    HEAT: 5    GROUP: C    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 1:56.258  
2 (1) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 1:56.321  
3 (5) 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 1:56.646  
4 (2) 152.  VARGA Regina Eszter HUN-SPSC HUN 1:56.804  
5 (4) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 1:56.903  
- (6) 29.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL - impeding
RACE: 33    HEAT: 6    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 178.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 1:53.200  
2 (2) 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 1:53.277  
3 (5) 150.  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 1:54.381  
4 (3) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 1:54.995  
5 (4) 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 2:05.045  
6 (6) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 2:36.875  
RACE: 34    HEAT: 7    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 1:44.549  
2 (1) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 1:44.716  
3 (4) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 1:46.267  
4 (2) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 1:46.359  
5 (6) 34.  PLEWA Aleksandra POL-UKSSB POL 1:50.467  
6 (5) 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 1:51.235  
 
2. Distance 
NOVICE A GIRLS  PRELIMINARIES  500 m
RACE: 41    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 55.373
2 (2) 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 55.620
3 (3) 129.  ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK 1:02.481  
4 (4) 27.  NAGY Netti HUN-JSE HUN 1:10.989  
RACE: 42    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 55.287
2 (2) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 55.384
3 (3) 6.  HUMINIAK Julia POL-AZSO POL 59.889
4 (4) 87.  SZEFLER Wiktoria POL-ORZEL POL 1:03.059  
RACE: 43    HEAT: 3    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 51.228
2 (4) 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 55.343
3 (1) 81.  SZPAKIEWICZ Róża POL-MOSIR POL 58.083
4 (3) 137.  GUTMANE Emilija LAT-SPARS LAT 1:10.245  
RACE: 44    HEAT: 4    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 54.750
2 (1) 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 55.610
3 (4) 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 55.718
4 (3) 31.  KĄCZKOWSKA Julia POL-WMKS POL 1:01.809  
RACE: 45    HEAT: 5    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 51.829
2 (2) 80.  SEŃKO Kamila POL-MOSIR POL 57.909
3 (1) 176.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 58.865
RACE: 46    HEAT: 6    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 54.857
2 (1) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 57.803
3 (3) 168.  PIÓRECKA Maria POL-STOCZ POL 58.059
4 (2) 187.  BACZUL Natalia POL-WMKS POL 58.435
RACE: 47    HEAT: 7    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 53.103
2 (4) 65.  LEINBERGA Helena Dzeina LAT LAT 59.296
3 (3) 51.  ANDRIEIEVA Nina UKR-KYIV UKR 1:07.084  
4 (1) 169.  PRZYBYLSKA Matylda POL-STOCZ POL 1:14.900  
RACE: 48    HEAT: 8    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 34.  PLEWA Aleksandra POL-UKSSB POL 55.507
2 (4) 26.  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 57.189
3 (3) 29.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL 57.213
- (1) 184.  HŰVÖS Mandula HUN-SZKE HUN - off track
RACE: 49    HEAT: 9    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 54.740
2 (4) 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 55.361
3 (2) 136.  DRUVASKALNE Elvija LAT-SPARS LAT 1:00.191  
4 (1) 72.  JANUSAITE Medeina LTU LTU 1:17.229  
RACE: 50    HEAT: 10    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 178.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 55.690
2 (2) 25.  KURTA Bíborka HUN-JSE HUN 56.918
3 (3) 152.  VARGA Regina Eszter HUN-SPSC HUN 57.074
4 (1) 175.  POZDENOVÁ Klára CZE-NACH CZE 1:00.375  
RACE: 51    HEAT: 11    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 150.  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 55.600
2 (4) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 56.377
3 (2) 128.  PAVLIKOVÁ Simona SVK-SKMA SVK 58.089
4 (3) 24.  KOVÁCS  Vivien HUN-JSE HUN 1:01.355  
 
NOVICE A GIRLS  HEATS  500 m
RACE: 106    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 55.018
2 (2) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 55.645
3 (1) 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 1:19.208  
- (4) 152.  VARGA Regina Eszter HUN-SPSC HUN - impeding
RACE: 107    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 53.655
2 (1) 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 1:01.585  
3 (4) 178.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 1:06.045  
- (3) 34.  PLEWA Aleksandra POL-UKSSB POL - impeding
RACE: 108    HEAT: 3    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 54.880
2 (3) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 58.174
3 (4) 80.  SEŃKO Kamila POL-MOSIR POL 1:03.426  
4 (2) 150.  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 1:05.090  
RACE: 109    HEAT: 4    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 52.391
2 (2) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 54.516
3 (3) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 55.471
4 (4) 26.  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 55.753
RACE: 110    HEAT: 5    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 50.680
2 (2) 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 55.124
3 (3) 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 1:03.492  
4 (4) 65.  LEINBERGA Helena Dzeina LAT LAT 1:06.798  
RACE: 111    HEAT: 6    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 51.226
2 (2) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 55.063
3 (3) 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 56.035
4 (4) 25.  KURTA Bíborka HUN-JSE HUN 58.933
 
NOVICE A GIRLS  QUARTER-FINAL  500 m
RACE: 124    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 52.859
2 (1) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 54.387
3 (3) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 55.026
4 (4) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 57.707
RACE: 125    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 51.658
2 (2) 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 54.933
3 (3) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 55.781
4 (4) 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 56.275
RACE: 126    HEAT: 3    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 51.879
2 (2) 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 54.251
3 (3) 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 54.331
4 (4) 80.  SEŃKO Kamila POL-MOSIR POL 56.565
RACE: 127    HEAT: 4    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 50.691
2 (2) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 54.909
3 (4) 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 1:04.931  
4 (3) 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 1:06.365  
 
NOVICE A GIRLS  SEMI-FINAL  500 m
RACE: 136    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 51.183
2 (1) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 51.999
3 (3) 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 53.088
4 (4) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 55.054
RACE: 137    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 49.945
2 (2) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 50.322
3 (3) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 53.392
4 (4) 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 54.145
 
NOVICE A GIRLS  FINAL  500 m
RACE: 144    HEAT: 1    GROUP: K    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 72.  JANUSAITE Medeina LTU LTU 1:09.309  
2 (1) 169.  PRZYBYLSKA Matylda POL-STOCZ POL 1:11.870  
RACE: 145    HEAT: 2    GROUP: J    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 31.  KĄCZKOWSKA Julia POL-WMKS POL 1:01.639  
2 (4) 27.  NAGY Netti HUN-JSE HUN 1:03.517  
3 (3) 137.  GUTMANE Emilija LAT-SPARS LAT 1:18.336  
- (2) 87.  SZEFLER Wiktoria POL-ORZEL POL - off track
RACE: 146    HEAT: 3    GROUP: I    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 51.  ANDRIEIEVA Nina UKR-KYIV UKR 55.384
2 (1) 187.  BACZUL Natalia POL-WMKS POL 57.377
3 (2) 175.  POZDENOVÁ Klára CZE-NACH CZE 58.617
4 (3) 24.  KOVÁCS  Vivien HUN-JSE HUN 1:01.858  
RACE: 147    HEAT: 4    GROUP: H    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 176.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 58.624
2 (2) 6.  HUMINIAK Julia POL-AZSO POL 58.782
3 (3) 136.  DRUVASKALNE Elvija LAT-SPARS LAT 59.620
4 (4) 129.  ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK 1:01.147  
RACE: 148    HEAT: 5    GROUP: G    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 168.  PIÓRECKA Maria POL-STOCZ POL 58.047
2 (1) 29.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL 58.192
3 (4) 128.  PAVLIKOVÁ Simona SVK-SKMA SVK 1:06.581  
4 (3) 81.  SZPAKIEWICZ Róża POL-MOSIR POL 1:16.229  
RACE: 149    HEAT: 6    GROUP: F    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 150.  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 56.168
2 (2) 65.  LEINBERGA Helena Dzeina LAT LAT 57.121
RACE: 150    HEAT: 7    GROUP: E    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 178.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 53.840
2 (4) 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 53.903
3 (1) 26.  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 57.472
4 (2) 25.  KURTA Bíborka HUN-JSE HUN 58.613
RACE: 151    HEAT: 8    GROUP: D    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 54.460
2 (1) 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 56.178
3 (2) 80.  SEŃKO Kamila POL-MOSIR POL 57.062
4 (3) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 57.615
RACE: 152    HEAT: 9    GROUP: C    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 54.726
2 (2) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 55.268
3 (4) 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 55.410
4 (3) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 55.917
RACE: 153    HEAT: 10    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 53.861
2 (2) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 53.958
3 (3) 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 54.253
4 (4) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 54.703
RACE: 154    HEAT: 11    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 50.408
2 (3) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 50.565
3 (2) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 51.302
4 (4) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 51.444
 
3. Distance 
NOVICE A GIRLS  PRELIMINARIES  777 m
RACE: 164    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 1:27.217  
2 (2) 51.  ANDRIEIEVA Nina UKR-KYIV UKR 1:28.116  
3 (4) 29.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL 1:29.564  
4 (3) 169.  PRZYBYLSKA Matylda POL-STOCZ POL 1:57.792  
RACE: 165    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 1:25.653  
2 (1) 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 1:25.811  
3 (3) 26.  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 1:33.455  
4 (2) 184.  HŰVÖS Mandula HUN-SZKE HUN 1:44.042  
RACE: 166    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 1:29.019  
2 (4) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 1:29.177  
3 (3) 175.  POZDENOVÁ Klára CZE-NACH CZE 1:33.089  
- (1) 168.  PIÓRECKA Maria POL-STOCZ POL - off track
RACE: 167    HEAT: 4        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 1:27.564  
2 (1) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 1:27.600  
3 (4) 187.  BACZUL Natalia POL-WMKS POL 1:29.870  
4 (3) 27.  NAGY Netti HUN-JSE HUN 1:39.300  
RACE: 168    HEAT: 5        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 1:34.396  
2 (1) 65.  LEINBERGA Helena Dzeina LAT LAT 1:36.246  
3 (2) 81.  SZPAKIEWICZ Róża POL-MOSIR POL 1:36.389  
RACE: 169    HEAT: 6        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 1:29.616  
2 (4) 150.  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 1:29.947  
3 (1) 128.  PAVLIKOVÁ Simona SVK-SKMA SVK 1:32.727  
4 (3) 24.  KOVÁCS  Vivien HUN-JSE HUN 1:41.091  
RACE: 170    HEAT: 7        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 1:26.102  
2 (4) 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 1:26.361  
3 (3) 152.  VARGA Regina Eszter HUN-SPSC HUN 1:31.840  
4 (1) 31.  KĄCZKOWSKA Julia POL-WMKS POL 2:00.012  
RACE: 171    HEAT: 8        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 178.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 1:34.576  
2 (1) 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 1:35.221  
3 (3) 25.  KURTA Bíborka HUN-JSE HUN 1:36.498  
4 (4) 129.  ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK 1:41.967  
RACE: 172    HEAT: 9        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 1:30.407  
2 (4) 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 1:32.504  
3 (2) 6.  HUMINIAK Julia POL-AZSO POL 1:32.566  
4 (3) 87.  SZEFLER Wiktoria POL-ORZEL POL 1:41.527  
RACE: 173    HEAT: 10        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 1:28.500  
2 (3) 176.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 1:31.753  
3 (4) 80.  SEŃKO Kamila POL-MOSIR POL 1:32.667  
- (2) 137.  GUTMANE Emilija LAT-SPARS LAT - off track
RACE: 174    HEAT: 11        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 34.  PLEWA Aleksandra POL-UKSSB POL 1:29.176  
2 (4) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 1:33.944  
3 (1) 136.  DRUVASKALNE Elvija LAT-SPARS LAT 1:48.178  
4 (2) 72.  JANUSAITE Medeina LTU LTU 1:49.006  
 
NOVICE A GIRLS  HEATS  777 m
RACE: 246    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 1:25.762  
2 (3) 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 1:25.846  
3 (1) 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 1:26.025  
4 (4) 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 1:31.492  
RACE: 247    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 1:25.562  
2 (1) 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 1:27.646  
3 (2) 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 1:27.805  
4 (3) 187.  BACZUL Natalia POL-WMKS POL 1:28.075  
RACE: 248    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 1:24.800  
