https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
Show Split times
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe FINAŁ, Białystok, POL, 31.03. - 01.04.2023
1. Distance
JUNIOR D BOYS  SERIE  1000 m   Qualifiers: Group: A, 7 per Heat
RACE: 15    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (3) 141.  SZTABIŃSKI Gniewosz SZTABIŃSKI Gniewosz POL-UKSSB POL 1:53.064   31.8
2 FA (1) 155.  KOVALENKO  Kirill KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 1:53.218   31.8
3 FA (2) 109.  MONACH Antoni MONACH Antoni POL-UKSJB POL 1:54.421   31.5
4 FB (4) 82.  MROZIŃSKI Nikodem MROZIŃSKI Nikodem POL-STOCZ POL 2:11.574   27.4
5 FC (6) 137.  GAWRYLUK Michał GAWRYLUK Michał POL-UKSSB POL 2:15.382   26.6
6 FC (7) 41.  SOŁOWICZ Maciej SOŁOWICZ Maciej POL-JUV POL 2:16.151   26.4
- (5) 138.  KILIAN Jakub KILIAN Jakub POL-UKSSB POL NT false start 
RACE: 16    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 108.  MAŁUS Cyprian MAŁUS Cyprian POL-UKSJB POL 2:04.067   29.0
2 FA (2) 84.  WYSOKIŃSKI Paweł WYSOKIŃSKI Paweł POL-STOCZ POL 2:04.957   28.8
3 FB (3) 139.  SIODMOK Norbert SIODMOK Norbert POL-UKSSB POL 2:05.436   28.7
4 FB (4) 68.  WROŃSKI Marcel WROŃSKI Marcel POL-ORL POL 2:09.260   27.9
5 FB (5) 115.  ZALEWSKI Wiktor ZALEWSKI Wiktor POL-UKSJB POL 2:13.656   26.9
- (6) 142.  ŚWIĄTEK Miłosz ŚWIĄTEK Miłosz POL-UKSSB POL NT no start 
RACE: 17    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (2) 110.  MOSKWA Nataniel MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL 1:54.041   31.6
2 FA (1) 83.  PRĄTNICKI Szymon PRĄTNICKI Szymon POL-STOCZ POL 1:54.219   31.5
3 FB (3) 106.  BARAN Maciej BARAN Maciej POL-UKSJB POL 1:57.446   30.7
4 FB (4) 143.  TYNECKI  Kacper TYNECKI  Kacper POL-UKSSB POL 1:57.468   30.6
5 FB (6) 136.  CIURA Jakub CIURA Jakub POL-UKSSB POL 2:09.102   27.9
- (5) 140.  SKUPIEŃ Marcel SKUPIEŃ Marcel POL-UKSSB POL NT no start 
JUNIOR D BOYS  FINAŁ  1000 m   Qualifiers: Group: A-C, 7 per Heat
RACE: 32    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (6) 108.  MAŁUS Cyprian MAŁUS Cyprian POL-UKSJB POL 1:55.438   31.2
2 (1) 141.  SZTABIŃSKI Gniewosz SZTABIŃSKI Gniewosz POL-UKSSB POL 1:55.796   31.1
3 (7) 84.  WYSOKIŃSKI Paweł WYSOKIŃSKI Paweł POL-STOCZ POL 1:56.231   31.0
4 (5) 109.  MONACH Antoni MONACH Antoni POL-UKSJB POL 1:56.350   30.9
5 (4) 83.  PRĄTNICKI Szymon PRĄTNICKI Szymon POL-STOCZ POL 1:56.442   30.9
6 (2) 155.  KOVALENKO  Kirill KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 2:39.275   22.6
- (3) 110.  MOSKWA Nataniel MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL NT false start 
RACE: 33    HEAT: 2    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (5) 68.  WROŃSKI Marcel WROŃSKI Marcel POL-ORL POL 1:53.815   31.6
2 (3) 139.  SIODMOK Norbert SIODMOK Norbert POL-UKSSB POL 1:53.930   31.6
3 (1) 106.  BARAN Maciej BARAN Maciej POL-UKSJB POL 1:58.753   30.3
4 (7) 115.  ZALEWSKI Wiktor ZALEWSKI Wiktor POL-UKSJB POL 2:06.359   28.5
5 (2) 143.  TYNECKI  Kacper TYNECKI  Kacper POL-UKSSB POL 2:06.794   28.4
6 (4) 136.  CIURA Jakub CIURA Jakub POL-UKSSB POL 2:07.332   28.3
7 (6) 82.  MROZIŃSKI Nikodem MROZIŃSKI Nikodem POL-STOCZ POL 2:15.376   26.6
RACE: 34    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 137.  GAWRYLUK Michał GAWRYLUK Michał POL-UKSSB POL 2:08.429   28.0
2 (2) 41.  SOŁOWICZ Maciej SOŁOWICZ Maciej POL-JUV POL 2:10.081   27.7
2. Distance
JUNIOR D BOYS  SERIE  500 m   Qualifiers: Group: A-B, 5 per Heat
RACE: 52    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 108.  MAŁUS Cyprian MAŁUS Cyprian POL-UKSJB POL 52.072   34.6
2 FB (2) 155.  KOVALENKO  Kirill KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 52.142   34.5
3 FB (3) 84.  WYSOKIŃSKI Paweł WYSOKIŃSKI Paweł POL-STOCZ POL 52.962   34.0
4 FC (5) 115.  ZALEWSKI Wiktor ZALEWSKI Wiktor POL-UKSJB POL 55.815   32.2
5 FC (4) 68.  WROŃSKI Marcel WROŃSKI Marcel POL-ORL POL 56.040   32.1
RACE: 53    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (2) 83.  PRĄTNICKI Szymon PRĄTNICKI Szymon POL-STOCZ POL 50.941   35.3
2 FA (1) 110.  MOSKWA Nataniel MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL 51.589   34.9
3 FB (3) 109.  MONACH Antoni MONACH Antoni POL-UKSJB POL 51.630   34.9
4 FB (4) 106.  BARAN Maciej BARAN Maciej POL-UKSJB POL 54.921   32.8
5 FC (5) 137.  GAWRYLUK Michał GAWRYLUK Michał POL-UKSSB POL 1:10.265   25.6
RACE: 54    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 141.  SZTABIŃSKI Gniewosz SZTABIŃSKI Gniewosz POL-UKSSB POL 51.276   35.1
2 FA (2) 139.  SIODMOK Norbert SIODMOK Norbert POL-UKSSB POL 51.709   34.8
3 FB (4) 143.  TYNECKI  Kacper TYNECKI  Kacper POL-UKSSB POL 56.076   32.1
4 FC (3) 138.  KILIAN Jakub KILIAN Jakub POL-UKSSB POL 1:21.628   22.1
- (5) 140.  SKUPIEŃ Marcel SKUPIEŃ Marcel POL-UKSSB POL NT no start 
RACE: 55    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FD (2) 136.  CIURA Jakub CIURA Jakub POL-UKSSB POL 59.268   30.4
2 FD (4) 82.  MROZIŃSKI Nikodem MROZIŃSKI Nikodem POL-STOCZ POL 1:02.456   28.8
3 FD (1) 41.  SOŁOWICZ Maciej SOŁOWICZ Maciej POL-JUV POL 1:07.588   26.6
- (3) 142.  ŚWIĄTEK Miłosz ŚWIĄTEK Miłosz POL-UKSSB POL NT no start 
JUNIOR D BOYS  FINAŁ  500 m   Qualifiers: Group: A-D, 5 per Heat
RACE: 73    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 141.  SZTABIŃSKI Gniewosz SZTABIŃSKI Gniewosz POL-UKSSB POL 51.419   35.0
2 (5) 108.  MAŁUS Cyprian MAŁUS Cyprian POL-UKSJB POL 51.540   34.9
3 (3) 110.  MOSKWA Nataniel MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL 51.685   34.8
4 (4) 139.  SIODMOK Norbert SIODMOK Norbert POL-UKSSB POL 51.857   34.7
5 (1) 83.  PRĄTNICKI Szymon PRĄTNICKI Szymon POL-STOCZ POL 1:12.511   24.8
RACE: 74    HEAT: 2    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 155.  KOVALENKO  Kirill KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 52.262   34.4
2 (1) 109.  MONACH Antoni MONACH Antoni POL-UKSJB POL 52.731   34.1
3 (5) 143.  TYNECKI  Kacper TYNECKI  Kacper POL-UKSSB POL 56.098   32.1
4 (4) 106.  BARAN Maciej BARAN Maciej POL-UKSJB POL 1:02.011   29.0
5 (3) 84.  WYSOKIŃSKI Paweł WYSOKIŃSKI Paweł POL-STOCZ POL 1:17.430   23.2
RACE: 75    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 68.  WROŃSKI Marcel WROŃSKI Marcel POL-ORL POL 54.259   33.2
2 (1) 115.  ZALEWSKI Wiktor ZALEWSKI Wiktor POL-UKSJB POL 55.549   32.4
3 (4) 138.  KILIAN Jakub KILIAN Jakub POL-UKSSB POL 58.271   30.9
4 (3) 137.  GAWRYLUK Michał GAWRYLUK Michał POL-UKSSB POL 1:02.348   28.9
RACE: 76    HEAT: 4    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 136.  CIURA Jakub CIURA Jakub POL-UKSSB POL 58.486   30.8
2 (3) 41.  SOŁOWICZ Maciej SOŁOWICZ Maciej POL-JUV POL 58.946   30.5
3 (2) 82.  MROZIŃSKI Nikodem MROZIŃSKI Nikodem POL-STOCZ POL 1:03.331   28.4
3. Distance
JUNIOR D BOYS  SERIE  777 m   Qualifiers: Group: A-B, 5 per Heat
RACE: 121    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (3) 83.  PRĄTNICKI Szymon PRĄTNICKI Szymon POL-STOCZ POL 1:22.270   34.0
2 FA (2) 139.  SIODMOK Norbert SIODMOK Norbert POL-UKSSB POL 1:22.397   33.9
3 FB (4) 68.  WROŃSKI Marcel WROŃSKI Marcel POL-ORL POL 1:29.389   31.3
4 FC (5) 136.  CIURA Jakub CIURA Jakub POL-UKSSB POL 1:34.227   29.7
- (1) 108.  MAŁUS Cyprian MAŁUS Cyprian POL-UKSJB POL NT no start 
RACE: 122    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 141.  SZTABIŃSKI Gniewosz SZTABIŃSKI Gniewosz POL-UKSSB POL 1:22.371   34.0
2 FA (3) 155.  KOVALENKO  Kirill KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 1:24.985   32.9
3 FB (4) 138.  KILIAN Jakub KILIAN Jakub POL-UKSSB POL 1:26.194   32.5
4 FB (5) 115.  ZALEWSKI Wiktor ZALEWSKI Wiktor POL-UKSJB POL 1:32.631   30.2
5 FC (2) 109.  MONACH Antoni MONACH Antoni POL-UKSJB POL 1:37.791   28.6
RACE: 123    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 110.  MOSKWA Nataniel MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL 1:25.433   32.7
2 FB (2) 84.  WYSOKIŃSKI Paweł WYSOKIŃSKI Paweł POL-STOCZ POL 1:26.187   32.5
3 FB (3) 106.  BARAN Maciej BARAN Maciej POL-UKSJB POL 1:34.408   29.6
4 FC (4) 143.  TYNECKI  Kacper TYNECKI  Kacper POL-UKSSB POL 1:46.712   26.2
- (5) 140.  SKUPIEŃ Marcel SKUPIEŃ Marcel POL-UKSSB POL NT no start 
RACE: 124    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FD (4) 82.  MROZIŃSKI Nikodem MROZIŃSKI Nikodem POL-STOCZ POL 1:39.418   28.1
2 FD (2) 41.  SOŁOWICZ Maciej SOŁOWICZ Maciej POL-JUV POL 1:40.521   27.8
- (1) 137.  GAWRYLUK Michał GAWRYLUK Michał POL-UKSSB POL NT no start 
- (3) 142.  ŚWIĄTEK Miłosz ŚWIĄTEK Miłosz POL-UKSSB POL NT no start 
JUNIOR D BOYS  FINAŁ  777 m   Qualifiers: Group: A-D, 5 per Heat
RACE: 147    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (4) 155.  KOVALENKO  Kirill KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 1:20.839   34.6
2 (5) 110.  MOSKWA Nataniel MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL 1:20.964   34.5
3 (3) 139.  SIODMOK Norbert SIODMOK Norbert POL-UKSSB POL 1:21.234   34.4
4 (1) 83.  PRĄTNICKI Szymon PRĄTNICKI Szymon POL-STOCZ POL 1:39.156   28.2
- (2) 141.  SZTABIŃSKI Gniewosz SZTABIŃSKI Gniewosz POL-UKSSB POL NT impeding 
RACE: 148    HEAT: 2    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 84.  WYSOKIŃSKI Paweł WYSOKIŃSKI Paweł POL-STOCZ POL 1:24.765   33.0
2 (3) 68.  WROŃSKI Marcel WROŃSKI Marcel POL-ORL POL 1:25.086   32.9
3 (2) 138.  KILIAN Jakub KILIAN Jakub POL-UKSSB POL 1:25.306   32.8
4 (5) 106.  BARAN Maciej BARAN Maciej POL-UKSJB POL 1:30.625   30.9
5 (4) 115.  ZALEWSKI Wiktor ZALEWSKI Wiktor POL-UKSJB POL 1:30.693   30.8
RACE: 149    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 109.  MONACH Antoni MONACH Antoni POL-UKSJB POL 1:23.856   33.4
2 (1) 136.  CIURA Jakub CIURA Jakub POL-UKSSB POL 1:36.187   29.1
3 (3) 143.  TYNECKI  Kacper TYNECKI  Kacper POL-UKSSB POL 1:44.712   26.7
RACE: 150    HEAT: 4    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 82.  MROZIŃSKI Nikodem MROZIŃSKI Nikodem POL-STOCZ POL 1:41.531   27.6
2 (2) 41.  SOŁOWICZ Maciej SOŁOWICZ Maciej POL-JUV POL 1:41.702   27.5

Ogólnopolskie Zawody Rankingowe FINAŁ, Białystok, POL, 31.03. - 01.04.2023
Overall Classification
JUNIOR D BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 141  SZTABIŃSKI Gniewosz SZTABIŃSKI Gniewosz POL-UKSSB POL-UKSSB POL 2. 1. 5. 60 8
2. 108  MAŁUS Cyprian MAŁUS Cyprian POL-UKSJB POL-UKSJB POL 1. 2. 16. 55 19
3. 155  KOVALENKO  Kirill KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR-KHV UKR 6. 6. 1. 40 13
4. 110  MOSKWA Nataniel MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL-UKSJB POL 7. 3. 2. 36 12
5. 139  SIODMOK Norbert SIODMOK Norbert POL-UKSSB POL-UKSSB POL 9. 4. 3. 21 16
6. 83  PRĄTNICKI Szymon PRĄTNICKI Szymon POL-STOCZ POL-STOCZ POL 5. 5. 4. 18 14
7. 84  WYSOKIŃSKI Paweł WYSOKIŃSKI Paweł POL-STOCZ POL-STOCZ POL 3. 10. 6. 16 19
8. 109  MONACH Antoni MONACH Antoni POL-UKSJB POL-UKSJB POL 4. 7. 11. 10 22
9. 68  WROŃSKI Marcel WROŃSKI Marcel POL-ORL POL-ORL POL 8. 11. 7. 3 26
10. 143  TYNECKI  Kacper TYNECKI  Kacper POL-UKSSB POL-UKSSB POL 12. 8. 13. 1 33
11. 138  KILIAN Jakub KILIAN Jakub POL-UKSSB POL-UKSSB POL 17. 13. 8. 1 38
12. 106  BARAN Maciej BARAN Maciej POL-UKSJB POL-UKSJB POL 10. 9. 9. 28
13. 115  ZALEWSKI Wiktor ZALEWSKI Wiktor POL-UKSJB POL-UKSJB POL 11. 12. 10. 33
14. 136  CIURA Jakub CIURA Jakub POL-UKSSB POL-UKSSB POL 13. 15. 12. 40
15. 82  MROZIŃSKI Nikodem MROZIŃSKI Nikodem POL-STOCZ POL-STOCZ POL 14. 17. 14. 45
16. 137  GAWRYLUK Michał GAWRYLUK Michał POL-UKSSB POL-UKSSB POL 15. 14. 18. 47
17. 41  SOŁOWICZ Maciej SOŁOWICZ Maciej POL-JUV POL-JUV POL 16. 16. 15. 47
18. 140  SKUPIEŃ Marcel SKUPIEŃ Marcel POL-UKSSB POL-UKSSB POL 18. 18. 16. 52
19. 142  ŚWIĄTEK Miłosz ŚWIĄTEK Miłosz POL-UKSSB POL-UKSSB POL 18. 19. 18. 55