https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
Show Split times
Tesztverseny 2020 - Budapest, HUN, 10.10. - 11.10.2020
1. Distance
DIVISION 3  HEATS  333 m   Qualifiers: Group: A, 5 per Heat
RACE: 1    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (1) 13.  PÉTER Anna PÉTER Anna HUN-FTC HUN 46.023   26.0 A10
2 FB (2) 128.  BARSI Dorián BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 47.682   25.1 A13
3 FC (5) 133.  URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 56.133   21.4 A11
4 FD (3) 72.  POZSONYI Artúr POZSONYI Artúr HUN-JSE HUN 58.233   20.6 A08
5 FE (4) 57.  SZMETENA Maja SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 59.427   20.2 A09
RACE: 2    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (1) 124.  KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 47.002   25.5 A10
2 FB (3) 56.  SZABÓ Janka SZABÓ Janka HUN-JSE HUN 47.288   25.4 A10
3 FC (2) 55.  MÁTÉ Annamária MÁTÉ Annamária HUN-JSE HUN 57.699   20.8 A10
4 FD (4) 36.  GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila HUN-FTC HUN 58.147   20.6 A13
5 FE (5) 113.  KONKOLY Benedek KONKOLY Benedek HUN-SZKE HUN 1:01.351   19.5 A08
RACE: 3    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (5) 5.  BUDAY Benedek Tamás BUDAY Benedek Tamás HUN-DVTK HUN 46.777   25.6 A12
2 FB (3) 12.  PÁSZTOR  Orsi PÁSZTOR  Orsi HUN-FTC HUN 46.809   25.6 A10
3 FC (2) 111.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 48.021   25.0 A10
4 FD (1) 134.  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN 58.483   20.5 A10
5 FE (4) 54.  MARINKA-TÓTH Réka MARINKA-TÓTH Réka HUN-JSE HUN 1:00.122   19.9 A08
RACE: 4    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (5) 125.  TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna HUN-TDKE HUN 45.218   26.5 A10
2 FB (1) 58.  SZŰCS Janka SZŰCS Janka HUN-JSE HUN 45.768   26.2 A09
3 FC (4) 35.  GOLDA Miklós GOLDA Miklós HUN-FTC HUN 54.798   21.9 A09
4 FD (3) 69.  BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely HUN-JSE HUN 55.658   21.5 A09
5 FE (2) 4.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DJKSE HUN 59.529   20.1 A10
RACE: 5    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (5) 37.  PÉTER Zalán PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 43.613   27.5 A10
2 FB (1) 71.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 46.070   26.0 A10
3 FC (3) 70.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 51.229   23.4 A10
4 FD (2) 2.  OLÁH Anna OLÁH Anna HUN-DJKSE HUN 51.775   23.2 A10
5 FE (6) 135.  URBANEK Norbert URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 54.529   22.0 A12
6 FE (4) 112.  KONKOLY Áron KONKOLY Áron HUN-SZKE HUN 57.499   20.8 A09
DIVISION 3  FINAL  333 m   Qualifiers: Group: A-E, 5 per Heat
RACE: 16    HEAT: 1    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 112.  KONKOLY Áron KONKOLY Áron HUN-SZKE HUN 45.881   26.1 A09
2 (4) 4.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DJKSE HUN 49.922   24.0 A10
3 (1) 135.  URBANEK Norbert URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 57.218   21.0 A12
4 (6) 113.  KONKOLY Benedek KONKOLY Benedek HUN-SZKE HUN 59.819   20.0 A08
5 (3) 57.  SZMETENA Maja SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 1:02.299   19.2 A09
6 (5) 54.  MARINKA-TÓTH Réka MARINKA-TÓTH Réka HUN-JSE HUN 1:09.674   17.2 A08
RACE: 17    HEAT: 2    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (3) 36.  GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila HUN-FTC HUN 45.764   26.2 A13
2 (1) 2.  OLÁH Anna OLÁH Anna HUN-DJKSE HUN 50.557   23.7 A10
3 (5) 134.  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN 57.633   20.8 A10
4 (2) 69.  BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely HUN-JSE HUN 58.378   20.5 A09
5 (4) 72.  POZSONYI Artúr POZSONYI Artúr HUN-JSE HUN 58.978   20.3 A08
RACE: 18    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 111.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 46.896   25.6 A10
2 (3) 35.  GOLDA Miklós GOLDA Miklós HUN-FTC HUN 53.944   22.2 A09
3 (4) 133.  URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 58.790   20.4 A11
4 (2) 70.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 58.826   20.4 A10
5 (5) 55.  MÁTÉ Annamária MÁTÉ Annamária HUN-JSE HUN 58.873   20.4 A10
RACE: 19    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 71.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 46.585   25.7 A10
2 (1) 58.  SZŰCS Janka SZŰCS Janka HUN-JSE HUN 46.776   25.6 A09
3 (5) 128.  BARSI Dorián BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 47.112   25.4 A13
4 (4) 56.  SZABÓ Janka SZABÓ Janka HUN-JSE HUN 47.405   25.3 A10
5 (3) 12.  PÁSZTOR  Orsi PÁSZTOR  Orsi HUN-FTC HUN 1:00.140   19.9 A10
RACE: 20    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 125.  TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna HUN-TDKE HUN 45.242   26.5 A10
2 (3) 13.  PÉTER Anna PÉTER Anna HUN-FTC HUN 46.416   25.8 A10
3 (5) 124.  KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 46.879   25.6 A10
4 (4) 5.  BUDAY Benedek Tamás BUDAY Benedek Tamás HUN-DVTK HUN 46.979   25.5 A12
5 (1) 37.  PÉTER Zalán PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 52.995   22.6 A10
2. Distance
DIVISION 3  HEATS  500 m   Qualifiers: Group: A, 5 per Heat
RACE: 32    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (5) 111.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 1:09.924   25.7 A10
2 FB (3) 56.  SZABÓ Janka SZABÓ Janka HUN-JSE HUN 1:11.098   25.3 A10
3 FC (1) 124.  KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 1:11.112   25.3 A10
4 FD (4) 135.  URBANEK Norbert URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 1:28.371   20.4 A12
- FE (2) 36.  GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila HUN-FTC HUN NT no finish->to E  A13
RACE: 33    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (3) 128.  BARSI Dorián BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 1:09.914   25.7 A13
2 FB (5) 13.  PÉTER Anna PÉTER Anna HUN-FTC HUN 1:10.395   25.6 A10
3 FC (2) 4.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DJKSE HUN 1:12.864   24.7 A10
4 FD (4) 70.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 1:18.843   22.8 A10
5 FE (1) 69.  BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely HUN-JSE HUN 1:26.717   20.8 A09
RACE: 34    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (4) 125.  TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna HUN-TDKE HUN 1:07.372   26.7 A10
2 FB (3) 112.  KONKOLY Áron KONKOLY Áron HUN-SZKE HUN 1:07.744   26.6 A09
3 FC (5) 12.  PÁSZTOR  Orsi PÁSZTOR  Orsi HUN-FTC HUN 1:16.242   23.6 A10
4 FD (1) 72.  POZSONYI Artúr POZSONYI Artúr HUN-JSE HUN 1:28.772   20.3 A08
5 FE (2) 55.  MÁTÉ Annamária MÁTÉ Annamária HUN-JSE HUN 1:29.553   20.1 A10
RACE: 35    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (1) 5.  BUDAY Benedek Tamás BUDAY Benedek Tamás HUN-DVTK HUN 1:10.846   25.4 A12
2 FB (4) 58.  SZŰCS Janka SZŰCS Janka HUN-JSE HUN 1:11.498   25.2 A09
3 FC (5) 35.  GOLDA Miklós GOLDA Miklós HUN-FTC HUN 1:24.992   21.2 A09
4 FD (2) 134.  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN 1:32.905   19.4 A10
5 FE (3) 113.  KONKOLY Benedek KONKOLY Benedek HUN-SZKE HUN 1:41.244   17.8 A08
- FE (6) 54.  MARINKA-TÓTH Réka MARINKA-TÓTH Réka HUN-JSE HUN NT off track->to E  A08
RACE: 36    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (5) 37.  PÉTER Zalán PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 1:09.211   26.0 A10
2 FB (2) 71.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 1:10.754   25.4 A10
3 FC (1) 133.  URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 1:19.281   22.7 A11
4 FD (4) 2.  OLÁH Anna OLÁH Anna HUN-DJKSE HUN 1:19.509   22.6 A10
5 FE (3) 57.  SZMETENA Maja SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 1:34.766   19.0 A09
DIVISION 3  FINAL  500 m   Qualifiers: Group: A-E, 5 per Heat
RACE: 48    HEAT: 1    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (5) 36.  GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila HUN-FTC HUN 1:11.569   25.2 A13
2 (1) 69.  BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely HUN-JSE HUN 1:27.916   20.5 A09
3 (2) 55.  MÁTÉ Annamária MÁTÉ Annamária HUN-JSE HUN 1:32.488   19.5 A10
4 (4) 113.  KONKOLY Benedek KONKOLY Benedek HUN-SZKE HUN 1:32.763   19.4 A08
5 (3) 57.  SZMETENA Maja SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 1:40.211   18.0 A09
6 (6) 54.  MARINKA-TÓTH Réka MARINKA-TÓTH Réka HUN-JSE HUN 1:42.604   17.5 A08
RACE: 49    HEAT: 2    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 70.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 1:19.171   22.7 A10
2 (3) 135.  URBANEK Norbert URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN 1:20.106   22.5 A12
3 (5) 134.  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN 1:20.518   22.4 A10
4 (4) 72.  POZSONYI Artúr POZSONYI Artúr HUN-JSE HUN 1:27.838   20.5 A08
5 (2) 2.  OLÁH Anna OLÁH Anna HUN-DJKSE HUN 1:28.052   20.4 A10
RACE: 50    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (3) 12.  PÁSZTOR  Orsi PÁSZTOR  Orsi HUN-FTC HUN 1:11.061   25.3 A10
2 (1) 124.  KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN 1:11.159   25.3 A10
3 (4) 133.  URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN 1:19.826   22.5 A11
4 (5) 35.  GOLDA Miklós GOLDA Miklós HUN-FTC HUN 1:23.386   21.6 A09
5 (2) 4.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DJKSE HUN 1:37.938   18.4 A10
RACE: 51    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 112.  KONKOLY Áron KONKOLY Áron HUN-SZKE HUN 1:07.789   26.6 A09
2 (5) 58.  SZŰCS Janka SZŰCS Janka HUN-JSE HUN 1:09.431   25.9 A09
3 (2) 13.  PÉTER Anna PÉTER Anna HUN-FTC HUN 1:09.797   25.8 A10
4 (3) 71.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 1:09.833   25.8 A10
5 (4) 56.  SZABÓ Janka SZABÓ Janka HUN-JSE HUN 1:10.178   25.6 A10
RACE: 52    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 125.  TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna HUN-TDKE HUN 1:06.733   27.0 A10
2 (4) 111.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 1:07.633   26.6 A10
3 (2) 37.  PÉTER Zalán PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 1:07.830   26.5 A10
4 (3) 128.  BARSI Dorián BARSI Dorián HUN-TDKE HUN 1:07.879   26.5 A13
5 (5) 5.  BUDAY Benedek Tamás BUDAY Benedek Tamás HUN-DVTK HUN 1:08.104   26.4 A12

Tesztverseny 2020 - Budapest, HUN, 10.10. - 11.10.2020
Overall Classification
DIVISION 3
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 500m Points Pts. CDR
1. 125  TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 68 2
2. 13  PÉTER Anna PÉTER Anna HUN-FTC HUN-FTC HUN 2. 8. 22 10
3. 111  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN-SZKE HUN 11. 2. 21 13
4. 37  PÉTER Zalán PÉTER Zalán HUN-FTC HUN-FTC HUN 5. 3. 18 8
5. BUDAY Benedek Tamás BUDAY Benedek Tamás HUN-DVTK HUN-DVTK HUN 4. 5. 13 9
6. 124  KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 12. 13 15
7. 128  BARSI Dorián BARSI Dorián HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 8. 4. 9 12
8. 58  SZŰCS Janka SZŰCS Janka HUN-JSE HUN-JSE HUN 7. 7. 4 14
9. 71  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN-JSE HUN 6. 9. 3 15
10. 112  KONKOLY Áron KONKOLY Áron HUN-SZKE HUN-SZKE HUN 21. 6. 3 27
11. 56  SZABÓ Janka SZABÓ Janka HUN-JSE HUN-JSE HUN 9. 10. 19
12. 12  PÁSZTOR  Orsi PÁSZTOR  Orsi HUN-FTC HUN-FTC HUN 10. 11. 21
13. 35  GOLDA Miklós GOLDA Miklós HUN-FTC HUN-FTC HUN 12. 14. 26
14. 133  URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 13. 13. 26
15. 70  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN-JSE HUN 14. 16. 30
16. 134  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 18. 18. 36
17. NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DJKSE HUN-DJKSE HUN 22. 15. 37
18. 36  GYÖRGYI Attila GYÖRGYI Attila HUN-FTC HUN-FTC HUN 16. 21. 37
19. OLÁH Anna OLÁH Anna HUN-DJKSE HUN-DJKSE HUN 17. 20. 37
20. 55  MÁTÉ Annamária MÁTÉ Annamária HUN-JSE HUN-JSE HUN 15. 23. 38
21. 72  POZSONYI Artúr POZSONYI Artúr HUN-JSE HUN-JSE HUN 20. 19. 39
22. 135  URBANEK Norbert URBANEK Norbert HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 23. 17. 40
23. 69  BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely HUN-JSE HUN-JSE HUN 19. 22. 41
24. 113  KONKOLY Benedek KONKOLY Benedek HUN-SZKE HUN-SZKE HUN 24. 24. 48
25. 57  SZMETENA Maja SZMETENA Maja HUN-JSE HUN-JSE HUN 25. 25. 50
26. 54  MARINKA-TÓTH Réka MARINKA-TÓTH Réka HUN-JSE HUN-JSE HUN 26. 26. 52