| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 69 | KOCZKA Sára KOCZKA Sára | HUN-JSE HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 66 | GYÖRGY Fanni GYÖRGY Fanni | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 2. | 3. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 67 | HODOS Bianka HODOS Bianka | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 4. | 2. | 42 | 9 | ||||||
| 4. | 19 | VASIĆ Nika VASIĆ Nika | CRO-MET CRO-MET | 6. | 3. | 5. | 21 | 14 | ||||||
| 5. | 68 | HODOS Vivien HODOS Vivien | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 6. | 4. | 19 | 14 | ||||||
| 6. | 51 | MATHISZ Eliza MATHISZ Eliza | HUN-FTC HUN-FTC | 5. | 5. | 6. | 13 | 16 | ||||||
| 7. | 138 | MINDAŠOVA Tilly MINDAŠOVA Tilly | SVK-SKMA SVK-SKMA | 7. | 7. | 7. | 6 | 21 | ||||||
| 8. | 78 | FARAGÓ-SZUHAY Viktória FARAGÓ-SZUHAY Viktória | HUN-SZKE HUN-SZKE | 8. | 8. | 8. | 3 | 24 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR G GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (8.) | 78 | FARAGÓ-SZUHAY Viktória FARAGÓ-SZUHAY Viktória | HUN-SZKE HUN-SZKE | 8. | 8. | 8. | 3 | 24 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 69 | KOCZKA Sára KOCZKA Sára | HUN-JSE HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. (2.) | 66 | GYÖRGY Fanni GYÖRGY Fanni | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 2. | 3. | 55 | 7 | ||||||
| 3. (3.) | 67 | HODOS Bianka HODOS Bianka | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 4. | 2. | 42 | 9 | ||||||
| 4. (4.) | 19 | VASIĆ Nika VASIĆ Nika | CRO-MET CRO-MET | 6. | 3. | 5. | 21 | 14 | ||||||
| 5. (5.) | 68 | HODOS Vivien HODOS Vivien | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 6. | 4. | 19 | 14 | ||||||
| 6. (6.) | 51 | MATHISZ Eliza MATHISZ Eliza | HUN-FTC HUN-FTC | 5. | 5. | 6. | 13 | 16 | ||||||
| 7. (7.) | 138 | MINDAŠOVA Tilly MINDAŠOVA Tilly | SVK-SKMA SVK-SKMA | 7. | 7. | 7. | 6 | 21 | ||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 74 | CSIBRA Gergő CSIBRA Gergő | HUN-JSE HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 89 | TÓTH Dávid. TÓTH Dávid. | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 4. | 2. | 2. | 50 | 8 | ||||||
| 3. | 75 | JUHÁSZ BECSE Kálmán JUHÁSZ BECSE Kálmán | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 43 | NADIANMEHR Maxim NADIANMEHR Maxim | HUN-DSI HUN-DSI | 2. | 4. | 4. | 37 | 10 | ||||||
| 5. | 32 | TODOROVSKI Nikola TODOROVSKI Nikola | CRO-MET CRO-MET | 5. | 5. | 5. | 15 | 15 | ||||||
| 6. | 141 | SASARAK David SASARAK David | SVK-SKMA SVK-SKMA | 6. | 6. | 7. | 8 | 19 | ||||||
| 7. | 140 | LEŠKO Tomas LEŠKO Tomas | SVK-SKMA SVK-SKMA | 7. | 7. | 6. | 7 | 20 | ||||||
| 8. | 31 | KNEŽEVIĆ Jakov KNEŽEVIĆ Jakov | CRO-MET CRO-MET | 8. | 8. | 9. | 2 | 25 | ||||||
| 9. | 76 | TÓDOR NAGY Máté TÓDOR NAGY Máté | HUN-JSE HUN-JSE | 9. | 9. | 8. | 1 | 26 | ||||||
| 10. | 30 | HORVAT Jan HORVAT Jan | CRO-MET CRO-MET | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR G BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (9.) | 76 | TÓDOR NAGY Máté TÓDOR NAGY Máté | HUN-JSE HUN-JSE | 9. | 9. | 8. | 1 | 26 | ||||||
| 2. (10.) | 30 | HORVAT Jan HORVAT Jan | CRO-MET CRO-MET | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 74 | CSIBRA Gergő CSIBRA Gergő | HUN-JSE HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. (2.) | 89 | TÓTH Dávid. TÓTH Dávid. | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 4. | 2. | 2. | 50 | 8 | ||||||
| 3. (3.) | 75 | JUHÁSZ BECSE Kálmán JUHÁSZ BECSE Kálmán | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. (4.) | 43 | NADIANMEHR Maxim NADIANMEHR Maxim | HUN-DSI HUN-DSI | 2. | 4. | 4. | 37 | 10 | ||||||
| 5. (5.) | 32 | TODOROVSKI Nikola TODOROVSKI Nikola | CRO-MET CRO-MET | 5. | 5. | 5. | 15 | 15 | ||||||
| 6. (6.) | 141 | SASARAK David SASARAK David | SVK-SKMA SVK-SKMA | 6. | 6. | 7. | 8 | 19 | ||||||
| 7. (7.) | 140 | LEŠKO Tomas LEŠKO Tomas | SVK-SKMA SVK-SKMA | 7. | 7. | 6. | 7 | 20 | ||||||
| 8. (8.) | 31 | KNEŽEVIĆ Jakov KNEŽEVIĆ Jakov | CRO-MET CRO-MET | 8. | 8. | 9. | 2 | 25 | ||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 94 | ANDRAS Vivien ANDRAS Vivien | ROU-SCMC ROU-SCMC | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 95 | LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika | ROU-SCMC ROU-SCMC | 2. | 2. | 1. | 76 | 5 | ||||||
| 3. | 18 | TRGOVČEVIĆ Ivona TRGOVČEVIĆ Ivona | CRO-MET CRO-MET | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 96 | VERESS Klára VERESS Klára | ROU-SCMC ROU-SCMC | 4. | 4. | 4. | 24 | 12 | ||||||
| 5. | 65 | SZMETENA Maja SZMETENA Maja | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 16. | 5. | 10 | 26 | ||||||
| 6. | 91 | ENDRIZZI Helen Grace ENDRIZZI Helen Grace | ITA-RIT ITA-RIT | 6. | 5. | 15. | 8 | 26 | ||||||
| 7. | 133 | MICHALČIK Darja MICHALČIK Darja | SVK-SKMA SVK-SKMA | 9. | 6. | 6. | 6 | 21 | ||||||
| 8. | 134 | OCHLANOVA Barbora OCHLANOVA Barbora | SVK-SKMA SVK-SKMA | 7. | 10. | 7. | 4 | 24 | ||||||
| 9. | 135 | PISARCIKOVA Laura PISARCIKOVA Laura | SVK-SKMA SVK-SKMA | 10. | 7. | 8. | 3 | 25 | ||||||
| 10. | 130 | CERVA Lea CERVA Lea | SVK-SKMA SVK-SKMA | 8. | 8. | 9. | 2 | 25 | ||||||
| 11. | 136 | SKLADANA Michaela SKLADANA Michaela | SVK-SKMA SVK-SKMA | 11. | 9. | 10. | 30 | |||||||
| 12. | 90 | DROBIC Mia Assia DROBIC Mia Assia | ITA-RIT ITA-RIT | 13. | 12. | 12. | 37 | |||||||
| 13. | 49 | DÉVÉNYI Sarolt DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC HUN-FTC | 12. | 13. | 14. | 39 | |||||||
| 14. | 137 | ŠOLTESOVA Sofia ŠOLTESOVA Sofia | SVK-SKMA SVK-SKMA | 14. | 11. | 16. | 41 | |||||||
| 15. | 106 | HABIČ ŠAJN Aria HABIČ ŠAJN Aria | SLO-KRA SLO-KRA | 15. | 15. | 11. | 41 | |||||||
| 16. | 113 | SEKERAKOVA Daniela SEKERAKOVA Daniela | SVK-PRK SVK-PRK | 16. | 14. | 13. | 43 | |||||||
| 17. | 50 | SZEPESI Nadin SZEPESI Nadin | HUN-FTC HUN-FTC | 17. | 17. | 17. | 51 | |||||||
| 18. | 131 | KAMENICKA Tina KAMENICKA Tina | SVK-SKMA SVK-SKMA | 19. | 19. | 18. | 56 | |||||||
| 19. | 132 | LEŠKOVA Lenka LEŠKOVA Lenka | SVK-SKMA SVK-SKMA | 20. | 18. | 19. | 57 | |||||||
| 20. | 17 | KREBER Korina KREBER Korina | CRO-MET CRO-MET | 18. | 20. | 20. | 58 | |||||||
| 21. | 16 | HORVAT Elena HORVAT Elena | CRO-MET CRO-MET | 21. | 21. | 21. | 63 | |||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 121 | GOGA Matúš GOGA Matúš | SVK-PRK SVK-PRK | 2. | 2. | 1. | 76 | 5 | ||||||
| 2. | 29 | ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante | CRO-MET CRO-MET | 1. | 1. | 6. | 71 | 8 | ||||||
| 3. | 28 | HUIĆ Leon HUIĆ Leon | CRO-MET CRO-MET | 4. | 4. | 2. | 37 | 10 | ||||||
| 4. | 59 | GOLDA Miklós GOLDA Miklós | HUN-FTC HUN-FTC | 3. | 3. | 4. | 34 | 10 | ||||||
| 5. | 60 | MAZÁNY Boromir MAZÁNY Boromir | HUN-FTC HUN-FTC | 5. | 6. | 3. | 21 | 14 | ||||||
| 6. | 99 | ANDRAS Kevin ANDRAS Kevin | ROU-SCMC ROU-SCMC | 6. | 5. | 5. | 13 | 16 | ||||||
| 7. | 10 | STOYANOV Lachezar STOYANOV Lachezar | BUL-SCIS BUL-SCIS | 7. | 7. | 7. | 6 | 21 | ||||||
| 8. | 9 | STOEV Martin STOEV Martin | BUL-SCIS BUL-SCIS | 8. | 9. | 8. | 2 | 25 | ||||||
| 9. | 122 | HARCAR Tadeas HARCAR Tadeas | SVK-PRK SVK-PRK | 9. | 8. | 9. | 1 | 26 | ||||||
| 10. | 120 | GAJDOS Saimon GAJDOS Saimon | SVK-PRK SVK-PRK | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 81 | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 62 | GYÖRGY Mira GYÖRGY Mira | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 19. | 2. | 42 | 23 | ||||||
| 3. | 125 | NEUPAUEROVA Viktoria NEUPAUEROVA Viktoria | SVK-SKMA SVK-SKMA | 4. | 2. | 4. | 37 | 10 | ||||||
| 4. | 80 | KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 3. | 5. | 31 | 11 | ||||||
| 5. | 128 | ŠTOFANOVA Sofia ŠTOFANOVA Sofia | SVK-SKMA SVK-SKMA | 9. | 7. | 3. | 15 | 19 | ||||||
| 6. | 88 | TÓTH Tímea Ilona TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 6. | 4. | 6. | 14 | 16 | ||||||
| 7. | 77 | VUKOVIC Nadja VUKOVIC Nadja | HUN-SZKE HUN-SZKE | 7. | 5. | 10. | 7 | 22 | ||||||
| 8. | 47 | EGRESSY Cecilia EGRESSY Cecilia | HUN-FTC HUN-FTC | 5. | 10. | 8. | 6 | 23 | ||||||
| 9. | 37 | GYURKÓ Lilla GYURKÓ Lilla | HUN-DSI HUN-DSI | 8. | 6. | 11. | 4 | 25 | ||||||
| 10. | 38 | OLÁH Anna OLÁH Anna | HUN-DSI HUN-DSI | 12. | 9. | 7. | 2 | 28 | ||||||
| 11. | 64 | SZABÓ Janka SZABÓ Janka | HUN-JSE HUN-JSE | 10. | 8. | 9. | 1 | 27 | ||||||
| 12. | 127 | SINAYOVA Tereza SINAYOVA Tereza | SVK-SKMA SVK-SKMA | 11. | 11. | 12. | 34 | |||||||
| 13. | 48 | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | HUN-FTC HUN-FTC | 13. | 13. | 13. | 39 | |||||||
| 14. | 82 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 15. | 12. | 14. | 41 | |||||||
| 15. | 111 | KOZELOVA Veronika KOZELOVA Veronika | SVK-PRK SVK-PRK | 16. | 14. | 15. | 45 | |||||||
| 16. | 112 | MARUSAKOVA Alexandra MARUSAKOVA Alexandra | SVK-PRK SVK-PRK | 14. | 15. | 16. | 45 | |||||||
| 17. | 6 | NIKOLOVA Dimitria NIKOLOVA Dimitria | BUL-SCIS BUL-SCIS | 17. | 16. | 17. | 50 | |||||||
| 18. | 126 | PAULIKOVA Olivia PAULIKOVA Olivia | SVK-SKMA SVK-SKMA | 19. | 17. | 18. | 54 | |||||||
| 19. | 105 | ČASAR Ajda ČASAR Ajda | SLO-KRA SLO-KRA | 18. | 18. | 19. | 55 | |||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 71 | GONDA Gergő GONDA Gergő | HUN-JSE HUN-JSE | 1. | 2. | 2. | 76 | 5 | ||||||
| 2. | 84 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 1. | 1. | 70 | 9 | ||||||
| 3. | 26 | KOPRIVNJAK Rene KOPRIVNJAK Rene | CRO-MET CRO-MET | 2. | 3. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 70 | BOROS Bence BOROS Bence | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 4. | 4. | 29 | 11 | ||||||
| 5. | 55 | LENG Ming Jun LENG Ming Jun | HUN-FTC HUN-FTC | 4. | 5. | 10. | 13 | 19 | ||||||
| 6. | 98 | LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs | ROU-SCMC ROU-SCMC | 5. | 7. | 5. | 12 | 17 | ||||||
| 7. | 115 | GOGA Juraj GOGA Juraj | SVK-PRK SVK-PRK | 6. | 8. | 6. | 7 | 20 | ||||||
| 8. | 97 | FÜLÖP HOSSZÚ Magor FÜLÖP HOSSZÚ Magor | ROU-SCMC ROU-SCMC | 15. | 6. | 8. | 4 | 29 | ||||||
| 9. | 58 | SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC HUN-FTC | 10. | 9. | 7. | 2 | 26 | ||||||
| 10. | 118 | MIHALIK Patrik MIHALIK Patrik | SVK-PRK SVK-PRK | 8. | 11. | 23. | 1 | 42 | ||||||
| 11. | 73 | KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN-JSE HUN-JSE | 9. | 10. | 9. | 28 | |||||||
| 12. | 56 | SPIELBERGER Áron SPIELBERGER Áron | HUN-FTC HUN-FTC | 12. | 14. | 14. | 40 | |||||||
| 13. | 79 | FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-SZKE HUN-SZKE | 13. | 12. | 16. | 41 | |||||||
| 14. | 4 | TOILA Mihai-Alexandru TOILA Mihai-Alexandru | AUT AUT | 11. | 20. | 11. | 42 | |||||||
| 15. | 119 | POTOCNAK Jakub POTOCNAK Jakub | SVK-PRK SVK-PRK | 14. | 16. | 13. | 43 | |||||||
| 16. | 57 | SZEMEN Dániel SZEMEN Dániel | HUN-FTC HUN-FTC | 17. | 17. | 12. | 46 | |||||||
| 17. | 41 | NAGY Csaba NAGY Csaba | HUN-DSI HUN-DSI | 16. | 18. | 17. | 51 | |||||||
| 18. | 42 | ORTUTAY Viktor ORTUTAY Viktor | HUN-DSI HUN-DSI | 22. | 13. | 18. | 53 | |||||||
| 19. | 27 | ZAJEC Lavoslav Juraj ZAJEC Lavoslav Juraj | CRO-MET CRO-MET | 18. | 15. | 20. | 53 | |||||||
| 20. | 3 | MIHALY BISON Imre MIHALY BISON Imre | AUT AUT | 19. | 19. | 15. | 53 | |||||||
| 21. | 116 | HARCAR Theodor Peter HARCAR Theodor Peter | SVK-PRK SVK-PRK | 20. | 21. | 19. | 60 | |||||||
| 22. | 72 | GONDA Olivér GONDA Olivér | HUN-JSE HUN-JSE | 21. | 22. | 21. | 64 | |||||||
| 23. | 117 | MARCIN David MARCIN David | SVK-PRK SVK-PRK | 24. | 23. | 22. | 69 | |||||||
| 24. | 85 | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE HUN-TDKE | 23. | 24. | 24. | 71 | |||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 108 | RODIC Sofija RODIC Sofija | SRB SRB | 1. | 1. | 5. | 73 | 7 | ||||||
| 2. | 93 | MÀRTON Henrietta MÀRTON Henrietta | ROU-SCMC ROU-SCMC | 3. | 3. | 1. | 60 | 7 | ||||||
| 3. | 61 | SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 2. | 4. | 50 | 8 | ||||||
| 4. | 14 | RADELJA Ljiljana RADELJA Ljiljana | CRO-MET CRO-MET | 4. | 4. | 3. | 29 | 11 | ||||||
| 5. | 124 | ONDREJČAKOVA Katarina ONDREJČAKOVA Katarina | SVK-SKMA SVK-SKMA | 7. | 5. | 2. | 28 | 14 | ||||||
| 6. | 92 | GERE Cynthia GERE Cynthia | ROU-SCMC ROU-SCMC | 5. | 11. | 7. | 7 | 23 | ||||||
| 7. | 100 | FELICIJAN Zoja FELICIJAN Zoja | SLO-CEL SLO-CEL | 9. | 6. | 6. | 6 | 21 | ||||||
| 8. | 13 | KOLOVRAT Lara KOLOVRAT Lara | CRO-MET CRO-MET | 8. | 7. | 8. | 4 | 23 | ||||||
| 9. | 36 | MIZSÁK Hanna Lili MIZSÁK Hanna Lili | HUN-DSI HUN-DSI | 6. | 9. | 9. | 3 | 24 | ||||||
| 10. | 45 | PUTNOKI Maja PUTNOKI Maja | HUN-FTC HUN-FTC | 15. | 8. | 11. | 1 | 34 | ||||||
| 11. | 35 | KÖVÉR Laura KÖVÉR Laura | HUN-DSI HUN-DSI | 12. | 10. | 10. | 32 | |||||||
| 12. | 46 | YINUO Zhao YINUO Zhao | HUN-FTC HUN-FTC | 10. | 13. | 12. | 35 | |||||||
| 13. | 1 | TOILA Elisa-Florentina TOILA Elisa-Florentina | AUT AUT | 11. | 14. | 13. | 38 | |||||||
| 14. | 12 | BRICA Riana BRICA Riana | CRO-MET CRO-MET | 14. | 12. | 14. | 40 | |||||||
| 15. | 15 | SOPIĆ Magda SOPIĆ Magda | CRO-MET CRO-MET | 13. | 16. | 15. | 44 | |||||||
| 16. | 87 | SZTANOJEV Nikolett SZTANOJEV Nikolett | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 16. | 15. | 16. | 47 | |||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 40 | NAGY János NAGY János | HUN-DSI HUN-DSI | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 53 | GOLDA Vilmos GOLDA Vilmos | HUN-FTC HUN-FTC | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 25 | ŠULIĆ Karlo ŠULIĆ Karlo | CRO-MET CRO-MET | 3. | 6. | 3. | 29 | 12 | ||||||
| 4. | 114 | HARKABUS Juraj HARKABUS Juraj | SVK-PRK SVK-PRK | 7. | 4. | 4. | 18 | 15 | ||||||
| 5. | 102 | ŠKOF Filip ŠKOF Filip | SLO-CEL SLO-CEL | 8. | 3. | 5. | 18 | 16 | ||||||
| 6. | 23 | MATIJAŠČIĆ LUŽANIN Teo MATIJAŠČIĆ LUŽANIN Teo | CRO-MET CRO-MET | 4. | 5. | 7. | 15 | 16 | ||||||
| 7. | 24 | MATIJEVIĆ Petar MATIJEVIĆ Petar | CRO-MET CRO-MET | 5. | 7. | 6. | 10 | 18 | ||||||
| 8. | 22 | FROHLICH Daniel FROHLICH Daniel | CRO-MET CRO-MET | 6. | 8. | 8. | 5 | 22 | ||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 101 | ŠPAN Dina ŠPAN Dina | SLO-CEL SLO-CEL | 1. | 2. | 2. | 76 | 5 | ||||||
| 2. | 139 | HYMPANOVA Emma HYMPANOVA Emma | SVK-SKMA SVK-SKMA | 7. | 1. | 1. | 70 | 9 | ||||||
| 3. | 21 | KOPRIVNJAK Nika KOPRIVNJAK Nika | CRO-MET CRO-MET | 4. | 4. | 3. | 29 | 11 | ||||||
| 4. | 20 | HORVAT Tonka HORVAT Tonka | CRO-MET CRO-MET | 5. | 3. | 5. | 23 | 13 | ||||||
| 5. | 8 | STOYANOVA Sonya STOYANOVA Sonya | BUL-SCIS BUL-SCIS | 3. | 7. | 4. | 23 | 14 | ||||||
| 6. | 39 | TÁLYAI Kitti TÁLYAI Kitti | HUN-DSI HUN-DSI | 2. | 8. | 8. | 22 | 18 | ||||||
| 7. | 109 | JANKOVIC Katarina JANKOVIC Katarina | SRB SRB | 8. | 5. | 6. | 9 | 19 | ||||||
| 8. | 83 | TÓTH Hajnalka TÓTH Hajnalka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 6. | 9. | 6 | 21 | ||||||
| 9. | 2 | KRANKL Anna KRANKL Anna | AUT AUT | 9. | 9. | 7. | 2 | 25 | ||||||
| 10. | 107 | ERJAVEC Urša ERJAVEC Urša | SLO-KRA SLO-KRA | 10. | 10. | 9. | 29 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 101 | ŠPAN Dina ŠPAN Dina | SLO-CEL SLO-CEL | 1. | 2. | 2. | 76 | 5 | ||||||
| 2. (4.) | 20 | HORVAT Tonka HORVAT Tonka | CRO-MET CRO-MET | 5. | 3. | 5. | 23 | 13 | ||||||
| 3. (5.) | 8 | STOYANOVA Sonya STOYANOVA Sonya | BUL-SCIS BUL-SCIS | 3. | 7. | 4. | 23 | 14 | ||||||
| 4. (8.) | 83 | TÓTH Hajnalka TÓTH Hajnalka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 6. | 9. | 6 | 21 | ||||||
| 5. (9.) | 2 | KRANKL Anna KRANKL Anna | AUT AUT | 9. | 9. | 7. | 2 | 25 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR A WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (3.) | 21 | KOPRIVNJAK Nika KOPRIVNJAK Nika | CRO-MET CRO-MET | 4. | 4. | 3. | 29 | 11 | ||||||
| 2. (6.) | 39 | TÁLYAI Kitti TÁLYAI Kitti | HUN-DSI HUN-DSI | 2. | 8. | 8. | 22 | 18 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (2.) | 139 | HYMPANOVA Emma HYMPANOVA Emma | SVK-SKMA SVK-SKMA | 7. | 1. | 1. | 70 | 9 | ||||||
| 2. (7.) | 109 | JANKOVIC Katarina JANKOVIC Katarina | SRB SRB | 8. | 5. | 6. | 9 | 19 | ||||||
| 3. (10.) | 107 | ERJAVEC Urša ERJAVEC Urša | SLO-KRA SLO-KRA | 10. | 10. | 9. | 29 | |||||||
| Alpe-Adria Trophy - Zagreb Open , Zagreb , CRO, 14.10. - 15.10.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 104 | KOMERIČKI Tibor KOMERIČKI Tibor | SLO-CEL SLO-CEL | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 33 | PRANTL Martin PRANTL Martin | CRO-MET CRO-MET | 2. | 2. | 3. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 103 | GAL Vid GAL Vid | SLO-CEL SLO-CEL | 7. | 3. | 2. | 36 | 12 | ||||||
| 4. | 110 | POPOVIC Miodrag POPOVIC Miodrag | SRB SRB | 3. | 4. | 4. | 29 | 11 | ||||||
| 5. | 5 | RAŠČIĆ Ermin RAŠČIĆ Ermin | BIH BIH | 5. | 6. | 6. | 11 | 17 | ||||||
| 6. | 86 | STANGLI Tamás STANGLI Tamás | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 7. | 5. | 10 | 18 | ||||||
| 7. | 11 | KRASTEV Daniel KRASTEV Daniel | BUL-SCIS BUL-SCIS | 4. | 8. | 8. | 10 | 20 | ||||||
| 8. | 44 | SZABÓ Levente SZABÓ Levente | HUN-DSI HUN-DSI | 8. | 5. | 7. | 8 | 20 | ||||||
