| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 70 | GYÖRGY Mira GYÖRGY Mira | HUN-JSE HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 143 | LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 152 | ANDRAS Vivien ANDRAS Vivien | ROU-SCMC ROU-SCMC | 3. | 3. | 6. | 29 | 12 | ||||||
| 4. | 131 | BARSI Minka Nina BARSI Minka Nina | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 4. | 5. | 21 | 13 | ||||||
| 5. | 72 | SZMETENA Maja SZMETENA Maja | HUN-JSE HUN-JSE | 7. | 5. | 3. | 20 | 15 | ||||||
| 6. | 71 | MARINKA-TÓTH Réka MARINKA-TÓTH Réka | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 6. | 4. | 16 | 15 | ||||||
| 7. | 154 | VERESS Klára VERESS Klára | ROU-SCMC ROU-SCMC | 6. | 7. | 9. | 5 | 22 | ||||||
| 8. | 69 | ÁDÁM Luca ÁDÁM Luca | HUN-JSE HUN-JSE | 8. | 8. | 8. | 3 | 24 | ||||||
| 9. | 24 | SZABÓ Hanna SZABÓ Hanna | HUN-DVTK HUN-DVTK | 9. | 9. | 7. | 2 | 25 | ||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 87 | POZSONYI Artúr POZSONYI Artúr | HUN-JSE HUN-JSE | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 119 | KONKOLY Benedek KONKOLY Benedek | HUN-SZKE HUN-SZKE | 3. | 2. | 1. | 68 | 6 | ||||||
| 3. | 86 | BAZSÓ Márton Gergely BAZSÓ Márton Gergely | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 3. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 158 | ANDRAS Kevin ANDRAS Kevin | ROU-SCMC ROU-SCMC | 4. | 4. | 5. | 21 | 13 | ||||||
| 5. | 30 | SZABÓ Dominik SZABÓ Dominik | HUN-DVTK HUN-DVTK | 5. | 5. | 4. | 13 | 14 | ||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 65 | GAZSI Noémi GAZSI Noémi | HUN-JSE HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 66 | MARINKA-TÓTH Anna MARINKA-TÓTH Anna | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 2. | 11. | 42 | 15 | ||||||
| 3. | 42 | PÁSZTOR Orsi PÁSZTOR Orsi | HUN-FTC HUN-FTC | 7. | 3. | 2. | 36 | 12 | ||||||
| 4. | 129 | URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 5. | 3. | 26 | 12 | ||||||
| 5. | 128 | TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 4. | 6. | 24 | 13 | ||||||
| 6. | 19 | PUKSA Veronika PUKSA Veronika | HUN-BSSE HUN-BSSE | 8. | 7. | 4. | 11 | 19 | ||||||
| 7. | 43 | PÉTER Anna PÉTER Anna | HUN-FTC HUN-FTC | 6. | 12. | 5. | 8 | 23 | ||||||
| 8. | 41 | ÁLDOTT Nóra ÁLDOTT Nóra | HUN-FTC HUN-FTC | 9. | 6. | 7. | 5 | 22 | ||||||
| 9. | 151 | TÖRÖK Boglárka Anna TÖRÖK Boglárka Anna | ROU-SCMC ROU-SCMC | 5. | 9. | 10. | 5 | 24 | ||||||
| 10. | 112 | VUKOVIC Nadja VUKOVIC Nadja | HUN-SZKE HUN-SZKE | 13. | 11. | 8. | 1 | 32 | ||||||
| 11. | 127 | KOVÁCS Luca KOVÁCS Luca | HUN-TDKE HUN-TDKE | 12. | 8. | 13. | 1 | 33 | ||||||
| 12. | 130 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 11. | 10. | 9. | 30 | |||||||
| 13. | 67 | SZABÓ Janka SZABÓ Janka | HUN-JSE HUN-JSE | 10. | 13. | 12. | 35 | |||||||
| 14. | 126 | BALOGH Leila Níla BALOGH Leila Níla | HUN-TDKE HUN-TDKE | 14. | 14. | 14. | 42 | |||||||
| 15. | 22 | HUMICSKÓ Gréta HUMICSKÓ Gréta | HUN-DVTK HUN-DVTK | 15. | 15. | 15. | 45 | |||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 102 | KISS-GEBORA Bence KISS-GEBORA Bence | HUN-MTK HUN-MTK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 136 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 59 | VARGA Miron VARGA Miron | HUN-FTC HUN-FTC | 3. | 21. | 3. | 26 | 27 | ||||||
| 4. | 10 | KOPRIVNJAK Rene KOPRIVNJAK Rene | CRO-MET CRO-MET | 20. | 3. | 4. | 21 | 27 | ||||||
| 5. | 20 | CORVIN-SZABÓ Máté CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-BSSE HUN-BSSE | 5. | 4. | 5. | 18 | 14 | ||||||
| 6. | 80 | BALÁZS Levente BALÁZS Levente | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 13. | 9. | 8 | 26 | ||||||
| 7. | 56 | NÉMETH Marcell NÉMETH Marcell | HUN-FTC HUN-FTC | 6. | 8. | 7. | 6 | 21 | ||||||
| 8. | 55 | FÜSPÖK Márton FÜSPÖK Márton | HUN-FTC HUN-FTC | 7. | 7. | 8. | 5 | 22 | ||||||
| 9. | 83 | GONDA Gergő GONDA Gergő | HUN-JSE HUN-JSE | 11. | 5. | 12. | 5 | 28 | ||||||
| 10. | 14 | MUCHKA Frantisek MUCHKA Frantisek | CZE-KSB CZE-KSB | 9. | 9. | 6. | 3 | 24 | ||||||
| 11. | 58 | TAKÁCS Attila Botond TAKÁCS Attila Botond | HUN-FTC HUN-FTC | 19. | 6. | 11. | 3 | 36 | ||||||
| 12. | 79 | ALI Kristóf ALI Kristóf | HUN-JSE HUN-JSE | 8. | 14. | 10. | 1 | 32 | ||||||
| 13. | 101 | HASZONITS Viktor HASZONITS Viktor | HUN-MTK HUN-MTK | 10. | 11. | 14. | 35 | |||||||
| 14. | 84 | GYÖRGY Nimród GYÖRGY Nimród | HUN-JSE HUN-JSE | 13. | 10. | 13. | 36 | |||||||
| 15. | 117 | FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-SZKE HUN-SZKE | 12. | 16. | 16. | 44 | |||||||
| 16. | 85 | KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN-JSE HUN-JSE | 14. | 12. | 19. | 45 | |||||||
| 17. | 144 | LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs | ROU-ISK ROU-ISK | 15. | 17. | 18. | 50 | |||||||
| 18. | 57 | PÉTER Zalán PÉTER Zalán | HUN-FTC HUN-FTC | 21. | 15. | 17. | 53 | |||||||
| 19. | 81 | BOROS Bence BOROS Bence | HUN-JSE HUN-JSE | 22. | 18. | 15. | 55 | |||||||
| 20. | 2 | MIHALY BISON Imre MIHALY BISON Imre | AUT-ERC AUT-ERC | 16. | 19. | 21. | 56 | |||||||
| 21. | 137 | TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán | HUN-TDKE HUN-TDKE | 17. | 20. | 22. | 59 | |||||||
| 22. | 157 | FÜLÖP HOSSZÚ Magor FÜLÖP HOSSZÚ Magor | ROU-SCMC ROU-SCMC | 18. | 22. | 20. | 60 | |||||||
| 23. | 82 | FÖLDI Krisztián FÖLDI Krisztián | HUN-JSE HUN-JSE | 23. | 23. | 23. | 69 | |||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 34 | MOLNÁR Réka MOLNÁR Réka | HUN-FTC HUN-FTC | 2. | 1. | 2. | 76 | 5 | ||||||
| 2. | 125 | AMSCHL Kíra AMSCHL Kíra | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 4. | 1. | 73 | 6 | ||||||
| 3. | 92 | KISS-GEBORA Flóra KISS-GEBORA Flóra | HUN-MTK HUN-MTK | 3. | 2. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 39 | VÉGI Liána Dorina VÉGI Liána Dorina | HUN-FTC HUN-FTC | 7. | 3. | 5. | 20 | 15 | ||||||
| 5. | 35 | NAGY Réka NAGY Réka | HUN-FTC HUN-FTC | 8. | 5. | 4. | 14 | 17 | ||||||
| 6. | 40 | Z. MOLNÁR Natasa Z. MOLNÁR Natasa | HUN-FTC HUN-FTC | 4. | 7. | 6. | 13 | 17 | ||||||
| 7. | 36 | TÓTH Liza Emma TÓTH Liza Emma | HUN-FTC HUN-FTC | 5. | 6. | 7. | 10 | 18 | ||||||
| 8. | 148 | MÀRTON Henrietta MÀRTON Henrietta | ROU ROU | 6. | 12. | 12. | 3 | 30 | ||||||
| 9. | 160 | RODIC Sofija RODIC Sofija | SRB SRB | 10. | 8. | 8. | 1 | 26 | ||||||
| 10. | 93 | ZHOU Xiaoyi ZHOU Xiaoyi | HUN-MTK HUN-MTK | 11. | 10. | 9. | 30 | |||||||
| 11. | 64 | SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin | HUN-JSE HUN-JSE | 12. | 11. | 10. | 33 | |||||||
| 12. | 91 | HASZONITS Hanna HASZONITS Hanna | HUN-MTK HUN-MTK | 16. | 13. | 11. | 40 | |||||||
| 13. | 166 | BURDELAKOVA Kristina BURDELAKOVA Kristina | SVK SVK | 13. | 14. | 13. | 40 | |||||||
| 14. | 89 | DOBRÁN Réka DOBRÁN Réka | HUN-MTK HUN-MTK | 9. | 9. | 23. | 41 | |||||||
| 15. | 90 | DUNAY Gerda DUNAY Gerda | HUN-MTK HUN-MTK | 14. | 15. | 14. | 43 | |||||||
| 16. | 5 | RADELJA Ljiljana RADELJA Ljiljana | CRO-MET CRO-MET | 15. | 17. | 17. | 49 | |||||||
| 17. | 167 | ONDREJČAKOVA Katarina ONDREJČAKOVA Katarina | SVK SVK | 18. | 16. | 16. | 50 | |||||||
| 18. | 33 | KESZTHELYI Gréti KESZTHELYI Gréti | HUN-FTC HUN-FTC | 17. | 18. | 19. | 54 | |||||||
| 19. | 147 | GERE Cynthia GERE Cynthia | ROU ROU | 21. | 21. | 15. | 57 | |||||||
| 20. | 21 | JÓNA Gitta JÓNA Gitta | HUN-DVTK HUN-DVTK | 19. | 20. | 20. | 59 | |||||||
| 21. | 18 | PUTNOKI Maja PUTNOKI Maja | HUN-BSSE HUN-BSSE | 20. | 19. | 22. | 61 | |||||||
| 22. | 37 | TURMEZEI Veronika TURMEZEI Veronika | HUN-FTC HUN-FTC | 23. | 23. | 18. | 64 | |||||||
| 23. | 17 | KISS-VIDA Dorka KISS-VIDA Dorka | HUN-BSSE HUN-BSSE | 22. | 22. | 21. | 65 | |||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 99 | KUN Bence Benedek KUN Bence Benedek | HUN-MTK HUN-MTK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 54 | YU Kevin YU Kevin | HUN-FTC HUN-FTC | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 78 | TÓTH Tamás Olivér TÓTH Tamás Olivér | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 4. | 3. | 29 | 11 | ||||||
| 4. | 116 | ÁRENDÁS Mihály ÁRENDÁS Mihály | HUN-SZKE HUN-SZKE | 3. | 3. | 8. | 26 | 14 | ||||||
| 5. | 76 | BALÁZS Benedek BALÁZS Benedek | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 5. | 4. | 18 | 14 | ||||||
| 6. | 52 | FÜSPÖK Mátyás FÜSPÖK Mátyás | HUN-FTC HUN-FTC | 7. | 6. | 5. | 10 | 18 | ||||||
| 7. | 13 | MUCHKA Jan MUCHKA Jan | CZE-KSB CZE-KSB | 6. | 7. | 6. | 8 | 19 | ||||||
| 8. | 50 | ÁLDOTT Gergely ÁLDOTT Gergely | HUN-FTC HUN-FTC | 8. | 8. | 7. | 4 | 23 | ||||||
| 9. | 134 | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE HUN-TDKE | 9. | 9. | 10. | 28 | |||||||
| 10. | 100 | OLTI Miksa OLTI Miksa | HUN-MTK HUN-MTK | 11. | 11. | 9. | 31 | |||||||
| 11. | 53 | HEGEDŰS Soma HEGEDŰS Soma | HUN-FTC HUN-FTC | 10. | 10. | 11. | 31 | |||||||
| 12. | 133 | JÓNÁS Dániel JÓNÁS Dániel | HUN-TDKE HUN-TDKE | 13. | 12. | 12. | 37 | |||||||
| 13. | 51 | ERDŐS Máté ERDŐS Máté | HUN-FTC HUN-FTC | 12. | 13. | 14. | 39 | |||||||
| 14. | 135 | URBANEK Norbert URBANEK Norbert | HUN-TDKE HUN-TDKE | 14. | 14. | 13. | 41 | |||||||
| 15. | 132 | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE HUN-TDKE | 15. | 15. | 15. | 45 | |||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 123 | HALTRICH Luca HALTRICH Luca | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 124 | TÓTH Hajnalka TÓTH Hajnalka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 164 | POPOVIČOVA Lea POPOVIČOVA Lea | SVK SVK | 3. | 4. | 3. | 34 | 10 | ||||||
| 4. | 145 | BARTA Nóra BARTA Nóra | ROU ROU | 4. | 3. | 4. | 29 | 11 | ||||||
| 5. | 32 | GROHOCZKY Bettina GROHOCZKY Bettina | HUN-FTC HUN-FTC | 6. | 5. | 6. | 11 | 17 | ||||||
| 6. | 146 | LASZLO Judit Sara LASZLO Judit Sara | ROU ROU | 7. | 6. | 5. | 8 | 18 | ||||||
| 7. | 165 | TOKAROVA Aneta TOKAROVA Aneta | SVK SVK | 5. | 7. | 7. | 7 | 19 | ||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 140 | JANCSÓ Zalán JANCSÓ Zalán | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 161 | JASIC Luka JASIC Luka | SRB SRB | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 139 | HALLÓSY Dominik HALLÓSY Dominik | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 5. | 3. | 3. | 31 | 11 | ||||||
| 4. | 49 | Z.MOLNÁR Borisz Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC HUN-FTC | 3. | 5. | 6. | 21 | 14 | ||||||
| 5. | 45 | DERDÁK Ákos DERDÁK Ákos | HUN-FTC HUN-FTC | 4. | 7. | 4. | 18 | 15 | ||||||
| 6. | 114 | LISZLI Gábor LISZLI Gábor | HUN-SZKE HUN-SZKE | 9. | 4. | 5. | 13 | 18 | ||||||
| 7. | 47 | KESZTHELYI Dávid KESZTHELYI Dávid | HUN-FTC HUN-FTC | 6. | 6. | 8. | 7 | 20 | ||||||
| 8. | 74 | PETŐ Bendegúz PETŐ Bendegúz | HUN-JSE HUN-JSE | 7. | 10. | 10. | 2 | 27 | ||||||
| 9. | 168 | DURISKA Matus DURISKA Matus | SVK SVK | 12. | 9. | 7. | 2 | 28 | ||||||
| 10. | 138 | GÁRDIÁN Lajos Zsombor GÁRDIÁN Lajos Zsombor | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 13. | 8. | 9. | 1 | 30 | ||||||
| 11. | 16 | ARMSTRONG Joseph ARMSTRONG Joseph | GBR GBR | 8. | 16. | 14. | 1 | 38 | ||||||
| 12. | 9 | PRANTL Martin PRANTL Martin | CRO-MET CRO-MET | 10. | 11. | 15. | 36 | |||||||
| 13. | 115 | VÁGFALVI Máté VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE HUN-SZKE | 14. | 12. | 12. | 38 | |||||||
| 14. | 8 | LUETIĆ Fran LUETIĆ Fran | CRO-MET CRO-MET | 15. | 13. | 13. | 41 | |||||||
| 15. | 48 | MAZÁNY Bendegúz MAZÁNY Bendegúz | HUN-FTC HUN-FTC | 11. | 14. | 17. | 42 | |||||||
| 16. | 73 | ARNÓCZKI Ádám ARNÓCZKI Ádám | HUN-JSE HUN-JSE | 16. | 22. | 11. | 49 | |||||||
| 17. | 97 | GYŐRY Péter GYŐRY Péter | HUN-MTK HUN-MTK | 18. | 15. | 18. | 51 | |||||||
| 18. | 98 | HEMZŐ Botond HEMZŐ Botond | HUN-MTK HUN-MTK | 22. | 17. | 16. | 55 | |||||||
| 19. | 162 | VASTUSKO Alexej VASTUSKO Alexej | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 17. | 18. | 21. | 56 | |||||||
| 20. | 27 | HROTKÓ Boldizsár HROTKÓ Boldizsár | HUN-DVTK HUN-DVTK | 19. | 20. | 20. | 59 | |||||||
| 21. | 75 | PINTÉR Kristóf PINTÉR Kristóf | HUN-JSE HUN-JSE | 20. | 21. | 19. | 60 | |||||||
| 22. | 12 | KRAJ Tadeas KRAJ Tadeas | CZE-KSB CZE-KSB | 21. | 19. | 22. | 62 | |||||||
| 23. | 156 | FODOR Kristof FODOR Kristof | ROU-SCMC ROU-SCMC | 23. | 23. | 23. | 69 | |||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 113 | SOMODI Luca SOMODI Luca | HUN-SZKE HUN-SZKE | 2. | 1. | 1. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 150 | GÁL Sarolta GÁL Sarolta | ROU ROU | 1. | 2. | 3. | 68 | 6 | ||||||
| 3. | 95 | NAGY Netti NAGY Netti | HUN-MTK HUN-MTK | 4. | 4. | 2. | 37 | 10 | ||||||
| 4. | 15 | CAMERON Chloe CAMERON Chloe | GBR GBR | 3. | 3. | 4. | 34 | 10 | ||||||
| 5. | 6 | KOPRIVNJAK Nika KOPRIVNJAK Nika | CRO-MET CRO-MET | 5. | 5. | 6. | 13 | 16 | ||||||
| 6. | 155 | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU-SCMC ROU-SCMC | 6. | 6. | 5. | 11 | 17 | ||||||
| 7. | 149 | FARKAS Biborka FARKAS Biborka | ROU ROU | 7. | 7. | 10. | 4 | 24 | ||||||
| 8. | 25 | BODNÁR Imola BODNÁR Imola | HUN-DVTK HUN-DVTK | 8. | 9. | 7. | 3 | 24 | ||||||
| 9. | 26 | ÜVEGES Gréta ÜVEGES Gréta | HUN-DVTK HUN-DVTK | 9. | 10. | 8. | 1 | 27 | ||||||
| 10. | 153 | CSILLAG Adrien CSILLAG Adrien | ROU-ISK ROU-ISK | 10. | 8. | 9. | 1 | 27 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 113 | SOMODI Luca SOMODI Luca | HUN-SZKE HUN-SZKE | 2. | 1. | 1. | 89 | 4 | ||||||
| 2. (2.) | 150 | GÁL Sarolta GÁL Sarolta | ROU ROU | 1. | 2. | 3. | 68 | 6 | ||||||
| 3. (4.) | 15 | CAMERON Chloe CAMERON Chloe | GBR GBR | 3. | 3. | 4. | 34 | 10 | ||||||
| 4. (5.) | 6 | KOPRIVNJAK Nika KOPRIVNJAK Nika | CRO-MET CRO-MET | 5. | 5. | 6. | 13 | 16 | ||||||
| 5. (7.) | 149 | FARKAS Biborka FARKAS Biborka | ROU ROU | 7. | 7. | 10. | 4 | 24 | ||||||
| 6. (8.) | 25 | BODNÁR Imola BODNÁR Imola | HUN-DVTK HUN-DVTK | 8. | 9. | 7. | 3 | 24 | ||||||
| 7. (9.) | 26 | ÜVEGES Gréta ÜVEGES Gréta | HUN-DVTK HUN-DVTK | 9. | 10. | 8. | 1 | 27 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR A WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (6.) | 155 | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU-SCMC ROU-SCMC | 6. | 6. | 5. | 11 | 17 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (3.) | 95 | NAGY Netti NAGY Netti | HUN-MTK HUN-MTK | 4. | 4. | 2. | 37 | 10 | ||||||
| 2. (10.) | 153 | CSILLAG Adrien CSILLAG Adrien | ROU-ISK ROU-ISK | 10. | 8. | 9. | 1 | 27 | ||||||
| Olympic Hopes 2021 - Budapest, HUN, 17.09. - 19.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 104 | CZANK-VARGA Benjámin CZANK-VARGA Benjámin | HUN-MTK HUN-MTK | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 61 | GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan | HUN-FTC HUN-FTC | 6. | 2. | 1. | 58 | 9 | ||||||
| 3. | 109 | ZHANG Yu Jie Dominik ZHANG Yu Jie Dominik | HUN-MTK HUN-MTK | 5. | 3. | 3. | 31 | 11 | ||||||
| 4. | 62 | VÉGI Dániel VÉGI Dániel | HUN-FTC HUN-FTC | 2. | 5. | 5. | 31 | 12 | ||||||
| 5. | 1 | WOLF Tobias WOLF Tobias | AUT AUT | 3. | 7. | 4. | 23 | 14 | ||||||
| 6. | 63 | WU JIA WEI Dávid WU JIA WEI Dávid | HUN-FTC HUN-FTC | 4. | 6. | 6. | 14 | 16 | ||||||
| 7. | 108 | SZILÁGYI Ábel SZILÁGYI Ábel | HUN-MTK HUN-MTK | 7. | 4. | 10. | 10 | 21 | ||||||
| 8. | 106 | KRAUSZ Ármin KRAUSZ Ármin | HUN-MTK HUN-MTK | 8. | 9. | 7. | 3 | 24 | ||||||
| 9. | 105 | IMRE Patrik IMRE Patrik | HUN-MTK HUN-MTK | 9. | 8. | 8. | 2 | 25 | ||||||
| 10. | 11 | KOVAČIĆ Jan KOVAČIĆ Jan | CRO-MET CRO-MET | 10. | 12. | 11. | 33 | |||||||
| 11. | 121 | KALMÁR Botond KALMÁR Botond | HUN-SZKE HUN-SZKE | 15. | 10. | 9. | 34 | |||||||
| 12. | 107 | OLTI Miklós Gábor OLTI Miklós Gábor | HUN-MTK HUN-MTK | 11. | 11. | 13. | 35 | |||||||
| 13. | 60 | BOHN Zsombor BOHN Zsombor | HUN-FTC HUN-FTC | 12. | 14. | 15. | 41 | |||||||
| 14. | 31 | FEDOR András FEDOR András | HUN-DVTK HUN-DVTK | 13. | 13. | 16. | 42 | |||||||
| 15. | 142 | PÉTER Gergely Dániel PÉTER Gergely Dániel | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 16. | 15. | 12. | 43 | |||||||
| 16. | 159 | CSILLAG Csongor József CSILLAG Csongor József | ROU-SCMC ROU-SCMC | 14. | 16. | 14. | 44 | |||||||
| 17. | 163 | VASTUSKO Sergej VASTUSKO Sergej | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 17. | 17. | 17. | 51 | |||||||
| 18. | 122 | NAGY Imre Ákos NAGY Imre Ákos | HUN-SZKE HUN-SZKE | 18. | 18. | 18. | 54 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 104 | CZANK-VARGA Benjámin CZANK-VARGA Benjámin | HUN-MTK HUN-MTK | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. (2.) | 61 | GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan | HUN-FTC HUN-FTC | 6. | 2. | 1. | 58 | 9 | ||||||
| 3. (5.) | 1 | WOLF Tobias WOLF Tobias | AUT AUT | 3. | 7. | 4. | 23 | 14 | ||||||
| 4. (6.) | 63 | WU JIA WEI Dávid WU JIA WEI Dávid | HUN-FTC HUN-FTC | 4. | 6. | 6. | 14 | 16 | ||||||
| 5. (7.) | 108 | SZILÁGYI Ábel SZILÁGYI Ábel | HUN-MTK HUN-MTK | 7. | 4. | 10. | 10 | 21 | ||||||
| 6. (9.) | 105 | IMRE Patrik IMRE Patrik | HUN-MTK HUN-MTK | 9. | 8. | 8. | 2 | 25 | ||||||
| 7. (10.) | 11 | KOVAČIĆ Jan KOVAČIĆ Jan | CRO-MET CRO-MET | 10. | 12. | 11. | 33 | |||||||
| 8. (11.) | 121 | KALMÁR Botond KALMÁR Botond | HUN-SZKE HUN-SZKE | 15. | 10. | 9. | 34 | |||||||
| 9. (12.) | 107 | OLTI Miklós Gábor OLTI Miklós Gábor | HUN-MTK HUN-MTK | 11. | 11. | 13. | 35 | |||||||
| 10. (14.) | 31 | FEDOR András FEDOR András | HUN-DVTK HUN-DVTK | 13. | 13. | 16. | 42 | |||||||
| 11. (17.) | 163 | VASTUSKO Sergej VASTUSKO Sergej | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 17. | 17. | 17. | 51 | |||||||
