| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 89 | PETRES Hanna Palma PETRES Hanna Palma | ROU-ISK ROU-ISK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 70 | KARDA Jacinta KARDA Jacinta | ROU-SKFCS ROU-SKFCS | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 71 | PÁLL Briggita PÁLL Briggita | ROU-SKFCS ROU-SKFCS | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 39 | KONCZ Larisa KONCZ Larisa | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 5. | 4. | 4. | 21 | 13 | ||||||
| 5. | 88 | GERE Cynthia GERE Cynthia | ROU-ISK ROU-ISK | 4. | 6. | 6. | 8 | 16 | ||||||
| 6. | 40 | TROFIN Alexia TROFIN Alexia | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 6. | 5. | 5. | 3 | 16 | ||||||
| 7. | 101 | ILOVAN Stefania ILOVAN Stefania | ROU-VIITCJ ROU-VIITCJ | 8. | 7. | 7. | 22 | |||||||
| 8. | 38 | DIMITRIU Ania DIMITRIU Ania | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 7. | 9. | 9. | 25 | |||||||
| 9. | 36 | BALAN Andra BALAN Andra | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 11. | 8. | 8. | 27 | |||||||
| 64 | ILIE Ariana ILIE Ariana | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | ||||||||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 94 | IMREH Edward IMREH Edward | ROU-ISK ROU-ISK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 52 | MURESEAN Robert MURESEAN Robert | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 2. | 3. | 2. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 105 | ILOVAN Matei ILOVAN Matei | ROU-VIITCJ ROU-VIITCJ | 3. | 2. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 53 | SURUGIU Tudor SURUGIU Tudor | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 4. | 4. | 4. | 24 | 12 | ||||||
| 5. | 51 | HORDJIK Robert HORDJIK Robert | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 5. | 5. | 5. | 5 | 15 | ||||||
| 67 | TAMAN Victor TAMAN Victor | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | ||||||||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 85 | LASZLO Judit Sara LASZLO Judit Sara | ROU-ISK ROU-ISK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 86 | MADARÀSZ Timea MADARÀSZ Timea | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 2. | 3. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 84 | FERENCZ Vivien FERENCZ Vivien | ROU-ISK ROU-ISK | 3. | 3. | 2. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 87 | MÀRTON Henrietta MÀRTON Henrietta | ROU-ISK ROU-ISK | 4. | 4. | 4. | 24 | 12 | ||||||
| 5. | 69 | VIZI Hanga VIZI Hanga | ROU-SKFCS ROU-SKFCS | 5. | 5. | 5. | 5 | 15 | ||||||
| 6. | 32 | SZASZ Diana SZASZ Diana | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 7. | 6. | 6. | 19 | |||||||
| 7. | 27 | GROZA Zora GROZA Zora | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 10. | 7. | 13. | 30 | |||||||
| 8. | 28 | IONESCU Iulia IONESCU Iulia | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 6. | 13. | 13. | 32 | |||||||
| 9. | 62 | TOMA Larisa TOMA Larisa | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | 8. | 13. | 13. | 34 | |||||||
| 10. | 63 | TOPA Alexia TOPA Alexia | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | 9. | 13. | 13. | 35 | |||||||
| 11. | 59 | ARDELEANU Cosmina ARDELEANU Cosmina | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | 11. | 13. | 13. | 37 | |||||||
| 61 | PASCU Andreea PASCU Andreea | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | ||||||||||||
| 29 | MIHALTAN Evelina MIHALTAN Evelina | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | ||||||||||||
| 60 | IVLAMPIE Maria IVLAMPIE Maria | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | ||||||||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 74 | DOBOS Péter DOBOS Péter | ROU-SKFCS ROU-SKFCS | 2. | 1. | 1. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 75 | KARDA Kristóf KARDA Kristóf | ROU-SKFCS ROU-SKFCS | 1. | 2. | 2. | 76 | 5 | ||||||
| 3. | 48 | DEBU Tudor DEBU Tudor | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 3. | 4. | 3. | 34 | 10 | ||||||
| 4. | 103 | MARII Luca MARII Luca | ROU-VIITCJ ROU-VIITCJ | 4. | 3. | 4. | 29 | 11 | ||||||
| 5. | 104 | SZTAHURA David SZTAHURA David | ROU-VIITCJ ROU-VIITCJ | 5. | 5. | 5. | 5 | 15 | ||||||
| 6. | 50 | PAVALACHE Denis PAVALACHE Denis | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 7. | 6. | 6. | 19 | |||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 82 | GÁL Sarolta GÁL Sarolta | ROU-ISK ROU-ISK | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 81 | FARKAS Biborka FARKAS Biborka | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 3. | 1. | 68 | 6 | ||||||
| 3. | 80 | BARTA Nóra BARTA Nóra | ROU-ISK ROU-ISK | 3. | 2. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 68 | PÁLL Bernadett PÁLL Bernadett | ROU-SKFCS ROU-SKFCS | 5. | 4. | 4. | 21 | 13 | ||||||
| 5. | 83 | KÓTAI Nóra KÓTAI Nóra | ROU-ISK ROU-ISK | 4. | 5. | 5. | 8 | 14 | ||||||
| 58 | HANGAN Diana HANGAN Diana | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | ||||||||||||
| 55 | BRASOV Florentina BRASOV Florentina | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | ||||||||||||
| 56 | FRUNZA Ana Maria FRUNZA Ana Maria | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | ||||||||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 73 | ANTAL Apor ANTAL Apor | ROU-SKFCS ROU-SKFCS | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 93 | SALCEANU Paul Codrin SALCEANU Paul Codrin | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 26 | MOSNEAG Radu MOSNEAG Radu | ROU-CSMBV ROU-CSMBV | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 46 | MOISA Casian MOISA Casian | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 4. | 4. | 4. | 24 | 12 | ||||||
| 5. | 66 | TRANDAFIR Rares TRANDAFIR Rares | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | 5. | 6. | 6. | 5 | 17 | ||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 22 | MOROSANU Maria MOROSANU Maria | ROU-CORONA ROU-CORONA | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 72 | DOBOS Ádám DOBOS Ádám | ROU-SKFCS ROU-SKFCS | 1. | 1. | 3. | 81 | 5 | ||||||
| 2. | 45 | TEPES George-Lucian TEPES George-Lucian | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 25 | NECHITA ROBERT NECHITA ROBERT | ROU-CSMBV ROU-CSMBV | 3. | 3. | 1. | 60 | 7 | ||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 76 | ALBERT Júlia ALBERT Júlia | ROU-ISK ROU-ISK | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 79 | ALBERT Katalin ALBERT Katalin | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 2. | 1. | 76 | 5 | ||||||
| 3. | 41 | BALÁZS Tünde BALÁZS Tünde | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 78 | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU-ISK ROU-ISK | 4. | 4. | 4. | 24 | 12 | ||||||
| 5. | 96 | SZABADOS Edina SZABADOS Edina | ROU-MTGM ROU-MTGM | 5. | 5. | 5. | 5 | 15 | ||||||
| 6. | 99 | AL-SAGBAN Iasmin AL-SAGBAN Iasmin | ROU-VIITCJ ROU-VIITCJ | 6. | 6. | 6. | 3 | 18 | ||||||
| 7. | 100 | NEAG Alexia Cosmina NEAG Alexia Cosmina | ROU-VIITCJ ROU-VIITCJ | 7. | 7. | 7. | 21 | |||||||
| 8. | 54 | ISTRATE Daniela ISTRATE Daniela | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | 8. | 8. | 8. | 24 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (2.) | 79 | ALBERT Katalin ALBERT Katalin | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 2. | 1. | 76 | 5 | ||||||
| 2. (4.) | 78 | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU-ISK ROU-ISK | 4. | 4. | 4. | 24 | 12 | ||||||
| 3. (5.) | 96 | SZABADOS Edina SZABADOS Edina | ROU-MTGM ROU-MTGM | 5. | 5. | 5. | 5 | 15 | ||||||
| 4. (7.) | 100 | NEAG Alexia Cosmina NEAG Alexia Cosmina | ROU-VIITCJ ROU-VIITCJ | 7. | 7. | 7. | 21 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR A WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 76 | ALBERT Júlia ALBERT Júlia | ROU-ISK ROU-ISK | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. (6.) | 99 | AL-SAGBAN Iasmin AL-SAGBAN Iasmin | ROU-VIITCJ ROU-VIITCJ | 6. | 6. | 6. | 3 | 18 | ||||||
| 3. (8.) | 54 | ISTRATE Daniela ISTRATE Daniela | ROU-DUNGL ROU-DUNGL | 8. | 8. | 8. | 24 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (3.) | 41 | BALÁZS Tünde BALÁZS Tünde | ROU-CSUBV ROU-CSUBV | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| Romanian National Junior Championship, 08.03. - 10.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 23 | NEDELEA Cosmin NEDELEA Cosmin | ROU-CORONA ROU-CORONA | 1. | 3. | 1. | 81 | 5 | ||||||
| 2. | 98 | TIMÁR Ádám TIMÁR Ádám | ROU-SCMC ROU-SCMC | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 92 | CSILLAG Csongor József CSILLAG Csongor József | ROU-ISK ROU-ISK | 3. | 1. | 3. | 60 | 7 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (3.) | 92 | CSILLAG Csongor József CSILLAG Csongor József | ROU-ISK ROU-ISK | 3. | 1. | 3. | 60 | 7 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR A MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 23 | NEDELEA Cosmin NEDELEA Cosmin | ROU-CORONA ROU-CORONA | 1. | 3. | 1. | 81 | 5 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (2.) | 98 | TIMÁR Ádám TIMÁR Ádám | ROU-SCMC ROU-SCMC | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||



