| Danubia 4-Slovak Open,SENIOR EUROPA CUP-2,Spisska N. VES,SVK, 19.12. - 21.12.2014 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 42 | JANSONE Anna JANSONE Anna | LAT LAT | 13. | 1. | 1. | 68 | 15 | ||||||
| 2. | 82 | HYMPANOVA Emma HYMPANOVA Emma | SVK-SKMA SVK-SKMA | 1. | 4. | 2. | 63 | 7 | ||||||
| 3. | 37 | OZSVÁTH Lili OZSVÁTH Lili | HUN-SZKE HUN-SZKE | 2. | 2. | 8. | 42 | 12 | ||||||
| 4. | 83 | TRUSOVÁ Vanesa TRUSOVÁ Vanesa | SVK-SKMA SVK-SKMA | 4. | 3. | 3. | 34 | 10 | ||||||
| 5. | 38 | SOMODI Maja Dora SOMODI Maja Dora | HUN-SZKE HUN-SZKE | 3. | 6. | 4. | 21 | 13 | ||||||
| 6. | 49 | URBAŃCZYK Nikola URBAŃCZYK Nikola | POL-AZSO POL-AZSO | 5. | 7. | 7. | 5 | 19 | ||||||
| 7. | 35 | DOBRÁN Flóra DOBRÁN Flóra | HUN-SPSC HUN-SPSC | 6. | 9. | 12. | 3 | 27 | ||||||
| 8. | 92 | ADAMENKO Kseniya ADAMENKO Kseniya | UKR-KHV UKR-KHV | 7. | 5. | 6. | 18 | |||||||
| 9. | 14 | FAJKUSOVÁ Markéta FAJKUSOVÁ Markéta | CZE CZE | 8. | 20. | 5. | 33 | |||||||
| 10. | 16 | KUDLÁČKOVÁ Kristýna KUDLÁČKOVÁ Kristýna | CZE CZE | 9. | 11. | 13. | 33 | |||||||
| 11. | 36 | SZIGETI Dóra SZIGETI Dóra | HUN-SPSC HUN-SPSC | 17. | 8. | 10. | 35 | |||||||
| 12. | 17 | MACHÁČKOVÁ Kateřina MACHÁČKOVÁ Kateřina | CZE CZE | 11. | 12. | 14. | 37 | |||||||
| 13. | 59 | REINDL Katarzyna REINDL Katarzyna | POL-ORZEL POL-ORZEL | 10. | 21. | 9. | 40 | |||||||
| 14. | 45 | USATOVA Alina USATOVA Alina | LAT-SPARS LAT-SPARS | 22. | 10. | 11. | 43 | |||||||
| 15. | 43 | ANIKEVICA Daniela ANIKEVICA Daniela | LAT-SPARS LAT-SPARS | 14. | 14. | 15. | 43 | |||||||
| 16. | 90 | SELEN Melike SELEN Melike | TUR TUR | 15. | 13. | 16. | 44 | |||||||
| 17. | 18 | POPLOVA Michaela POPLOVA Michaela | CZE CZE | 12. | 18. | 17. | 47 | |||||||
| 18. | 48 | MILAKNYTE Indre MILAKNYTE Indre | LTU LTU | 16. | 15. | 20. | 51 | |||||||
| 19. | 15 | KUDLÁČKOVÁ Eliška KUDLÁČKOVÁ Eliška | CZE CZE | 18. | 17. | 18. | 53 | |||||||
| 20. | 87 | FILIPOVA Petra FILIPOVA Petra | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 20. | 16. | 19. | 55 | |||||||
| 21. | 44 | BORODOVSKA Marija BORODOVSKA Marija | LAT-SPARS LAT-SPARS | 19. | 19. | 21. | 59 | |||||||
| Danubia 4-Slovak Open,SENIOR EUROPA CUP-2,Spisska N. VES,SVK, 19.12. - 21.12.2014 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 74 | VOLMER Sebastian VOLMER Sebastian | ROU ROU | 1. | 3. | 1. | 81 | 5 | ||||||
| 2. | 14 | KYUMYURDZHIEV Stefan-Aleksandar KYUMYURDZHIEV Stefan-Aleksandar | BUL BUL | 3. | 1. | 3. | 60 | 7 | ||||||
| 3. | 104 | MOISEYEV Nikita MOISEYEV Nikita | UKR-KHV UKR-KHV | 2. | 4. | 2. | 50 | 8 | ||||||
| 4. | 55 | CECH Danielius CECH Danielius | LTU LTU | 4. | 2. | 21. | 29 | 27 | ||||||
| 5. | 13 | GYUROV Asen GYUROV Asen | BUL BUL | 6. | 9. | 4. | 11 | 19 | ||||||
| 6. | 80 | KOMERIČKI Tibor KOMERIČKI Tibor | SLO SLO | 5. | 6. | 12. | 5 | 23 | ||||||
| 7. | 23 | POPL Matěj POPL Matěj | CZE CZE | 7. | 5. | 5. | 17 | |||||||
| 8. | 87 | KARABIN Jakub KARABIN Jakub | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 11. | 13. | 7. | 31 | |||||||
| 9. | 15 | MAXIMOV Maxim MAXIMOV Maxim | BUL BUL | 12. | 12. | 8. | 32 | |||||||
| 10. | 16 | MITREV Bozhidar MITREV Bozhidar | BUL BUL | 13. | 8. | 13. | 34 | |||||||
| 11. | 50 | NOVIKS Rojs NOVIKS Rojs | LAT-SPARS LAT-SPARS | 9. | 7. | 19. | 35 | |||||||
| 12. | 11 | BEKYAROV Dimitar BEKYAROV Dimitar | BUL BUL | 8. | 17. | 10. | 35 | |||||||
| 13. | 49 | KANBERGS Valters KANBERGS Valters | LAT-SPARS LAT-SPARS | 10. | 16. | 9. | 35 | |||||||
| 14. | 12 | DONCHEV Ivan DONCHEV Ivan | BUL BUL | 19. | 11. | 6. | 36 | |||||||
| 15. | 17 | NEDYALKOV Ivaylo NEDYALKOV Ivaylo | BUL BUL | 21. | 10. | 14. | 45 | |||||||
| 16. | 18 | YANKOV Hristian YANKOV Hristian | BUL BUL | 17. | 18. | 11. | 46 | |||||||
| 17. | 51 | ZIEMANIS Marcis ZIEMANIS Marcis | LAT-SPARS LAT-SPARS | 14. | 15. | 17. | 46 | |||||||
| 18. | 56 | MISKINIS Justas MISKINIS Justas | LTU LTU | 18. | 14. | 16. | 48 | |||||||
| 19. | 84 | ŠEVEC Dušan ŠEVEC Dušan | SVK-SKMA SVK-SKMA | 15. | 19. | 15. | 49 | |||||||
| 20. | 88 | VASTUSKO Sergej VASTUSKO Sergej | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 16. | 20. | 18. | 54 | |||||||
| Danubia 4-Slovak Open,SENIOR EUROPA CUP-2,Spisska N. VES,SVK, 19.12. - 21.12.2014 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 75 | KURCHATOVA Daria KURCHATOVA Daria | RUS-PET RUS-PET | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 85 | FILIPOVA Lucia FILIPOVA Lucia | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 2. | 5. | 2. | 42 | 9 | ||||||
| 3. | 62 | TKACZUK Wiktoria TKACZUK Wiktoria | POL POL | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 86 | RUSNAKOVA Petra RUSNAKOVA Petra | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 6. | 2. | 10. | 24 | 18 | ||||||
| 5. | 33 | DOBRÁN Fanni DOBRÁN Fanni | HUN-SPSC HUN-SPSC | 4. | 12. | 4. | 16 | 20 | ||||||
| 6. | 67 | DOBREŃKO Wiktoria DOBREŃKO Wiktoria | POL-WMKS POL-WMKS | 9. | 4. | 26. | 8 | 39 | ||||||
| 7. | 34 | VARGA Regina Eszter VARGA Regina Eszter | HUN-SPSC HUN-SPSC | 5. | 10. | 5. | 5 | 20 | ||||||
| 8. | 13 | SIMANDLOVÁ Dominika SIMANDLOVÁ Dominika | CZE CZE | 8. | 6. | 7. | 21 | |||||||
| 9. | 64 | ŻAK Wiktoria ŻAK Wiktoria | POL POL | 10. | 7. | 6. | 23 | |||||||
| 10. | 96 | ANDRIEIEVA Nina ANDRIEIEVA Nina | UKR-KYIV UKR-KYIV | 7. | 9. | 8. | 24 | |||||||
| 11. | 81 | ZELINSKA Ema ZELINSKA Ema | SVK-SKMA SVK-SKMA | 12. | 8. | 9. | 29 | |||||||
| 12. | 63 | KOWALEWSKA Marcelina KOWALEWSKA Marcelina | POL-UKSSB POL-UKSSB | 11. | 11. | 11. | 33 | |||||||
| 13. | 31 | KATONA Lilla KATONA Lilla | HUN-PKSE HUN-PKSE | 13. | 19. | 14. | 46 | |||||||
| 14. | 71 | ALBERT Katalin ALBERT Katalin | ROU ROU | 20. | 15. | 13. | 48 | |||||||
| 15. | 41 | LEINBERGA Helena Dzeina LEINBERGA Helena Dzeina | LAT LAT | 14. | 16. | 18. | 48 | |||||||
| 16. | 24 | TÓTH Zsófi TÓTH Zsófi | HUN-SPSC HUN-SPSC | 19. | 14. | 17. | 50 | |||||||
| 17. | 68 | SAWICKA Zuzanna SAWICKA Zuzanna | POL-WMKS POL-WMKS | 15. | 20. | 16. | 51 | |||||||
| 18. | 66 | DAŁEK Anna DAŁEK Anna | POL-WMKS POL-WMKS | 24. | 13. | 15. | 52 | |||||||
| 19. | 53 | SEŃKO Kamila SEŃKO Kamila | POL-MOSIR POL-MOSIR | 17. | 24. | 12. | 53 | |||||||
| 20. | 80 | PAVLIKOVÁ Simona PAVLIKOVÁ Simona | SVK-SKMA SVK-SKMA | 16. | 18. | 23. | 57 | |||||||
| 21. | 29 | NAGY Anna Kerubina NAGY Anna Kerubina | HUN-JSE HUN-JSE | 22. | 17. | 19. | 58 | |||||||
| 22. | 77 | KOMERIČKI Ida KOMERIČKI Ida | SLO SLO | 18. | 23. | 21. | 62 | |||||||
| 23. | 89 | UZUNER Nazlican Deniz UZUNER Nazlican Deniz | TUR TUR | 21. | 21. | 20. | 62 | |||||||
| 24. | 30 | NAGY Netti NAGY Netti | HUN-JSE HUN-JSE | 23. | 22. | 22. | 67 | |||||||
| 25. | 52 | KAPALSKA Emilia KAPALSKA Emilia | POL-MOSIR POL-MOSIR | 25. | 25. | 24. | 74 | |||||||
| Danubia 4-Slovak Open,SENIOR EUROPA CUP-2,Spisska N. VES,SVK, 19.12. - 21.12.2014 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 47 | BERZINS Reinis BERZINS Reinis | LAT LAT | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 72 | KRZEMIŃSKI Mateusz KRZEMIŃSKI Mateusz | POL POL | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 38 | SZIGETI Ádám SZIGETI Ádám | HUN-SPSC HUN-SPSC | 4. | 3. | 3. | 34 | 10 | ||||||
| 4. | 21 | FAJKUS Radek FAJKUS Radek | CZE CZE | 3. | 5. | 4. | 26 | 12 | ||||||
| 5. | 31 | JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter | HUN HUN | 6. | 4. | 6. | 11 | 16 | ||||||
| 6. | 25 | BONTOVICS Balázs BONTOVICS Balázs | HUN HUN | 5. | 7. | 7. | 5 | 19 | ||||||
| 7. | 103 | SHULYAK Yakiv SHULYAK Yakiv | UKR-KHV UKR-KHV | 10. | 6. | 10. | 26 | |||||||
| 8. | 34 | ZSIGÓ Máté ZSIGÓ Máté | HUN-JSE HUN-JSE | 9. | 13. | 5. | 27 | |||||||
| 9. | 48 | CIELAVS Kristaps CIELAVS Kristaps | LAT LAT | 8. | 11. | 8. | 27 | |||||||
| 10. | 32 | KMETYKÓ Péter KMETYKÓ Péter | HUN HUN | 7. | 8. | 13. | 28 | |||||||
| 11. | 22 | SAZAMA Jan SAZAMA Jan | CZE CZE | 16. | 9. | 9. | 34 | |||||||
| 12. | 63 | BOROWIECKI Jędrzej BOROWIECKI Jędrzej | POL-ORZEL POL-ORZEL | 13. | 14. | 11. | 38 | |||||||
| 13. | 33 | ZSIGÓ Bence ZSIGÓ Bence | HUN-JSE HUN-JSE | 11. | 10. | 20. | 41 | |||||||
| 14. | 59 | PAWŁOWSKI Michał PAWŁOWSKI Michał | POL-MOSIR POL-MOSIR | 14. | 20. | 12. | 46 | |||||||
| 15. | 64 | REINDL Krzysztof REINDL Krzysztof | POL-ORZEL POL-ORZEL | 20. | 12. | 14. | 46 | |||||||
| 16. | 24 | VÉGI Dániel VÉGI Dániel | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 15. | 17. | 15. | 47 | |||||||
| 17. | 94 | AKAR Furkan AKAR Furkan | TUR TUR | 18. | 16. | 21. | 55 | |||||||
| 18. | 7 | ANGELOV Kaloyan ANGELOV Kaloyan | BUL BUL | 17. | 18. | 24. | 59 | |||||||
| 19. | 9 | KALCHEV Lyubomir KALCHEV Lyubomir | BUL BUL | 26. | 19. | 18. | 63 | |||||||
| 20. | 96 | HAN Muhammet Emir HAN Muhammet Emir | TUR TUR | 25. | 21. | 19. | 65 | |||||||
| 21. | 37 | SIRÁLY Benő SIRÁLY Benő | HUN-SPSC HUN-SPSC | 19. | 15. | 32. | 66 | |||||||
| 22. | 65 | RYBAK Arkadiusz RYBAK Arkadiusz | POL-ORZEL POL-ORZEL | 23. | 26. | 17. | 66 | |||||||
| 23. | 97 | TAHTACİ Murat TAHTACİ Murat | TUR TUR | 28. | 23. | 16. | 67 | |||||||
| 24. | 102 | GLOTOV Mykyta GLOTOV Mykyta | UKR-KHV UKR-KHV | 22. | 22. | 23. | 67 | |||||||
| 25. | 95 | ATAN Metehan ATAN Metehan | TUR TUR | 21. | 32. | 22. | 75 | |||||||
| 26. | 39 | TALABOS Attila TALABOS Attila | HUN-SPSC HUN-SPSC | 12. | 32. | 32. | 76 | |||||||
| 27. | 8 | CHOBANOV Nikolay CHOBANOV Nikolay | BUL BUL | 24. | 27. | 25. | 76 | |||||||
| 28. | 79 | KOŠTOMAJ POZINEK Žiga KOŠTOMAJ POZINEK Žiga | SLO SLO | 30. | 25. | 26. | 81 | |||||||
| 29. | 86 | BUKSAR Marian BUKSAR Marian | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 29. | 24. | 29. | 82 | |||||||
| 30. | 10 | ZOTEV Kostadin ZOTEV Kostadin | BUL BUL | 27. | 28. | 27. | 82 | |||||||
| 31. | 90 | HAN Ömer Faruk HAN Ömer Faruk | TUR TUR | 32. | 32. | 28. | 92 | |||||||
| Danubia 4-Slovak Open,SENIOR EUROPA CUP-2,Spisska N. VES,SVK, 19.12. - 21.12.2014 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 10 | DOSLÁ Milada DOSLÁ Milada | CZE CZE | 4. | 1. | 1. | 76 | 6 | ||||||
| 2. | 61 | STORMOWSKA Kamila STORMOWSKA Kamila | POL POL | 1. | 4. | 2. | 63 | 7 | ||||||
| 3. | 95 | UZAKOVA Mariya UZAKOVA Mariya | UKR-KYIV UKR-KYIV | 2. | 2. | 3. | 55 | 7 | ||||||
| 4. | 11 | FIALOVÁ Magdalena FIALOVÁ Magdalena | CZE CZE | 3. | 6. | 4. | 21 | 13 | ||||||
| 5. | 60 | MARKIEWICZ Patrycja MARKIEWICZ Patrycja | POL POL | 9. | 3. | 5. | 13 | 17 | ||||||
| 6. | 9 | BICANOVÁ Adéla BICANOVÁ Adéla | CZE CZE | 5. | 5. | 13. | 5 | 23 | ||||||
| 7. | 73 | IVANOVA Aleksandra IVANOVA Aleksandra | RUS-PET RUS-PET | 6. | 7. | 6. | 19 | |||||||
| 8. | 25 | MATYÓK Adrienn MATYÓK Adrienn | HUN HUN | 8. | 8. | 7. | 23 | |||||||
| 9. | 70 | GIDRÓ Antónia GIDRÓ Antónia | ROU ROU | 11. | 10. | 10. | 31 | |||||||
| 10. | 28 | TÚRI Anna TÚRI Anna | HUN-JSE HUN-JSE | 10. | 14. | 8. | 32 | |||||||
| 11. | 69 | ALBERT Júlia ALBERT Júlia | ROU ROU | 14. | 11. | 11. | 36 | |||||||
| 12. | 26 | SZILICZEI-NÉMET Rebeka SZILICZEI-NÉMET Rebeka | HUN HUN | 15. | 13. | 9. | 37 | |||||||
| 13. | 12 | PFEIFEROVA Tereza PFEIFEROVA Tereza | CZE CZE | 7. | 16. | 15. | 38 | |||||||
| 14. | 74 | LUZHBINA Anna LUZHBINA Anna | RUS-PET RUS-PET | 13. | 9. | 16. | 38 | |||||||
| 15. | 57 | STANKIEWICZ Kamila STANKIEWICZ Kamila | POL-ORZEL POL-ORZEL | 16. | 12. | 12. | 40 | |||||||
| 16. | 79 | TRUSOVÁ Sandra TRUSOVÁ Sandra | SVK-SKMA SVK-SKMA | 12. | 15. | 14. | 41 | |||||||
| 17. | 7 | GYUROVA Kalina GYUROVA Kalina | BUL BUL | 17. | 19. | 20. | 56 | |||||||
| 18. | 78 | HYMPÁNOVÁ Alexandra HYMPÁNOVÁ Alexandra | SVK-SKMA SVK-SKMA | 19. | 20. | 17. | 56 | |||||||
| 19. | 6 | GARKOVA Maria GARKOVA Maria | BUL BUL | 25. | 17. | 18. | 60 | |||||||
| 20. | 40 | BABAICEVA Ksenija BABAICEVA Ksenija | LAT LAT | 18. | 22. | 22. | 62 | |||||||
| 21. | 65 | HENKIEL Patrycja HENKIEL Patrycja | POL-WMKS POL-WMKS | 21. | 18. | 24. | 63 | |||||||
| 22. | 76 | SLUGA Klarisa SLUGA Klarisa | SLO SLO | 22. | 23. | 19. | 64 | |||||||
| 23. | 27 | KOVÁCS Vivien KOVÁCS Vivien | HUN-JSE HUN-JSE | 20. | 21. | 23. | 64 | |||||||
| 24. | 58 | SZEFLER Wiktoria SZEFLER Wiktoria | POL-ORZEL POL-ORZEL | 26. | 24. | 21. | 71 | |||||||
| 25. | 84 | KOŠOVÁ Júlia KOŠOVÁ Júlia | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 23. | 25. | 26. | 74 | |||||||
| 26. | 51 | PŁOSKA Wiktoria PŁOSKA Wiktoria | POL-MOSIR POL-MOSIR | 24. | 26. | 25. | 75 | |||||||
| Danubia 4-Slovak Open,SENIOR EUROPA CUP-2,Spisska N. VES,SVK, 19.12. - 21.12.2014 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 69 | ANIKIEJ Rafał ANIKIEJ Rafał | POL POL | 1. | 2. | 1. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 76 | MILOVANOV Sergei MILOVANOV Sergei | RUS-PET RUS-PET | 13. | 1. | 2. | 55 | 16 | ||||||
| 3. | 28 | SZIKLÁSI András SZIKLÁSI András | HUN HUN | 2. | 6. | 4. | 29 | 12 | ||||||
| 4. | 27 | NEMES Krisztián NEMES Krisztián | HUN HUN | 3. | 33. | 3. | 26 | 39 | ||||||
| 5. | 73 | SZÁSZ Attila SZÁSZ Attila | ROU ROU | 4. | 3. | 11. | 21 | 18 | ||||||
| 6. | 29 | TIBORCZ Dániel TIBORCZ Dániel | HUN HUN | 7. | 4. | 7. | 8 | 18 | ||||||
| 7. | 85 | CUJA Michal CUJA Michal | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 5. | 5. | 9. | 5 | 19 | ||||||
| 8. | 62 | GISZKA Krystian GISZKA Krystian | POL-ORZEL POL-ORZEL | 10. | 7. | 8. | 25 | |||||||
| 9. | 54 | RAMANAUSKAS Salvijus RAMANAUSKAS Salvijus | LTU LTU | 9. | 9. | 12. | 30 | |||||||
| 10. | 93 | ŞİMŞEK Tunay ŞİMŞEK Tunay | TUR TUR | 6. | 15. | 10. | 31 | |||||||
| 11. | 75 | KAZANTSEV Aleksandr KAZANTSEV Aleksandr | RUS-PET RUS-PET | 11. | 14. | 6. | 31 | |||||||
| 12. | 45 | KRŪZBERGS Roberts KRŪZBERGS Roberts | LAT LAT | 14. | 13. | 14. | 41 | |||||||
| 13. | 77 | VOROTILOV Maksim VOROTILOV Maksim | RUS-PET RUS-PET | 31. | 8. | 5. | 44 | |||||||
| 14. | 71 | DRUMSKI Krzysztof DRUMSKI Krzysztof | POL POL | 15. | 19. | 13. | 47 | |||||||
| 15. | 1 | ARLOU HEORHI ARLOU HEORHI | BLR BLR | 20. | 10. | 20. | 50 | |||||||
| 16. | 82 | RINGER Oliver RINGER Oliver | SVK-SKMA SVK-SKMA | 8. | 11. | 33. | 52 | |||||||
| 17. | 40 | RÉVÉSZ Gergő RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE HUN-SZKE | 25. | 12. | 15. | 52 | |||||||
| 18. | 46 | PILAGS Arturs PILAGS Arturs | LAT LAT | 21. | 23. | 16. | 60 | |||||||
| 19. | 57 | BORYS Tomasz BORYS Tomasz | POL-JUV POL-JUV | 12. | 20. | 30. | 62 | |||||||
| 20. | 19 | SAZAMA Zdenek SAZAMA Zdenek | CZE CZE | 22. | 22. | 18. | 62 | |||||||
| 21. | 20 | SEJPAL Zdenek SEJPAL Zdenek | CZE CZE | 28. | 18. | 17. | 63 | |||||||
| 22. | 43 | SZEMMARI László SZEMMARI László | HUN-SZKE HUN-SZKE | 23. | 17. | 24. | 64 | |||||||
| 23. | 36 | VAJDA Balázs VAJDA Balázs | HUN-SPSC HUN-SPSC | 16. | 16. | 33. | 65 | |||||||
| 24. | 2 | AVECHKIN Yahor AVECHKIN Yahor | BLR BLR | 19. | 21. | 25. | 65 | |||||||
| 25. | 91 | KARAGÖL Hazar KARAGÖL Hazar | TUR TUR | 17. | 33. | 19. | 69 | |||||||
| 26. | 83 | VELIČKO Patrik VELIČKO Patrik | SVK-SKMA SVK-SKMA | 18. | 24. | 27. | 69 | |||||||
| 27. | 42 | SOMODI Máté SOMODI Máté | HUN-SZKE HUN-SZKE | 28. | 25. | 21. | 74 | |||||||
| 28. | 26 | BOGDANOWICZ Jan BOGDANOWICZ Jan | POL POL | 24. | 26. | 26. | 76 | |||||||
| 29. | 41 | SOMODI Ákos SOMODI Ákos | HUN-SZKE HUN-SZKE | 28. | 29. | 22. | 79 | |||||||
| 30. | 81 | MARCIN Matus MARCIN Matus | SVK-SKMA SVK-SKMA | 27. | 27. | 28. | 82 | |||||||
| 31. | 78 | URLEP Bor Luka URLEP Bor Luka | SLO SLO | 26. | 28. | 29. | 83 | |||||||
| 32. | 58 | MAZUR Michał MAZUR Michał | POL-MOSIR POL-MOSIR | 31. | 30. | 23. | 84 | |||||||
| 35 | SIRÁLY Farkas SIRÁLY Farkas | HUN-SPSC HUN-SPSC | ||||||||||||
| Danubia 4-Slovak Open,SENIOR EUROPA CUP-2,Spisska N. VES,SVK, 19.12. - 21.12.2014 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 39 | KRIEVANE Evita KRIEVANE Evita | LAT-KSS LAT-KSS | 2. | 1. | 2. | 76 | 5 | ||||||
| 2. | 21 | HRUZOVÁ Michaela HRUZOVÁ Michaela | CZE CZE | 1. | 5. | 1. | 68 | 7 | ||||||
| 3. | 98 | VLASOVA Sofiya VLASOVA Sofiya | UKR-KYIV UKR-KYIV | 7. | 2. | 10. | 21 | 19 | ||||||
| 4. | 19 | KUNCIROVÁ Michala KUNCIROVÁ Michala | CZE CZE | 4. | 3. | 16. | 21 | 23 | ||||||
| 5. | 20 | NOVOTNÁ Katerina NOVOTNÁ Katerina | CZE CZE | 6. | 18. | 3. | 13 | 27 | ||||||
| 6. | 23 | VANKOVA Petra VANKOVA Petra | CZE CZE | 3. | 9. | 26. | 13 | 38 | ||||||
| 7. | 93 | DOLGOPOLOVA Mariya DOLGOPOLOVA Mariya | UKR-KHV UKR-KHV | 16. | 4. | 5. | 8 | 25 | ||||||
| 8. | 88 | PORUBSKA Alica PORUBSKA Alica | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 5. | 26. | 4. | 5 | 35 | ||||||
| 9. | 8 | DZHUSTROVA Lilia DZHUSTROVA Lilia | BUL BUL | 10. | 6. | 7. | 23 | |||||||
| 10. | 22 | ŠULCOVÁ Kristýna ŠULCOVÁ Kristýna | CZE CZE | 12. | 7. | 9. | 28 | |||||||
| 11. | 5 | TSARYKAVA Ludmila TSARYKAVA Ludmila | BLR BLR | 17. | 10. | 6. | 33 | |||||||
| 12. | 94 | KROMIDO Yuliya KROMIDO Yuliya | UKR-KHV UKR-KHV | 18. | 11. | 8. | 37 | |||||||
| 13. | 47 | PASKEVICA Marta PASKEVICA Marta | LAT-SPARS LAT-SPARS | 13. | 14. | 13. | 40 | |||||||
| 14. | 4 | TSALUIKA Natalia TSALUIKA Natalia | BLR BLR | 9. | 19. | 14. | 42 | |||||||
| 15. | 54 | JASIK Anna JASIK Anna | POL-MOSIR POL-MOSIR | 11. | 20. | 11. | 42 | |||||||
| 16. | 2 | METTA Kristina METTA Kristina | BLR BLR | 19. | 12. | 12. | 43 | |||||||
| 17. | 72 | SILLÓ Ottilia SILLÓ Ottilia | ROU ROU | 22. | 8. | 17. | 47 | |||||||
| 18. | 99 | MYKHALCHUK Diana MYKHALCHUK Diana | UKR UKR | 21. | 13. | 15. | 49 | |||||||
| 19. | 97 | DAVYDENKO Anna DAVYDENKO Anna | UKR-KYIV UKR-KYIV | 15. | 17. | 18. | 50 | |||||||
| 20. | 46 | HAINO Marta HAINO Marta | LAT-SPARS LAT-SPARS | 14. | 21. | 21. | 56 | |||||||
| 21. | 3 | SKLIARENKA Katsiarina SKLIARENKA Katsiarina | BLR BLR | 24. | 15. | 19. | 58 | |||||||
| 22. | 50 | GAWLICA Oliwia GAWLICA Oliwia | POL-AZSO POL-AZSO | 8. | 26. | 26. | 60 | |||||||
| 23. | 1 | IZAFATAVA MARIYA IZAFATAVA MARIYA | BLR BLR | 20. | 22. | 20. | 62 | |||||||
| 24. | 55 | MICCOLI Angela MICCOLI Angela | POL-MOSIR POL-MOSIR | 23. | 16. | 26. | 65 | |||||||
| 25. | 56 | STABRYŁA Beata STABRYŁA Beata | POL-MOSIR POL-MOSIR | 25. | 23. | 22. | 70 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (2.) | 21 | HRUZOVÁ Michaela HRUZOVÁ Michaela | CZE CZE | 1. | 5. | 1. | 68 | 7 | ||||||
| 2. (4.) | 19 | KUNCIROVÁ Michala KUNCIROVÁ Michala | CZE CZE | 4. | 3. | 16. | 21 | 23 | ||||||
| 3. (6.) | 23 | VANKOVA Petra VANKOVA Petra | CZE CZE | 3. | 9. | 26. | 13 | 38 | ||||||
| 4. (8.) | 88 | PORUBSKA Alica PORUBSKA Alica | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 5. | 26. | 4. | 5 | 35 | ||||||
| 5. (10.) | 22 | ŠULCOVÁ Kristýna ŠULCOVÁ Kristýna | CZE CZE | 12. | 7. | 9. | 28 | |||||||
| 6. (15.) | 54 | JASIK Anna JASIK Anna | POL-MOSIR POL-MOSIR | 11. | 20. | 11. | 42 | |||||||
| 7. (16.) | 2 | METTA Kristina METTA Kristina | BLR BLR | 19. | 12. | 12. | 43 | |||||||
| 8. (19.) | 97 | DAVYDENKO Anna DAVYDENKO Anna | UKR-KYIV UKR-KYIV | 15. | 17. | 18. | 50 | |||||||
