https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/

Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
NOVICE C GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Member 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 42  SZIGETI Dóra HUN-SPSC HUN 1. 1. 1. 102 3
2. POPLOVA Michaela CZE-NACH CZE 2. 2. 2. 63 6
3. 60  SOMODI Luca HUN-SZKE HUN 3. 3. 3. 39 9
4. 81  MAZUR Hanna POL-ORL POL 4. 4. 4. 24 12
5. 18  REDLER Aisa HUN-JSE HUN 5. 7. 7. 5 19
6. 113  FILIPOVA Petra SVK-SK SNV SVK 6. 5. 6. 3 17
7. 88  GÁL Sarolta ROU-ISK ROU 7. 6. 5. 18
8. 89  GIDRO Eszter ROU-ISK ROU 8. 8. 8. 24
9. 87  BARTA Nóra ROU-ISK ROU 9. 9. 9. 27


Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
NOVICE C BOYS
Rank Rank Bib Name Member Member 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. POPL Matěj CZE-NACH CZE 1. 1. 1. 102 3
2. 54  MÁRFFY Mór Dominik HUN-SPSC HUN 3. 2. 2. 55 7
3. 98  KOMERIČKI Tibor SLO-CEL SLO 2. 3. 3. 47 8
4. 68  LISZLI Gábor HUN-SZKE HUN 4. 4. 4. 24 12
5. FARKAS Marcell HUN-DJKSE HUN 5. 5. 5. 15 15


Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
NOVICE B GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Member 777m 333m 500m Points Pts. CDR
1. 59  SOMODI Maja Dora HUN-SZKE HUN 2. 1. 2. 76 5
2. 85  ALBERT Katalin ROU-ISK ROU 1. 7. 1. 68 9
3. 108  TRUSOVÁ Vanesa SVK-SKMA SVK 3. 6. 3. 29 12
4. 58  OZSVÁTH Lili HUN-SZKE HUN 5. 4. 4. 21 13
5. 40  DOBRÁN Flóra HUN-SPSC HUN 7. 2. 8. 21 17
6. 107  HYMPANOVA Emma SVK-SKMA SVK 4. 5. 5. 18 14
7. 41  ZELENYÁNSZKY Milla HUN-SPSC HUN 8. 3. 7. 13 18
8. 112  RAPTOSOVA Viera SVK-SK SNV SVK 6. 8. 6. 6 20
9. 100  DOSKOVIC Mia SRB SRB 9. 9. 9. 27
10. KOTÁN Csenge HUN-DJKSE HUN 10. 10. 10. 30
11. 86  BELDIMAN Bianca ROU-ISK ROU 11. 11. 11. 33


Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
NOVICE B BOYS
Rank Rank Bib Name Member Member 777m 333m 500m Points Pts. CDR
1. 93  VOLMER Sebastian ROU-ISK ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 80  SZILÁGYI Ábel HUN-TKKSE HUN 2. 2. 2. 63 6
3. 114  KARABIN Jakub SVK-SK SNV SVK 3. 3. 3. 39 9
4. 79  NÓGRÁDI Marcell HUN-TKKSE HUN 4. 4. 4. 24 12


Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
NOVICE A GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Member 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 37  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 2. 1. 1. 89 4
2. PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 1. 2. 4. 63 7
3. 36  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 4. 3. 2. 42 9
4. 83  GIDRÓ Antónia ROU-ISK ROU 3. 13. 6. 16 22
5. 15  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 5. 4. 7. 13 16
6. 116  FILIPOVA Lucia SVK SVK 9. 8. 3. 13 20
7. 119  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 8. 5. 5. 5 18
8. 70  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 6. 6. 9. 3 21
9. 118  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 7. 7. 8. 22
10. 39  VARGA Regina Eszter HUN-SPSC HUN 10. 10. 10. 30
11. 12  KURTA Bíborka HUN-JSE HUN 13. 11. 11. 35
12. 27  KATONA Lilla HUN-PKSE HUN 20. 12. 12. 44
13. 17  TÚRI Anna HUN-JSE HUN 14. 17. 13. 44
14. 13  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 18. 14. 14. 46
15. 38  TÓTH Zsófi HUN-SPSC HUN 21. 9. 17. 47
16. 106  ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK 12. 15. 20. 47
17. 117  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 11. 18. 19. 48
18. 69  GÖRÖNCSÉRI Csenge HUN-TKKSE HUN 16. 20. 16. 52
19. 105  PAVLIKOVÁ Simona SVK-SKMA SVK 15. 16. 22. 53
20. 94  KOMERIČKI Ida SLO-CEL SLO 19. 19. 15. 53
21. 11  KOVÁCS  Vivien HUN-JSE HUN 22. 22. 18. 62
22. 14  NAGY Netti HUN-JSE HUN 17. 28. 21. 66
23. 57  HŰVÖS Mandula HUN-SZKE HUN 24. 23. 23. 70
24. 95  MIDŽIČ Melanie SLO-CEL SLO 23. 24. 24. 71
25. 71  VARGA Lili HUN-TKKSE HUN 26. 21. 25. 72
26. 84  PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina ROU-ISK ROU 25. 25. 28. 78
27. 28  KISS Emília HUN-PKSE HUN 27. 26. 26. 79


Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
NOVICE A BOYS
Rank Rank Bib Name Member Member 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 92  SZÁSZ Attila ROU-ISK ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 66  RÉVÉSZ Gergő HUN-SZKE HUN 2. 2. 2. 63 6
3. 50  SIRÁLY Farkas HUN-SPSC HUN 3. 3. 4. 34 10
4. 52  TALABOS Attila HUN-SPSC HUN 4. 4. 3. 29 11
5. 48  BONTOVICS Balázs HUN-SPSC HUN 6. 6. 5. 8 17
6. 64  JÁSZAPÁTI Péter HUN-SZKE HUN 5. 7. 6. 8 18
7. 67  SOMODI Ákos HUN-SZKE HUN 7. 5. 7. 19
8. 111  VELIČKO Patrik SVK-SKMA SVK 10. 10. 8. 28
9. VÉGI Dániel HUN-DJKSE HUN 13. 9. 9. 31
10. 20  NAGY Dávid Martin HUN-JSE HUN 9. 12. 13. 34
11. 23  ZSIGÓ Máté HUN-JSE HUN 8. 8. 19. 35
12. 75  NÓGRÁDI Bence HUN-TKKSE HUN 14. 11. 10. 35
13. 33  KISS Bálint HUN-PKSE HUN 19. 13. 12. 44
14. 97  ZGOZNIK Lovro SLO-CEL SLO 12. 15. 17. 44
15. 49  SIRÁLY Benő HUN-SPSC HUN 11. 23. 11. 45
16. 65  KALMÁR Levente HUN-SZKE HUN 15. 16. 14. 45
17. 110  HUNADY Jakub SVK-SKMA SVK 16. 14. 15. 45
18. 22  ZSIGÓ Bence HUN-JSE HUN 18. 17. 16. 51
19. 73  GERA Márton HUN-TKKSE HUN 17. 18. 18. 53
20. 78  STRIFLER Albert HUN-TKKSE HUN 21. 19. 20. 60
21. 76  PATÓ Bálint HUN-TKKSE HUN 20. 21. 21. 62
22. 21  TAKÁCS Levente HUN-JSE HUN 22. 20. 22. 64


Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
JUNIOR C BOYS
Rank Rank Bib Name Member Member 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 43  KOVÁCS Kornél HUN-SPSC HUN 1. 2. 2. 76 5
2. 90  TIMÁR Ádám ROU-ISK ROU 2. 1. 3. 68 6
3. 120  CUJA Michal SVK SVK 3. 4. 1. 55 8
4. 121  FILIP Matej SVK SVK 4. 3. 5. 21 12
5. 44  NEMES Krisztián HUN-SPSC HUN 6. 5. 4. 11 15
6. 46  TIBORCZ Dániel HUN-SPSC HUN 5. 6. 7. 5 18
7. 123  RUSNAK Matúš SVK SVK 8. 7. 6. 21
8. 61  SOMODI Máté HUN-SZKE HUN 7. 8. 8. 23
9. 122  RINGER Oliver SVK SVK 11. 9. 9. 29
10. 47  VAJDA Balázs HUN-SPSC HUN 9. 12. 10. 31
11. 62  SZEMMARI László HUN-SZKE HUN 10. 10. 11. 31
12. 109  MARCIN Matus SVK-SKMA SVK 12. 11. 14. 37
13. 96  URLEP Bor Luka SLO-CEL SLO 13. 13. 12. 38
14. 30  KATONA Péter HUN-PKSE HUN 14. 14. 13. 41
15. 29  KARDOS Áron HUN-PKSE HUN 15. 15. 15. 45


Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Member 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 55  JÁSZAPÁTI Petra HUN-SZKE HUN 1. 1. 3. 81 5
2. 115  PORUBSKA Alica SVK SVK 5. 2. 1. 60 8
3. 25  MATYÓK Adrienn HUN-PKSE HUN 2. 4. 4. 37 10
4. 34  BÁCSKAI Sára Luca HUN-SPSC HUN 6. 3. 2. 37 11
5. 56  KALAPÁCS Anett HUN-SZKE HUN 3. 5. 12. 13 20
6. KIS Virág HUN-JSE HUN 4. 7. 14. 8 25
7. 26  TOTH Timea HUN-PKSE HUN 7. 14. 5. 5 26
8. CSEH Liliána HUN-JSE HUN 8. 9. 7. 24
9. 10  SZILICZEI-NÉMET Rebeka HUN-JSE HUN 9. 10. 6. 25
10. 82  ALBERT Júlia ROU-ISK ROU 10. 8. 8. 26
11. 24  BORNEMISSZA Zsuzsanna HUN-PKSE HUN 13. 6. 11. 30
12. 16  BODÓ Emoke ROU-ISK ROU 11. 11. 9. 31
13. 99  JANKOVIC Katarina SRB SRB 12. 12. 10. 34

Splitted Overall Classification
JUNIOR C GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Member 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. (1.) 55  JÁSZAPÁTI Petra HUN-SZKE HUN 1. 1. 3. 81 5
2. (8.) CSEH Liliána HUN-JSE HUN 8. 9. 7. 24
3. (9.) 10  SZILICZEI-NÉMET Rebeka HUN-JSE HUN 9. 10. 6. 25
4. (10.) 82  ALBERT Júlia ROU-ISK ROU 10. 8. 8. 26
5. (12.) 16  BODÓ Emoke ROU-ISK ROU 11. 11. 9. 31

Splitted Overall Classification
WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Member 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. (2.) 115  PORUBSKA Alica SVK SVK 5. 2. 1. 60 8
2. (3.) 25  MATYÓK Adrienn HUN-PKSE HUN 2. 4. 4. 37 10
3. (4.) 34  BÁCSKAI Sára Luca HUN-SPSC HUN 6. 3. 2. 37 11
4. (5.) 56  KALAPÁCS Anett HUN-SZKE HUN 3. 5. 12. 13 20
5. (6.) KIS Virág HUN-JSE HUN 4. 7. 14. 8 25
6. (7.) 26  TOTH Timea HUN-PKSE HUN 7. 14. 5. 5 26
7. (11.) 24  BORNEMISSZA Zsuzsanna HUN-PKSE HUN 13. 6. 11. 30
8. (13.) 99  JANKOVIC Katarina SRB SRB 12. 12. 10. 34


Hungarian Open - 11th Tisza Cup, 25.01. - 26.01.2014
Overall Classification
MEN
Rank Rank Bib Name Member Member 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 72  CAKÓ Dávid HUN-TKKSE HUN 6. 1. 1. 68 8
2. 91  SALCEANU Eduard ROU-ISK ROU 1. 4. 3. 55 8
3. 63  FARKAS Tamás HUN-SZKE HUN 4. 2. 2. 50 8
4. 103  MOJSILOVIC Ivan SRB SRB 3. 3. 4. 34 10
5. 104  POPOVIC Miodrag SRB SRB 2. 5. 5. 21 12
6. 102  HORVACKI Dejan SRB SRB 5. 6. 6. 5 17
7. 32  HUSZÁR Máté HUN-PKSE HUN 7. 7. 7. 21
8. 31  HORVÁT Ádám HUN-PKSE HUN 8. 8. 8. 24
9. 101  DOGRAJIC Milos SRB SRB 9. 9. 9. 27