| Hungarian Junior Cup, BUDAPEST, HUN, 22.01. - 23.01.2011 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | 666m | Points Pts. | CDR | |||||
| 1. | 76 | HERBACSEK Réka HERBACSEK Réka | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 1. | 1. | 1. | 1. | 136 | 3 | |||||
| 2. | 30 | HERDON Anna HERDON Anna | HUN-FŐNIX HUN-FŐNIX | 2. | 5. | 2. | 2. | 63 | 9 | |||||
| 3. | 41 | DOBRÁN Fanni DOBRÁN Fanni | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 2. | 4. | 3. | 42 | 11 | |||||
| 4. | 43 | NAGY Anna Kerubina NAGY Anna Kerubina | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 3. | 5. | 6. | 29 | 11 | |||||
| 5. | 40 | CSENDES Luca CSENDES Luca | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 7. | 3. | 5. | 26 | 14 | |||||
| 6. | 45 | SOMOGYI Barbara SOMOGYI Barbara | HUN-JSE HUN-JSE | 6. | 4. | 7. | 4. | 16 | 17 | |||||
| 7. | 42 | MÉNKŰ Júlia MÉNKŰ Júlia | HUN-JSE HUN-JSE | 8. | 6. | 6. | 20 | |||||||
| 8. | 44 | SÁRKÖZI Sára SÁRKÖZI Sára | HUN-JSE HUN-JSE | 7. | 8. | 8. | 23 | |||||||
| Hungarian Junior Cup, BUDAPEST, HUN, 22.01. - 23.01.2011 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | 666m | Points Pts. | CDR | |||||
| 1. | 78 | KMETYKÓ Péter KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 1. | 2. | 2. | 1. | 110 | 5 | |||||
| 2. | 65 | TALABOS Attila TALABOS Attila | HUN-SPSC HUN-SPSC | 5. | 1. | 1. | 5. | 78 | 7 | |||||
| 3. | 64 | SZIGETI Ádám SZIGETI Ádám | HUN-SPSC HUN-SPSC | 2. | 3. | 4. | 2. | 63 | 9 | |||||
| 4. | 33 | KAPCSA Ákos KAPCSA Ákos | HUN-FŐNIX HUN-FŐNIX | 3. | 4. | 3. | 4. | 42 | 10 | |||||
| 5. | 73 | JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE HUN-SZKE | 4. | 5. | 5. | 3. | 31 | 14 | |||||
| 6. | 74 | KALMÁR Levente KALMÁR Levente | HUN-SZKE HUN-SZKE | 6. | 6. | 6. | 6. | 12 | 18 | |||||
| Hungarian Junior Cup, BUDAPEST, HUN, 22.01. - 23.01.2011 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | 777m | Points Pts. | CDR | |||||
| 1. | 54 | MATYÓK Adrienn MATYÓK Adrienn | HUN-PKSE HUN-PKSE | 1. | 1. | 5. | 1. | 107 | 7 | |||||
| 2. | 57 | VÁGVÖLGYI Mercédesz VÁGVÖLGYI Mercédesz | HUN-SPSC HUN-SPSC | 3. | 3. | 1. | 3. | 73 | 7 | |||||
| 3. | 38 | SZILICZEI-NÉMET Rebeka SZILICZEI-NÉMET Rebeka | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 2. | 6. | 2. | 63 | 10 | |||||
| 4. | 39 | TÚRI Anna TÚRI Anna | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 4. | 2. | 4. | 45 | 10 | |||||
| 5. | 53 | FEHÉR (2) Anna FEHÉR (2) Anna | HUN-PKSE HUN-PKSE | 5. | 5. | 3. | 5. | 28 | 13 | |||||
| 6. | 75 | TAKÁCS Réka TAKÁCS Réka | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 6. | 6. | 4. | 6. | 17 | 16 | |||||
| Hungarian Junior Cup, BUDAPEST, HUN, 22.01. - 23.01.2011 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | 777m | Points Pts. | CDR | |||||
| 1. | 60 | NEMES Krisztián NEMES Krisztián | HUN-SPSC HUN-SPSC | 1. | 4. | 2. | 1. | 97 | 7 | |||||
| 2. | 63 | VÍGH Erik VÍGH Erik | HUN-SPSC HUN-SPSC | 2. | 2. | 3. | 5. | 60 | 7 | |||||
| 3. | 50 | NOVÁK Áron NOVÁK Áron | HUN-JSE HUN-JSE | 6. | 5. | 1. | 2. | 55 | 12 | |||||
| 4. | 68 | SIMON JÓJÁRT Richard SIMON JÓJÁRT Richard | HUN-SZKE HUN-SZKE | 8. | 1. | 5. | 3. | 47 | 14 | |||||
| 5. | 52 | TIBORCZ Dániel TIBORCZ Dániel | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 3. | 4. | 4. | 42 | 10 | |||||
| 6. | 32 | KAPCSA Márk KAPCSA Márk | HUN-FŐNIX HUN-FŐNIX | 4. | 8. | 8. | 6. | 11 | 20 | |||||
| 7. | 70 | SOMODI Máté SOMODI Máté | HUN-SZKE HUN-SZKE | 5. | 7. | 7. | 5 | 19 | ||||||
| 8. | 67 | RÉVÉSZ Gergő RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE HUN-SZKE | 7. | 6. | 6. | 19 | |||||||
| 9. | 71 | SZEMMARI László SZEMMARI László | HUN-SZKE HUN-SZKE | 11. | 9. | 9. | 29 | |||||||
| 10. | 48 | FELBER Ákos FELBER Ákos | HUN-JSE HUN-JSE | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| 11. | 72 | VOJNITS Bence VOJNITS Bence | HUN-SZKE HUN-SZKE | 9. | 11. | 11. | 31 | |||||||
| 12. | 69 | SOMODI Ákos SOMODI Ákos | HUN-SZKE HUN-SZKE | 12. | 12. | 13. | 37 | |||||||
| 13. | 49 | NAGY Dávid Martin NAGY Dávid Martin | HUN-JSE HUN-JSE | 14. | 14. | 12. | 40 | |||||||
| 14. | 61 | SIRÁLY Farkas SIRÁLY Farkas | HUN-SPSC HUN-SPSC | 13. | 16. | 14. | 43 | |||||||
| 15. | 47 | FECSKE Máté FECSKE Máté | HUN-JSE HUN-JSE | 15. | 13. | 15. | 43 | |||||||
| Hungarian Junior Cup, BUDAPEST, HUN, 22.01. - 23.01.2011 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | |||||
| 1. | 56 | NAGY Bettina NAGY Bettina | HUN-SPSC HUN-SPSC | 1. | 6. | 1. | 1. | 102 | 8 | |||||
| 2. | 55 | BÁCSKAI Sára Luca BÁCSKAI Sára Luca | HUN-SPSC HUN-SPSC | 3. | 2. | 2. | 2. | 76 | 7 | |||||
| 3. | 66 | JÁSZAPÁTI Petra JÁSZAPÁTI Petra | HUN-SZKE HUN-SZKE | 2. | 1. | 6. | 55 | 9 | ||||||
| 4. | 36 | FORGÁCS Dorka FORGÁCS Dorka | HUN-JSE HUN-JSE | 6. | 3. | 3. | 3. | 42 | 12 | |||||
| 5. | 35 | CSEH Liliána CSEH Liliána | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 5. | 5. | 4. | 26 | 14 | |||||
| 6. | 37 | SZALKAI Dóra SZALKAI Dóra | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 4. | 4. | 5. | 26 | 13 | |||||
| Hungarian Junior Cup, BUDAPEST, HUN, 22.01. - 23.01.2011 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | |||||
| 1. | 59 | MARUSZKY Milán MARUSZKY Milán | HUN-SPSC HUN-SPSC | 2. | 1. | 1. | 1. | 123 | 4 | |||||
| 2. | 31 | BERNÁTH Péter BERNÁTH Péter | HUN-FŐNIX HUN-FŐNIX | 1. | 3. | 2. | 3. | 81 | 6 | |||||
| 3. | 46 | FECSKE Bálint FECSKE Bálint | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 2. | 3. | 2. | 68 | 8 | |||||



