https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/

Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR G GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 111,12m 222m Points Pts. CDR
1. 26  MERKUSEV  Eliza MERKUSEV  Eliza ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 57  KOVACS Greta KOVACS Greta ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 2. 2. 2. 63 6
3. 43  BÍRÓ Liliána BÍRÓ Liliána ROU-ISK ROU-ISK ROU 3. 3. 3. 39 9


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR G BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 333m 111,12m 222m Points Pts. CDR
1. 73  KUN Daniel KUN Daniel ROU-SCMS ROU-SCMS ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 34  BENEDEK Eric BENEDEK Eric ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 2. 2. 2. 63 6
3. 65  GYORGY Akos GYORGY Akos ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 3. 3. 3. 39 9


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR F GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 24  BALAUNTESCU Ilinca BALAUNTESCU Ilinca ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 81  KOVÁCS Nóra KOVÁCS Nóra ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 3. 2. 2. 55 7
3. 70  LUPU Ema-Cristinia LUPU Ema-Cristinia ROU-SCMS ROU-SCMS ROU 2. 3. 5. 39 10
4. 80  VENCSEL Hanna VENCSEL Hanna ROU-SKFCS ROU-SKFCS ROU 4. 5. 3. 26 12
5. 25  MIULESCU Anais MIULESCU Anais ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 5. 4. 4. 21 13
6. 42  VLAD  Adrienn VLAD  Adrienn ROU-ISK ROU-ISK ROU 6. 6. 6. 9 18


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR F BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 13  TURJAN Claudiu TURJAN Claudiu ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 1. 3. 2. 68 6
2. 32  IEREMIE Rares IEREMIE Rares ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 2. 1. 6. 58 9
3. 12  NECHITA MEIU Vladimir NECHITA MEIU Vladimir ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 4. 4. 1. 50 9
4. 31  FLORICA  Lucas FLORICA  Lucas ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 3. 2. 3. 47 8
5. 33  LUKATS Alexandru LUKATS Alexandru ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 5. 5. 5. 15 15
6. 72  SOCOL Tudor Stefan SOCOL Tudor Stefan ROU-SCMS ROU-SCMS ROU 7. 6. 4. 13 17
7. 64  GYORGY Apor GYORGY Apor ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 6. 7. 7. 7 20
8. 62  DOBAI Balazs DOBAI Balazs ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 9. 8. 8. 2 25
9. 63  GAÁL  Zoltán-Zakariás Szemő GAÁL  Zoltán-Zakariás Szemő ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 8. 9. 9. 1 26


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR E GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 777m 333m 500m Points Pts. CDR
1. 21  DUR Camelia DUR Camelia ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 1. 2. 1. 89 4
2. 68  KUN Petra KUN Petra ROU-SCMS ROU-SCMS ROU 2. 1. 2. 76 5
3. 23  TVERDOHELD Anais TVERDOHELD Anais ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 3. 3. 4. 34 10
4. MATEI  Catrinel MATEI  Catrinel ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 5. 4. 3. 26 12
5. 55  KOVÁCS  Petra KOVÁCS  Petra ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 4. 6. 7. 13 17
6. 78  BÁCS Dorka Anna BÁCS Dorka Anna ROU-SKFCS ROU-SKFCS ROU 6. 5. 6. 11 17
7. 69  VESZI Laura VESZI Laura ROU-SCMS ROU-SCMS ROU 7. 7. 5. 9 19
8. 54  BEJAN Hanna BEJAN Hanna ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 9. 8. 8. 2 25
9. 79  BARTÓ  Andrea Julianna BARTÓ  Andrea Julianna ROU-SKFCS ROU-SKFCS ROU 8. 9. 9. 1 26


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR E BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 777m 333m 500m Points Pts. CDR
1. 11  TURIAN Paul TURIAN Paul ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 29  MERCUSEV Maxim MERCUSEV Maxim ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 2. 3. 2. 55 7
3. 28  BEDE Erwin BEDE Erwin ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 3. 2. 3. 47 8
4. 30  PAIS  David PAIS  David ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 4. 4. 4. 24 12


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR D GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 38  CSISZÉR Csenge Berta CSISZÉR Csenge Berta ROU-ISK ROU-ISK ROU 1. 1. 2. 89 4
2. 39  LASZLO Krisztina Reka LASZLO Krisztina Reka ROU-ISK ROU-ISK ROU 3. 2. 1. 68 6
3. 40  LÁSZLO SZEPESI Emma LÁSZLO SZEPESI Emma ROU-ISK ROU-ISK ROU 2. 3. 3. 47 8
4. HERMEZIU Ana HERMEZIU Ana ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 5. 4. 4. 21 13
5. NECHITA Alexandra NECHITA Alexandra ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 6. 5. 5. 13 16
6. 19  MELNIC Diana MELNIC Diana ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 4. 15. 15. 8 34
7. MUNTEANU Ecaterina MUNTEANU Ecaterina ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 8. 6. 6. 7 20
8. BUGNAR Antonia Maria BUGNAR Antonia Maria ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 7. 7. 7. 6 21
9. 76  BIRO Anett BIRO Anett ROU-SKFCS ROU-SKFCS ROU 9. 10. 8. 1 27
10. 22  ANGHEL Teodora ANGHEL Teodora ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 15. 8. 9. 1 32
11. 18  GASPAR Ema GASPAR Ema ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 10. 9. 10. 29
12. 67  ALBERTINI Nora ALBERTINI Nora ROU-SCMS ROU-SCMS ROU 11. 11. 14. 36
13. 47  ZAHAN Maria ZAHAN Maria ROU-MTGM ROU-MTGM ROU 13. 13. 11. 37
14. 77  BIRO Eszter BIRO Eszter ROU-SKFCS ROU-SKFCS ROU 12. 14. 12. 38
15. 20  OPIS  Alesia OPIS  Alesia ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 14. 12. 13. 39


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR D BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 71  KUN Laszlo KUN Laszlo ROU-SCMS ROU-SCMS ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 27  MATEI Coroiu MATEI Coroiu ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 2. 2. 2. 63 6


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR C GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 52  LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 51  COȘOFREȚ-ICHIM Lidia COȘOFREȚ-ICHIM Lidia ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 2. 3. 2. 55 7
3. 75  TÖRÖK Boglárka Anna TÖRÖK Boglárka Anna ROU-SKFCS ROU-SKFCS ROU 3. 2. 3. 47 8
4. BALESCU Ana Maria BALESCU Ana Maria ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 4. 5. 4. 21 13
5. 74  BÁCS Bernadett BÁCS Bernadett ROU-SKFCS ROU-SKFCS ROU 6. 4. 5. 16 15
6. 53  VERESS Klára VERESS Klára ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 5. 6. 6. 11 17
7. 17  SFINTU  Maya Ioana SFINTU  Maya Ioana ROU-CSUBV ROU-CSUBV ROU 7. 7. 7. 4 21


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
JUNIOR C BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 61  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 46  CSISZÉR Arpad CSISZÉR Arpad ROU-ISK ROU-ISK ROU 2. 2. 3. 55 7
3. MOISEI David MOISEI David ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 3. 3. 2. 47 8
4. 10  NECHITA MEIU Gabriel NECHITA MEIU Gabriel ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 4. 4. 4. 24 12
5. NECHITA MEIU Andrei NECHITA MEIU Andrei ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 5. 5. 5. 15 15


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 44  BARTA Nóra BARTA Nóra ROU-ISK ROU-ISK ROU 1. 1. 1. 102 3
2. 58  MÀRTON  Henrietta MÀRTON  Henrietta ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 2. 2. 2. 63 6
3. 59  BOARIU Ariana BOARIU Ariana ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 3. 3. 3. 39 9
4. 60  GERE Cynthia GERE Cynthia ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 3. 5. 5. 23 13
5. 45  LASZLO Judit Sara LASZLO Judit Sara ROU-ISK ROU-ISK ROU 5. 6. 4. 16 15
6. MUNTEANU Cleopatra MUNTEANU Cleopatra ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 8. 4. 6. 11 18
7. 48  BORSOS Izabella BORSOS Izabella ROU-MTGM ROU-MTGM ROU 7. 6. 6. 8 19
8. 50  TATAR Ingrid TATAR Ingrid ROU-MTGM ROU-MTGM ROU 6. 8. 8. 3 22

Splitted Overall Classification
JUNIOR B WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. (2.) 58  MÀRTON  Henrietta MÀRTON  Henrietta ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 2. 2. 2. 63 6
2. (3.) 59  BOARIU Ariana BOARIU Ariana ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 3. 3. 3. 39 9
3. (4.) 60  GERE Cynthia GERE Cynthia ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 3. 5. 5. 23 13
4. (6.) MUNTEANU Cleopatra MUNTEANU Cleopatra ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 8. 4. 6. 11 18
5. (8.) 50  TATAR Ingrid TATAR Ingrid ROU-MTGM ROU-MTGM ROU 6. 8. 8. 3 22

Splitted Overall Classification
JUNIOR A WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. (1.) 44  BARTA Nóra BARTA Nóra ROU-ISK ROU-ISK ROU 1. 1. 1. 102 3
2. (5.) 45  LASZLO Judit Sara LASZLO Judit Sara ROU-ISK ROU-ISK ROU 5. 6. 4. 16 15
3. (7.) 48  BORSOS Izabella BORSOS Izabella ROU-MTGM ROU-MTGM ROU 7. 6. 6. 8 19


Romanian National Championships, Miercurea Ciuc, ROU update, 08.04. - 08.04.2026
Overall Classification
MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 66  FODOR Kristof FODOR Kristof ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 1. 1. 2. 89 4
2. 15  MONEA Marius Mihai MONEA Marius Mihai ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 2. 2. 1. 76 5
3. 14  FRANCU CITRE Cristian FRANCU CITRE Cristian ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 3. 3. 3. 39 9
4. 37  RADU Constantin Serafim RADU Constantin Serafim ROU-DUNGL ROU-DUNGL ROU 7. 4. 4. 18 15
5. 35  FIERAR Adrian FIERAR Adrian ROU-CSUCJ ROU-CSUCJ ROU 4. 7. 5. 15 16
6. 16  TIBOACA Alexandru TIBOACA Alexandru ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 5. 6. 6. 11 17
7. 36  MILITARU Razvan MILITARU Razvan ROU-CSUCJ ROU-CSUCJ ROU 6. 5. 7. 10 18

Splitted Overall Classification
JUNIOR B MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. (2.) 15  MONEA Marius Mihai MONEA Marius Mihai ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 2. 2. 1. 76 5
2. (4.) 37  RADU Constantin Serafim RADU Constantin Serafim ROU-DUNGL ROU-DUNGL ROU 7. 4. 4. 18 15

Splitted Overall Classification
JUNIOR A MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. (1.) 66  FODOR Kristof FODOR Kristof ROU-SCMC ROU-SCMC ROU 1. 1. 2. 89 4
2. (3.) 14  FRANCU CITRE Cristian FRANCU CITRE Cristian ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 3. 3. 3. 39 9
3. (6.) 16  TIBOACA Alexandru TIBOACA Alexandru ROU-CORONA ROU-CORONA ROU 5. 6. 6. 11 17

Splitted Overall Classification
MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. (5.) 35  FIERAR Adrian FIERAR Adrian ROU-CSUCJ ROU-CSUCJ ROU 4. 7. 5. 15 16
2. (7.) 36  MILITARU Razvan MILITARU Razvan ROU-CSUCJ ROU-CSUCJ ROU 6. 5. 7. 10 18