6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022


Heat Results

 
2. Distance 
JUNIOR E BOYS  HEATS  333 m
RACE: 51    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 108.  ALI Kristóf HUN-JSE HUN 40.819
2 (1) 190.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 41.221
3 (2) 71.  HORVÁTH Levente HUN-FTC HUN 42.812
4 (4) 204.  MARCIN David SVK-PRK SVK 52.087
RACE: 52    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 145.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 36.612
2 (2) 76.  TAKÁCS Attila Botond HUN-FTC HUN 38.696
3 (3) 111.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 41.410
4 (5) 130.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 41.728
5 (4) 260.  FEDOR Richard SVK-STEZ SVK 50.279
RACE: 53    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 23.  HRADSKÝ David CZE-KSB CZE 39.479
2 (3) 113.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 39.637
3 (4) 206.  POTOCNAK Jakub SVK-PRK SVK 44.733
4 (1) 146.  TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN 45.111
5 (2) 73.  PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 47.540
RACE: 54    HEAT: 4        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 180.  CSISZER Arpad ROU-ISK ROU 40.352
2 (4) 189.  FÜLÖP HOSSZÚ Magor ROU-SCMC ROU 40.586
3 (1) 114.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 44.126
4 (3) 75.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 1:26.035  
RACE: 55    HEAT: 5        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 112.  GONDA Gergő HUN-JSE HUN 37.123
2 (1) 205.  MIHALIK Patrik SVK-PRK SVK 41.140
3 (3) 32.  ORTUTAY Viktor HUN-DSI HUN 42.281
4 (4) 11.  ZAJEC Lavoslav Juraj CRO-MET CRO 44.641
RACE: 56    HEAT: 6        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 26.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-BSSE HUN 38.408
2 (4) 109.  BALÁZS Levente HUN-JSE HUN 39.181
3 (5) 43.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN 50.629
4 (1) 74.  SPIELBERGER Áron HUN-FTC HUN 52.389
5 (3) 202.  GILANI Michal SVK-PRK SVK 55.207
RACE: 57    HEAT: 7        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 10.  KOPRIVNJAK Rene CRO-MET CRO 37.641
2 (5) 246.  KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 37.809
3 (1) 72.  NÉMETH Marcell HUN-FTC HUN 37.834
4 (3) 110.  BOROS Bence HUN-JSE HUN 41.977
5 (4) 203.  GOGA Juraj SVK-PRK SVK 50.590
 
JUNIOR E BOYS  QUARTER-FINAL  333 m
RACE: 69    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 112.  GONDA Gergő HUN-JSE HUN 37.769
2 (4) 108.  ALI Kristóf HUN-JSE HUN 40.241
3 (2) 72.  NÉMETH Marcell HUN-FTC HUN 45.363
4 (3) 109.  BALÁZS Levente HUN-JSE HUN 57.206
RACE: 70    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 26.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-BSSE HUN 37.957
2 (2) 23.  HRADSKÝ David CZE-KSB CZE 39.633
3 (4) 205.  MIHALIK Patrik SVK-PRK SVK 51.030
4 (3) 189.  FÜLÖP HOSSZÚ Magor ROU-SCMC ROU 1:03.343  
RACE: 71    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 10.  KOPRIVNJAK Rene CRO-MET CRO 38.166
2 (3) 180.  CSISZER Arpad ROU-ISK ROU 38.736
3 (2) 113.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 38.853
4 (4) 190.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 40.160
RACE: 72    HEAT: 4        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 145.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 35.401
2 (2) 246.  KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 36.026
3 (3) 76.  TAKÁCS Attila Botond HUN-FTC HUN 39.018
4 (4) 111.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 40.952
 
JUNIOR E BOYS  SEMI-FINAL  333 m
RACE: 82    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 112.  GONDA Gergő HUN-JSE HUN 36.904
2 (2) 10.  KOPRIVNJAK Rene CRO-MET CRO 36.978
3 (3) 23.  HRADSKÝ David CZE-KSB CZE 37.984
4 (4) 108.  ALI Kristóf HUN-JSE HUN 39.242
RACE: 83    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 145.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 35.602
2 (3) 26.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-BSSE HUN 38.866
3 (4) 180.  CSISZER Arpad ROU-ISK ROU 41.562
4 (2) 246.  KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 55.980
 
JUNIOR E BOYS  FINAL B  333 m
RACE: 93    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 23.  HRADSKÝ David CZE-KSB CZE 37.254
2 (4) 246.  KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 37.329
3 (2) 108.  ALI Kristóf HUN-JSE HUN 39.594
4 (3) 180.  CSISZER Arpad ROU-ISK ROU 41.176
 
JUNIOR E BOYS  FINAL  333 m
RACE: 94    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 145.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 35.344
2 (2) 112.  GONDA Gergő HUN-JSE HUN 36.792
3 (4) 26.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-BSSE HUN 37.447
4 (3) 10.  KOPRIVNJAK Rene CRO-MET CRO 1:12.148  



6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022


Distance Classification


JUNIOR E BOYS 333 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL
  1. 1. 145.  MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN 34 1 0:35.344
  2. 2. 112.  GONDA Gergő HUN-JSE HUN 21 2 0:36.792
  3. 3. 26.  CORVIN-SZABÓ Máté HUN-BSSE HUN 13 3 0:37.447
  4. 4. 10.  KOPRIVNJAK Rene CRO-MET CRO 8 4 0:36.978
FINAL B
  5. 1. 23.  HRADSKÝ David CZE-KSB CZE 5 5 0:37.254
  6. 2. 246.  KOVALENKO  Kirill UKR-KHV UKR 3 6 0:36.026
  7. 3. 108.  ALI Kristóf HUN-JSE HUN 2 7 0:39.242
  8. 4. 180.  CSISZER Arpad ROU-ISK ROU 1 8 0:38.736
QUARTER-FINAL
  9. 3. 76.  TAKÁCS Attila Botond HUN-FTC HUN 9 0:38.696
  10. 3. 113.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 10 0:38.853
  11. 3. 205.  MIHALIK Patrik SVK-PRK SVK 11 0:41.140
  12. 3. 72.  NÉMETH Marcell HUN-FTC HUN 12 0:37.834
  13. 4. 109.  BALÁZS Levente HUN-JSE HUN 13 0:39.181
  14. 4. 190.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 14 0:40.160
  15. 4. 189.  FÜLÖP HOSSZÚ Magor ROU-SCMC ROU 15 0:40.586
  16. 4. 111.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 16 0:40.952
HEATS
  17. 3. 32.  ORTUTAY Viktor HUN-DSI HUN 17 0:42.281
  18. 3. 71.  HORVÁTH Levente HUN-FTC HUN 18 0:42.812
  19. 3. 114.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 19 0:44.126
  20. 3. 206.  POTOCNAK Jakub SVK-PRK SVK 20 0:44.733
  21. 3. 43.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN 21 0:50.629
  22. 4. 130.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 22 0:41.728
  23. 4. 110.  BOROS Bence HUN-JSE HUN 23 0:41.977
  24. 4. 11.  ZAJEC Lavoslav Juraj CRO-MET CRO 24 0:44.641
  25. 4. 146.  TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN 25 0:45.111
  26. 4. 204.  MARCIN David SVK-PRK SVK 26 0:52.087
  27. 4. 74.  SPIELBERGER Áron HUN-FTC HUN 27 0:52.389
  28. 4. 75.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 28 1:26.035
  29. 5. 73.  PÉTER Zalán HUN-FTC HUN 29 0:47.540
  30. 5. 260.  FEDOR Richard SVK-STEZ SVK 30 0:50.279
  31. 5. 203.  GOGA Juraj SVK-PRK SVK 31 0:50.590
  32. 5. 202.  GILANI Michal SVK-PRK SVK 32 0:55.207