30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Time Analysis


WOMEN 1000 m
 
Rank No.  Name Member   Time
1. 159.  VÉGI Diána Laura HUN HUN 1:35.078
2. 152.  DOBRÁN Flóra HUN HUN 1:35.081
3. 153.  HALTRICH Luca HUN HUN 1:35.534
4. 155.  SCHÖNBORN Melinda HUN HUN 1:36.186
5. 157.  TÓTH Eszter HUN HUN 1:36.402
6. 156.  SZIGETI Dóra HUN HUN 1:36.850
7. 154.  NÓGRÁDI Panka HUN HUN 1:37.219
8. 58.  WIBMER Sophie Luisa GER-SLIC GER 1:40.186
9. 309.  HYMPANOVA Emma SVK-SKMA SVK 1:41.240
10. 48.  GÁKOVÁ Barbora CZE-STCZ CZE 1:43.358
11. 310.  IZAROVA Michaela SVK-SKMA SVK 1:44.543
12. 52.  HELLWIG Leoni GER-ETR GER 1:44.663
13. 158.  TÓTH Hajnalka HUN HUN 1:45.013
14. 27.  PRACHÁROVÁ Johana CZE-BZKP CZE 1:45.818
15. 55.  ZANDER Franziska GER-ETR GER 1:48.475
16. 277.  LUAI Chloe Shan Han SGP SGP 1:52.136
17. 262.  BARTA Nóra ROU-ISK ROU 1:52.704
18. 54.  PENSKY Helene GER-ETR GER 1:53.043
19. 276.  CHUA Amelia SGP SGP 1:53.153
20. 28.  PRACHÁROVÁ Monika CZE-BZKP CZE 1:56.121
21. 269.  PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina ROU-SCMC ROU 1:56.526
22. 217.  SOMODI Luca HUN-SZKE HUN 1:56.707
23. 286.  JANKOVIC Katarina SRB SRB 1:57.144
24. 49.  KUDLÁČKOVÁ Eliška CZE-STCZ CZE 1:57.662
25. 249.  NG THIN LEN Bryna MAS MAS 1:59.091
26. 59.  ZACCARO Chiara GER-SLIC GER 2:01.497
27. 278.  SUWARGANDA Rory Khalila SGP SGP 2:02.490
28. 94.  ÜVEGES Gréta HUN-DVTK HUN 2:04.657