Lithuania Open, Elektrėnai, LTU, 29.03. - 30.03.2014


Heat Results

 
3. Distance 
NOVICE A GIRLS  HEATS  777 m
RACE: 64    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 64.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 1:31.715  
2 (1) 44.  KOWALEWSKA Marcelina POL-UKSSB POL 1:32.211  
3 (3) 38.  WAWRZOS Wiktoria POL-UKSJB POL 1:38.030  
4 (4) 7.  JANUSAITE Medeina LTU LTU 1:41.060  
5 (2) 47.  PROCHORUK Aleksandra POL-UKSSB POL 2:00.576  
RACE: 65    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 66.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 1:29.921  
2 (3) 63.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 1:33.589  
3 (5) 42.  BAZELSKA Alicja POL-UKSSB POL 1:34.358  
4 (4) 30.  BRZESKA Milena POL-UKSJB POL 1:44.990  
5 (1) 37.  SZYMAŃSKA Blanka POL-UKSJB POL 1:51.987  
RACE: 66    HEAT: 3    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 43.  KONDRAK Joanna POL-UKSSB POL 1:28.725  
2 (4) 65.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 1:31.903  
3 (1) 62.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL 1:37.638  
4 (3) 36.  SOKOŁOWSKA Hanna POL-UKSJB POL 1:40.851  
RACE: 67    HEAT: 4    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 61.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 1:29.362  
2 (3) 33.  MASŁOWIECKA Olga POL-UKSJB POL 1:29.778  
3 (5) 46.  PERKOWSKA Natalia POL-UKSSB POL 1:37.846  
4 (2) 34.  RADZIEWICZ Gabriela POL-UKSJB POL 1:39.216  
5 (4) 49.  ŚLIŻEWSKA Sara POL-UKSSB POL 1:53.763  
RACE: 68    HEAT: 5    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 67.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 1:25.623  
2 (4) 50.  WITKOWSKA Greta POL-UKSSB POL 1:32.400  
3 (5) 59.  BACZUL Natalia POL-WMKS POL 1:33.363  
4 (2) 29.  AZZADDIN Lorin POL-UKSJB POL 1:52.772  
5 (1) 32.  KARPIŃSKA Julia POL-UKSJB POL 1:53.415  
RACE: 69    HEAT: 6    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 60.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 1:31.406  
2 (5) 35.  SAPIEŻYŃSKA Wiktoria POL-UKSJB POL 1:32.274  
3 (4) 45.  LISOWSKA Julia POL-UKSSB POL 1:34.355  
4 (1) 31.  GRZYWA Julia POL-UKSJB POL 1:42.202  
5 (3) 48.  SUTUŁA Paulina POL-UKSSB POL 1:52.711