https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
Show Split times
Mistrzostwa Polski Młodzików & Młodzieżowców + OZR, 10.03. - 11.03.2018
1. Distance
JUNIOR E BOYS  SERIE  500 m   Qualifiers: 1, 2, 3
RACE: 94    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (4) 205.  PALENCEUSZ Dominik PALENCEUSZ Dominik POL-UKSSB POL 58.203   30.9
2 (6) 188.  MĄDRY Krzysztof MĄDRY Krzysztof POL-UKSJB POL 1:02.793   28.7
3 (5) 208.  ŚWIĄTEK Mikołaj ŚWIĄTEK Mikołaj POL-UKSSB POL 1:03.204   28.5
4 (3) 203.  KONDRATOWICZ Oskar KONDRATOWICZ Oskar POL-UKSSB POL 1:03.985   28.1
5 (2) 11.  HYJEK Filip HYJEK Filip POL-AZSO POL 1:06.413   27.1
6 (1) 144.  KRAUSE Michał KRAUSE Michał POL-ORZEL POL 1:18.163   23.0
RACE: 95    HEAT: 2         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 204.  MAKUCH Adam MAKUCH Adam POL-UKSSB POL 1:01.420   29.3
2 (4) 145.  MIRZAŁEK Filip MIRZAŁEK Filip POL-ORZEL POL 1:03.210   28.5
3 (3) 52.  PIĄTEK Łukasz PIĄTEK Łukasz POL-GIZ POL 1:05.036   27.7
4 (1) 218.  RICHTER Aleksander RICHTER Aleksander POL-WMKS POL 1:05.074   27.7
5 (5) 127.  SOĆKO Ksawery SOĆKO Ksawery POL-OLIGDA POL 1:14.511   24.2
- (6) 189.  MĄDRY Wojciech MĄDRY Wojciech POL-UKSJB POL NT off track 
RACE: 96    HEAT: 3         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (3) 146.  OLAK Jakub OLAK Jakub POL-ORZEL POL 59.553   30.2
2 (5) 187.  KORECKI Krzysztof KORECKI Krzysztof POL-UKSJB POL 59.979   30.0
3 (1) 217.  GÓRNICKI Piotr GÓRNICKI Piotr POL-WMKS POL 1:01.573   29.2
4 (6) 202.  CZELUSTA Julian CZELUSTA Julian POL-UKSSB POL 1:09.907   25.7
5 (2) 159.  ŁASZEWICZ SEWERYN ŁASZEWICZ SEWERYN POL-UKSGDA POL 1:19.999   22.5
6 (4) 54.  ŻUKOWSKI Wiktor ŻUKOWSKI Wiktor POL-GIZ POL 1:26.406   20.8
RACE: 97    HEAT: 4         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (4) 10.  DĘBIŃSKI Bartosz DĘBIŃSKI Bartosz POL-AZSO POL 58.103   31.0
2 (5) 41.  OSTROWSKI Jakub OSTROWSKI Jakub POL-FAOPO POL 1:01.499   29.3
3 (6) 131.  ŁAMASZ Adam ŁAMASZ Adam POL-ORL POL 1:02.057   29.0
4 (2) 206.  SAWICKI Albert SAWICKI Albert POL-UKSSB POL 1:08.682   26.2
5 (1) 186.  JARMOC Jakub JARMOC Jakub POL-UKSJB POL 1:10.483   25.5
6 (3) 53.  SOBCZAK Bartłomiej SOBCZAK Bartłomiej POL-GIZ POL 1:15.149   24.0
JUNIOR E BOYS  PÓŁFINAŁ  500 m   Qualifiers: 1, 2, 3
RACE: 105    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 F (1) 205.  PALENCEUSZ Dominik PALENCEUSZ Dominik POL-UKSSB POL 57.147   31.5
2 F (3) 41.  OSTROWSKI Jakub OSTROWSKI Jakub POL-FAOPO POL 1:00.250   29.9
3 F (2) 146.  OLAK Jakub OLAK Jakub POL-ORZEL POL 1:00.266   29.9
4 (5) 188.  MĄDRY Krzysztof MĄDRY Krzysztof POL-UKSJB POL 1:02.233   28.9
5 (4) 131.  ŁAMASZ Adam ŁAMASZ Adam POL-ORL POL 1:03.034   28.6
- (6) 208.  ŚWIĄTEK Mikołaj ŚWIĄTEK Mikołaj POL-UKSSB POL NT no start 
RACE: 106    HEAT: 2         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 F (1) 10.  DĘBIŃSKI Bartosz DĘBIŃSKI Bartosz POL-AZSO POL 56.598   31.8
2 F (2) 187.  KORECKI Krzysztof KORECKI Krzysztof POL-UKSJB POL 58.146   31.0
3 F (3) 204.  MAKUCH Adam MAKUCH Adam POL-UKSSB POL 59.299   30.4
4 (5) 145.  MIRZAŁEK Filip MIRZAŁEK Filip POL-ORZEL POL 1:02.686   28.7
5 (6) 52.  PIĄTEK Łukasz PIĄTEK Łukasz POL-GIZ POL 1:08.519   26.3
6 (4) 217.  GÓRNICKI Piotr GÓRNICKI Piotr POL-WMKS POL 1:12.876   24.7
JUNIOR E BOYS  FINAŁ  500 m   
RACE: 110    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 205.  PALENCEUSZ Dominik PALENCEUSZ Dominik POL-UKSSB POL 55.131   32.6
2 (1) 10.  DĘBIŃSKI Bartosz DĘBIŃSKI Bartosz POL-AZSO POL 55.962   32.2
3 (4) 204.  MAKUCH Adam MAKUCH Adam POL-UKSSB POL 58.976   30.5
4 (6) 146.  OLAK Jakub OLAK Jakub POL-ORZEL POL 59.817   30.1
5 (5) 41.  OSTROWSKI Jakub OSTROWSKI Jakub POL-FAOPO POL 59.823   30.1
- (3) 187.  KORECKI Krzysztof KORECKI Krzysztof POL-UKSJB POL NT off track 

Mistrzostwa Polski Młodzików & Młodzieżowców + OZR, 10.03. - 11.03.2018
Distance Classification
JUNIOR E BOYS 500 m
Qualif.-Round Rd. Rank Rank Place Bib Name Member Mbr.   Points Pts. CDR B-Time
FINAŁ
  1. 1.  205.  PALENCEUSZ Dominik PALENCEUSZ Dominik POL-UKSSB POL 34 1 0:55.131
  2. 2.  10.  DĘBIŃSKI Bartosz DĘBIŃSKI Bartosz POL-AZSO POL 21 2 0:55.962
  3. 3.  204.  MAKUCH Adam MAKUCH Adam POL-UKSSB POL 13 3 0:58.976
  4. 4.  146.  OLAK Jakub OLAK Jakub POL-ORZEL POL 8 4 0:59.553
  5. 5.  41.  OSTROWSKI Jakub OSTROWSKI Jakub POL-FAOPO POL 5 5 0:59.823
  6. 187.  KORECKI Krzysztof KORECKI Krzysztof POL-UKSJB POL 6 0:58.146
PÓŁFINAŁ
  7. 4.  188.  MĄDRY Krzysztof MĄDRY Krzysztof POL-UKSJB POL 7 1:02.233
  8. 4.  145.  MIRZAŁEK Filip MIRZAŁEK Filip POL-ORZEL POL 8 1:02.686
  9. 5.  131.  ŁAMASZ Adam ŁAMASZ Adam POL-ORL POL 9 1:02.057
  10. 5.  52.  PIĄTEK Łukasz PIĄTEK Łukasz POL-GIZ POL 10 1:05.036
  11. 6.  217.  GÓRNICKI Piotr GÓRNICKI Piotr POL-WMKS POL 11 1:01.573
  12. 208.  ŚWIĄTEK Mikołaj ŚWIĄTEK Mikołaj POL-UKSSB POL 12 1:03.204
SERIE
  13. 4.  203.  KONDRATOWICZ Oskar KONDRATOWICZ Oskar POL-UKSSB POL 13 1:03.985
  14. 4.  218.  RICHTER Aleksander RICHTER Aleksander POL-WMKS POL 14 1:05.074
  15. 4.  206.  SAWICKI Albert SAWICKI Albert POL-UKSSB POL 15 1:08.682
  16. 4.  202.  CZELUSTA Julian CZELUSTA Julian POL-UKSSB POL 16 1:09.907
  17. 5.  11.  HYJEK Filip HYJEK Filip POL-AZSO POL 17 1:06.413
  18. 5.  186.  JARMOC Jakub JARMOC Jakub POL-UKSJB POL 18 1:10.483
  19. 5.  127.  SOĆKO Ksawery SOĆKO Ksawery POL-OLIGDA POL 19 1:14.511
  20. 5.  159.  ŁASZEWICZ SEWERYN ŁASZEWICZ SEWERYN POL-UKSGDA POL 20 1:19.999
  21. 6.  53.  SOBCZAK Bartłomiej SOBCZAK Bartłomiej POL-GIZ POL 21 1:15.149
  22. 6.  144.  KRAUSE Michał KRAUSE Michał POL-ORZEL POL 22 1:18.163
  23. 6.  54.  ŻUKOWSKI Wiktor ŻUKOWSKI Wiktor POL-GIZ POL 23 1:26.406
  189.  MĄDRY Wojciech MĄDRY Wojciech POL-UKSJB POL 25 -----