| 2023/2024 | |||||||||||
| ISU EUROPEAN COMPETITION SERIES - DANUBIA SERIES / JUN D-C | |||||||||||
| WOMEN | |||||||||||
| Rank | Name | Member | CZE | BUL | SVK | Total | |||||
| 1. | GÁKOVÁ Barbora | CZE | 10000 | - | 5120 | - | - | - | 15120 | ||
| 2. | ASTRAUSKAITE Gabija | LTU | 6400 | - | 6400 | - | - | - | 12800 | ||
| 3. | TÓTH Hajnalka | HUN | - | 10000 | - | - | - | - | 10000 | ||
| 3. | TOKAROVA Tamara | SVK | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | ||
| 5. | POPLOVA Michaela | CZE | 8000 | - | 1678 | - | - | - | 9678 | ||
| 6. | UREMIS Zuleyha | TUR | - | 8000 | - | - | - | - | 8000 | ||
| 6. | JANSONE Anna | LAT | - | - | 8000 | - | - | - | 8000 | ||
| 8. | BLAHOVA Eva | CZE | 5120 | - | 1342 | - | - | - | 6462 | ||
| 9. | GERELTUYA Battulga | MGL | - | 6400 | - | - | - | - | 6400 | ||
| 10. | HORVAT Tonka | CRO | 1074 | 4096 | - | - | - | - | 5170 | ||
| 11. | STOYANOVA Sonya | BUL | - | 5120 | - | - | - | - | 5120 | ||
| 12. | GROSBERGA Ance | LAT | - | - | 4096 | - | - | - | 4096 | ||
| 12. | MICHALSKA Laura | POL | 4096 | - | - | - | - | - | 4096 | ||
| 14. | IGOSINA Veronika | LAT | 3277 | - | 550 | - | - | - | 3827 | ||
| 15. | PETSEVA Niya | BUL | - | 3277 | - | - | - | - | 3277 | ||
| 15. | HYMPANOVA Emma | SVK | - | - | 3277 | - | - | - | 3277 | ||
| 17. | ŠIMKOVÁ Tereza | CZE | 2621 | - | 92 | - | - | - | 2713 | ||
| 18. | IZAROVA Michaela | SVK | - | - | 2621 | - | - | - | 2621 | ||
| 18. | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU | - | 2621 | - | - | - | - | 2621 | ||
| 20. | KUDLÁČKOVÁ Eliška | CZE | 2097 | - | 440 | - | - | - | 2537 | ||
| 21. | BARTA Nóra | ROU | - | - | 2097 | - | - | - | 2097 | ||
| 22. | GROHOCZKY Bettina | HUN | 1678 | - | 59 | - | - | - | 1737 | ||
| 23. | LEVICKYTE Valentina | LTU | 1342 | - | 115 | - | - | - | 1457 | ||
| 24. | SALMINA Kamilla | LAT | - | - | 1074 | - | - | - | 1074 | ||
| 25. | KUNSTMÜLLEROVÁ Nina | CZE | 859 | - | 30 | - | - | - | 889 | ||
| 26. | POPOVIČOVA Lea | SVK | - | - | 859 | - | - | - | 859 | ||
| 27. | KREMER Veronika | UKR | - | - | 687 | - | - | - | 687 | ||
| 28. | TÁLYAI Kitti | HUN | - | - | 352 | - | - | - | 352 | ||
| 29. | DEMOCHKO Diana | UKR | - | - | 281 | - | - | - | 281 | ||
| 30. | LASZLO Judit Sara | ROU | - | - | 225 | - | - | - | 225 | ||
| 31. | KOGUT Julia | POL | - | - | 180 | - | - | - | 180 | ||
| 32. | FARKAS Biborka | ROU | - | - | 144 | - | - | - | 144 | ||
| 33. | RĄPAŁA Karolina | POL | - | - | 74 | - | - | - | 74 | ||
| 34. | MADARÀSZ Timea | ROU | - | - | 47 | - | - | - | 47 | ||
| 35. | BODNAR Maja | POL | - | - | 38 | - | - | - | 38 | ||
| 2023/2024 | |||||||||||
| ISU EUROPEAN COMPETITION SERIES - DANUBIA SERIES / JUN D-C | |||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | |||||||||||
| Rank | Name | Member | CZE | BUL | SVK | Total | |||||
| 1. | MOLNÁR Réka | HUN | 10000 | - | 10000 | - | - | - | 20000 | ||
| 2. | RODIC Sofija | SRB | 3277 | 10000 | 3277 | - | - | - | 16554 | ||
| 3. | KISS-GEBORA Flóra | HUN | 8000 | - | 8000 | - | - | - | 16000 | ||
| 4. | STOROZHUK Amina | UKR | 5120 | - | 6400 | - | - | - | 11520 | ||
| 5. | KARADAĞ Derya | TUR | 2621 | 6400 | 1342 | - | - | - | 10363 | ||
| 6. | ÇİĞDEM Defne | TUR | - | 8000 | - | - | - | - | 8000 | ||
| 7. | AMSCHL Kíra | HUN | 6400 | - | - | - | - | - | 6400 | ||
| 8. | PNOVSKA Anna | CZE | 2097 | - | 4096 | - | - | - | 6193 | ||
| 9. | MÀRTON Henrietta | ROU | - | 5120 | 440 | - | - | - | 5560 | ||
| 10. | Z. MOLNÁR Natasa | HUN | - | - | 5120 | - | - | - | 5120 | ||
| 11. | RADELJA Ljiljana | CRO | 74 | 4096 | - | - | - | - | 4170 | ||
| 12. | DOBRÁN Réka | HUN | 4096 | - | - | - | - | - | 4096 | ||
| 13. | FİDAN Nisa Nur | TUR | - | 3277 | - | - | - | - | 3277 | ||
| 14. | BURDELAKOVA Kristina | SVK | 47 | 2621 | 180 | - | - | - | 2848 | ||
| 15. | JARMOC Natalia | POL | 180 | - | 2621 | - | - | - | 2801 | ||
| 16. | NAGY Réka | HUN | 859 | - | 1678 | - | - | - | 2537 | ||
| 17. | GERE Cynthia | ROU | - | 2097 | 281 | - | - | - | 2378 | ||
| 18. | KHOKHELKO Mariia | UKR | - | - | 2097 | - | - | - | 2097 | ||
| 19. | DZIEDZINOVA Lara | SVK | 1678 | - | 38 | - | - | - | 1716 | ||
| 20. | KOLOVRAT Lara | CRO | 8 | 1678 | - | - | - | - | 1686 | ||
| 21. | PAPOUŠKOVÁ Marta | CZE | 1342 | - | 115 | - | - | - | 1457 | ||
| 22. | DEMİR Asya Su | TUR | - | 1342 | - | - | - | - | 1342 | ||
| 23. | DASZUTA Daria | POL | 352 | - | 859 | - | - | - | 1211 | ||
| 24. | VÉGI Liána Dorina | HUN | 1074 | - | - | - | - | - | 1074 | ||
| 24. | SZABÓ Jázmin | HUN | - | - | 1074 | - | - | - | 1074 | ||
| 24. | ATILGAN Beyzanur | TUR | - | 1074 | - | - | - | - | 1074 | ||
| 27. | SKARŻYŃSKA Maria | POL | 144 | - | 687 | - | - | - | 831 | ||
| 28. | TÓTH Liza Emma | HUN | 687 | - | - | - | - | - | 687 | ||
| 29. | MIEZIO Zofia | POL | 281 | - | 352 | - | - | - | 633 | ||
| 30. | KANIA Milena | POL | 19 | - | 550 | - | - | - | 569 | ||
| 31. | SELEZNOVA Sofja | LAT | 550 | - | - | - | - | - | 550 | ||
| 32. | KOTRCHOVÁ Monika | CZE | 440 | - | - | - | - | - | 440 | ||
| 33. | DUNAY Gerda | HUN | 12 | - | 225 | - | - | - | 237 | ||
| 34. | NOWAK Olimpia | POL | 225 | - | - | - | - | - | 225 | ||
| 35. | ROCKA Maja | POL | - | - | 144 | - | - | - | 144 | ||
| 36. | ARDA CEMILE Éva | HUN | 30 | - | 92 | - | - | - | 122 | ||
| 37. | KRATOCHVILOVA Pavla | CZE | 115 | - | - | - | - | - | 115 | ||
| 38. | KISS-VIDA Dorka | HUN | 38 | - | 59 | - | - | - | 97 | ||
| 39. | WERYSZKO Lena | POL | 92 | - | - | - | - | - | 92 | ||
| 40. | ONDREJČAKOVA Katarina | SVK | 15 | - | 74 | - | - | - | 89 | ||
| 41. | RUTKOWSKA Zuzanna | POL | 59 | - | - | - | - | - | 59 | ||
| 42. | SZTABIŃSKA Gaja | POL | - | - | 47 | - | - | - | 47 | ||
| 43. | KÖVÉR Laura | HUN | - | - | 30 | - | - | - | 30 | ||
| 44. | MIZSÁK Hanna Lili | HUN | - | - | 24 | - | - | - | 24 | ||
| 44. | PAPIS Hanna | POL | 24 | - | - | - | - | - | 24 | ||
| 46. | DYBIEC Kinga | POL | 3 | - | 19 | - | - | - | 22 | ||
| 47. | SCHMOGNEROVA Karolina | SVK | 4 | - | 12 | - | - | - | 16 | ||
| 48. | TARGOWSKA Martyna | POL | - | - | 15 | - | - | - | 15 | ||
| 49. | LULKOVICOVA Zina | SVK | 5 | - | 8 | - | - | - | 13 | ||
| 50. | JÓNA Gitta | HUN | - | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
| 50. | BUDZAN Lena | POL | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 52. | KRISTOVA Denisa | CZE | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 | ||
| 53. | SZTANOJEV Nikolett | HUN | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
| 54. | GROCHOWSKA Blanka | POL | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
| 55. | SRETENSKA Polina | LAT | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
| 2023/2024 | |||||||||||
| ISU EUROPEAN COMPETITION SERIES - DANUBIA SERIES / JUN D-C | |||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | |||||||||||
| Rank | Name | Member | CZE | BUL | SVK | Total | |||||
| 1. | PÁSZTOR Orsi | HUN | 8000 | - | 6400 | - | - | - | 14400 | ||
| 1. | KOBUS Agata | POL | 6400 | - | 8000 | - | - | - | 14400 | ||
| 3. | TAŞ Elzem | TUR | - | 8000 | 5120 | - | - | - | 13120 | ||
| 4. | MOISIEIEVA Kateryna | UKR | 10000 | - | 2621 | - | - | - | 12621 | ||
| 5. | GAZSI Noémi | HUN | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | ||
| 5. | POLAT Efsa | TUR | - | 10000 | - | - | - | - | 10000 | ||
| 7. | NEVRELOVÁ Laura | CZE | 4096 | - | 3277 | - | - | - | 7373 | ||
| 8. | SLOKA Nora | LAT | 5120 | - | 1342 | - | - | - | 6462 | ||
| 9. | ABDÜRREZZAK Damla | TUR | - | 6400 | - | - | - | - | 6400 | ||
| 10. | ÇUVALCI Duru | TUR | - | 5120 | 687 | - | - | - | 5807 | ||
| 11. | AKTI Zehra Nur | TUR | - | 4096 | - | - | - | - | 4096 | ||
| 11. | TACZMAN Mira | HUN | - | - | 4096 | - | - | - | 4096 | ||
| 13. | RYDZEWSKA Julia | POL | 2097 | - | 1678 | - | - | - | 3775 | ||
| 14. | PUKSA Veronika | HUN | 3277 | - | 352 | - | - | - | 3629 | ||
| 15. | HADZHIEVA Maria | BUL | - | 3277 | - | - | - | - | 3277 | ||
| 16. | PNOVSKA Julie | CZE | 2621 | - | 550 | - | - | - | 3171 | ||
| 17. | INCE Azra | TUR | - | 2621 | - | - | - | - | 2621 | ||
| 18. | TAMÁS Ramóna | HUN | - | - | 2097 | - | - | - | 2097 | ||
| 18. | TOPAL Asel | TUR | - | 2097 | - | - | - | - | 2097 | ||
| 20. | YÜCE Şimal | TUR | - | 1678 | - | - | - | - | 1678 | ||
| 20. | CZECH Dominika | POL | 1678 | - | - | - | - | - | 1678 | ||
| 22. | NIKOLOVA Dimitria | BUL | - | 1342 | - | - | - | - | 1342 | ||
| 22. | SOCHA Magdalena | POL | 1342 | - | - | - | - | - | 1342 | ||
| 24. | DUDASOVA Michaela | SVK | 1074 | - | 144 | - | - | - | 1218 | ||
| 25. | ČASAR Ajda | SLO | - | 1074 | - | - | - | - | 1074 | ||
| 25. | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKR | - | - | 1074 | - | - | - | 1074 | ||
| 27. | GYÖRGY Mira | HUN | - | - | 859 | - | - | - | 859 | ||
| 27. | FUŁAWKA Nela | POL | 859 | - | - | - | - | - | 859 | ||
| 29. | ŠTOFANOVA Sofia | SVK | 687 | - | 47 | - | - | - | 734 | ||
| 30. | NEUPAUEROVA Viktoria | SVK | 440 | - | 115 | - | - | - | 555 | ||
| 31. | LUDWICKA Antonina | POL | 550 | - | - | - | - | - | 550 | ||
| 32. | VETŐ Rozina Emília | HUN | - | - | 440 | - | - | - | 440 | ||
| 33. | DZUROVA Juliana | SVK | 352 | - | 24 | - | - | - | 376 | ||
| 34. | SEJPALOVÁ Sarka | CZE | 225 | - | 74 | - | - | - | 299 | ||
| 35. | TOKARSKA Lena | POL | - | - | 281 | - | - | - | 281 | ||
| 35. | TANCOŠOVA Alexandra | SVK | 281 | - | - | - | - | - | 281 | ||
| 37. | GYURKÓ Lilla | HUN | - | - | 225 | - | - | - | 225 | ||
| 38. | SINAYOVA Tereza | SVK | 180 | - | 8 | - | - | - | 188 | ||
| 39. | KOVÁCS Luca | HUN | - | - | 180 | - | - | - | 180 | ||
| 40. | PACAKOVA Margareta | SVK | 144 | - | 10 | - | - | - | 154 | ||
| 41. | BRÁZDILOVÁ Eliska | CZE | 115 | - | - | - | - | - | 115 | ||
| 42. | STRZYŻ Liliana | POL | 92 | - | - | - | - | - | 92 | ||
| 42. | EGRESSY Cecilia | HUN | - | - | 92 | - | - | - | 92 | ||
| 44. | WEISSOVÁ Natálie | CZE | 74 | - | - | - | - | - | 74 | ||
| 45. | HUMICSKÓ Gréta | HUN | - | - | 59 | - | - | - | 59 | ||
| 46. | ABAKO Wiktoria | POL | - | - | 38 | - | - | - | 38 | ||
| 47. | STRZYŻOWSKA Lena | POL | - | - | 30 | - | - | - | 30 | ||
| 48. | GRODZKA Maja | POL | - | - | 19 | - | - | - | 19 | ||
| 49. | CHANCHEVA Alexandra | BUL | - | - | 15 | - | - | - | 15 | ||
| 50. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN | - | - | 12 | - | - | - | 12 | ||
| 51. | JAGNISZCZAK Aleksandra | POL | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
| 52. | MARCINOVA Sofia | SVK | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
| 53. | DİZDAR Elif Eda | TUR | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
| 54. | PALKOVICOVA Sara | SVK | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 54. | MARCINOVA Sara | SVK | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 56. | MARUSAKOVA Alexandra | SVK | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| 56. | KUŠNIROVA Sofia | SVK | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| 58. | HLAVATA Karolina | SVK | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| 58. | GUMANOVA Olivia | SVK | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| 2023/2024 | |||||||||||
| ISU EUROPEAN COMPETITION SERIES - DANUBIA SERIES / JUN D-C | |||||||||||
| MEN | |||||||||||
| Rank | Name | Member | CZE | BUL | SVK | Total | |||||
| 1. | JASIC Luka | SRB | 10000 | - | 6400 | - | - | - | 16400 | ||
| 2. | CECH Ernestas | LTU | 6400 | - | 8000 | - | - | - | 14400 | ||
| 3. | LAIZANS Linards Reinis | LAT | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | ||
| 3. | MAXIMOV Maxim | BUL | - | 10000 | - | - | - | - | 10000 | ||
| 5. | KYUMYURDZHIEV Stefan-Aleksandar | BUL | - | 8000 | - | - | - | - | 8000 | ||
| 5. | PROCHÁZKA Marek | CZE | 8000 | - | - | - | - | - | 8000 | ||
| 7. | KANBERGS Valters | LAT | 2621 | - | 5120 | - | - | - | 7741 | ||
| 8. | GYUROV Asen | BUL | - | 6400 | - | - | - | - | 6400 | ||
| 9. | POPL Matěj | CZE | 5120 | - | 859 | - | - | - | 5979 | ||
| 10. | PRANTL Martin | CRO | 352 | 5120 | - | - | - | - | 5472 | ||
| 11. | KARABIN Jakub | SVK | 3277 | - | 1342 | - | - | - | 4619 | ||
| 12. | KESZTHELYI Dávid | HUN | 4096 | - | - | - | - | - | 4096 | ||
| 12. | DONCHEV Ivan | BUL | - | 4096 | - | - | - | - | 4096 | ||
| 12. | MELNYK Volodymyr | UKR | - | - | 4096 | - | - | - | 4096 | ||
| 15. | HARTJESVELD Quinten | NED | - | 3277 | - | - | - | - | 3277 | ||
| 15. | SOLEICUKS Maksims | LAT | - | - | 3277 | - | - | - | 3277 | ||
| 17. | STERNMANIS Maris Janis | LAT | - | - | 2621 | - | - | - | 2621 | ||
| 17. | SALOMONSSON Mika | NED | - | 2621 | - | - | - | - | 2621 | ||
| 19. | DUNAY Máté | HUN | 2097 | - | 281 | - | - | - | 2378 | ||
| 20. | ERDOĞAN Muhammed Doğukan | TUR | - | 2097 | 180 | - | - | - | 2277 | ||
| 21. | Z.MOLNÁR Borisz | HUN | - | - | 2097 | - | - | - | 2097 | ||
| 22. | KRŪZBERGS Gustavs | LAT | 1678 | - | 352 | - | - | - | 2030 | ||
| 23. | KOVAČIĆ Jan | CRO | - | 1678 | - | - | - | - | 1678 | ||
| 23. | KRAUSZ Ármin | HUN | - | - | 1678 | - | - | - | 1678 | ||
| 25. | GÁRDIÁN Lajos Zsombor | HUN | 1074 | - | 440 | - | - | - | 1514 | ||
| 26. | TOSKOV Nikolas | BUL | 281 | 1074 | 38 | - | - | - | 1393 | ||
| 27. | MAZÁNY Bendegúz | HUN | 1342 | - | - | - | - | - | 1342 | ||
| 27. | ERDENEBILEG Munkh-Erdene | MGL | - | 1342 | - | - | - | - | 1342 | ||
| 29. | SIPOS Dominik Tamás | HUN | 687 | - | 550 | - | - | - | 1237 | ||
| 30. | DERDÁK Ákos | HUN | - | - | 1074 | - | - | - | 1074 | ||
| 31. | HEMZŐ Botond | HUN | 859 | - | 59 | - | - | - | 918 | ||
| 32. | GARMAA MUNKH-ERDENE | MGL | - | 859 | - | - | - | - | 859 | ||
| 33. | PINTÉR Kristóf | HUN | 550 | - | 144 | - | - | - | 694 | ||
| 34. | DOŁKOWSKI Jakub | POL | - | - | 687 | - | - | - | 687 | ||
| 34. | NEDYALKOV Ivaylo | BUL | - | 687 | - | - | - | - | 687 | ||
| 36. | TEMUULEN Taivanjargal | MGL | - | 550 | - | - | - | - | 550 | ||
| 37. | GANKHUVSGUL Sainkhuu | MGL | - | 440 | - | - | - | - | 440 | ||
| 37. | GYALOG Bence | HUN | 440 | - | - | - | - | - | 440 | ||
| 39. | KRASTEV Daniel | BUL | - | 352 | - | - | - | - | 352 | ||
| 40. | KRAJ Tadeas | CZE | 225 | - | 74 | - | - | - | 299 | ||
| 41. | KITOKS Tomass | LAT | - | - | 225 | - | - | - | 225 | ||
| 42. | SPORYSH Maksym | UKR | - | - | 115 | - | - | - | 115 | ||
| 43. | STERNMANIS Rudolfs | LAT | - | - | 92 | - | - | - | 92 | ||
| 44. | SZABÓ Levente | HUN | - | - | 47 | - | - | - | 47 | ||
| 45. | STANGLI Tamás | HUN | - | - | 30 | - | - | - | 30 | ||
| 2023/2024 | |||||||||||
| ISU EUROPEAN COMPETITION SERIES - DANUBIA SERIES / JUN D-C | |||||||||||
| JUNIOR C BOYS | |||||||||||
| Rank | Name | Member | CZE | BUL | SVK | Total | |||||
| 1. | SULC Samuel Oliver | CZE | 10000 | - | 10000 | - | - | - | 20000 | ||
| 2. | ÁRENDÁS Mihály | HUN | 8000 | - | 5120 | - | - | - | 13120 | ||
| 3. | MAXIMOV Presiyan | BUL | 2621 | 8000 | 1342 | - | - | - | 11963 | ||
| 4. | IZBICKI Franciszek | POL | 3277 | - | 8000 | - | - | - | 11277 | ||
| 5. | ULUDAĞ Yusuf Miraç | TUR | - | 10000 | - | - | - | - | 10000 | ||
| 6. | KAMENSKY Vaclav | CZE | 5120 | - | 4096 | - | - | - | 9216 | ||
| 7. | OGULEVICIUS Adomas | LTU | 6400 | - | 2621 | - | - | - | 9021 | ||
| 8. | JÍLEK Filip | CZE | 4096 | - | 3277 | - | - | - | 7373 | ||
| 9. | CHANCHEV Adrian | BUL | 92 | 6400 | 180 | - | - | - | 6672 | ||
| 10. | MUCHKA Jan | CZE | - | - | 6400 | - | - | - | 6400 | ||
| 11. | HARKABUS Marek | SVK | 440 | 5120 | 440 | - | - | - | 6000 | ||
| 12. | ATLI Muhammed Arda | TUR | - | 4096 | - | - | - | - | 4096 | ||
| 13. | ŠULIĆ Karlo | CRO | 115 | 3277 | - | - | - | - | 3392 | ||
| 14. | ETEL Szymon | POL | 1678 | - | 1678 | - | - | - | 3356 | ||
| 15. | GUNEL Ege | TUR | - | 2621 | 12 | - | - | - | 2633 | ||
| 16. | HYJEK Filip | POL | 2097 | - | 115 | - | - | - | 2212 | ||
| 17. | HEGEDŰS Soma | HUN | 1342 | - | 859 | - | - | - | 2201 | ||
| 18. | KUN Bence Benedek | HUN | 59 | - | 2097 | - | - | - | 2156 | ||
| 19. | PIĄTEK Łukasz | POL | 859 | - | 1074 | - | - | - | 1933 | ||
| 20. | YU Kevin | HUN | 1074 | - | 74 | - | - | - | 1148 | ||
| 21. | VINNIŅŠ Toms Matīss | LAT | 687 | - | 144 | - | - | - | 831 | ||
| 22. | NAGY János | HUN | - | - | 687 | - | - | - | 687 | ||
| 23. | BALÁZS Benedek | HUN | 352 | - | 225 | - | - | - | 577 | ||
| 24. | ERDŐS Máté | HUN | - | - | 550 | - | - | - | 550 | ||
| 24. | DALZ Aleksander | POL | 550 | - | - | - | - | - | 550 | ||
| 26. | MOSKWA Nataniel | POL | 225 | - | 281 | - | - | - | 506 | ||
| 27. | ATLI Muhammet Arda | TUR | - | - | 352 | - | - | - | 352 | ||
| 28. | MAŁUS Cyprian | POL | 281 | - | - | - | - | - | 281 | ||
| 29. | PISTAI Botond | HUN | 144 | - | 92 | - | - | - | 236 | ||
| 30. | KITOKS Antons | LAT | 180 | - | - | - | - | - | 180 | ||
| 31. | SZTABIŃSKI Gniewosz | POL | 74 | - | - | - | - | - | 74 | ||
| 32. | OLTI Miksa | HUN | - | - | 59 | - | - | - | 59 | ||
| 33. | HAVASI Dominik Olivér | HUN | - | - | 47 | - | - | - | 47 | ||
| 34. | TÓTH Tamás Olivér | HUN | - | - | 38 | - | - | - | 38 | ||
| 35. | JARMOC Piotr | POL | - | - | 30 | - | - | - | 30 | ||
| 36. | PILKA Rihards | LAT | - | - | 24 | - | - | - | 24 | ||
| 37. | SUDOR Adam | SVK | - | - | 19 | - | - | - | 19 | ||
| 38. | IVÁN Péter | HUN | - | - | 15 | - | - | - | 15 | ||
| 39. | HARKABUS Juraj | SVK | - | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
| 2023/2024 | |||||||||||
| ISU EUROPEAN COMPETITION SERIES - DANUBIA SERIES / JUN D-C | |||||||||||
| JUNIOR D BOYS | |||||||||||
| Rank | Name | Member | CZE | BUL | SVK | Total | |||||
| 1. | KARADAĞ İlyas | TUR | 8000 | 10000 | 8000 | - | - | - | 26000 | ||
| 2. | KISS-GEBORA Bence | HUN | 10000 | - | 6400 | - | - | - | 16400 | ||
| 3. | GONDA Gergő | HUN | - | - | 10000 | - | - | - | 10000 | ||
| 4. | KOPRIVNJAK Rene | CRO | 4096 | 5120 | - | - | - | - | 9216 | ||
| 5. | VARGA Miron | HUN | 6400 | - | 2097 | - | - | - | 8497 | ||
| 6. | MORAVCSIK Márk | HUN | - | 8000 | - | - | - | - | 8000 | ||
| 7. | HRADSKÝ David | CZE | 5120 | - | 2621 | - | - | - | 7741 | ||
| 8. | TAKÁCS Attila Botond | HUN | 2621 | - | 4096 | - | - | - | 6717 | ||
| 9. | MUCHKA Frantisek | CZE | 1342 | - | 5120 | - | - | - | 6462 | ||
| 10. | AYDIN Emir Kaner | TUR | - | 6400 | - | - | - | - | 6400 | ||
| 11. | NÉMETH Marcell | HUN | 2097 | - | 3277 | - | - | - | 5374 | ||
| 12. | OKAN Kuzey | TUR | 859 | 2621 | 1074 | - | - | - | 4554 | ||
| 13. | DÖNERKAYA Ferhan | TUR | - | 4096 | - | - | - | - | 4096 | ||
| 14. | DONCHEV Viktor | BUL | 687 | 2097 | 859 | - | - | - | 3643 | ||
| 15. | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN | 3277 | - | - | - | - | - | 3277 | ||
| 15. | ÇUKAN Muhammed | TUR | - | 3277 | - | - | - | - | 3277 | ||
| 17. | GOGA Juraj | SVK | 352 | 1074 | 1342 | - | - | - | 2768 | ||
| 18. | SMORODSKYI Maksym | UKR | 1678 | - | 687 | - | - | - | 2365 | ||
| 19. | FÜLÖP HOSSZÚ Magor | ROU | - | 1678 | 440 | - | - | - | 2118 | ||
| 20. | UDVARI Hunor | HUN | - | - | 1678 | - | - | - | 1678 | ||
| 21. | LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs | ROU | - | 1342 | 74 | - | - | - | 1416 | ||
| 22. | PRĄTNICKI Szymon | POL | 1074 | - | 92 | - | - | - | 1166 | ||
| 23. | DONCHEV Daniel | BUL | 281 | 550 | 47 | - | - | - | 878 | ||
| 24. | TUNCAY Kerem | TUR | - | 859 | - | - | - | - | 859 | ||
| 25. | SAGUN Ruzgar Doruk | TUR | - | 687 | - | - | - | - | 687 | ||
| 26. | FEDOR Richard | SVK | 440 | - | 225 | - | - | - | 665 | ||
| 27. | MADEJ Bartosz | POL | 550 | - | - | - | - | - | 550 | ||
| 27. | KOVALENKO Kirill | UKR | - | - | 550 | - | - | - | 550 | ||
| 29. | LENG Ming Jun | HUN | - | - | 352 | - | - | - | 352 | ||
| 30. | GOGA Matúš | SVK | - | - | 281 | - | - | - | 281 | ||
| 31. | KOTATKO Michal | CZE | 225 | - | 30 | - | - | - | 255 | ||
| 32. | MIHALIK Patrik | SVK | - | - | 180 | - | - | - | 180 | ||
| 32. | ŠÍR Jakub | CZE | 180 | - | - | - | - | - | 180 | ||
| 34. | PAKOZDI Vince Teodor | HUN | - | - | 144 | - | - | - | 144 | ||
| 35. | REPKA Nándor | HUN | - | - | 115 | - | - | - | 115 | ||
| 36. | NAGY Csaba | HUN | - | - | 59 | - | - | - | 59 | ||
| 37. | POTOCNAK Jakub | SVK | - | - | 38 | - | - | - | 38 | ||
| 38. | HARCAR Theodor Peter | SVK | - | - | 24 | - | - | - | 24 | ||
| 39. | MARCIN David | SVK | - | - | 19 | - | - | - | 19 | ||
| 40. | GDOVIN Filip | SVK | - | - | 15 | - | - | - | 15 | ||
| 41. | MICHALIK Marek | SVK | - | - | 12 | - | - | - | 12 | ||
| 42. | GILANI Michal | SVK | - | - | 10 | - | - | - | 10 | ||










