| 30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 268 | LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika | ROU-SCMC | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 267 | ANDRAS Vivien | ROU-SCMC | 2. | 2. | 1. | 76 | 5 | ||||||
| 3. | 190 | MOLNÁR Kata | HUN-JSE | 4. | 3. | 4. | 29 | 11 | ||||||
| 4. | 189 | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-JSE | 3. | 4. | 5. | 26 | 12 | ||||||
| 5. | 214 | DOBAY Jázmin | HUN-SZKE | 8. | 5. | 3. | 18 | 16 | ||||||
| 6. | 261 | EROSS Dorka | ROU-ISK | 5. | 7. | 6. | 5 | 18 | ||||||
| 7. | 241 | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-TKKSE | 6. | 6. | 7. | 3 | 19 | ||||||
| 8. | 182 | GYÖRGY Fanni | HUN-JSE | 7. | 9. | 9. | 2 | 25 | ||||||
| 9. | 186 | KOCZKA Sára | HUN-JSE | 12. | 8. | 8. | 28 | |||||||
| 10. | 191 | NAGY Zselyke | HUN-JSE | 10. | 10. | 13. | 33 | |||||||
| 11. | 122 | SZEPESI Nadin | HUN-FTC | 11. | 12. | 14. | 37 | |||||||
| 12. | 93 | TOMKOVICS Lotti | HUN-DVTK | 9. | 15. | 15. | 39 | |||||||
| 13. | 317 | PALKOVICOVA Eva | SVK-SK SNV | 20. | 11. | 11. | 42 | |||||||
| 14. | 71 | HALENÁR Gréta Ibolya | HUN-DSI | 15. | 13. | 17. | 45 | |||||||
| 15. | 184 | HODOS Vivien | HUN-JSE | 14. | 16. | 16. | 46 | |||||||
| 16. | 121 | DIVIACZKY Dóri | HUN-FTC | 13. | 17. | 22. | 52 | |||||||
| 17. | 315 | FABIANOVA Ema | SVK-SK SNV | 19. | 14. | 21. | 54 | |||||||
| 18. | 240 | FEHÉR Anna L | HUN-TKKSE | 22. | 22. | 12. | 56 | |||||||
| 19. | 251 | BÁCS Dorka Anna | ROU-SKFCS | 16. | 21. | 19. | 56 | |||||||
| 20. | 74 | SZAKÁL Szofi | HUN-DSI | 17. | 19. | 20. | 56 | |||||||
| 21. | 318 | SPODNIKOVA Tatiana | SVK-SK SNV | 21. | 18. | 18. | 57 | |||||||
| 22. | 183 | HODOS Bianka | HUN-JSE | 27. | 26. | 10. | 63 | |||||||
| 23. | 256 | CSABA Kriszitina | ROU-ISK | 26. | 20. | 23. | 69 | |||||||
| 24. | 73 | MIZSÁK Nóra Zoé | HUN-DSI | 18. | 27. | 27. | 72 | |||||||
| 25. | 72 | IVÁN Flóra | HUN-DSI | 23. | 25. | 25. | 73 | |||||||
| 26. | 181 | ALI Emili | HUN-JSE | 25. | 23. | 26. | 74 | |||||||
| 27. | 192 | SZÓRÁD Nikolett | HUN-JSE | 29. | 24. | 24. | 77 | |||||||
| 28. | 75 | VARGA Boglárka | HUN-DSI | 24. | 29. | 28. | 81 | |||||||
| 29. | 188 | KULI-KOVÁCS Réka | HUN-JSE | 28. | 28. | 31. | 87 | |||||||
| 30. | 185 | KECSKÉS Zoé Izabella | HUN-JSE | 32. | 31. | 29. | 92 | |||||||
| 31. | 193 | ZELENÁK Laura | HUN-JSE | 33. | 30. | 30. | 93 | |||||||
| 32. | 187 | KOVÁCS Lili | HUN-JSE | 30. | 32. | 33. | 95 | |||||||
| 33. | 229 | MORAVCSIK Maja | HUN-TDKE | 31. | 33. | 32. | 96 | |||||||
| 34. | 319 | WAGNEROVA Emma | SVK-SK SNV | 34. | 33. | 34. | 101 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR G GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (21.) | 318 | SPODNIKOVA Tatiana | SVK-SK SNV | 21. | 18. | 18. | 57 | |||||||
| 2. (22.) | 183 | HODOS Bianka | HUN-JSE | 27. | 26. | 10. | 63 | |||||||
| 3. (26.) | 181 | ALI Emili | HUN-JSE | 25. | 23. | 26. | 74 | |||||||
| 4. (30.) | 185 | KECSKÉS Zoé Izabella | HUN-JSE | 32. | 31. | 29. | 92 | |||||||
| 5. (31.) | 193 | ZELENÁK Laura | HUN-JSE | 33. | 30. | 30. | 93 | |||||||
| 6. (32.) | 187 | KOVÁCS Lili | HUN-JSE | 30. | 32. | 33. | 95 | |||||||
| 7. (33.) | 229 | MORAVCSIK Maja | HUN-TDKE | 31. | 33. | 32. | 96 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 268 | LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika | ROU-SCMC | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. (2.) | 267 | ANDRAS Vivien | ROU-SCMC | 2. | 2. | 1. | 76 | 5 | ||||||
| 3. (3.) | 190 | MOLNÁR Kata | HUN-JSE | 4. | 3. | 4. | 29 | 11 | ||||||
| 4. (4.) | 189 | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-JSE | 3. | 4. | 5. | 26 | 12 | ||||||
| 5. (5.) | 214 | DOBAY Jázmin | HUN-SZKE | 8. | 5. | 3. | 18 | 16 | ||||||
| 6. (6.) | 261 | EROSS Dorka | ROU-ISK | 5. | 7. | 6. | 5 | 18 | ||||||
| 7. (7.) | 241 | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-TKKSE | 6. | 6. | 7. | 3 | 19 | ||||||
| 8. (8.) | 182 | GYÖRGY Fanni | HUN-JSE | 7. | 9. | 9. | 2 | 25 | ||||||
| 9. (9.) | 186 | KOCZKA Sára | HUN-JSE | 12. | 8. | 8. | 28 | |||||||
| 10. (10.) | 191 | NAGY Zselyke | HUN-JSE | 10. | 10. | 13. | 33 | |||||||
| 11. (11.) | 122 | SZEPESI Nadin | HUN-FTC | 11. | 12. | 14. | 37 | |||||||
| 12. (12.) | 93 | TOMKOVICS Lotti | HUN-DVTK | 9. | 15. | 15. | 39 | |||||||
| 13. (13.) | 317 | PALKOVICOVA Eva | SVK-SK SNV | 20. | 11. | 11. | 42 | |||||||
| 14. (14.) | 71 | HALENÁR Gréta Ibolya | HUN-DSI | 15. | 13. | 17. | 45 | |||||||
| 15. (15.) | 184 | HODOS Vivien | HUN-JSE | 14. | 16. | 16. | 46 | |||||||
| 16. (16.) | 121 | DIVIACZKY Dóri | HUN-FTC | 13. | 17. | 22. | 52 | |||||||
| 17. (17.) | 315 | FABIANOVA Ema | SVK-SK SNV | 19. | 14. | 21. | 54 | |||||||
| 18. (18.) | 240 | FEHÉR Anna L | HUN-TKKSE | 22. | 22. | 12. | 56 | |||||||
| 19. (19.) | 251 | BÁCS Dorka Anna | ROU-SKFCS | 16. | 21. | 19. | 56 | |||||||
| 20. (20.) | 74 | SZAKÁL Szofi | HUN-DSI | 17. | 19. | 20. | 56 | |||||||
| 21. (23.) | 256 | CSABA Kriszitina | ROU-ISK | 26. | 20. | 23. | 69 | |||||||
| 22. (24.) | 73 | MIZSÁK Nóra Zoé | HUN-DSI | 18. | 27. | 27. | 72 | |||||||
| 23. (25.) | 72 | IVÁN Flóra | HUN-DSI | 23. | 25. | 25. | 73 | |||||||
| 24. (27.) | 192 | SZÓRÁD Nikolett | HUN-JSE | 29. | 24. | 24. | 77 | |||||||
| 25. (28.) | 75 | VARGA Boglárka | HUN-DSI | 24. | 29. | 28. | 81 | |||||||
| 26. (29.) | 188 | KULI-KOVÁCS Réka | HUN-JSE | 28. | 28. | 31. | 87 | |||||||
| 27. (34.) | 319 | WAGNEROVA Emma | SVK-SK SNV | 34. | 33. | 34. | 101 | |||||||
| 30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 201 | FÖLDI Dávid | HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 147 | CSUTAK Várkony Etele | HUN-FTC | 2. | 2. | 4. | 50 | 8 | ||||||
| 3. | 101 | SZABÓ Dominik | HUN-DVTK | 3. | 3. | 2. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 148 | MAZÁNY Boromir | HUN-FTC | 7. | 4. | 3. | 23 | 14 | ||||||
| 5. | 273 | ANDRAS Kevin | ROU-SCMC | 6. | 5. | 5. | 13 | 16 | ||||||
| 6. | 199 | BALOGH Péter Zsolt | HUN-JSE | 4. | 7. | 6. | 8 | 17 | ||||||
| 7. | 203 | JUHÁSZ BECSE Kálmán | HUN-JSE | 5. | 8. | 18. | 5 | 31 | ||||||
| 8. | 146 | CHEN Si Yan | HUN-FTC | 10. | 6. | 7. | 23 | |||||||
| 9. | 42 | MOROZ Nicolas | CZE-KSB | 8. | 10. | 9. | 27 | |||||||
| 10. | 86 | NADIANMEHR Maxim | HUN-DSI | 11. | 12. | 11. | 34 | |||||||
| 11. | 306 | HARCAR Tadeas | SVK-PRK | 12. | 15. | 8. | 35 | |||||||
| 12. | 85 | BODROGI Pál | HUN-DSI | 9. | 14. | 12. | 35 | |||||||
| 13. | 245 | TÓTH Dávid. | HUN-TKKSE | 14. | 9. | 13. | 36 | |||||||
| 14. | 200 | CSIBRA Gergő | HUN-JSE | 15. | 11. | 10. | 36 | |||||||
| 15. | 244 | ÁBRAHÁM Zsombor Levente | HUN-TKKSE | 13. | 13. | 14. | 40 | |||||||
| 16. | 220 | KAKUJA Gergő | HUN-SZKE | 16. | 17. | 15. | 48 | |||||||
| 17. | 246 | TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 17. | 16. | 17. | 50 | |||||||
| 18. | 202 | GONDA Richárd | HUN-JSE | 18. | 18. | 16. | 52 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR G BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (8.) | 146 | CHEN Si Yan | HUN-FTC | 10. | 6. | 7. | 23 | |||||||
| 2. (9.) | 42 | MOROZ Nicolas | CZE-KSB | 8. | 10. | 9. | 27 | |||||||
| 3. (13.) | 245 | TÓTH Dávid. | HUN-TKKSE | 14. | 9. | 13. | 36 | |||||||
| 4. (17.) | 246 | TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 17. | 16. | 17. | 50 | |||||||
| 5. (18.) | 202 | GONDA Richárd | HUN-JSE | 18. | 18. | 16. | 52 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 201 | FÖLDI Dávid | HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. (2.) | 147 | CSUTAK Várkony Etele | HUN-FTC | 2. | 2. | 4. | 50 | 8 | ||||||
| 3. (3.) | 101 | SZABÓ Dominik | HUN-DVTK | 3. | 3. | 2. | 47 | 8 | ||||||
| 4. (4.) | 148 | MAZÁNY Boromir | HUN-FTC | 7. | 4. | 3. | 23 | 14 | ||||||
| 5. (5.) | 273 | ANDRAS Kevin | ROU-SCMC | 6. | 5. | 5. | 13 | 16 | ||||||
| 6. (6.) | 199 | BALOGH Péter Zsolt | HUN-JSE | 4. | 7. | 6. | 8 | 17 | ||||||
| 7. (7.) | 203 | JUHÁSZ BECSE Kálmán | HUN-JSE | 5. | 8. | 18. | 5 | 31 | ||||||
| 8. (10.) | 86 | NADIANMEHR Maxim | HUN-DSI | 11. | 12. | 11. | 34 | |||||||
| 9. (11.) | 306 | HARCAR Tadeas | SVK-PRK | 12. | 15. | 8. | 35 | |||||||
| 10. (12.) | 85 | BODROGI Pál | HUN-DSI | 9. | 14. | 12. | 35 | |||||||
| 11. (14.) | 200 | CSIBRA Gergő | HUN-JSE | 15. | 11. | 10. | 36 | |||||||
| 12. (15.) | 244 | ÁBRAHÁM Zsombor Levente | HUN-TKKSE | 13. | 13. | 14. | 40 | |||||||
| 13. (16.) | 220 | KAKUJA Gergő | HUN-SZKE | 16. | 17. | 15. | 48 | |||||||
| 30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 37 | PNOVSKA Julie | CZE-KSB | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 175 | GYÖRGY Mira | HUN-JSE | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 119 | PÉTER Anna | HUN-FTC | 3. | 4. | 7. | 21 | 14 | ||||||
| 4. | 213 | VUKOVIC Nadja | HUN-SZKE | 4. | 3. | 11. | 21 | 18 | ||||||
| 5. | 115 | CSUTAK Zenkő Györgyi | HUN-FTC | 8. | 7. | 3. | 13 | 18 | ||||||
| 6. | 180 | SZŰCS Janka | HUN-JSE | 9. | 6. | 4. | 8 | 19 | ||||||
| 7. | 258 | IMREH Amalia | ROU-ISK | 6. | 17. | 5. | 8 | 28 | ||||||
| 8. | 120 | PUKSA Veronika | HUN-FTC | 10. | 5. | 8. | 5 | 23 | ||||||
| 9. | 260 | LÁSZLO SZEPESI Emma | ROU-ISK | 5. | 8. | 12. | 5 | 25 | ||||||
| 10. | 66 | GYURKÓ Lilla | HUN-DSI | 7. | 20. | 6. | 2 | 33 | ||||||
| 11. | 36 | MOROZOVÁ Mia | CZE-KSB | 12. | 14. | 9. | 35 | |||||||
| 12. | 259 | LASZLO Krisztina Reka | ROU-ISK | 16. | 10. | 13. | 39 | |||||||
| 13. | 21 | TRGOVČEVIĆ Ivona | CRO-MET | 21. | 11. | 10. | 42 | |||||||
| 14. | 177 | SZABÓ Janka | HUN-JSE | 14. | 15. | 14. | 43 | |||||||
| 15. | 250 | BÁCS Bernadett | ROU-SKFCS | 13. | 16. | 16. | 45 | |||||||
| 16. | 257 | CSISZÉR Csenge Berta | ROU-ISK | 18. | 13. | 17. | 48 | |||||||
| 17. | 226 | KOVÁCS Luca | HUN-TDKE | 17. | 21. | 15. | 53 | |||||||
| 18. | 255 | CAIA Cynthia | ROU-ISK | 11. | 12. | 31. | 54 | |||||||
| 19. | 89 | HUMICSKÓ Gréta | HUN-DVTK | 19. | 23. | 17. | 59 | |||||||
| 20. | 179 | SZMETENA Maja | HUN-JSE | 15. | 26. | 19. | 60 | |||||||
| 21. | 238 | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 23. | 18. | 21. | 62 | |||||||
| 22. | 67 | MADAI Sára | HUN-DSI | 20. | 19. | 24. | 63 | |||||||
| 23. | 239 | VETŐ Rozina Emília | HUN-TKKSE | 22. | 9. | 34. | 65 | |||||||
| 24. | 68 | OLÁH Anna | HUN-DSI | 25. | 22. | 23. | 70 | |||||||
| 25. | 313 | URBANOVA Lea | SVK-SK SNV | 29. | 27. | 20. | 76 | |||||||
| 26. | 92 | SZABÓ Hanna | HUN-DVTK | 24. | 28. | 25. | 77 | |||||||
| 27. | 314 | VASTUSKOVA Lenka | SVK-SK SNV | 33. | 25. | 22. | 80 | |||||||
| 28. | 90 | NAGY Kincső Dorka | HUN-DVTK | 28. | 29. | 27. | 84 | |||||||
| 29. | 176 | KOCZA Emese | HUN-JSE | 26. | 24. | 36. | 86 | |||||||
| 30. | 225 | BARSI Minka Nina | HUN-TDKE | 32. | 30. | 28. | 90 | |||||||
| 31. | 57 | MIKHAILOVA Tatiana | GER-SLIC | 30. | 32. | 29. | 91 | |||||||
| 32. | 294 | MARUSAKOVA Alexandra | SVK-PRK | 34. | 36. | 26. | 96 | |||||||
| 33. | 91 | PALKÓ Noémi Lili | HUN-DVTK | 27. | 31. | 39. | 97 | |||||||
| 34. | 116 | LI Xinyu | HUN-FTC | 31. | 35. | 35. | 101 | |||||||
| 35. | 178 | SZANCSIK Emili | HUN-JSE | 37. | 33. | 32. | 102 | |||||||
| 36. | 117 | LIU Yiru | HUN-FTC | 36. | 34. | 33. | 103 | |||||||
| 37. | 88 | HARNISFÉGER Hanna | HUN-DVTK | 39. | 37. | 30. | 106 | |||||||
| 38. | 69 | PUSKÁS Laura Hanna | HUN-DSI | 35. | 38. | 38. | 111 | |||||||
| 39. | 70 | VRANCSIK Alma Lívia | HUN-DSI | 38. | 39. | 37. | 114 | |||||||
| 40. | 118 | PÁSZTOR Orsi | HUN-FTC | 40. | 40. | 40. | 120 | |||||||
| 30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 145 | VARGA Miron | HUN-FTC | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 271 | FÜLÖP HOSSZÚ Magor | ROU-SCMC | 2. | 2. | 4. | 50 | 8 | ||||||
| 3. | 218 | FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-SZKE | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 142 | PÉTER Zalán | HUN-FTC | 6. | 5. | 2. | 24 | 13 | ||||||
| 5. | 196 | BOROS Bence | HUN-JSE | 7. | 4. | 5. | 15 | 16 | ||||||
| 6. | 272 | LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs | ROU-SCMC | 4. | 11. | 6. | 8 | 21 | ||||||
| 7. | 324 | MELNYK Vitalii | UKR-KHV | 5. | 7. | 8. | 5 | 20 | ||||||
| 8. | 140 | GOLDA Miklós | HUN-FTC | 9. | 6. | 9. | 24 | |||||||
| 9. | 243 | FAZEKAS Márton | HUN-TKKSE | 11. | 8. | 14. | 33 | |||||||
| 10. | 23 | HUIĆ Leon | CRO-MET | 10. | 14. | 11. | 35 | |||||||
| 11. | 24 | ZAJEC Lavoslav Juraj | CRO-MET | 13. | 9. | 15. | 37 | |||||||
| 12. | 84 | NAGY Csaba | HUN-DSI | 18. | 13. | 7. | 38 | |||||||
| 13. | 198 | KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN-JSE | 8. | 10. | 20. | 38 | |||||||
| 14. | 208 | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-MTK | 16. | 12. | 12. | 40 | |||||||
| 15. | 141 | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 14. | 20. | 10. | 44 | |||||||
| 16. | 143 | SPIELBERGER Áron | HUN-FTC | 12. | 15. | 18. | 45 | |||||||
| 17. | 327 | EGRI Vince | HUN-DSI | 15. | 17. | 13. | 45 | |||||||
| 18. | 100 | TRONKA Marcell Péter | HUN-DVTK | 19. | 16. | 17. | 52 | |||||||
| 19. | 144 | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 20. | 18. | 16. | 54 | |||||||
| 20. | 303 | GAJDOS Saimon | SVK-PRK | 17. | 19. | 19. | 55 | |||||||
| 30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 113 | Z. MOLNÁR Natasa | HUN-FTC | 1. | 3. | 1. | 81 | 5 | ||||||
| 2. | 171 | GAZSI Noémi | HUN-JSE | 4. | 1. | 2. | 63 | 7 | ||||||
| 3. | 111 | VÉGI Liána Dorina | HUN-FTC | 2. | 5. | 4. | 34 | 11 | ||||||
| 4. | 285 | RODIC Sofija | SRB | 3. | 2. | 9. | 34 | 14 | ||||||
| 5. | 47 | PAPOUŠKOVÁ Marta | CZE-STCZ | 5. | 4. | 3. | 26 | 12 | ||||||
| 6. | 173 | SZABÓ Jázmin | HUN-JSE | 6. | 6. | 5. | 8 | 17 | ||||||
| 7. | 19 | RADELJA Ljiljana | CRO-MET | 7. | 10. | 8. | 2 | 25 | ||||||
| 8. | 34 | NEVRELOVÁ Laura | CZE-KSB | 10. | 7. | 6. | 23 | |||||||
| 9. | 108 | KISS-VIDA Dorka | HUN-FTC | 11. | 12. | 7. | 30 | |||||||
| 10. | 110 | TURMEZEI Viktória | HUN-FTC | 14. | 8. | 10. | 32 | |||||||
| 11. | 106 | ARDA CEMILE Éva | HUN-FTC | 8. | 11. | 13. | 32 | |||||||
| 12. | 109 | TURMEZEI Veronika | HUN-FTC | 9. | 17. | 11. | 37 | |||||||
| 13. | 266 | TÖRÖK Boglárka Anna | ROU-SCMC | 12. | 13. | 14. | 39 | |||||||
| 14. | 63 | KÖVÉR Laura | HUN-DSI | 17. | 14. | 12. | 43 | |||||||
| 15. | 65 | MIZSÁK Hanna Lili | HUN-DSI | 13. | 19. | 16. | 48 | |||||||
| 16. | 284 | MARKOVIC Sofija | SRB | 20. | 15. | 15. | 50 | |||||||
| 17. | 87 | JÓNA Gitta | HUN-DVTK | 18. | 16. | 17. | 51 | |||||||
| 18. | 291 | BURDELAKOVA Kristina | SVK-PRK | 24. | 9. | 22. | 55 | |||||||
| 19. | 112 | YINUO Zhao | HUN-FTC | 19. | 21. | 19. | 59 | |||||||
| 20. | 107 | EGRESSY Cecilia | HUN-FTC | 16. | 18. | 26. | 60 | |||||||
| 21. | 236 | ÁBRAHÁM Zselyke Gyöngyvér | HUN-TKKSE | 21. | 22. | 18. | 61 | |||||||
| 22. | 35 | SEJPALOVÁ Sarka | CZE-KSB | 15. | 20. | 27. | 62 | |||||||
| 23. | 237 | SZTANOJEV Nikolett | HUN-TKKSE | 22. | 24. | 20. | 66 | |||||||
| 24. | 292 | POTOCNAKOVA Sofia | SVK-PRK | 23. | 23. | 21. | 67 | |||||||
| 25. | 319 | PALKOVICOVA Sara | SVK-SK SNV | 25. | 27. | 23. | 75 | |||||||
| 26. | 46 | KRISTOVA Denisa | CZE-STCZ | 26. | 25. | 24. | 75 | |||||||
| 27. | 64 | MACZI Viktória | HUN-DSI | 27. | 26. | 25. | 78 | |||||||
| 30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 161 | ÁRENDÁS Mihály | HUN | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 29 | JÍLEK Filip | CZE-BZKP | 3. | 2. | 2. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 130 | BALÁZS Benedek | HUN-FTC | 2. | 4. | 3. | 42 | 9 | ||||||
| 4. | 234 | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 5. | 5. | 4. | 18 | 14 | ||||||
| 5. | 138 | TÓTH Tamás Olivér | HUN-FTC | 19. | 3. | 5. | 18 | 27 | ||||||
| 6. | 194 | GONDA Gergő | HUN-JSE | 4. | 6. | 6. | 8 | 16 | ||||||
| 7. | 135 | NÉMETH Marcell | HUN-FTC | 6. | 13. | 10. | 3 | 29 | ||||||
| 8. | 242 | NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | 7. | 24. | 15. | 2 | 46 | ||||||
| 9. | 207 | OLTI Miksa | HUN-MTK | 10. | 9. | 8. | 27 | |||||||
| 10. | 206 | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-MTK | 8. | 8. | 12. | 28 | |||||||
| 11. | 131 | ERDŐS Máté | HUN-FTC | 11. | 11. | 13. | 35 | |||||||
| 12. | 137 | TAKÁCS Attila Botond | HUN-FTC | 9. | 10. | 20. | 39 | |||||||
| 13. | 195 | GYÖRGY Nimród | HUN-JSE | 14. | 12. | 18. | 44 | |||||||
| 14. | 263 | CSISZÉR Arpad | ROU-ISK | 13. | 17. | 14. | 44 | |||||||
| 15. | 96 | HAVASI Dominik Olivér | HUN-DVTK | 22. | 15. | 9. | 46 | |||||||
| 16. | 41 | MUCHKA Frantisek | CZE-KSB | 33. | 7. | 7. | 47 | |||||||
| 17. | 81 | IVÁN Péter | HUN-DSI | 12. | 19. | 17. | 48 | |||||||
| 18. | 22 | KOPRIVNJAK Rene | CRO-MET | 16. | 22. | 11. | 49 | |||||||
| 19. | 264 | IMREH Edward | ROU-ISK | 17. | 16. | 16. | 49 | |||||||
| 20. | 136 | SZEMEN Dániel | HUN-FTC | 18. | 20. | 19. | 57 | |||||||
| 21. | 98 | UDVARI Hunor | HUN-DVTK | 21. | 18. | 21. | 60 | |||||||
| 22. | 298 | GOGA Juraj | SVK-PRK | 26. | 14. | 22. | 62 | |||||||
| 23. | 82 | ORTUTAY Viktor | HUN-DSI | 15. | 26. | 25. | 66 | |||||||
| 24. | 133 | KELLY Hugo Arthur | HUN-FTC | 27. | 21. | 24. | 72 | |||||||
| 25. | 301 | MIHALIK Patrik | SVK-PRK | 24. | 23. | 26. | 73 | |||||||
| 26. | 134 | LENG Ming Jun | HUN-FTC | 30. | 25. | 23. | 78 | |||||||
| 27. | 300 | HARKABUS Juraj | SVK-PRK | 25. | 27. | 27. | 79 | |||||||
| 28. | 132 | FÜSPÖK Márton | HUN-FTC | 20. | 29. | 33. | 82 | |||||||
| 29. | 235 | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 28. | 28. | 29. | 85 | |||||||
| 30. | 97 | REPKA Nándor | HUN-DVTK | 23. | 33. | 30. | 86 | |||||||
| 31. | 297 | GILANI Michal | SVK-PRK | 29. | 30. | 31. | 90 | |||||||
| 32. | 299 | HARCAR Theodor Peter | SVK-PRK | 32. | 31. | 28. | 91 | |||||||
| 33. | 80 | HERMANN Gergő | HUN-DSI | 31. | 32. | 32. | 95 | |||||||
| 34. | 302 | POTOCNAK Jakub | SVK-PRK | 34. | 34. | 33. | 101 | |||||||
| 30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 151 | MOLNÁR Réka | HUN | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 150 | AMSCHL Kíra | HUN | 2. | 6. | 1. | 58 | 9 | ||||||
| 3. | 103 | DOBRÁN Réka | HUN-FTC | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 104 | NAGY Réka | HUN-FTC | 9. | 2. | 13. | 21 | 24 | ||||||
| 5. | 308 | POPOVIČOVA Lea | SVK-SKMA | 5. | 5. | 4. | 16 | 14 | ||||||
| 6. | 43 | BLAHOVA Eva | CZE-STCZ | 4. | 8. | 7. | 9 | 19 | ||||||
| 7. | 33 | PNOVSKA Anna | CZE-KSB | 8. | 4. | 9. | 9 | 21 | ||||||
| 8. | 44 | KOTRCHOVÁ Monika | CZE-STCZ | 15. | 7. | 5. | 7 | 27 | ||||||
| 9. | 253 | MÀRTON Henrietta | ROU-ISK | 6. | 9. | 6. | 3 | 21 | ||||||
| 10. | 290 | TOKAROVA Aneta | SVK-PRK | 7. | 11. | 8. | 2 | 26 | ||||||
| 11. | 62 | TÁLYAI Kitti | HUN-DSI | 11. | 14. | 10. | 35 | |||||||
