| Danubia Series 1 – Slovak Open, Spisska Nova Ves, SVK NEW, 03.09. - 05.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 153 | SOLOVIOVA Yelyzaveta SOLOVIOVA Yelyzaveta | UKR UKR | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 152 | MOISIEIEVA Kateryna MOISIEIEVA Kateryna | UKR UKR | 3. | 3. | 2. | 47 | 8 | ||||||
| 3. | 55 | GAZSI Noémi GAZSI Noémi | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 2. | 5. | 47 | 9 | ||||||
| 4. | 57 | MARINKA-TÓTH Anna MARINKA-TÓTH Anna | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 4. | 3. | 29 | 11 | ||||||
| 5. | 56 | GYÖRGY Mira GYÖRGY Mira | HUN-JSE HUN-JSE | 6. | 5. | 4. | 16 | 15 | ||||||
| 6. | 61 | TACZMAN Mira TACZMAN Mira | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 7. | 6. | 10 | 18 | ||||||
| 7. | 59 | SZABÓ Janka SZABÓ Janka | HUN-JSE HUN-JSE | 7. | 6. | 7. | 7 | 20 | ||||||
| 8. | 109 | OSTROWSKA Antonina OSTROWSKA Antonina | POL-ORL POL-ORL | 8. | 9. | 8. | 2 | 25 | ||||||
| 9. | 58 | MARINKA-TÓTH Réka MARINKA-TÓTH Réka | HUN-JSE HUN-JSE | 10. | 8. | 12. | 1 | 30 | ||||||
| 10. | 4 | GAINUSA Soraya-Gabriela GAINUSA Soraya-Gabriela | AUT AUT | 9. | 13. | 9. | 31 | |||||||
| 11. | 138 | DUDASOVA Michaela DUDASOVA Michaela | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 16. | 10. | 10. | 36 | |||||||
| 12. | 123 | MARUSAKOVA Alexandra MARUSAKOVA Alexandra | SVK-PRK SVK-PRK | 11. | 11. | 15. | 37 | |||||||
| 13. | 139 | VASTUSKOVA Lenka VASTUSKOVA Lenka | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 12. | 12. | 14. | 38 | |||||||
| 14. | 135 | MAJIRSKA Ela MAJIRSKA Ela | SVK-SKMA SVK-SKMA | 14. | 14. | 11. | 39 | |||||||
| 15. | 60 | SZMETENA Maja SZMETENA Maja | HUN-JSE HUN-JSE | 13. | 15. | 13. | 41 | |||||||
| 16. | 136 | SKLADANA Michaela SKLADANA Michaela | SVK-SKMA SVK-SKMA | 15. | 16. | 16. | 47 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (5.) | 56 | GYÖRGY Mira GYÖRGY Mira | HUN-JSE HUN-JSE | 6. | 5. | 4. | 16 | 15 | ||||||
| 2. (9.) | 58 | MARINKA-TÓTH Réka MARINKA-TÓTH Réka | HUN-JSE HUN-JSE | 10. | 8. | 12. | 1 | 30 | ||||||
| 3. (10.) | 4 | GAINUSA Soraya-Gabriela GAINUSA Soraya-Gabriela | AUT AUT | 9. | 13. | 9. | 31 | |||||||
| 4. (13.) | 139 | VASTUSKOVA Lenka VASTUSKOVA Lenka | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 12. | 12. | 14. | 38 | |||||||
| 5. (15.) | 60 | SZMETENA Maja SZMETENA Maja | HUN-JSE HUN-JSE | 13. | 15. | 13. | 41 | |||||||
| 6. (16.) | 136 | SKLADANA Michaela SKLADANA Michaela | SVK-SKMA SVK-SKMA | 15. | 16. | 16. | 47 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 153 | SOLOVIOVA Yelyzaveta SOLOVIOVA Yelyzaveta | UKR UKR | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. (2.) | 152 | MOISIEIEVA Kateryna MOISIEIEVA Kateryna | UKR UKR | 3. | 3. | 2. | 47 | 8 | ||||||
| 3. (3.) | 55 | GAZSI Noémi GAZSI Noémi | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 2. | 5. | 47 | 9 | ||||||
| 4. (4.) | 57 | MARINKA-TÓTH Anna MARINKA-TÓTH Anna | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 4. | 3. | 29 | 11 | ||||||
| 5. (6.) | 61 | TACZMAN Mira TACZMAN Mira | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 7. | 6. | 10 | 18 | ||||||
| 6. (7.) | 59 | SZABÓ Janka SZABÓ Janka | HUN-JSE HUN-JSE | 7. | 6. | 7. | 7 | 20 | ||||||
| 7. (8.) | 109 | OSTROWSKA Antonina OSTROWSKA Antonina | POL-ORL POL-ORL | 8. | 9. | 8. | 2 | 25 | ||||||
| 8. (11.) | 138 | DUDASOVA Michaela DUDASOVA Michaela | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 16. | 10. | 10. | 36 | |||||||
| 9. (12.) | 123 | MARUSAKOVA Alexandra MARUSAKOVA Alexandra | SVK-PRK SVK-PRK | 11. | 11. | 15. | 37 | |||||||
| 10. (14.) | 135 | MAJIRSKA Ela MAJIRSKA Ela | SVK-SKMA SVK-SKMA | 14. | 14. | 11. | 39 | |||||||
| Danubia Series 1 – Slovak Open, Spisska Nova Ves, SVK NEW, 03.09. - 05.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 78 | KISS-GEBORA Bence KISS-GEBORA Bence | HUN-MTK HUN-MTK | 1. | 1. | 2. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 79 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 4. | 1. | 60 | 7 | ||||||
| 3. | 16 | KOPRIVNJAK Rene KOPRIVNJAK Rene | CRO CRO | 3. | 2. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 65 | BALÁZS Levente BALÁZS Levente | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 3. | 4. | 26 | 12 | ||||||
| 5. | 68 | GYÖRGY Nimród GYÖRGY Nimród | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 6. | 5. | 16 | 15 | ||||||
| 6. | 67 | GONDA Gergő GONDA Gergő | HUN-JSE HUN-JSE | 7. | 5. | 6. | 10 | 18 | ||||||
| 7. | 66 | BOROS Bence BOROS Bence | HUN-JSE HUN-JSE | 6. | 8. | 8. | 5 | 22 | ||||||
| 8. | 35 | REPKA Nándor REPKA Nándor | HUN-DVTK HUN-DVTK | 8. | 7. | 7. | 5 | 22 | ||||||
| 9. | 130 | MIHALIK Patrik MIHALIK Patrik | SVK-PRK SVK-PRK | 9. | 9. | 11. | 29 | |||||||
| 10. | 6 | TOILA Mihai-Alexandru TOILA Mihai-Alexandru | AUT AUT | 10. | 10. | 9. | 29 | |||||||
| 11. | 2 | MIHALY BISON Imre MIHALY BISON Imre | AUT AUT | 12. | 11. | 10. | 33 | |||||||
| 12. | 128 | GILANI Michal GILANI Michal | SVK-PRK SVK-PRK | 13. | 13. | 12. | 38 | |||||||
| 13. | 142 | KARPINSKY Oliver KARPINSKY Oliver | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 11. | 14. | 14. | 39 | |||||||
| 14. | 129 | MARCIN David MARCIN David | SVK-PRK SVK-PRK | 14. | 12. | 13. | 39 | |||||||
| Danubia Series 1 – Slovak Open, Spisska Nova Ves, SVK NEW, 03.09. - 05.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 151 | SOLOVIOVA Kateryna SOLOVIOVA Kateryna | UKR UKR | 7. | 1. | 1. | 70 | 9 | ||||||
| 2. | 51 | MOLNÁR Réka MOLNÁR Réka | HUN HUN | 1. | 2. | 5. | 58 | 8 | ||||||
| 3. | 50 | AMSCHL Kíra AMSCHL Kíra | HUN HUN | 2. | 3. | 2. | 55 | 7 | ||||||
| 4. | 73 | KISS-GEBORA Flóra KISS-GEBORA Flóra | HUN-MTK HUN-MTK | 3. | 5. | 3. | 31 | 11 | ||||||
| 5. | 39 | VÉGI Liána Dorina VÉGI Liána Dorina | HUN-FTC HUN-FTC | 6. | 4. | 4. | 19 | 14 | ||||||
| 6. | 70 | DOBRÁN Réka DOBRÁN Réka | HUN-MTK HUN-MTK | 5. | 7. | 6. | 10 | 18 | ||||||
| 7. | 20 | PNOVSKA Anna PNOVSKA Anna | CZE-KSB CZE-KSB | 4. | 8. | 27. | 9 | 39 | ||||||
| 8. | 38 | TÓTH Liza Emma TÓTH Liza Emma | HUN-FTC HUN-FTC | 15. | 6. | 8. | 4 | 29 | ||||||
| 9. | 27 | KOTRCHOVÁ Monika KOTRCHOVÁ Monika | CZE-STCZ CZE-STCZ | 9. | 17. | 7. | 2 | 33 | ||||||
| 10. | 40 | Z. MOLNÁR Natasa Z. MOLNÁR Natasa | HUN-FTC HUN-FTC | 8. | 9. | 9. | 1 | 26 | ||||||
| 11. | 90 | SELEZNOVA Sofja SELEZNOVA Sofja | LAT-SPARS LAT-SPARS | 10. | 11. | 12. | 33 | |||||||
| 12. | 106 | JABŁOŃSKA Aleksandra JABŁOŃSKA Aleksandra | POL-ORL POL-ORL | 11. | 13. | 13. | 37 | |||||||
| 13. | 118 | RODIC Sofija RODIC Sofija | SRB SRB | 18. | 10. | 14. | 42 | |||||||
| 14. | 37 | NAGY Réka NAGY Réka | HUN-FTC HUN-FTC | 16. | 18. | 11. | 45 | |||||||
| 15. | 72 | HASZONITS Hanna HASZONITS Hanna | HUN-MTK HUN-MTK | 22. | 14. | 10. | 46 | |||||||
| 16. | 122 | BURDELAKOVA Kristina BURDELAKOVA Kristina | SVK-PRK SVK-PRK | 13. | 15. | 18. | 46 | |||||||
| 17. | 107 | PAŃCZYSZYN Amelia PAŃCZYSZYN Amelia | POL-ORL POL-ORL | 12. | 19. | 17. | 48 | |||||||
| 18. | 28 | PAPOUŠKOVÁ Marta PAPOUŠKOVÁ Marta | CZE-STCZ CZE-STCZ | 17. | 16. | 15. | 48 | |||||||
| 19. | 54 | SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin | HUN-JSE HUN-JSE | 21. | 12. | 16. | 49 | |||||||
| 20. | 134 | ONDREJČAKOVA Katarina ONDREJČAKOVA Katarina | SVK-SKMA SVK-SKMA | 14. | 22. | 21. | 57 | |||||||
| 21. | 91 | ZELENKEVICA Angelina ZELENKEVICA Angelina | LAT-SPARS LAT-SPARS | 20. | 20. | 19. | 59 | |||||||
| 22. | 108 | ZIĘCINA Natalia ZIĘCINA Natalia | POL-ORL POL-ORL | 19. | 23. | 22. | 64 | |||||||
| 23. | 113 | FELICIJAN Zoja FELICIJAN Zoja | SLO SLO | 24. | 27. | 20. | 71 | |||||||
| 24. | 69 | CSÖRGŐ Lilien CSÖRGŐ Lilien | HUN-MTK HUN-MTK | 23. | 21. | 27. | 71 | |||||||
| 25. | 105 | FINC Natalia FINC Natalia | POL-ORL POL-ORL | 25. | 24. | 23. | 72 | |||||||
| 26. | 11 | RADELJA Ljiljana RADELJA Ljiljana | CRO CRO | 29. | 25. | 24. | 78 | |||||||
| 27. | 3 | TOILA Elisa-Florentina TOILA Elisa-Florentina | AUT AUT | 27. | 28. | 25. | 80 | |||||||
| 28. | 33 | JÓNA Gitta JÓNA Gitta | HUN-DVTK HUN-DVTK | 28. | 26. | 26. | 80 | |||||||
| 29. | 71 | DUNAY Gerda DUNAY Gerda | HUN-MTK HUN-MTK | 26. | 29. | 27. | 82 | |||||||
| Danubia Series 1 – Slovak Open, Spisska Nova Ves, SVK NEW, 03.09. - 05.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 77 | KUN Bence Benedek KUN Bence Benedek | HUN-MTK HUN-MTK | 1. | 1. | 5. | 73 | 7 | ||||||
| 2. | 25 | SULC Samuel Oliver SULC Samuel Oliver | CZE-KSB CZE-KSB | 2. | 3. | 1. | 68 | 6 | ||||||
| 3. | 100 | SAFRANSKIS Timurs SAFRANSKIS Timurs | LAT-SPARS LAT-SPARS | 3. | 2. | 7. | 35 | 12 | ||||||
| 4. | 44 | YU Kevin YU Kevin | HUN-FTC HUN-FTC | 6. | 9. | 2. | 24 | 17 | ||||||
| 5. | 64 | TÓTH Tamás Olivér TÓTH Tamás Olivér | HUN-JSE HUN-JSE | 4. | 4. | 11. | 16 | 19 | ||||||
| 6. | 127 | HARKABUS Marek HARKABUS Marek | SVK-PRK SVK-PRK | 13. | 14. | 3. | 13 | 30 | ||||||
| 7. | 23 | KAMENSKY Vaclav KAMENSKY Vaclav | CZE-KSB CZE-KSB | 7. | 6. | 6. | 8 | 19 | ||||||
| 8. | 62 | BALÁZS Benedek BALÁZS Benedek | HUN-JSE HUN-JSE | 9. | 11. | 4. | 8 | 24 | ||||||
| 9. | 24 | MUCHKA Jan MUCHKA Jan | CZE-KSB CZE-KSB | 5. | 10. | 8. | 6 | 23 | ||||||
| 10. | 84 | GASPAROVICS Alisters GASPAROVICS Alisters | LAT-JLSS LAT-JLSS | 8. | 5. | 10. | 6 | 23 | ||||||
| 11. | 137 | GUBA Adam GUBA Adam | SVK-SKMA SVK-SKMA | 12. | 7. | 12. | 2 | 31 | ||||||
| 12. | 99 | KITOKS Antons KITOKS Antons | LAT-SPARS LAT-SPARS | 11. | 8. | 9. | 1 | 28 | ||||||
| 13. | 98 | BERZINS Alekss BERZINS Alekss | LAT-SPARS LAT-SPARS | 10. | 15. | 16. | 41 | |||||||
| 14. | 63 | GYÖRGY Benedek GYÖRGY Benedek | HUN-JSE HUN-JSE | 14. | 12. | 15. | 41 | |||||||
| 15. | 34 | HAVASI Dominik Olivér HAVASI Dominik Olivér | HUN-DVTK HUN-DVTK | 15. | 13. | 13. | 41 | |||||||
| 16. | 115 | ŠKOF Filip ŠKOF Filip | SLO SLO | 18. | 16. | 14. | 48 | |||||||
| 17. | 126 | HARKABUS Juraj HARKABUS Juraj | SVK-PRK SVK-PRK | 16. | 17. | 17. | 50 | |||||||
| 18. | 5 | SHADMAN Matin-Gabriel SHADMAN Matin-Gabriel | AUT AUT | 17. | 18. | 18. | 53 | |||||||
| Danubia Series 1 – Slovak Open, Spisska Nova Ves, SVK NEW, 03.09. - 05.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 49 | VÉGI Diána Laura VÉGI Diána Laura | HUN HUN | 1. | 4. | 1. | 76 | 6 | ||||||
| 2. | 46 | NÓGRÁDI Panka NÓGRÁDI Panka | HUN HUN | 4. | 1. | 2. | 63 | 7 | ||||||
| 3. | 47 | SZIGETI Dóra SZIGETI Dóra | HUN HUN | 2. | 3. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 103 | MAZUR Hanna MAZUR Hanna | POL-ORL POL-ORL | 5. | 2. | 4. | 34 | 11 | ||||||
| 5. | 45 | HALTRICH Luca HALTRICH Luca | HUN HUN | 3. | 5. | 6. | 21 | 14 | ||||||
| 6. | 104 | WOŹNIAK Kornelia WOŹNIAK Kornelia | POL-ORL POL-ORL | 6. | 6. | 5. | 11 | 17 | ||||||
| 7. | 144 | IZAROVA Michaela IZAROVA Michaela | SVK SVK | 7. | 8. | 7. | 5 | 22 | ||||||
| 8. | 48 | TÓTH Hajnalka TÓTH Hajnalka | HUN HUN | 11. | 7. | 8. | 3 | 26 | ||||||
| 9. | 133 | POPOVIČOVA Lea POPOVIČOVA Lea | SVK-SKMA SVK-SKMA | 8. | 14. | 9. | 1 | 31 | ||||||
| 10. | 112 | ŠPAN Dina ŠPAN Dina | SLO SLO | 9. | 9. | 10. | 28 | |||||||
| 11. | 121 | TOKAROVA Aneta TOKAROVA Aneta | SVK-PRK SVK-PRK | 10. | 12. | 11. | 33 | |||||||
| 12. | 111 | KEK Maša KEK Maša | SLO SLO | 13. | 11. | 12. | 36 | |||||||
| 13. | 26 | BLAHOVA Eva BLAHOVA Eva | CZE-STCZ CZE-STCZ | 14. | 10. | 14. | 38 | |||||||
| 14. | 1 | KRANKL Anna KRANKL Anna | AUT AUT | 12. | 13. | 13. | 38 | |||||||
| Danubia Series 1 – Slovak Open, Spisska Nova Ves, SVK NEW, 03.09. - 05.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 53 | MAJOR Dominik MAJOR Dominik | HUN HUN | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 82 | LAIZANS Linards Reinis LAIZANS Linards Reinis | LAT-JLSS LAT-JLSS | 2. | 2. | 5. | 42 | 9 | ||||||
| 3. | 52 | JANCSÓ Zalán JANCSÓ Zalán | HUN HUN | 7. | 4. | 2. | 31 | 13 | ||||||
| 4. | 97 | SOLEICUKS Maksims SOLEICUKS Maksims | LAT-SPARS LAT-SPARS | 6. | 3. | 3. | 28 | 12 | ||||||
| 5. | 120 | JASIC Luka JASIC Luka | SRB SRB | 3. | 7. | 6. | 18 | 16 | ||||||
| 6. | 95 | KANBERGS Valters KANBERGS Valters | LAT-SPARS LAT-SPARS | 4. | 9. | 4. | 16 | 17 | ||||||
| 7. | 83 | RUDZITIS Emils Reinis RUDZITIS Emils Reinis | LAT-JLSS LAT-JLSS | 5. | 6. | 10. | 8 | 21 | ||||||
| 8. | 81 | HALLÓSY Dominik HALLÓSY Dominik | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 12. | 5. | 7. | 7 | 24 | ||||||
| 9. | 96 | KITOKS Tomass KITOKS Tomass | LAT-SPARS LAT-SPARS | 9. | 8. | 8. | 2 | 25 | ||||||
| 10. | 41 | DERDÁK Ákos DERDÁK Ákos | HUN-FTC HUN-FTC | 8. | 11. | 9. | 1 | 28 | ||||||
| 11. | 43 | Z.MOLNÁR Borisz Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC HUN-FTC | 11. | 12. | 11. | 34 | |||||||
| 12. | 80 | GÁRDIÁN Lajos Zsombor GÁRDIÁN Lajos Zsombor | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 13. | 10. | 12. | 35 | |||||||
| 13. | 42 | KESZTHELYI Dávid KESZTHELYI Dávid | HUN-FTC HUN-FTC | 10. | 14. | 13. | 37 | |||||||
| 14. | 140 | DURISKA Matus DURISKA Matus | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 14. | 13. | 16. | 43 | |||||||
| 15. | 14 | LUETIĆ Fran LUETIĆ Fran | CRO CRO | 18. | 15. | 14. | 47 | |||||||
| 16. | 15 | PRANTL Martin PRANTL Martin | CRO CRO | 15. | 18. | 17. | 50 | |||||||
| 17. | 76 | HEMZŐ Botond HEMZŐ Botond | HUN-MTK HUN-MTK | 17. | 19. | 15. | 51 | |||||||
| 18. | 125 | MARCIN Damian MARCIN Damian | SVK-PRK SVK-PRK | 16. | 17. | 18. | 51 | |||||||
| 19. | 75 | GYŐRY Péter GYŐRY Péter | HUN-MTK HUN-MTK | 20. | 16. | 21. | 57 | |||||||
| 20. | 141 | VASTUSKO Alexej VASTUSKO Alexej | SVK-SK SNV SVK-SK SNV | 19. | 20. | 19. | 58 | |||||||
| 21. | 22 | KRAJ Tadeas KRAJ Tadeas | CZE-KSB CZE-KSB | 21. | 21. | 20. | 62 | |||||||
| 22. | 13 | BILKIĆ Filip BILKIĆ Filip | CRO CRO | 22. | 22. | 22. | 66 | |||||||
| Danubia Series 1 – Slovak Open, Spisska Nova Ves, SVK NEW, 03.09. - 05.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 145 | FILIPOVA Lucia FILIPOVA Lucia | SVK SVK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 19 | PFEIFEROVA Tereza PFEIFEROVA Tereza | CZE-BZKP CZE-BZKP | 2. | 2. | 21. | 42 | 25 | ||||||
| 3. | 146 | HYMPANOVA Emma HYMPANOVA Emma | SVK SVK | 6. | 3. | 2. | 37 | 11 | ||||||
| 4. | 94 | JANSONE Anna JANSONE Anna | LAT-SPARS LAT-SPARS | 3. | 6. | 3. | 29 | 12 | ||||||
| 5. | 148 | TOKAROVA Tamara TOKAROVA Tamara | SVK SVK | 4. | 4. | 5. | 21 | 13 | ||||||
| 6. | 147 | RUSNAKOVA Petra RUSNAKOVA Petra | SVK SVK | 5. | 7. | 4. | 15 | 16 | ||||||
| 7. | 74 | DOBRÁN Flóra DOBRÁN Flóra | HUN-MTK HUN-MTK | 7. | 5. | 6. | 10 | 18 | ||||||
| 8. | 92 | ANIKEVICA Daniela ANIKEVICA Daniela | LAT-SPARS LAT-SPARS | 12. | 8. | 7. | 3 | 27 | ||||||
| 9. | 110 | GRUDYSZ Malwina GRUDYSZ Malwina | POL-ORL POL-ORL | 8. | 10. | 11. | 1 | 29 | ||||||
| 10. | 18 | HROMASOVÁ Magdalena HROMASOVÁ Magdalena | CZE-BZKP CZE-BZKP | 19. | 17. | 8. | 1 | 44 | ||||||
| 11. | 30 | GÁKOVÁ Barbora GÁKOVÁ Barbora | CZE-STCZ CZE-STCZ | 9. | 12. | 10. | 31 | |||||||
| 12. | 93 | BORODOVSKA Marija BORODOVSKA Marija | LAT-SPARS LAT-SPARS | 15. | 13. | 9. | 37 | |||||||
| 13. | 31 | KUDLÁČKOVÁ Kristýna KUDLÁČKOVÁ Kristýna | CZE-STCZ CZE-STCZ | 11. | 11. | 16. | 38 | |||||||
| 14. | 32 | STRNADOVA Klara STRNADOVA Klara | CZE-STCZ CZE-STCZ | 17. | 9. | 15. | 41 | |||||||
| 15. | 29 | BÍLKOVÁ Karolina BÍLKOVÁ Karolina | CZE-STCZ CZE-STCZ | 14. | 15. | 13. | 42 | |||||||
| 16. | 12 | KOPRIVNJAK Nika KOPRIVNJAK Nika | CRO CRO | 10. | 19. | 17. | 46 | |||||||
| 17. | 7 | SHEKUNOVA Yulyana SHEKUNOVA Yulyana | BLR-ORS BLR-ORS | 20. | 14. | 12. | 46 | |||||||
| 18. | 8 | TSYHANOVA Darya TSYHANOVA Darya | BLR-ORS BLR-ORS | 16. | 16. | 14. | 46 | |||||||
| 19. | 119 | JANKOVIC Katarina JANKOVIC Katarina | SRB SRB | 18. | 18. | 18. | 54 | |||||||
| 20. | 21 | SIMANDLOVÁ Dominika SIMANDLOVÁ Dominika | CZE-KSB CZE-KSB | 13. | 22. | 22. | 57 | |||||||
| 21. | 114 | ERJAVEC Urša ERJAVEC Urša | SLO SLO | 21. | 20. | 20. | 61 | |||||||
| 22. | 124 | KUBIKOVA Ivana KUBIKOVA Ivana | SVK-PRK SVK-PRK | 22. | 21. | 19. | 62 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR B WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (5.) | 148 | TOKAROVA Tamara TOKAROVA Tamara | SVK SVK | 4. | 4. | 5. | 21 | 13 | ||||||
| 2. (7.) | 74 | DOBRÁN Flóra DOBRÁN Flóra | HUN-MTK HUN-MTK | 7. | 5. | 6. | 10 | 18 | ||||||
| 3. (8.) | 92 | ANIKEVICA Daniela ANIKEVICA Daniela | LAT-SPARS LAT-SPARS | 12. | 8. | 7. | 3 | 27 | ||||||
| 4. (9.) | 110 | GRUDYSZ Malwina GRUDYSZ Malwina | POL-ORL POL-ORL | 8. | 10. | 11. | 1 | 29 | ||||||
| 5. (10.) | 18 | HROMASOVÁ Magdalena HROMASOVÁ Magdalena | CZE-BZKP CZE-BZKP | 19. | 17. | 8. | 1 | 44 | ||||||
| 6. (11.) | 30 | GÁKOVÁ Barbora GÁKOVÁ Barbora | CZE-STCZ CZE-STCZ | 9. | 12. | 10. | 31 | |||||||
| 7. (12.) | 93 | BORODOVSKA Marija BORODOVSKA Marija | LAT-SPARS LAT-SPARS | 15. | 13. | 9. | 37 | |||||||
| 8. (13.) | 31 | KUDLÁČKOVÁ Kristýna KUDLÁČKOVÁ Kristýna | CZE-STCZ CZE-STCZ | 11. | 11. | 16. | 38 | |||||||
| 9. (14.) | 32 | STRNADOVA Klara STRNADOVA Klara | CZE-STCZ CZE-STCZ | 17. | 9. | 15. | 41 | |||||||
| 10. (15.) | 29 | BÍLKOVÁ Karolina BÍLKOVÁ Karolina | CZE-STCZ CZE-STCZ | 14. | 15. | 13. | 42 | |||||||
| 11. (16.) | 12 | KOPRIVNJAK Nika KOPRIVNJAK Nika | CRO CRO | 10. | 19. | 17. | 46 | |||||||
| 12. (17.) | 7 | SHEKUNOVA Yulyana SHEKUNOVA Yulyana | BLR-ORS BLR-ORS | 20. | 14. | 12. | 46 | |||||||
| 13. (18.) | 8 | TSYHANOVA Darya TSYHANOVA Darya | BLR-ORS BLR-ORS | 16. | 16. | 14. | 46 | |||||||
| 14. (22.) | 124 | KUBIKOVA Ivana KUBIKOVA Ivana | SVK-PRK SVK-PRK | 22. | 21. | 19. | 62 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR A WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 145 | FILIPOVA Lucia FILIPOVA Lucia | SVK SVK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. (3.) | 146 | HYMPANOVA Emma HYMPANOVA Emma | SVK SVK | 6. | 3. | 2. | 37 | 11 | ||||||
| 3. (4.) | 94 | JANSONE Anna JANSONE Anna | LAT-SPARS LAT-SPARS | 3. | 6. | 3. | 29 | 12 | ||||||
| 4. (20.) | 21 | SIMANDLOVÁ Dominika SIMANDLOVÁ Dominika | CZE-KSB CZE-KSB | 13. | 22. | 22. | 57 | |||||||
| 5. (21.) | 114 | ERJAVEC Urša ERJAVEC Urša | SLO SLO | 21. | 20. | 20. | 61 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (2.) | 19 | PFEIFEROVA Tereza PFEIFEROVA Tereza | CZE-BZKP CZE-BZKP | 2. | 2. | 21. | 42 | 25 | ||||||
| 2. (6.) | 147 | RUSNAKOVA Petra RUSNAKOVA Petra | SVK SVK | 5. | 7. | 4. | 15 | 16 | ||||||
| 3. (19.) | 119 | JANKOVIC Katarina JANKOVIC Katarina | SRB SRB | 18. | 18. | 18. | 54 | |||||||
| Danubia Series 1 – Slovak Open, Spisska Nova Ves, SVK NEW, 03.09. - 05.09.2021 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 9 | AMELIN Matvei AMELIN Matvei | BLR-ORS BLR-ORS | 1. | 3. | 2. | 68 | 6 | ||||||
| 2. | 89 | VIGANTS Endijs VIGANTS Endijs | LAT-KSS LAT-KSS | 2. | 2. | 4. | 50 | 8 | ||||||
| 3. | 10 | KISLITSYN Ivan KISLITSYN Ivan | BLR-ORS BLR-ORS | 3. | 7. | 1. | 49 | 11 | ||||||
