https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/

Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
JUNIOR F GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 188  BURDELAKOVA Kristina BURDELAKOVA Kristina SVK SVK SVK 1. 1. 1. 102 3
2. 113  PAŃCZYSZYN Amelia PAŃCZYSZYN Amelia POL-ORL POL-ORL POL 3. 2. 2. 55 7
3. 111  JABŁOŃSKA Aleksandra JABŁOŃSKA Aleksandra POL-ORL POL-ORL POL 2. 3. 3. 47 8
4. 112  OSTROWSKA Antonina OSTROWSKA Antonina POL-ORL POL-ORL POL 4. 4. 4. 24 12


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
JUNIOR F BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 11  HYJEK Filip HYJEK Filip POL-AZSO POL-AZSO POL 1. 1. 1. 102 3
2. 193  GUBA Adam GUBA Adam SVK SVK SVK 2. 2. 2. 63 6
3. 194  MEDVEĎ Andrej MEDVEĎ Andrej SVK SVK SVK 3. 4. 3. 34 10
4. 195  MZIGOD Peter MZIGOD Peter SVK SVK SVK 4. 3. 4. 29 11


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
JUNIOR E GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 110  WOŹNIAK Kornelia WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL-ORL POL 1. 2. 1. 89 4
2. 108  BOOS Amelia BOOS Amelia POL-ORL POL-ORL POL 3. 1. 3. 60 7
3. 186  POPOVIČOVA Lea POPOVIČOVA Lea SVK SVK SVK 2. 3. 2. 55 7
4. 187  TOKAROVA Aneta TOKAROVA Aneta SVK SVK SVK 4. 4. 4. 24 12
5. 4  RUCIŃSKA Anna RUCIŃSKA Anna POL-AZSO POL-AZSO POL 6. 7. 5. 18
6. 109  FINC Natalia FINC Natalia POL-ORL POL-ORL POL 5. 9. 6. 20
7. 185  ONDREJČAKOVA Katarina ONDREJČAKOVA Katarina SVK SVK SVK 7. 10. 7. 24
8. 174  MIERZEJEWSKA Julia MIERZEJEWSKA Julia POL-WMKS POL-WMKS POL 8. 11. 8. 27
9. 98  KOGUT Julia KOGUT Julia POL-MOSIR POL-MOSIR POL 10. 8. 11. 29
10. 104  GŁOWACKA Magdalena GŁOWACKA Magdalena POL-MOSOPO POL-MOSOPO POL 9. 13. 10. 32
11. 119  GÓRKA Martyna GÓRKA Martyna POL-ORZEL POL-ORZEL POL 22. 5. 9. 36
12. 160  SKRZYPKOWSKA Hanna SKRZYPKOWSKA Hanna POL-UKSSB POL-UKSSB POL 17. 6. 14. 37
13. 99  ROCKA Maja ROCKA Maja POL-MOSIR POL-MOSIR POL 11. 15. 12. 38
14. 146  BUZUN  Anna BUZUN  Anna POL-UKSJB POL-UKSJB POL 13. 14. 17. 44
15. 159  SIDOROWICZ Zuzanna SIDOROWICZ Zuzanna POL-UKSSB POL-UKSSB POL 14. 12. 20. 46
16. 155  GIWER Maja GIWER Maja POL-UKSSB POL-UKSSB POL 18. 16. 13. 47
17. 147  MAJEWSKA Laura MAJEWSKA Laura POL-UKSJB POL-UKSJB POL 16. 17. 16. 49
18. 156  KORZYŃSKA Lena KORZYŃSKA Lena POL-UKSSB POL-UKSSB POL 12. 21. 19. 52
19. 158  PERKOWSKA Dominika PERKOWSKA Dominika POL-UKSSB POL-UKSSB POL 19. 18. 15. 52
20. 148  ZAJCZYK Wiktoria ZAJCZYK Wiktoria POL-UKSJB POL-UKSJB POL 15. 19. 21. 55
21. 157  MIKOŁAJUK Magdalena MIKOŁAJUK Magdalena POL-UKSSB POL-UKSSB POL 20. 20. 18. 58


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
JUNIOR E BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 17  OSTROWSKI Jakub OSTROWSKI Jakub POL-FAOPO POL-FAOPO POL 1. 2. 3. 68 6
2. 169  POPŁAWSKI-TABORDA Flavio POPŁAWSKI-TABORDA Flavio POL-UKSSB POL-UKSSB POL 8. 1. 2. 55 11
3. 115  ŁAMASZ Adam ŁAMASZ Adam POL-ORL POL-ORL POL 4. 5. 1. 34 10
4. 168  PALENCEUSZ Patryk PALENCEUSZ Patryk POL-UKSSB POL-UKSSB POL 3. 3. 6. 26 12
5. 177  GÓRNICKI Piotr GÓRNICKI Piotr POL-WMKS POL-WMKS POL 2. 6. 5. 21 13
6. 26  SOBCZAK Bartłomiej SOBCZAK Bartłomiej POL-GIZ POL-GIZ POL 6. 4. 4. 16 14
7. 167  CZELUSTA Julian CZELUSTA Julian POL-UKSSB POL-UKSSB POL 7. 7. 9. 23
8. 178  RICHTER Aleksander RICHTER Aleksander POL-WMKS POL-WMKS POL 9. 9. 8. 26
9. 25  PIĄTEK Łukasz PIĄTEK Łukasz POL-GIZ POL-GIZ POL 12. 8. 7. 27
10. 161  SAWICKI Albert SAWICKI Albert POL-UKSSB POL-UKSSB POL 5. 11. 12. 28
11. 189  HARKABUS Marek HARKABUS Marek SVK SVK SVK 10. 10. 10. 30


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
JUNIOR D GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 180  BARICOVÁ Ema BARICOVÁ Ema SVK SVK SVK 1. 4. 2. 63 7
2. 48  ORCIUCH Magdalena ORCIUCH Magdalena POL-JUV POL-JUV POL 3. 2. 4. 42 9
3. 183  LESKOVA Radovana LESKOVA Radovana SVK SVK SVK 4. 1. 5. 34 10
4. 49  ORZEPOWSKA Hanna ORZEPOWSKA Hanna POL-JUV POL-JUV POL 2. 3. 8. 34 13
5. 45  BOBIER Oliwia BOBIER Oliwia POL-JUV POL-JUV POL 7. 28. 1. 34 36
6. 107  GRUDYSZ Malwina GRUDYSZ Malwina POL-ORL POL-ORL POL 5. 6. 3. 13 14
7. 117  JAŻDŻYŃSKA Ada JAŻDŻYŃSKA Ada POL-ORZEL POL-ORZEL POL 9. 5. 7. 21
8. 21  WAWER Michalina WAWER Michalina POL-GIZ POL-GIZ POL 8. 7. 10. 25
9. 103  ALBAŃSKA Liliana ALBAŃSKA Liliana POL-MOSOPO POL-MOSOPO POL 6. 14. 13. 33
10. 182  IZAROVA Michaela IZAROVA Michaela SVK SVK SVK 10. 13. 11. 34
11. 50  SUHAK Karolina SUHAK Karolina POL-JUV POL-JUV POL 18. 9. 9. 36
12. 136  GRYGORUK Magda GRYGORUK Magda POL-UKSJB POL-UKSJB POL 11. 18. 12. 41
13. 153  ZACHOWICZ Aleksandra ZACHOWICZ Aleksandra POL-UKSSB POL-UKSSB POL 14. 15. 14. 43
14. 118  OZIEMKIEWICZ Magdalena OZIEMKIEWICZ Magdalena POL-ORZEL POL-ORZEL POL 15. 12. 17. 44
15. 145  ŚWISŁOCKA Maja ŚWISŁOCKA Maja POL-UKSJB POL-UKSJB POL 24. 10. 15. 49
16. 184  TOKAROVA Tamara TOKAROVA Tamara SVK SVK SVK 36. 8. 6. 50
17. 46  GOSK Olga GOSK Olga POL-JUV POL-JUV POL 13. 22. 16. 51
18. 144  ŚWISŁOCKA Ewa ŚWISŁOCKA Ewa POL-UKSJB POL-UKSJB POL 17. 16. 18. 51
19. 20  BILLER Weronika BILLER Weronika POL-GIZ POL-GIZ POL 12. 25. 19. 56
20. 137  ŁOKIĆ Pola ŁOKIĆ Pola POL-UKSJB POL-UKSJB POL 16. 17. 26. 59
21. 154  ZAJKOWSKA Aleksandra ZAJKOWSKA Aleksandra POL-UKSSB POL-UKSSB POL 19. 20. 20. 59
22. 142  SUPRONIK Magda SUPRONIK Magda POL-UKSJB POL-UKSJB POL 30. 19. 23. 72
23. 139  RUTKOWSKA Gabriela RUTKOWSKA Gabriela POL-UKSJB POL-UKSJB POL 22. 23. 27. 72
24. 134  FALKOWSKA Anna FALKOWSKA Anna POL-UKSJB POL-UKSJB POL 23. 29. 22. 74
25. 173  PASZKOWSKA Magdalena PASZKOWSKA Magdalena POL-WMKS POL-WMKS POL 25. 21. 30. 76
26. 140  SEREDYŃSKA Anika SEREDYŃSKA Anika POL-UKSJB POL-UKSJB POL 21. 36. 21. 78
27. 141  SKARŻYŃSKA Julia SKARŻYŃSKA Julia POL-UKSJB POL-UKSJB POL 26. 26. 28. 80
28. 143  SZCZERBICKA Kamila SZCZERBICKA Kamila POL-UKSJB POL-UKSJB POL 36. 11. 34. 81
29. 47  MATOWICKA Oliwia MATOWICKA Oliwia POL-JUV POL-JUV POL 32. 24. 25. 81
30. 135  GRABOWICZ (2) Emilia GRABOWICZ (2) Emilia POL-UKSJB POL-UKSJB POL 27. 27. 29. 83
31. 181  DANKOVÁ Lívia DANKOVÁ Lívia SVK SVK SVK 20. 30. 36. 86
32. 152  KALINOWSKA Paulina KALINOWSKA Paulina POL-UKSSB POL-UKSSB POL 28. 36. 24. 88
33. 138  POLAK Izabela POLAK Izabela POL-UKSJB POL-UKSJB POL 29. 31. 33. 93
34. 172  GĄTARSKA Aleksandra GĄTARSKA Aleksandra POL-WMKS POL-WMKS POL 31. 33. 32. 96
35. 171  GAJDAMOWICZ Julia GAJDAMOWICZ Julia POL-WMKS POL-WMKS POL 33. 32. 31. 96


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
JUNIOR D BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 78  RADZIEJOWSKI Andrzej RADZIEJOWSKI Andrzej POL-JUV POL-JUV POL 1. 1. 1. 102 3
2. 76  KRAWCZYKOWICZ Bartosz KRAWCZYKOWICZ Bartosz POL-JUV POL-JUV POL 2. 2. 3. 55 7
3. 73  GRODZKI Wojciech GRODZKI Wojciech POL-JUV POL-JUV POL 3. 3. 4. 34 10
4. 10  GIERCZAK Marek GIERCZAK Marek POL-AZSO POL-AZSO POL 6. 5. 2. 21 13
5. 71  BIELAWIEC Bartosz BIELAWIEC Bartosz POL-JUV POL-JUV POL 5. 4. 5. 13 14
6. 9  DĘBIŃSKI Bartosz DĘBIŃSKI Bartosz POL-AZSO POL-AZSO POL 4. 6. 13. 8 23
7. 77  KUROWSKI Oskar KUROWSKI Oskar POL-JUV POL-JUV POL 8. 7. 6. 3 21
8. 149  KORECKI Krzysztof KORECKI Krzysztof POL-UKSJB POL-UKSJB POL 7. 9. 10. 26
9. 75  KARWOWSKI Kornel KARWOWSKI Kornel POL-JUV POL-JUV POL 9. 8. 11. 28
10. 164  MAKUCH Adam MAKUCH Adam POL-UKSSB POL-UKSSB POL 15. 14. 8. 37
11. 123  OLAK Jakub OLAK Jakub POL-ORZEL POL-ORZEL POL 11. 12. 14. 37
12. 166  PALENCEUSZ Dominik PALENCEUSZ Dominik POL-UKSSB POL-UKSSB POL 24. 10. 7. 41
13. 74  HAMANOWICZ Bartosz HAMANOWICZ Bartosz POL-JUV POL-JUV POL 13. 22. 9. 44
14. 122  KRAUSE Michał KRAUSE Michał POL-ORZEL POL-ORZEL POL 10. 18. 18. 46
15. 162  DAWIDOWSKI Kamil DAWIDOWSKI Kamil POL-UKSSB POL-UKSSB POL 12. 20. 15. 47
16. 151  MAZIARZ Szymon MAZIARZ Szymon POL-UKSJB POL-UKSJB POL 19. 17. 12. 48
17. 192  MARCIN Damian MARCIN Damian SVK SVK SVK 17. 15. 17. 49
18. 150  MACEWICZ Jerzy MACEWICZ Jerzy POL-UKSJB POL-UKSJB POL 20. 13. 20. 53
19. 90  POPŁAWSKI Oskar POPŁAWSKI Oskar POL-JUV POL-JUV POL 22. 11. 21. 54
20. 163  KONDRATOWICZ Oskar KONDRATOWICZ Oskar POL-UKSSB POL-UKSSB POL 16. 23. 16. 55
21. 133  DOŁKOWSKI Mateusz DOŁKOWSKI Mateusz POL-UKSGDA POL-UKSGDA POL 21. 16. 19. 56
22. 132  DOŁKOWSKI Jakub DOŁKOWSKI Jakub POL-UKSGDA POL-UKSGDA POL 18. 19. 22. 59
23. 72  FALKOWSKI Kacper FALKOWSKI Kacper POL-JUV POL-JUV POL 14. 25. 25. 64
24. 165  MAZURCZYK Łukasz MAZURCZYK Łukasz POL-UKSSB POL-UKSSB POL 23. 21. 25. 69


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
JUNIOR C GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 179  HYMPANOVA Emma HYMPANOVA Emma SVK SVK SVK 32. 1. 1. 68 34
2. 127  KRUTYSZA Julia KRUTYSZA Julia POL-STOCZ POL-STOCZ POL 3. 2. 2. 55 7
3. 40  TYLMAN Kamila TYLMAN Kamila POL-JUV POL-JUV POL 2. 3. 10. 34 15
4. 35  MAJEWSKA Ada MAJEWSKA Ada POL-JUV POL-JUV POL 1. 7. 9. 34 17
5. 96  MAZUR Emma MAZUR Emma POL-MOSIR POL-MOSIR POL 4. 15. 4. 16 23
6. 36  PARCZEWSKA Karolina PARCZEWSKA Karolina POL-JUV POL-JUV POL 12. 6. 3. 13 21
7. 32  KRUPIŃSKA Zuzanna KRUPIŃSKA Zuzanna POL-JUV POL-JUV POL 6. 4. 14. 11 24
8. 3  MICHALSKA Julia MICHALSKA Julia POL-AZSO POL-AZSO POL 29. 13. 5. 5 47
9. 42  ZALESKA Dominika ZALESKA Dominika POL-JUV POL-JUV POL 5. 32. 22. 5 59
10. 38  SZPUDA Maja SZPUDA Maja POL-JUV POL-JUV POL 7. 5. 15. 27
11. 95  CARBONE Adrianna CARBONE Adrianna POL-MOSIR POL-MOSIR POL 10. 14. 8. 32
12. 106  JASZTAL Alicja JASZTAL Alicja POL-ORL POL-ORL POL 11. 10. 11. 32
13. 44  ŻEMIEROWSKA Gabriela ŻEMIEROWSKA Gabriela POL-JUV POL-JUV POL 17. 9. 7. 33
14. 43  ZIELENKIEWICZ Natalia ZIELENKIEWICZ Natalia POL-JUV POL-JUV POL 8. 8. 18. 34
15. 27  BOGDANOWICZ Agnieszka BOGDANOWICZ Agnieszka POL-JUV POL-JUV POL 18. 11. 6. 35
16. 116  REINDL Katarzyna REINDL Katarzyna POL-ORZEL POL-ORZEL POL 9. 19. 13. 41
17. 97  SIENKIEWICZ Sandra SIENKIEWICZ Sandra POL-MOSIR POL-MOSIR POL 13. 17. 12. 42
18. 18  KUCHTA Martyna KUCHTA Martyna POL-GIZ POL-GIZ POL 23. 16. 17. 56
19. 29  CZABAN Aleksandra CZABAN Aleksandra POL-JUV POL-JUV POL 26. 12. 20. 58
20. 37  SAGANEK Kamila SAGANEK Kamila POL-JUV POL-JUV POL 14. 21. 24. 59
21. 19  MIERONOWICZ Aleksandra MIERONOWICZ Aleksandra POL-GIZ POL-GIZ POL 15. 26. 19. 60
22. 39  SZUMSKA Sara SZUMSKA Sara POL-JUV POL-JUV POL 16. 23. 21. 60
23. 33  MACIEJEWSKA Ewelina MACIEJEWSKA Ewelina POL-JUV POL-JUV POL 20. 20. 23. 63
24. 31  DĄBROWSKA Maja DĄBROWSKA Maja POL-JUV POL-JUV POL 22. 29. 16. 67
25. 1  GIERCZAK Klaudia GIERCZAK Klaudia POL-AZSO POL-AZSO POL 19. 25. 25. 69
26. 28  CHILIMONIUK Kinga CHILIMONIUK Kinga POL-JUV POL-JUV POL 21. 24. 29. 74
27. 34  MACIEJEWSKA Gabriela MACIEJEWSKA Gabriela POL-JUV POL-JUV POL 24. 22. 28. 74
28. 170  BANACH Urszula BANACH Urszula POL-WMKS POL-WMKS POL 30. 18. 30. 78
29. 41  WORONIEWSKA Maria WORONIEWSKA Maria POL-JUV POL-JUV POL 25. 27. 27. 79
30. 30  DAKOWICZ Adrianna DAKOWICZ Adrianna POL-JUV POL-JUV POL 27. 30. 26. 83
31. 2  LISEK Aleksandra LISEK Aleksandra POL-AZSO POL-AZSO POL 28. 28. 31. 87


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
JUNIOR C BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 69  NIEWIŃSKI Michał NIEWIŃSKI Michał POL-JUV POL-JUV POL 1. 1. 1. 102 3
2. 70  SULIMA Jakub SULIMA Jakub POL-JUV POL-JUV POL 2. 2. 2. 63 6
3. 23  EKSTOWICZ Jakub EKSTOWICZ Jakub POL-GIZ POL-GIZ POL 6. 3. 4. 21 13
4. 190  BARTKO Patrik BARTKO Patrik SVK SVK SVK 4. 4. 6. 16 14
5. 129  MUCHLADO Adam MUCHLADO Adam POL-STOCZ POL-STOCZ POL 3. 7. 5. 13 15
6. 66  GŁOWACKI Kacper GŁOWACKI Kacper POL-JUV POL-JUV POL 7. 16. 3. 13 26
7. 114  BAŁĘCZNY Mariusz BAŁĘCZNY Mariusz POL-ORL POL-ORL POL 5. 8. 10. 5 23
8. 64  DĄBROWSKI Filip DĄBROWSKI Filip POL-JUV POL-JUV POL 10. 5. 7. 22
9. 8  HYJEK Szymon HYJEK Szymon POL-AZSO POL-AZSO POL 8. 13. 13. 34
10. 22  DĘBOSKI Wojciech DĘBOSKI Wojciech POL-GIZ POL-GIZ POL 21. 6. 8. 35
11. 67  JABŁOŃSKI Wiktor JABŁOŃSKI Wiktor POL-JUV POL-JUV POL 12. 10. 14. 36
12. 24  SAKOWICZ Aleksander SAKOWICZ Aleksander POL-GIZ POL-GIZ POL 13. 12. 12. 37
13. 191  SAFKO Jakub SAFKO Jakub SVK SVK SVK 21. 9. 9. 39
14. 68  JAMIOŁKOWSKI Adam JAMIOŁKOWSKI Adam POL-JUV POL-JUV POL 14. 11. 15. 40
15. 65  FILIANOWICZ Filip FILIANOWICZ Filip POL-JUV POL-JUV POL 9. 21. 11. 41
16. 121  WIŚNIEWSKI Karol WIŚNIEWSKI Karol POL-ORZEL POL-ORZEL POL 11. 14. 16. 41
17. 204  WOŁEK Adam WOŁEK Adam POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 15. 15. 19. 49
18. 202  PAJĄK Bartosz PAJĄK Bartosz POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 15. 17. 17. 49
19. 201  KUCIŃSKI Bartłomiej KUCIŃSKI Bartłomiej POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 21. 21. 18. 60
20. 203  SUT Jakub SUT Jakub POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 21. 21. 19. 61


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 54  MALISZEWSKA Natalia MALISZEWSKA Natalia POL-JUV POL-JUV POL 1. 1. 1. 102 3
2. 56  MARKIEWICZ Patrycja MARKIEWICZ Patrycja POL-JUV POL-JUV POL 2. 4. 2. 50 8
3. 55  MALISZEWSKA Patrycja MALISZEWSKA Patrycja POL-JUV POL-JUV POL 4. 2. 3. 34 9
4. 57  MAZUR Nikola MAZUR Nikola POL-JUV POL-JUV POL 3. 3. 18. 26 24
5. 59  SOKOŁOWSKA Hanna SOKOŁOWSKA Hanna POL-JUV POL-JUV POL 13. 11. 4. 8 28
6. 120  STORMOWSKA Kamila STORMOWSKA Kamila POL-ORZEL POL-ORZEL POL 5. 5. 8. 18
7. 58  MIŁKOWSKA Karolina MIŁKOWSKA Karolina POL-JUV POL-JUV POL 12. 7. 5. 24
8. 62  TOPOLSKA Gabriela TOPOLSKA Gabriela POL-JUV POL-JUV POL 7. 8. 9. 24
9. 63  ŻAK Wiktoria ŻAK Wiktoria POL-JUV POL-JUV POL 9. 9. 7. 25
10. 7  ZYCH Magdalena ZYCH Magdalena POL-AZSO POL-AZSO POL 6. 6. 18. 30
11. 6  WILGA Magdalena WILGA Magdalena POL-AZSO POL-AZSO POL 17. 13. 6. 36
12. 51  DRUMSKA Marta DRUMSKA Marta POL-JUV POL-JUV POL 14. 14. 11. 39
13. 176  HENKIEL Patrycja HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL-WMKS POL 11. 15. 15. 41
14. 5  TKACZUK Wiktoria TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL-AZSO POL 8. 12. 23. 43
15. 212  ŚLIŻEWSKA Sara ŚLIŻEWSKA Sara POL-JUV POL-JUV POL 10. 10. 23. 43
16. 53  KOWALEWSKA Marcelina KOWALEWSKA Marcelina POL-JUV POL-JUV POL 15. 16. 16. 47
17. 52  KONDRAK Joanna KONDRAK Joanna POL-JUV POL-JUV POL 16. 20. 12. 48
18. 175  DOBREŃKO Wiktoria DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL-WMKS POL 18. 17. 13. 48
19. 100  KAPALSKA Emilia KAPALSKA Emilia POL-MOSIR POL-MOSIR POL 20. 22. 10. 52
20. 60  SZEMBROWSKA Wiktoria SZEMBROWSKA Wiktoria POL-JUV POL-JUV POL 21. 18. 14. 53
21. 128  SUTUŁA Paulina SUTUŁA Paulina POL-STOCZ POL-STOCZ POL 19. 19. 17. 55
22. 200  RADZIKOWSKA Nikola RADZIKOWSKA Nikola POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 22. 21. 20. 63


Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 1, Sanok, POL, 29.09. - 30.09.2018
Overall Classification
MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 16  KRZEMIŃSKI Mateusz KRZEMIŃSKI Mateusz POL-AZSO POL-AZSO POL 2. 1. 4. 55 7
2. 86  KUCZYŃSKI Łukasz KUCZYŃSKI Łukasz POL-JUV POL-JUV POL 5. 2. 2. 47 9
3. 80  ANIKIEJ Rafał ANIKIEJ Rafał POL-JUV POL-JUV POL 1. 3. 38. 47 42
4. 89  NIEŚCIER Karol NIEŚCIER Karol POL-JUV POL-JUV POL 16. 5. 1. 34 22
5. 94  WILCZYK Szymon WILCZYK Szymon POL-JUV POL-JUV POL 4. 4. 3. 29 11
6. 79  ADAMSKI Paweł ADAMSKI Paweł POL-JUV POL-JUV POL 3. 21. 7. 13 31
7. 13  FILIPOWICZ Adam FILIPOWICZ Adam POL-AZSO POL-AZSO POL 7. 7. 6. 20
8. 15  HYDZIK Sebastian HYDZIK Sebastian POL-AZSO POL-AZSO POL 6. 10. 5. 21
9. 87  MIKOŁAJUK Mateusz MIKOŁAJUK Mateusz POL-JUV POL-JUV POL 8. 6. 8. 22
10. 130  GRYCNER Rafał GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL-STOCZ POL 9. 8. 9. 26
11. 81  BIELECKI Jakub BIELECKI Jakub POL-JUV POL-JUV POL 10. 14. 10. 34
12. 82  BORYS Tomasz BORYS Tomasz POL-JUV POL-JUV POL 14. 11. 11. 36
13. 83  DĄBROWSKI Robert DĄBROWSKI Robert POL-JUV POL-JUV POL 12. 13. 13. 38
14. 85  KŁUJSZO Ignacy KŁUJSZO Ignacy POL-JUV POL-JUV POL 18. 9. 15. 42
15. 84  JAMIOŁKOWSKI Szymon JAMIOŁKOWSKI Szymon POL-JUV POL-JUV POL 13. 15. 18. 46
16. 91  WASILEWSKI Jakub WASILEWSKI Jakub POL-JUV POL-JUV POL 15. 18. 14. 47
17. 124  BOROWIECKI Jędrzej BOROWIECKI Jędrzej POL-ORZEL POL-ORZEL POL 20. 12. 16. 48
18. 93  WERPACHOWSKI Patryk WERPACHOWSKI Patryk POL-JUV POL-JUV POL 17. 20. 19. 56
19. 14  GISZKA Krystian GISZKA Krystian POL-AZSO POL-AZSO POL 11. 16. 38. 65
20. 92  WERPACHOWSKI Krystian WERPACHOWSKI Krystian POL-JUV POL-JUV POL 23. 19. 23. 65
21. 125  REINDL Krzysztof REINDL Krzysztof POL-ORZEL POL-ORZEL POL 24. 22. 20. 66
22. 126  RYBAK Arkadiusz RYBAK Arkadiusz POL-ORZEL POL-ORZEL POL 26. 24. 21. 71
23. 102  PAWŁOWSKI Michał PAWŁOWSKI Michał POL-MOSIR POL-MOSIR POL 38. 23. 12. 73
24. 131  ZGRZYWA Marek ZGRZYWA Marek POL-STOCZ POL-STOCZ POL 21. 30. 22. 73
25. 105  SZKIL Piotr SZKIL Piotr POL-JUV POL-JUV POL 27. 34. 17. 78
26. 198  VARGOSKO Jan VARGOSKO Jan SVK SVK SVK 19. 32. 27. 78
27. 206  GRABOWICZ Kacper GRABOWICZ Kacper POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 22. 34. 26. 82
28. 88  NAZARUK Tomasz NAZARUK Tomasz POL-JUV POL-JUV POL 33. 25. 24. 82
29. 196  HRIC Frantisek HRIC Frantisek SVK SVK SVK 25. 33. 25. 83
30. 205  BARTOSIAK Mateusz BARTOSIAK Mateusz POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 30. 26. 29. 85
31. 197  HUNADY Jakub HUNADY Jakub SVK SVK SVK 29. 29. 28. 86
32. 207  JANASZ Kacper JANASZ Kacper POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 31. 27. 30. 88
33. 210  PAJĄK Jakub PAJĄK Jakub POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 28. 28. 32. 88
34. 12  BOGDANOWICZ Jan BOGDANOWICZ Jan POL-AZSO POL-AZSO POL 34. 17. 38. 89
35. 211  PAWEŁKOWICZ Artur PAWEŁKOWICZ Artur POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 32. 31. 31. 94
36. 209  MROCZKOWSKI Wiktor MROCZKOWSKI Wiktor POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 35. 36. 38. 109
37. 208  KMIEĆ Sebastian KMIEĆ Sebastian POL-BLYSKD POL-BLYSKD POL 35. 37. 38. 110