https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
back to previous page
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 3, Białystok, POL, 02.12. - 03.12.2017
1. Distance
MEN  SERIE  1500 m
RACE: 89    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time km/h
1 (7) 89.  ANIKIEJ Rafał POL-JUV POL 2:35.778     34.7
2 (2) 99.  MIKOŁAJUK Mateusz POL-JUV POL 2:36.675     34.5
3 (3) 38.  ŚLĄSKI Piotr POL-GIZ POL 2:37.601     34.3
4 (5) 106.  WERPACHOWSKI Patryk POL-JUV POL 2:54.255     31.0
5 (6) 98.  MALISZEWSKI Jakub POL-JUV POL 2:56.663     30.6
6 (1) 101.  SZKIL Piotr POL-JUV POL 3:31.095     25.6
7 (4) 25.  KMIEĆ Sebastian POL-BLYSKD POL 3:35.088     25.1

Split times

LapLap ANIKIEJ Rafał MIKOŁAJUK Mateusz ŚLĄSKI Piotr WERPACHOWSKI Patryk
1  12.086 (12.086)   12.299 (12.299)   12.432 (12.432)   12.693 (12.693) 
2  27.785 (15.699)   27.904 (15.605)   26.503 (14.071)   28.061 (15.368) 
3  39.849 (12.064)   39.687 (11.783)   36.823 (10.320)   40.154 (12.093) 
4  51.235 (11.386)   51.091 (11.404)   47.290 (10.467)   51.357 (11.203) 
5  1:02.342 (11.107)   1:02.181 (11.090)   58.134 (10.844)   1:02.596 (11.239) 
6  1:13.136 (10.794)   1:13.033 (10.852)   1:09.059 (10.925)   1:13.334 (10.738) 
7  1:23.631 (10.495)   1:23.678 (10.645)   1:19.725 (10.666)   1:24.100 (10.766) 
8  1:33.324 (9.693)   1:33.903 (10.225)   1:30.659 (10.934)   1:35.437 (11.337) 
9  1:42.639 (9.315)   1:43.743 (9.840)   1:41.479 (10.820)   1:47.344 (11.907) 
10  1:51.838 (9.199)   1:53.656 (9.913)   1:52.716 (11.237)   2:00.344 (13.000) 
11  2:01.501 (9.663)   2:03.725 (10.069)   2:04.252 (11.536)   2:14.360 (14.016) 
12  2:12.162 (10.661)   2:14.368 (10.643)   2:15.450 (11.198)   2:27.888 (13.528) 
13  2:23.821 (11.659)   2:25.422 (11.054)   2:26.715 (11.265)   2:41.289 (13.401) 
14  2:35.778 (11.958)   2:36.675 (11.253)   2:37.601 (10.886)   2:54.255 (12.966) 
Time 2:35.778   2:36.675   2:37.601   2:54.255  
LapLap MALISZEWSKI Jakub SZKIL Piotr KMIEĆ Sebastian
1  13.021 (13.021)   12.839 (12.839)   13.352 (13.352) 
2  28.296 (15.275)   28.157 (15.318)   29.045 (15.693) 
3  40.380 (12.084)   40.300 (12.143)   43.142 (14.097) 
4  51.575 (11.195)   51.452 (11.152)   57.502 (14.360) 
5  1:02.800 (11.225)   1:02.679 (11.227)   1:12.041 (14.539) 
6  1:13.863 (11.063)   1:26.014 (23.335)   1:27.421 (15.380) 
7  1:25.495 (11.632)   1:44.148 (18.134)   1:43.177 (15.756) 
8  1:37.721 (12.226)   2:00.898 (16.750)   1:58.516 (15.339) 
9  1:50.244 (12.523)   2:17.318 (16.420)   2:15.260 (16.744) 
10  2:02.743 (12.499)   2:33.203 (15.885)   2:31.552 (16.292) 
11  2:16.164 (13.421)   2:48.167 (14.964)   2:47.339 (15.787) 
12  2:29.750 (13.586)   3:02.829 (14.662)   3:03.181 (15.842) 
13  2:43.928 (14.178)   3:17.885 (15.056)   3:19.029 (15.848) 
14  2:56.663 (12.736)   3:31.095 (13.211)   3:35.088 (16.059) 
Time 2:56.663   3:31.095   3:35.088