https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
back to previous page
Danubia 3-Austrian Open & Styrian Open, Graz, AUT, 28.11. - 30.11.2014
LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 60 seconds
3. Distance
JUNIOR C BOYS  FINAL  1000 m   
RACE: 214    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (3) 96.  SZÁSZ Attila SZÁSZ Attila ROU ROU 1:41.423   35.5 A20
2 (2) 80.  GISZKA Krystian GISZKA Krystian POL-ORZEL POL 1:41.682   35.4 A20
3 (4) 126.  CUJA Michal CUJA Michal SVK SVK 2:12.562   27.2 A21
4 (1) 69.  ANIKIEJ Rafał ANIKIEJ Rafał POL-JUV POL 2:13.158   27.0 A21
JUNIOR B WOMEN  FINAL  1000 m   Qualifiers: Group: A-D, 4 per Heat
RACE: 215    HEAT: 1    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 23.  ŠULCOVÁ Kristýna ŠULCOVÁ Kristýna CZE CZE 1:41.634   35.4 A22
2 (3) 62.  MIŁKOWSKA Karolina MIŁKOWSKA Karolina POL-JUV POL 1:43.278   34.9 A22
3 (1) 38.  SZALKAI Dóra SZALKAI Dóra HUN HUN 1:43.374   34.8 A23
4 (4) 56.  BĄK Kamila BĄK Kamila POL-AZSO POL 1:43.736   34.7 A23
5 (5) 18.  IVANDIĆ Danijela IVANDIĆ Danijela CRO CRO 1:55.629   31.1 A23
RACE: 216    HEAT: 2    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (3) 21.  KUNCIROVÁ Michala KUNCIROVÁ Michala CZE CZE 1:46.569   33.8 A23
2 (1) 17.  AŠČIĆ Valentina AŠČIĆ Valentina CRO CRO 1:47.716   33.4 A22
3 (4) 84.  JASIK Anna JASIK Anna POL POL 1:47.721   33.4 A22
4 (2) 36.  CSEH Liliána CSEH Liliána HUN HUN 1:48.770   33.1 A22
RACE: 217    HEAT: 3    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 35.  BÁCSKAI Sára Luca BÁCSKAI Sára Luca HUN HUN 1:51.376   32.3 A22
2 (3) 22.  HRUZOVÁ Michaela HRUZOVÁ Michaela CZE CZE 1:51.623   32.3 A23
3 (4) 74.  SUROWIEC Weronika SUROWIEC Weronika POL-ORZEL POL 1:52.626   32.0 A22
4 (2) 85.  KISIELEWSKA Dorota KISIELEWSKA Dorota POL POL 1:52.795   31.9 A23
RACE: 218    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (3) 12.  MANOILOVA Katrin MANOILOVA Katrin BUL-SKKHL BUL 1:46.665   33.8 A23
2 (1) 37.  JÁSZAPÁTI Petra JÁSZAPÁTI Petra HUN HUN 1:46.680   33.7 A22
3 (4) 118.  PORUBSKA Alica PORUBSKA Alica SVK SVK 1:46.731   33.7 A23
4 (2) 24.  VANKOVA Petra VANKOVA Petra CZE CZE 1:46.937   33.7 A22
JUNIOR B MEN  FINAL  1000 m   Qualifiers: Group: A-E, 4 per Heat
RACE: 219    HEAT: 1    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 8.  OMERAGIĆ Tarik OMERAGIĆ Tarik BIH-BOSNA BIH 1:51.518   32.3 A23
2 (1) 67.  BIELECKI Bartosz BIELECKI Bartosz POL-JUV POL 1:52.317   32.1 A23
3 (3) 60.  OLENDER Patryk OLENDER Patryk POL-AZSO POL 1:52.468   32.0 A22
RACE: 220    HEAT: 2    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 79.  POPOV Michael POPOV Michael POL-ORZEL POL 1:41.880   35.3 A23
2 (3) 105.  MAKAROV Alexandr MAKAROV Alexandr RUS-PET RUS 1:42.142   35.2 A23
3 (4) 88.  RUMAK Beniamin RUMAK Beniamin POL POL 1:42.216   35.2 A23
4 (1) 97.  SALCEANU Eduard SALCEANU Eduard ROU ROU 1:42.272   35.2 A23
RACE: 221    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 95.  ANTAL Tamas ANTAL Tamas ROU ROU 1:34.525   38.1 A23
2 (3) 68.  KUCZYŃSKI Łukasz KUCZYŃSKI Łukasz POL-JUV POL 1:35.036   37.9 A22
3 (2) 65.  ADAMSKI Paweł ADAMSKI Paweł POL-JUV POL 1:35.541   37.7 A22
RACE: 222    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (4) 50.  BAKEVICS Tomass BAKEVICS Tomass LAT LAT 1:38.117   36.7 A23
2 (1) 51.  KRŪZBERGS Karlis KRŪZBERGS Karlis LAT LAT 1:38.283   36.6 A22
3 (2) 104.  KUZNETSOV Mikhail KUZNETSOV Mikhail RUS-PET RUS 1:38.841   36.4 A22
- (3) 98.  TIMÁR Ádám TIMÁR Ádám ROU ROU NT impeding  A22
RACE: 223    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 111.  ZASOSOV Daniil ZASOSOV Daniil RUS RUS 1:27.969   40.9 A23
2 (2) 109.  DERKACH Artem DERKACH Artem RUS RUS 1:28.453   40.7 A23
3 (3) 52.  ZVEJNIEKS Roberts-Janis ZVEJNIEKS Roberts-Janis LAT LAT 1:30.258   39.9 A23
4 (4) 110.  SHULGINOV Alexander SHULGINOV Alexander RUS RUS 1:33.145   38.6 A23
Ice Resurface
JUNIOR A WOMEN  FINAL  1000 m   Qualifiers: Group: A-D, 4 per Heat
RACE: 224    HEAT: 1    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (5) 94.  SZÖCS Renáta SZÖCS Renáta ROU ROU 1:44.591   34.4 A25
2 (1) 100.  SAZONOVA Anastasiia SAZONOVA Anastasiia RUS-PET RUS 1:44.601   34.4 A24
3 (2) 70.  MICCOLI Angela MICCOLI Angela POL-MOSIR POL 1:47.478   33.5 A24
4 (4) 73.  BOROWIECKA Karolina BOROWIECKA Karolina POL-ORZEL POL 1:48.070   33.3 A24
5 (3) 89.  JANOWIAK Paulina JANOWIAK Paulina POL-WMKS POL NT   A24
RACE: 225    HEAT: 2    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 20.  KOLESÁRIKOVÁ Tereza KOLESÁRIKOVÁ Tereza CZE CZE 1:50.159   32.7 A24
2 (2) 33.  KIS Virág KIS Virág HUN HUN 1:50.174   32.7 A24
3 (3) 10.  LUKANOVA Marina LUKANOVA Marina BUL-SCIB BUL 1:52.931   31.9 A24
- (4) 1.  BRANTNER Melanie BRANTNER Melanie AUT AUT NT impeding  A24
RACE: 226    HEAT: 3    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (3) 81.  GAWLICA Oliwia GAWLICA Oliwia POL POL 1:49.056   33.0 A24
2 (1) 16.  BURIĆ Katarina BURIĆ Katarina CRO CRO 1:49.184   33.0 A24
3 (4) 48.  PASKEVICA Marta PASKEVICA Marta LAT LAT 1:49.879   32.8 A24
4 (2) 32.  BORNEMISSZA Zsuzsanna BORNEMISSZA Zsuzsanna HUN HUN 1:49.932   32.7 A24
RACE: 227    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (3) 83.  WARAKOMSKA Magdalena WARAKOMSKA Magdalena POL POL 1:52.058   32.1 A24
2 (1) 106.  SURKOVA Anastasia SURKOVA Anastasia RUS RUS 1:52.089   32.1 A24
3 (2) 112.  SHUGAROVA Alena SHUGAROVA Alena RUS-TVER RUS 1:52.551   32.0 A24
4 (4) 99.  ALIMBEKOVA Diana ALIMBEKOVA Diana RUS-PET RUS 1:53.041   31.8 A24
JUNIOR A MEN  FINAL  1000 m   Qualifiers: Group: A-F, 4 per Heat
RACE: 228    HEAT: 1    GROUP: F     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 64.  KAMIEŃSKI Wojciech KAMIEŃSKI Wojciech POL-JUV POL 1:33.387   38.5 A25
2 (3) 102.  GRITSUK Vadim GRITSUK Vadim RUS-PET RUS 1:33.509   38.5 A24
3 (2) 3.  RAINER Philemon RAINER Philemon AUT AUT 1:39.136   36.3 A25
RACE: 229    HEAT: 2    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 41.  FARKAS Tamás FARKAS Tamás HUN HUN 1:31.115   39.5 A24
2 (4) 13.  GEORGIEV Dimitar GEORGIEV Dimitar BUL-SKKHL BUL 1:32.312   39.0 A24
3 (2) 72.  HYDZIK Sebastian HYDZIK Sebastian POL-MOSIR POL 1:37.345   37.0 A24
4 (3) 77.  ADAMKOWSKI Rafał ADAMKOWSKI Rafał POL-ORZEL POL NT   A24
RACE: 230    HEAT: 3    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (3) 40.  CAKÓ Dávid CAKÓ Dávid HUN HUN 1:32.797   38.8 A25
2 (2) 63.  GAWRYLUK Grzegorz GAWRYLUK Grzegorz POL-JUV POL 1:34.238   38.2 A25
3 (4) 78.  BAKALARZ Jakub BAKALARZ Jakub POL-ORZEL POL 1:36.929   37.1 A25
- (1) 66.  NIEŚCIER Karol NIEŚCIER Karol POL-JUV POL NT no start  A24
RACE: 231    HEAT: 4    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 19.  KOLENC Martin KOLENC Martin CRO CRO 1:36.841   37.2 A24
2 (3) 2.  ANDERMANN Dominic ANDERMANN Dominic AUT AUT 1:37.715   36.8 A24
3 (2) 29.  PROKOP Michal PROKOP Michal CZE CZE 1:37.846   36.8 A25
4 (4) 4.  WOLFGANG Matthias WOLFGANG Matthias AUT AUT 1:39.298   36.3 A24
RACE: 232    HEAT: 5    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 103.  MURAVYEV Vadim MURAVYEV Vadim RUS-PET RUS 1:44.289   34.5 A24
2 (3) 14.  NASRI Klaudio NASRI Klaudio BUL-SKKHL BUL 1:44.309   34.5 A24
3 (4) 49.  VIGANTS Endijs VIGANTS Endijs LAT LAT 1:46.140   33.9 A24
4 (1) 9.  ZASTRUGOV Daniel ZASTRUGOV Daniel BUL BUL NT   A25
RACE: 233    HEAT: 6    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 107.  DOKOLIN Dmitrii DOKOLIN Dmitrii RUS RUS 1:32.881   38.8 A25
2 (1) 39.  BÉRES Bence BÉRES Bence HUN HUN 1:32.946   38.7 A28
3 (3) 108.  EYBOG Daniil EYBOG Daniil RUS RUS 1:33.076   38.7 A24
4 (4) 15.  TSANKOV Tsvetan TSANKOV Tsvetan BUL-SKKHL BUL 1:33.943   38.3 A28
14:00 Awards of Prizes