https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/

Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
NOVICE C GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 88  TRUSOVÁ Vanesa TRUSOVÁ Vanesa SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 1. 1. 1. 102 3
2. 44  FAJKUSOVÁ Markéta FAJKUSOVÁ Markéta CZE-KSB CZE-KSB CZE 3. 3. 2. 47 8
3. 94  JANSONE Anna JANSONE Anna LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 2. 4. 3. 42 9
4. 87  HYMPANOVA Emma HYMPANOVA Emma SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 4. 2. 4. 37 10
5. 97  SZIGETI Dóra SZIGETI Dóra HUN-SPSC HUN-SPSC HUN 5. 5. 5. 15 15
6. 55  HOMOLKOVÁ Veronika HOMOLKOVÁ Veronika CZE-NACH CZE-NACH CZE 7. 6. 6. 8 19
7. 29  VILKA Tina Estere VILKA Tina Estere LAT-KSS LAT-KSS LAT 6. 7. 7. 7 20


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
NOVICE C BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m 222m 333m Points Pts. CDR
1. 54  SIMAICHL Tomás SIMAICHL Tomás CZE-KSB CZE-KSB CZE 1. 1. 1. 102 3
2. 98  PUHTAJEVICS Leonids PUHTAJEVICS Leonids LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 2. 2. 2. 63 6
3. 87  KYUMYURDZHIEV Stefan-Aleksandar KYUMYURDZHIEV Stefan-Aleksandar BUL-SKKHL BUL-SKKHL BUL 3. 4. 3. 34 10
4. 41  STERNMANIS Maris Janis STERNMANIS Maris Janis LAT-KSS LAT-KSS LAT 4. 3. 5. 26 12
5. 33  DÖHRING Leon DÖHRING Leon GER-EVD GER-EVD GER 5. 5. 4. 18 14
6. 11  KOMERIČKI Tibor KOMERIČKI Tibor SLO-CEL SLO-CEL SLO 6. 6. 6. 9 18


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
NOVICE B GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 777m 333m 500m Points Pts. CDR
1. 115  DAŁEK Anna DAŁEK Anna POL-WMKS POL-WMKS POL 2. 1. 1. 89 4
2. 43  SIMANDLOVÁ Dominika SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE-KSB CZE 1. 2. 2. 76 5
3. 86  ZELINSKA Ema ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 4. 3. 3. 34 10
4. 100  RUSNAKOVA Petra RUSNAKOVA Petra SVK-SK SNV SVK-SK SNV SVK 3. 15. 4. 21 22
5. 92  LEINBERGA Helena Dzeina LEINBERGA Helena Dzeina LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 8. 4. 6. 11 18
6. 99  FILIPOVA Lucia FILIPOVA Lucia SVK-SK SNV SVK-SK SNV SVK 5. 5. 7. 10 17
7. 24  WENIGER Candy WENIGER Candy GER-EVD GER-EVD GER 12. 13. 5. 5 30
8. 54  POZDENOVÁ Klára POZDENOVÁ Klára CZE-NACH CZE-NACH CZE 6. 7. 14. 3 27
9. KOMERIČKI Ida KOMERIČKI Ida SLO-CEL SLO-CEL SLO 11. 6. 13. 3 30
10. 23  SCHLIMPERT Johanna SCHLIMPERT Johanna GER-EVD GER-EVD GER 9. 8. 8. 25
11. 42  DRÁBKOVÁ Adéla DRÁBKOVÁ Adéla CZE-KSB CZE-KSB CZE 7. 12. 11. 30
12. 93  PUHTAJEVICA Marija PUHTAJEVICA Marija LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 13. 9. 10. 32
13. 22  MARKGRAF Vanessa MARKGRAF Vanessa GER-EVD GER-EVD GER 10. 10. 12. 32
14. 120  NOVODVORSKA Linda NOVODVORSKA Linda LAT-KSS LAT-KSS LAT 14. 11. 9. 34


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
NOVICE B BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 777m 333m 500m Points Pts. CDR
1. 116  KMETYKÓ Péter KMETYKÓ Péter HUN-TKKSE HUN-TKKSE HUN 5. 1. 1. 73 7
2. 114  JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter HUN-SZKE HUN-SZKE HUN 1. 4. 4. 50 9
3. 103  SZIGETI Ádám SZIGETI Ádám HUN-SPSC HUN-SPSC HUN 2. 3. 3. 47 8
4. 59  BERZINS Reinis BERZINS Reinis LAT LAT LAT 6. 2. 2. 45 10
5. 63  HOPPENTALER János HOPPENTALER János CZE-NACH CZE-NACH CZE 3. 9. 7. 13 19
6. 53  SAZAMA Jan SAZAMA Jan CZE-KSB CZE-KSB CZE 4. 6. 8. 11 18
7. 97  CIELAVS Kristaps CIELAVS Kristaps LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 7. 5. 6. 8 18
8. 51  FAJKUS Radek FAJKUS Radek CZE-KSB CZE-KSB CZE 9. 7. 5. 5 21
9. 52  HRUBES Jakub HRUBES Jakub CZE-KSB CZE-KSB CZE 8. 8. 9. 25
10. 32  SKIBBE Nino SKIBBE Nino GER-EVD GER-EVD GER 10. 10. 10. 30
11. 92  HUNADY Jakub HUNADY Jakub SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 13. 11. 11. 35
12. 31  JAHN Maurice JAHN Maurice GER-EVD GER-EVD GER 11. 12. 12. 35
13. 60  CECH Danielius CECH Danielius LTU LTU LTU 12. 13. 14. 39


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
NOVICE A GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 37  DOSLÁ Milada DOSLÁ Milada CZE-KSB CZE-KSB CZE 1. 1. 2. 89 4
2. VANKOVA Petra VANKOVA Petra CZE-BZKP CZE-BZKP CZE 3. 2. 4. 42 9
3. 41  ŠULCOVÁ Kristýna ŠULCOVÁ Kristýna CZE-KSB CZE-KSB CZE 4. 6. 1. 42 11
4. 95  BÁCSKAI Sára Luca BÁCSKAI Sára Luca HUN-SPSC HUN-SPSC HUN 2. 4. 6. 29 12
5. 106  JÁSZAPÁTI Petra JÁSZAPÁTI Petra HUN-SZKE HUN-SZKE HUN 6. 3. 3. 29 12
6. 66  SUROWIEC Weronika SUROWIEC Weronika POL-ORZEL POL-ORZEL POL 5. 5. 5. 5 15
7. 78  ALBERT Júlia ALBERT Júlia ROU ROU ROU 9. 8. 10. 27
8. 38  FIALOVÁ Magdalena FIALOVÁ Magdalena CZE-KSB CZE-KSB CZE 12. 9. 7. 28
9. 69  BOYTSOVA Sofia BOYTSOVA Sofia RUS-PET RUS-PET RUS 10. 7. 12. 29
10. 122  UZAKOVA Mariya UZAKOVA Mariya UKR-KYIV UKR-KYIV UKR 8. 14. 8. 30
11. 96  KOVÁCS Kitti KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN-SPSC HUN 11. 13. 9. 33
12. 79  BALLÓ Fruzsina BALLÓ Fruzsina ROU ROU ROU 13. 12. 13. 38
13. 125  BICANOVÁ Adéla BICANOVÁ Adéla CZE-KSB CZE-KSB CZE 15. 10. 15. 40
14. 19  GÄRTNER Anna Katharina GÄRTNER Anna Katharina GER-EVD GER-EVD GER 14. 16. 11. 41
15. 65  STORMOWSKA Kamila STORMOWSKA Kamila POL-ORZEL POL-ORZEL POL 17. 15. 14. 46
16. 105  TRUSOVÁ Sandra TRUSOVÁ Sandra SVK SVK SVK 19. 11. 23. 53
17. 60  WILGA Paulina WILGA Paulina POL-OMKLS POL-OMKLS POL 21. 17. 17. 55
18. 52  PFEIFEROVA Tereza PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE-NACH CZE 7. 33. 16. 56
19. 53  POZDENOVÁ Vladka POZDENOVÁ Vladka CZE-NACH CZE-NACH CZE 18. 18. 20. 56
20. 114  STAWICKA Marta STAWICKA Marta POL-WMKS POL-WMKS POL 20. 20. 18. 58
21. 40  MORAVCOVÁ Kristýna MORAVCOVÁ Kristýna CZE-KSB CZE-KSB CZE 16. 28. 21. 65
22. 21  LEUTHOLD Lisa LEUTHOLD Lisa GER-EVD GER-EVD GER 25. 19. 22. 66
23. 104  SERVÁTKOVÁ Veronika SERVÁTKOVÁ Veronika SVK SVK SVK 22. 21. 26. 69
24. 18  ECKSTEIN Lisa ECKSTEIN Lisa GER-EVD GER-EVD GER 28. 25. 19. 72
25. 107  TAKÁCS Réka TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN-TKKSE HUN 23. 27. 24. 74
26. 91  DRAZNIECE Ksenija DRAZNIECE Ksenija LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 26. 22. 27. 75
27. 17  BLUM Marie BLUM Marie GER-EVD GER-EVD GER 24. 26. 28. 78
28. SLUGA Klarisa SLUGA Klarisa SLO-CEL SLO-CEL SLO 27. 29. 25. 81
29. 90  BABAICEVA Ksenija BABAICEVA Ksenija LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 29. 23. 30. 82
30. 39  FILÁCKOVÁ Aneta FILÁCKOVÁ Aneta CZE-KSB CZE-KSB CZE 31. 24. 29. 84
31. 85  HYMPÁNOVÁ Alexandra HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 32. 30. 31. 93
32. 84  DANEVA Ivana DANEVA Ivana BUL-SKKHL BUL-SKKHL BUL 30. 32. 33. 95
33. 20  GILLIS Lucy GILLIS Lucy GER-EVD GER-EVD GER 34. 31. 32. 97


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
NOVICE A BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 99  KOVÁCS Kornél KOVÁCS Kornél HUN-SPSC HUN-SPSC HUN 1. 2. 2. 76 5
2. 101  SZIKLÁSI András SZIKLÁSI András HUN-SPSC HUN-SPSC HUN 2. 6. 1. 55 9
3. 108  CUJA Michal CUJA Michal SVK SVK SVK 35. 1. 4. 42 40
4. 80  TIMÁR Ádám TIMÁR Ádám ROU ROU ROU 4. 3. 6. 21 13
5. 111  RUSNAK Matúš RUSNAK Matúš SVK SVK SVK 6. 5. 3. 16 14
6. 57  KRŪZBERGS Karlis KRŪZBERGS Karlis LAT LAT LAT 3. 10. 9. 13 22
7. 75  MICHALIS Marcin MICHALIS Marcin POL POL POL 5. 4. 20. 13 29
8. 81  VOLMER Ovidiu VOLMER Ovidiu ROU ROU ROU 13. 7. 7. 27
9. 125  TAHTACİ Davut TAHTACİ Davut TUR TUR TUR 10. 11. 10. 31
10. 129  SZÁSZ Attila SZÁSZ Attila ROU ROU ROU 8. 12. 13. 33
11. 36  VÍGH Erik VÍGH Erik HUN HUN HUN 9. 14. 14. 37
12. 39  DOBRAJS Nils DOBRAJS Nils LAT-KSS LAT-KSS LAT 11. 15. 12. 38
13. 58  KRŪZBERGS Roberts KRŪZBERGS Roberts LAT LAT LAT 15. 9. 15. 39
14. 50  SEJPAL Zdenek SEJPAL Zdenek CZE-KSB CZE-KSB CZE 14. 16. 17. 47
15. 10  URLEP Bor Luka URLEP Bor Luka SLO-CEL SLO-CEL SLO 12. 17. 19. 48
16. 109  FILIP Matej FILIP Matej SVK SVK SVK 7. 39. 5. 51
17. 24  BENDIG Robin BENDIG Robin GER-EVD GER-EVD GER 17. 21. 18. 56
18. 70  KAPUSTKIN Kirill KAPUSTKIN Kirill RUS-PET RUS-PET RUS 38. 8. 11. 57
19. 47  HANDEI Oleh HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR-KYIV UKR 37. 13. 8. 58
20. 100  SIRÁLY Farkas SIRÁLY Farkas HUN-SPSC HUN-SPSC HUN 20. 22. 16. 58
21. 123  AKAR Burak AKAR Burak TUR TUR TUR 16. 20. 23. 59
22. 49  SAZAMA Zdenek SAZAMA Zdenek CZE-KSB CZE-KSB CZE 19. 19. 22. 60
23. 124  KARAGÖL Hazar KARAGÖL Hazar TUR TUR TUR 18. 24. 21. 63
24. 95  FISERS Toms FISERS Toms LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 23. 18. 28. 69
25. 64  OLENDER Patryk OLENDER Patryk POL-OMKLS POL-OMKLS POL 21. 28. 25. 74
26. 27  MARKGRAF Maximilian MARKGRAF Maximilian GER-EVD GER-EVD GER 29. 23. 26. 78
27. 48  DRÁBEK Filip DRÁBEK Filip CZE-KSB CZE-KSB CZE 31. 25. 24. 80
28. 88  MARCIN Matus MARCIN Matus SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 24. 31. 29. 84
29. 106  HRÚZ Tomás HRÚZ Tomás SVK-SK SNV SVK-SK SNV SVK 27. 27. 30. 84
30. 102  VAJDA Balázs VAJDA Balázs HUN-SPSC HUN-SPSC HUN 22. 36. 27. 85
31. 105  FIFIK Simon FIFIK Simon SVK-SK SNV SVK-SK SNV SVK 25. 32. 33. 90
32. 40  LOCMELIS Raivo LOCMELIS Raivo LAT-KSS LAT-KSS LAT 26. 35. 32. 93
33. 89  PETRAN Frantisek PETRAN Frantisek SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 32. 30. 31. 93
34. 30  ZSCHIPPANG Jan ZSCHIPPANG Jan GER-EVD GER-EVD GER 30. 33. 35. 98
35. 91  VELIČKO Patrik VELIČKO Patrik SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 33. 29. 38. 100
36. 26  HESSE Julius HESSE Julius GER-EVD GER-EVD GER 36. 26. 39. 101
37. 25  BLUM Lukas BLUM Lukas GER-EVD GER-EVD GER 34. 34. 36. 104
38. 29  SPIRIUS Rudi SPIRIUS Rudi GER-EVD GER-EVD GER 28. 37. 40. 105
39. 90  ŠŤASTNÝ Samuel ŠŤASTNÝ Samuel SVK-SKMA SVK-SKMA SVK 41. 38. 34. 113
40. 28  RICHTER Leon RICHTER Leon GER-EVD GER-EVD GER 41. 41. 37. 119


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
JUNIOR C GIRLS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 80  MANOILOVA Katrin MANOILOVA Katrin BUL-SCIB BUL-SCIB BUL 1. 1. 1. 102 3
2. 101  PORUBSKA Alica PORUBSKA Alica SVK SVK SVK 5. 2. 2. 47 9
3. 26  TOTH Timea TOTH Timea HUN HUN HUN 3. 3. 5. 31 11
4. 74  GAWLICA Oliwia GAWLICA Oliwia POL POL POL 8. 4. 3. 21 15
5. 124  HRUZOVÁ Michaela HRUZOVÁ Michaela CZE-KSB CZE-KSB CZE 2. 8. 6. 21 16
6. 46  PASKEVICA Marta PASKEVICA Marta LAT LAT LAT 6. 7. 4. 11 17
7. KUNCIROVÁ Michala KUNCIROVÁ Michala CZE-BZKP CZE-BZKP CZE 4. 5. 13. 8 22
8. 121  WARAKOMSKA Magdalena WARAKOMSKA Magdalena POL-JUV POL-JUV POL 11. 6. 8. 25
9. 123  KOLESÁRIKOVÁ Tereza KOLESÁRIKOVÁ Tereza CZE-KSB CZE-KSB CZE 7. 10. 11. 28
10. 50  POPLOVA Natalie POPLOVA Natalie CZE-NACH CZE-NACH CZE 9. 9. 10. 28
11. 49  NOVOTNA (2) Katerina NOVOTNA (2) Katerina CZE-NACH CZE-NACH CZE 10. 15. 9. 34
12. 14  RIETZKE Tina RIETZKE Tina GER-EVD GER-EVD GER 14. 13. 12. 39
13. BRANTNER Melanie BRANTNER Melanie AUT AUT AUT 12. 17. 15. 44
14. 63  KISIELEWSKA Dorota KISIELEWSKA Dorota POL-ORZEL POL-ORZEL POL 15. 12. 20. 47
15. 103  SULOVSKÁ Petra SULOVSKÁ Petra SVK SVK SVK 16. 27. 7. 50
16. 64  SUROWIEC Marika SUROWIEC Marika POL-ORZEL POL-ORZEL POL 13. 11. 28. 52
17. 113  JANOWIAK Paulina JANOWIAK Paulina POL-WMKS POL-WMKS POL 25. 14. 16. 55
18. 58  BYRSKA Karina BYRSKA Karina POL-OMKLS POL-OMKLS POL 17. 21. 17. 55
19. 13  JAKOBS Laura JAKOBS Laura GER-EVD GER-EVD GER 18. 18. 19. 55
20. 47  ZELENKEVICA Anna ZELENKEVICA Anna LAT LAT LAT 28. 16. 14. 58
21. 15  WENIGER Romy-Annette WENIGER Romy-Annette GER-EVD GER-EVD GER 19. 19. 21. 59
22. 89  HAINO Marta HAINO Marta LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 21. 22. 18. 61
23. 12  GLIEN Emily GLIEN Emily GER-EVD GER-EVD GER 20. 20. 22. 62
24. 62  DYMISZKIEWICZ Aniela DYMISZKIEWICZ Aniela POL-ORZEL POL-ORZEL POL 22. 23. 23. 68
25. 61  BOROWIECKA Karolina BOROWIECKA Karolina POL-ORZEL POL-ORZEL POL 24. 24. 25. 73
26. 102  SARAKOVA Michaela SARAKOVA Michaela SVK SVK SVK 23. 25. 26. 74
27. 57  BĄK Kamila BĄK Kamila POL-OMKLS POL-OMKLS POL 28. 26. 24. 78


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
JUNIOR C BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 68  GRITSUK Vadim GRITSUK Vadim RUS-PET RUS-PET RUS 2. 1. 2. 76 5
2. 74  KORECKI Krystian KORECKI Krystian POL POL POL 1. 4. 1. 76 6
3. 46  HANDEI Volodymyr HANDEI Volodymyr UKR-KYIV UKR-KYIV UKR 3. 2. 5. 34 10
4. 23  WENDLER Niclas WENDLER Niclas GER-EVD GER-EVD GER 4. 6. 4. 16 14
5. 21  PIETZSCH Tobias PIETZSCH Tobias GER-EVD GER-EVD GER 8. 5. 3. 13 16
6. 56  ZVEJNIEKS Roberts-Janis ZVEJNIEKS Roberts-Janis LAT LAT LAT 11. 3. 12. 13 26
7. 20  BORN Maximilian BORN Maximilian GER-EVD GER-EVD GER 5. 8. 8. 5 21
8. 86  NASRI Klaudio NASRI Klaudio BUL-SKKHL BUL-SKKHL BUL 6. 9. 7. 3 22
9. OMERAGIĆ Tarik OMERAGIĆ Tarik BIH-BOSNA BIH-BOSNA BIH 7. 25. 25. 2 57
10. ANDERMANN Dominic ANDERMANN Dominic AUT AUT AUT 9. 7. 6. 22
11. 122  YARDIMCI Fırat YARDIMCI Fırat TUR TUR TUR 10. 14. 9. 33
12. 67  POPOV Michael POPOV Michael POL-ORZEL POL-ORZEL POL 18. 10. 11. 39
13. 69  SOLIANKIN Artem SOLIANKIN Artem RUS-PET RUS-PET RUS 14. 16. 13. 43
14. 85  GEORGIEV Dimitar GEORGIEV Dimitar BUL-SKKHL BUL-SKKHL BUL 23. 12. 10. 45
15. 127  MOROZ Jakub MOROZ Jakub POL-WMKS POL-WMKS POL 17. 11. 17. 45
16. 121  ARGUN Ersel ARGUN Ersel TUR TUR TUR 16. 15. 15. 46
17. 45  ANTOSHA Andriy ANTOSHA Andriy UKR-KYIV UKR-KYIV UKR 22. 13. 14. 49
18. 38  VIGANTS Endijs VIGANTS Endijs LAT-KSS LAT-KSS LAT 15. 19. 16. 50
19. 79  ANTAL Tamas ANTAL Tamas ROU ROU ROU 12. 23. 19. 54
20. 37  BAKEVICS Tomass BAKEVICS Tomass LAT-KSS LAT-KSS LAT 19. 17. 18. 54
21. WOLFGANG Matthias WOLFGANG Matthias AUT AUT AUT 13. 18. 25. 56
22. 107  PAVLIK Jozef PAVLIK Jozef SVK SVK SVK 20. 20. 20. 60
23. 94  TIHONRAVOVS Dmitrijs TIHONRAVOVS Dmitrijs LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 21. 21. 21. 63
24. 22  RICHTER Kevin RICHTER Kevin GER-EVD GER-EVD GER 25. 22. 25. 72


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
JUNIOR B WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 48  SEREIKAITE Agne SEREIKAITE Agne LTU LTU LTU 5. 1. 1. 73 7
2. 68  PROSVIRNOVA Sofia PROSVIRNOVA Sofia RUS-PET RUS-PET RUS 1. 3. 2. 68 6
3. 76  BALÁZS Tünde BALÁZS Tünde ROU ROU ROU 2. 2. 6. 42 10
4. 73  MAZUR Nikola MAZUR Nikola POL POL POL 6. 13. 3. 16 22
5. 72  MALISZEWSKA Natalia MALISZEWSKA Natalia POL POL POL 4. 16. 4. 16 24
6. 11  WITT Elisabeth WITT Elisabeth GER-EVD GER-EVD GER 3. 6. 8. 13 17
7. 83  PENCHEVA Zornica PENCHEVA Zornica BUL-SKKHL BUL-SKKHL BUL 7. 4. 5. 8 16
8. 77  SZÖCS Renáta SZÖCS Renáta ROU ROU ROU 9. 5. 16. 30
9. 82  DIMITROVA Rumiana DIMITROVA Rumiana BUL-SCIS BUL-SCIS BUL 8. 18. 7. 33
10. 10  KUKATSCH Nicole KUKATSCH Nicole GER-EVD GER-EVD GER 11. 14. 9. 34
11. 31  ROKICKA Patrycja ROKICKA Patrycja POL-JUV POL-JUV POL 13. 9. 12. 34
12. 45  HAINO Ieva HAINO Ieva LAT LAT LAT 14. 10. 10. 34
13. 25  KIS Virág KIS Virág HUN HUN HUN 16. 7. 13. 36
14. 112  JAWORSKA Hanna JAWORSKA Hanna POL-WMKS POL-WMKS POL 12. 8. 18. 38
15. 56  SZATKOWSKA Agnieszka SZATKOWSKA Agnieszka POL-OMKLS POL-OMKLS POL 17. 11. 11. 39
16. SEJGUNOVÁ Nikola SEJGUNOVÁ Nikola CZE-BZKP CZE-BZKP CZE 10. 15. 15. 40
17. 67  ALIMBEKOVA Diana ALIMBEKOVA Diana RUS-PET RUS-PET RUS 15. 12. 14. 41


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
JUNIOR B MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 55  PUKITIS Roberto PUKITIS Roberto LAT LAT LAT 1. 1. 2. 89 4
2. 34  BURJÁN Csaba BURJÁN Csaba HUN HUN HUN 2. 2. 1. 76 5
3. 128  GRYCNER Rafał GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL-STOCZ POL 6. 4. 3. 24 13
4. 76  GÁL-ORAVECZ István GÁL-ORAVECZ István ROU ROU ROU 3. 6. 4. 21 13
5. 73  KILUK Rafał KILUK Rafał POL POL POL 8. 3. 9. 13 20
6. 43  KAMIEŃSKI Wojciech KAMIEŃSKI Wojciech POL-JUV POL-JUV POL 4. 16. 5. 8 25
7. 19  RIETZKE Tom RIETZKE Tom GER-EVD GER-EVD GER 5. 8. 7. 5 20
8. 77  IMRE Emil IMRE Emil ROU ROU ROU 13. 5. 8. 5 26
9. 42  CZACZKOWSKI Paweł CZACZKOWSKI Paweł POL-JUV POL-JUV POL 7. 7. 6. 20
10. 14  ELSTNER Dominik ELSTNER Dominik GER-EVD GER-EVD GER 9. 9. 15. 33
11. 78  RUSZ Tamás RUSZ Tamás ROU ROU ROU 14. 11. 10. 35
12. 120  EREN Menderes EREN Menderes TUR TUR TUR 11. 13. 11. 35
13. 104  PAZOUR Petr PAZOUR Petr CZE-STCZ CZE-STCZ CZE 10. 15. 12. 37
14. 15  KNÜPFER Oliver KNÜPFER Oliver GER-EVD GER-EVD GER 15. 10. 13. 38
15. 115  CAKÓ Dávid CAKÓ Dávid HUN-TKKSE HUN-TKKSE HUN 12. 14. 14. 40
16. 18  MARTEN Lukas MARTEN Lukas GER-EVD GER-EVD GER 17. 12. 18. 47
17. 61  ZDÁREK Jan ZDÁREK Jan CZE-NACH CZE-NACH CZE 16. 17. 17. 50
18. 17  LOTZ Florian LOTZ Florian GER-EVD GER-EVD GER 18. 18. 16. 52
19. 16  LEUTHOLD Toni LEUTHOLD Toni GER-EVD GER-EVD GER 19. 19. 19. 57


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
JUNIOR A WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. ZAHUMENSKÁ Lenka ZAHUMENSKÁ Lenka CZE-BZKP CZE-BZKP CZE 1. 2. 2. 76 5
2. 71  KNOCH Marta KNOCH Marta POL POL POL 2. 5. 1. 55 8
3. 81  DZHUSTROVA Lilia DZHUSTROVA Lilia BUL-SCIS BUL-SCIS BUL 4. 1. 4. 50 9
4. 70  ROSZKOWSKA Patrycja ROSZKOWSKA Patrycja POL POL POL 3. 3. 3. 39 9
5. 98  SPACKOVÁ Simona SPACKOVÁ Simona CZE-STCZ CZE-STCZ CZE 5. 8. 6. 5 19
6. 30  TAWREL Agnieszka TAWREL Agnieszka POL-JUV POL-JUV POL 6. 4. 10. 3 20
7. VAN HOEVEN Manon VAN HOEVEN Manon GER-EVD GER-EVD GER 7. 6. 5. 18
8. 111  UCHMAN Paulina UCHMAN Paulina POL-WMKS POL-WMKS POL 8. 7. 7. 22
9. 110  MASZKOWSKA Joanna MASZKOWSKA Joanna POL-WMKS POL-WMKS POL 9. 9. 8. 26


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
JUNIOR A MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 71  KŁOSIŃSKI Sebastian KŁOSIŃSKI Sebastian POL POL POL 1. 1. 1. 102 3
2. 65  DOMAŃSKI Michał DOMAŃSKI Michał POL-ORZEL POL-ORZEL POL 3. 2. 3. 47 8
3. APELTAUER Milos APELTAUER Milos CZE-BZKP CZE-BZKP CZE 2. 4. 5. 29 11
4. 72  WILCZYK Szymon WILCZYK Szymon POL POL POL 4. 3. 4. 29 11
5. 84  TSANKOV Tsvetan TSANKOV Tsvetan BUL-SKKHL BUL-SKKHL BUL 6. 8. 2. 24 16
6. 44  DANILOVSKYY Valentin DANILOVSKYY Valentin UKR-KYIV UKR-KYIV UKR 5. 7. 14. 5 26
7. GORECKI Ales GORECKI Ales CZE-BZKP CZE-BZKP CZE 7. 5. 6. 18
8. 66  JASIŃSKI Adrian JASIŃSKI Adrian POL-ORZEL POL-ORZEL POL 11. 6. 8. 25
9. 93  ANUZIS Raivo ANUZIS Raivo LAT-SPARS LAT-SPARS LAT 9. 10. 7. 26
10. 83  IVANOV Olas IVANOV Olas BUL-SKKHL BUL-SKKHL BUL 8. 12. 10. 30
11. 118  ARSLAN Önder ARSLAN Önder TUR TUR TUR 10. 11. 9. 30
12. 119  YETISKEN Berk YETISKEN Berk TUR TUR TUR 13. 9. 11. 33
13. 126  GŁÓD Marcin GŁÓD Marcin POL-WMKS POL-WMKS POL 12. 13. 12. 37


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 117  MILYAEVA Vera MILYAEVA Vera GER-ETR GER-ETR GER 1. 2. 1. 89 4
2. 16  LENKE Elisa LENKE Elisa GER-EVD GER-EVD GER 2. 1. 2. 76 5
3. 27  KRIEVANE Evita KRIEVANE Evita LAT-KSS LAT-KSS LAT 4. 3. 3. 34 10
4. PNIEWSKA Kaja PNIEWSKA Kaja POL-AZSO POL-AZSO POL 3. 6. 4. 21 13
5. 109  YILMAZ Leyla YILMAZ Leyla TUR TUR TUR 5. 4. 5. 18 14
6. 108  ALTUNTAS Gamze ALTUNTAS Gamze TUR TUR TUR 6. 5. 6. 11 17


Danubia Series 6 - Final, Czech Open, Benatky n Jizerou, CZE, Live, 09.03. - 11.03.2012
Overall Classification
MEN
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
