| Válogatóverseny, Budapest, HUN, 24.09. - 26.09.2026 | |||||||||
| 3. Distance | |||||||||
| WOMEN HEATS 500 m Qualifiers: 1-2. + 1 | |||||||||
| RACE: 23 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | FA | (2) | 22. | AMSCHL Kíra AMSCHL Kíra | HUN-TDKE | 45.057 | 39.9 | A17 | |
| 2 | FA | (3) | 6. | Z. MOLNÁR Natasa Z. MOLNÁR Natasa | HUN-FTC | 45.152 | 39.9 | A16 | |
| 3 | FA | (1) | 16. | KISS-GEBORA Flóra KISS-GEBORA Flóra | HUN-KSI | 45.174 | 39.8 | A16 | |
| 4 | FB | (4) | 26. | SCHÖNBORN Melinda SCHÖNBORN Melinda | HUN-UTE | 45.957 | 39.2 | A21 | |
| 5 | FB | (5) | 15. | SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin | HUN-JSE | 46.126 | 39.0 | A16 | |
Split times
| LapLap | AMSCHL Kíra AMSCHL Kíra | Z. MOLNÁR Natasa Z. MOLNÁR Natasa | KISS-GEBORA Flóra KISS-GEBORA Flóra | SCHÖNBORN Melinda SCHÖNBORN Melinda |
| 1 | 7.858 (7.858) | 8.122 (8.122) | 8.007 (8.007) | 8.352 (8.352) |
| 2 | 17.491 (9.633) | 17.714 (9.592) | 17.588 (9.581) | 18.088 (9.736) |
| 3 | 26.527 (9.036) | 26.719 (9.005) | 26.622 (9.034) | 27.244 (9.156) |
| 4 | 35.810 (9.283) | 35.915 (9.196) | 35.995 (9.373) | 36.647 (9.403) |
| 5 | 45.057 (9.248) | 45.152 (9.238) | 45.174 (9.179) | 45.957 (9.311) | Time | 45.057 | 45.152 | 45.174 | 45.957 |
| LapLap | SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin | |||
| 1 | 8.483 (8.483) | |||
| 2 | 18.158 (9.675) | |||
| 3 | 27.342 (9.184) | |||
| 4 | 36.758 (9.416) | |||
| 5 | 46.126 (9.368) | Time | 46.126 |



