| Válogatóverseny, Budapest, HUN, 24.09. - 26.09.2026 | |||||||||
| LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 60 seconds | |||||||||
| Ice Resurface (Full) | |||||||||
| Break 15 min | |||||||||
| 4. Distance | |||||||||
| WOMEN HEATS 1000 m Qualifiers: 1-2. + 1 | |||||||||
| RACE: 34 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | FA | (1) | 5. | VÉGI Diána Laura VÉGI Diána Laura | HUN-FTC | 1:31.885 | 39.2 | A19 | |
| 2 | FA | (2) | 19. | SOMODI Maja Dora SOMODI Maja Dora | HUN-SZKE | 1:32.642 | 38.9 | A21 | |
| 3 | FA | (3) | 4. | TÓTH Eszter TÓTH Eszter | HUN-FTC | 1:33.406 | 38.5 | A22 | |
| 4 | FB | (4) | 1. | NÓGRÁDI Panka NÓGRÁDI Panka | HUN-FTC | 1:33.751 | 38.4 | A19 | |
| RACE: 35 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | FA | (1) | 16. | KISS-GEBORA Flóra KISS-GEBORA Flóra | HUN-KSI | 1:34.621 | 38.0 | A16 | |
| 2 | FA | (3) | 6. | Z. MOLNÁR Natasa Z. MOLNÁR Natasa | HUN-FTC | 1:34.709 | 38.0 | A16 | |
| 3 | FB | (2) | 22. | AMSCHL Kíra AMSCHL Kíra | HUN-TDKE | 1:34.853 | 38.0 | A17 | |
| 4 | FB | (5) | 15. | SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin | HUN-JSE | 1:35.274 | 37.8 | A16 | |
| 5 | FB | (4) | 26. | SCHÖNBORN Melinda SCHÖNBORN Melinda | HUN-UTE | 1:36.568 | 37.3 | A21 | |
| MEN HEATS 1000 m Qualifiers: 1-2-3. + 1 | |||||||||
| RACE: 36 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | SFA | (4) | 8. | CSIZMADIA Márk CSIZMADIA Márk | HUN-FTC | 1:31.411 | 39.4 | A21 | |
| 2 | SFA | (2) | 27. | KOMERIČKI Tibor KOMERIČKI Tibor | SLO-CEL | 1:31.518 | 39.3 | A20 | |
| 3 | SFA | (3) | 11. | MAJOR Dominik MAJOR Dominik | HUN-FTC | 1:31.774 | 39.2 | A19 | |
| 4 | SFA | (5) | 20. | ÁRENDÁS Mihály ÁRENDÁS Mihály | HUN-SZKE | 1:32.563 | 38.9 | A16 | |
| - | (1) | 12. | TIBORCZ Dániel TIBORCZ Dániel | HUN-FTC | NT no start | A26 | |||
| RACE: 37 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | SFA | (1) | 14. | Z.MOLNÁR Borisz Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC | 1:31.454 | 39.4 | A18 | |
| 2 | SFA | (2) | 7. | BONTOVICS Balázs BONTOVICS Balázs | HUN-FTC | 1:31.616 | 39.3 | A24 | |
| 3 | SFA | (4) | 10. | GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan | HUN-FTC | 1:31.820 | 39.2 | A20 | |
| 4 | FC | (3) | 24. | HALLÓSY Dominik HALLÓSY Dominik | HUN-TKKSE | 1:35.513 | 37.7 | A19 | |
| - | (5) | 18. | KUN Bence Benedek KUN Bence Benedek | HUN-KSI | NT penalty | A16 | |||
| RACE: 38 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | SFA | (1) | 13. | WU JIA WEI Dávid WU JIA WEI Dávid | HUN-FTC | 1:32.455 | 38.9 | A20 | |
| 2 | SFA | (2) | 21. | JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 1:32.474 | 38.9 | A23 | |
| 3 | SFA | (4) | 17. | KISS-GEBORA Bence KISS-GEBORA Bence | HUN-KSI | 1:32.729 | 38.8 | A15 | |
| 4 | FC | (3) | 25. | JANCSÓ Zalán JANCSÓ Zalán | HUN-TKKSE | 1:33.460 | 38.5 | A18 | |
| 5 | FC | (5) | 9. | GERECZE Ádám József GERECZE Ádám József | HUN-FTC | 1:33.600 | 38.5 | A21 | |
| Break 15 min | |||||||||
| MEN SEMI-FINAL 1000 m Qualifiers: 1-2. + 1 | |||||||||
| RACE: 39 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | FA | (3) | 21. | JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 1:30.675 | 39.7 | A23 | |
| 2 | FA | (4) | 11. | MAJOR Dominik MAJOR Dominik | HUN-FTC | 1:30.765 | 39.7 | A19 | |
| 3 | FA | (1) | 14. | Z.MOLNÁR Borisz Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC | 1:30.837 | 39.6 | A18 | |
| 4 | FB | (2) | 13. | WU JIA WEI Dávid WU JIA WEI Dávid | HUN-FTC | 1:31.163 | 39.5 | A20 | |
| 5 | FB | (5) | 20. | ÁRENDÁS Mihály ÁRENDÁS Mihály | HUN-SZKE | 1:31.411 | 39.4 | A16 | |
| RACE: 40 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | FA | (2) | 27. | KOMERIČKI Tibor KOMERIČKI Tibor | SLO-CEL | 1:30.210 | 39.9 | A20 | |
| 2 | FA | (4) | 10. | GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan | HUN-FTC | 1:30.420 | 39.8 | A20 | |
| 3 | FA | (3) | 7. | BONTOVICS Balázs BONTOVICS Balázs | HUN-FTC | 1:31.212 adv.->to A | 39.5 | A24 | |
| - | (1) | 8. | CSIZMADIA Márk CSIZMADIA Márk | HUN-FTC | NT penalty | A21 | |||
| - | (5) | 17. | KISS-GEBORA Bence KISS-GEBORA Bence | HUN-KSI | NT penalty | A15 | |||
| Ice Resurface (Full) | |||||||||
| WOMEN FINAL 1000 m Qualifiers: Group: A-B, 5 per Heat | |||||||||
| RACE: 41 HEAT: 1 GROUP: B Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (1) | 22. | AMSCHL Kíra AMSCHL Kíra | HUN-TDKE | 1:40.087 | 36.0 | A17 | ||
| 2 | (2) | 1. | NÓGRÁDI Panka NÓGRÁDI Panka | HUN-FTC | 1:40.212 | 35.9 | A19 | ||
| 3 | (3) | 15. | SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin | HUN-JSE | 1:41.514 | 35.5 | A16 | ||
| 4 | (4) | 26. | SCHÖNBORN Melinda SCHÖNBORN Melinda | HUN-UTE | 1:42.312 | 35.2 | A21 | ||
| RACE: 42 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 16. | KISS-GEBORA Flóra KISS-GEBORA Flóra | HUN-KSI | 1:35.337 | 37.8 | A16 | ||
| 2 | (3) | 19. | SOMODI Maja Dora SOMODI Maja Dora | HUN-SZKE | 1:35.358 | 37.8 | A21 | ||
| 3 | (1) | 5. | VÉGI Diána Laura VÉGI Diána Laura | HUN-FTC | 1:35.420 | 37.7 | A19 | ||
| 4 | (4) | 6. | Z. MOLNÁR Natasa Z. MOLNÁR Natasa | HUN-FTC | 1:35.530 | 37.7 | A16 | ||
| 5 | (5) | 4. | TÓTH Eszter TÓTH Eszter | HUN-FTC | 1:35.714 | 37.6 | A22 | ||
| MEN FINAL 1000 m Qualifiers: Group: A-C, 5 per Heat | |||||||||
| RACE: 43 HEAT: 1 GROUP: C Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 24. | HALLÓSY Dominik HALLÓSY Dominik | HUN-TKKSE | 1:34.679 | 38.0 | A19 | ||
| 2 | (3) | 9. | GERECZE Ádám József GERECZE Ádám József | HUN-FTC | 1:35.353 | 37.8 | A21 | ||
| 3 | (1) | 25. | JANCSÓ Zalán JANCSÓ Zalán | HUN-TKKSE | 1:35.888 | 37.5 | A18 | ||
| RACE: 44 HEAT: 2 GROUP: B Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (2) | 20. | ÁRENDÁS Mihály ÁRENDÁS Mihály | HUN-SZKE | 1:26.955 | 41.4 | A16 | ||
| 2 | (1) | 13. | WU JIA WEI Dávid WU JIA WEI Dávid | HUN-FTC | 1:27.523 | 41.1 | A20 | ||
| RACE: 45 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||||
| PlacePl. | Qual | LaneLane | Bib | Name | MemberMbr. | Time | km/h | AC | |
| 1 | (5) | 14. | Z.MOLNÁR Borisz Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC | 1:28.294 | 40.8 | A18 | ||
| 2 | (2) | 21. | JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 1:28.381 | 40.7 | A23 | ||
| 3 | (4) | 11. | MAJOR Dominik MAJOR Dominik | HUN-FTC | 1:28.503 | 40.7 | A19 | ||
| 4 | (1) | 27. | KOMERIČKI Tibor KOMERIČKI Tibor | SLO-CEL | 1:28.601 | 40.6 | A20 | ||
| 5 | (6) | 7. | BONTOVICS Balázs BONTOVICS Balázs | HUN-FTC | 1:28.706 | 40.6 | A24 | ||
| 6 | (3) | 10. | GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan | HUN-FTC | 1:31.351 | 39.4 | A20 | ||
| 11:54 End of the Day | |||||||||




