30th Santa Claus Cup 2022 - Budapest, HUN, 09.12. - 11.12.2022


Heat Results

 
2. Distance 
JUNIOR F GIRLS  HEATS  222 m
RACE: 220    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 267.  ANDRAS Vivien ROU-SCMC ROU 27.384
2 (2) 186.  KOCZKA Sára HUN-JSE HUN 29.062
3 (1) 251.  BÁCS Dorka Anna ROU-SKFCS ROU 37.600
4 (3) 192.  SZÓRÁD Nikolett HUN-JSE HUN 37.916
5 (4) 75.  VARGA Boglárka HUN-DSI HUN 38.025
RACE: 221    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 189.  MARINKA-TÓTH Réka HUN-JSE HUN 28.457
2 (1) 121.  DIVIACZKY Dóri HUN-FTC HUN 33.284
3 (2) 74.  SZAKÁL Szofi HUN-DSI HUN 35.821
4 (3) 183.  HODOS Bianka HUN-JSE HUN 38.715
- (4) 319.  WAGNEROVA Emma SVK-STEZ SVK - no start
RACE: 222    HEAT: 3        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 268.  LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika ROU-SCMC ROU 27.018
2 (5) 71.  HALENÁR Gréta Ibolya HUN-DSI HUN 38.199
3 (4) 184.  HODOS Vivien HUN-JSE HUN 38.731 advanced
4 (1) 188.  KULI-KOVÁCS Réka HUN-JSE HUN 46.239
- (3) 229.  MORAVCSIK Maja HUN-TDKE HUN - no start
RACE: 223    HEAT: 4        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 214.  DOBAY Jázmin HUN-SZKE HUN 29.727
2 (1) 182.  GYÖRGY Fanni HUN-JSE HUN 30.260
3 (3) 318.  SPODNIKOVA Tatiana SVK-STEZ SVK 32.246
4 (2) 240.  FEHÉR Anna L HUN-TKKSE HUN 33.403
RACE: 224    HEAT: 5        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 190.  MOLNÁR Kata HUN-JSE HUN 28.114
2 (4) 122.  SZEPESI Nadin HUN-FTC HUN 34.703
3 (1) 256.  CSABA Kriszitina ROU-ISK ROU 37.052
4 (5) 73.  MIZSÁK Nóra Zoé HUN-DSI HUN 45.257
5 (3) 187.  KOVÁCS Lili HUN-JSE HUN 46.656
RACE: 225    HEAT: 6        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (5) 261.  EROSS Dorka ROU-ISK ROU 29.959
2 (1) 191.  NAGY Zselyke HUN-JSE HUN 30.867
3 (3) 315.  FABIANOVA Ema SVK-STEZ SVK 31.583
4 (2) 72.  IVÁN Flóra HUN-DSI HUN 38.000
5 (4) 185.  KECSKÉS Zoé Izabella HUN-JSE HUN 40.573
RACE: 226    HEAT: 7        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 241.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 28.501
2 (3) 317.  PALKOVICOVA Eva SVK-STEZ SVK 31.832
3 (5) 93.  TOMKOVICS  Lotti HUN-DVTK HUN 31.988
4 (1) 181.  ALI Emili HUN-JSE HUN 37.874
5 (4) 193.  ZELENÁK Laura HUN-JSE HUN 38.418