Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Overall Classification


NOVICE B GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 131.  TRUSOVÁ Vanesa SVK-SKMA SVK 1. 2. 2. 76 5
2. 66.  JANSONE Anna LAT LAT 3. 1. 3. 60 7
3. 130.  HYMPANOVA Emma SVK-SKMA SVK 2. 4. 1. 55 7
4. 165.  RAPTOSOVA Viera SVK-STEZ SVK 4. 3. 4. 29 11
5. 154.  SZIGETI Dóra HUN-SPSC HUN 5. 6. 5. 5 16
6. 170.  ROUGIER Marta POL-STOCZ POL 6. 7. 7. 3 20
7. 88.  REINDL Katarzyna POL-ORZEL POL 8. 8. 6. 22
8. 153.  DOBRÁN Flóra HUN-SPSC HUN 7. 5. 11. 23
9. 139.  LODZINA Nora LAT-SPARS LAT 9. 9. 8. 26
10. 13.  POPLOVA Michaela CZE CZE 12. 11. 9. 32
11. 8.  URBAŃCZYK Nikola POL-AZSO POL 10. 10. 12. 32
12. 155.  ZELENYÁNSZKY Milla HUN-SPSC HUN 11. 12. 10. 33
13. 138.  ANIKEVICA Daniela LAT-SPARS LAT 13. 13. 15. 41
14. 39.  JANUSAITE Normante LTU LTU 14. 14. 13. 41



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Overall Classification


NOVICE B BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 74.  CECH Danielius LTU LTU 1. 1. 1. 102 3
2. 145.  PUHTAJEVICS Leonids LAT-SPARS LAT 2. 4. 2. 50 8
3. 14.  POPL Matěj CZE CZE 3. 3. 3. 39 9
4. 166.  KARABIN Jakub SVK-STEZ SVK 4. 2. 8. 29 14
5. 126.  MITREV Bozhidar BUL-SCIS BUL 6. 5. 4. 11 15
6. 142.  KRŪZBERGS Gustavs LAT-SPARS LAT 5. 8. 5. 5 18
7. 127.  YANKOV Hristian BUL-SCIS BUL 7. 12. 9. 28
8. 143.  LAPINS Ernests LAT-SPARS LAT 9. 7. 12. 28
9. 164.  SZARVASI Péter HUN-SPSC HUN 11. 10. 7. 28
10. 147.  ZIEMANIS Marcis LAT-SPARS LAT 10. 6. 13. 29
11. 144.  NOVIKS Rojs LAT-SPARS LAT 8. 11. 10. 29
12. 125.  GYUROV Asen BUL-SCIS BUL 13. 13. 6. 32
13. 146.  SONDARS Dags LAT-SPARS LAT 12. 9. 11. 32



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Overall Classification


NOVICE A GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 151.  KOVÁCS Kitti HUN-SPSC HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 86.  PFEIFEROVA Tereza CZE-NACH CZE 2. 2. 2. 63 6
3. 118.  GIDRÓ Antónia ROU ROU 3. 4. 3. 34 10
4. 37.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 4. 3. 4. 29 11
5. 34.  PLEWA Aleksandra POL-UKSSB POL 5. 41. 5. 5 51
6. 193.  ÖZDEMIR Seyma TUR TUR 6. 18. 7. 3 31
7. 7.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 12. 6. 6. 24
8. 28.  SOMOGYI Barbara HUN-JSE HUN 8. 11. 8. 27
9. 92.  TOPOLSKA Gabriela POL-UKSSB POL 11. 9. 9. 29
10. 148.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 13. 8. 11. 32
11. 135.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 19. 5. 12. 36
12. 179.  TRUSOVÁ Sandra SVK SVK 10. 12. 15. 37
13. 121.  GYUROVA Kalina BUL-SCIS BUL 14. 10. 13. 37
14. 189.  TAKÁCS Réka HUN-TKKSE HUN 15. 14. 10. 39
15. 178.  RUSNAKOVA Petra SVK SVK 7. 17. 19. 43
16. 150.  DOBRÁN Fanni HUN-SPSC HUN 9. 21. 17. 47
17. 188.  SAWICKA Zuzanna POL-WMKS POL 21. 7. 22. 50
18. 177.  HYMPÁNOVÁ Alexandra SVK SVK 17. 16. 20. 53
19. 80.  SEŃKO Kamila POL-MOSIR POL 22. 15. 27. 64
20. 51.  ANDRIEIEVA Nina UKR-KYIV UKR 20. 31. 14. 65
21. 65.  LEINBERGA Helena Dzeina LAT LAT 25. 22. 18. 65
22. 61.  SIMANDLOVÁ Dominika CZE-KSB CZE 37. 13. 16. 66
23. 29.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL 18. 24. 24. 66
24. 176.  FILIPOVA Lucia SVK SVK 24. 27. 21. 72
25. 26.  NAGY Anna Kerubina HUN-JSE HUN 27. 19. 30. 76
26. 81.  SZPAKIEWICZ Róża POL-MOSIR POL 23. 26. 31. 80
27. 152.  VARGA Regina Eszter HUN-SPSC HUN 16. 42. 25. 83
28. 187.  BACZUL Natalia POL-WMKS POL 28. 32. 23. 83
29. 128.  PAVLIKOVÁ Simona SVK-SKMA SVK 31. 25. 28. 84
30. 6.  HUMINIAK Julia POL-AZSO POL 32. 28. 26. 86
31. 136.  DRUVASKALNE Elvija LAT-SPARS LAT 26. 29. 33. 88
32. 25.  KURTA Bíborka HUN-JSE HUN 38. 20. 32. 90
33. 175.  POZDENOVÁ Klára CZE-NACH CZE 29. 33. 29. 91
34. 129.  ZELINSKA Ema SVK-SKMA SVK 33. 30. 37. 100
35. 27.  NAGY Netti HUN-JSE HUN 34. 36. 34. 104
36. 24.  KOVÁCS  Vivien HUN-JSE HUN 36. 34. 35. 105
37. 168.  PIÓRECKA Maria POL-STOCZ POL 39. 23. 44. 106
38. 31.  KĄCZKOWSKA Julia POL-WMKS POL 30. 35. 41. 106
39. 87.  SZEFLER Wiktoria POL-ORZEL POL 35. 38. 36. 109
40. 72.  JANUSAITE Medeina LTU LTU 41. 39. 39. 119
41. 184.  HŰVÖS Mandula HUN-SZKE HUN 40. 44. 38. 122
42. 169.  PRZYBYLSKA Matylda POL-STOCZ POL 42. 40. 40. 122
43. 137.  GUTMANE Emilija LAT-SPARS LAT 43. 37. 44. 124



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Overall Classification


NOVICE A BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 120.  SZÁSZ Attila ROU ROU 2. 1. 1. 89 4
2. 69.  BERZINS Reinis LAT LAT 1. 2. 16. 55 19
3. 198.  KARAGÖL Hazar TUR TUR 5. 4. 2. 34 11
4. 41.  BRZOZOWSKI Adam POL-JUV POL 4. 3. 4. 29 11
5. 94.  GISZKA Krystian POL-ORZEL POL 6. 8. 3. 16 17
6. 40.  BORYS Tomasz POL-JUV POL 3. 33. 6. 13 42
7. 10.  KRZEMIŃSKI Mateusz POL-AZSO POL 12. 6. 5. 5 23
8. 73.  RAMANAUSKAS Salvijus LTU LTU 8. 5. 8. 21
9. 62.  FAJKUS Radek CZE-KSB CZE 11. 7. 7. 25
10. 186.  JÁSZAPÁTI Péter HUN-SZKE HUN 10. 12. 10. 32
11. 191.  KMETYKÓ Péter HUN-TKKSE HUN 17. 9. 9. 35
12. 140.  CIELAVS Kristaps LAT-SPARS LAT 13. 13. 11. 37
13. 163.  TALABOS Attila HUN-SPSC HUN 7. 10. 24. 41
14. 133.  VELIČKO Patrik SVK-SKMA SVK 16. 17. 15. 48
15. 63.  HRUBES Jakub CZE-KSB CZE 18. 18. 13. 49
16. 33.  ZSIGÓ Máté HUN-JSE HUN 14. 19. 17. 50
17. 162.  SZIGETI Ádám HUN-SPSC HUN 9. 11. 31. 51
18. 199.  BOGDANOWICZ Jan POL-UKSJB POL 25. 14. 12. 51
19. 174.  FRANASZCZUK Michał POL-STOCZ POL 15. 24. 18. 57
20. 48.  SHULYAK Yakiv UKR-KHV UKR 23. 15. 21. 59
21. 122.  ANGELOV Kaloyan BUL-SCIS BUL 19. 20. 22. 61
22. 71.  PILAGS Arturs LAT LAT 34. 16. 14. 64
23. 95.  REINDL Krzysztof POL-ORZEL POL 20. 27. 20. 67
24. 84.  PAWŁOWSKI Michał POL-MOSIR POL 22. 22. 25. 69
25. 160.  SIRÁLY Benő HUN-SPSC HUN 24. 23. 23. 70
26. 15.  VÉGI Dániel HUN-DJKSE HUN 21. 36. 19. 76
27. 190.  GERA Márton HUN-TKKSE HUN 27. 25. 28. 80
28. 32.  ZSIGÓ Bence HUN-JSE HUN 26. 29. 26. 81
29. 93.  BOROWIECKI Jędrzej POL-ORZEL POL 31. 26. 27. 84
30. 83.  MAZUR Michał POL-MOSIR POL 30. 28. 29. 87
31. 124.  ZOTEV Kostadin BUL-SCIS BUL 28. 31. 30. 89
32. 161.  SIRÁLY Farkas HUN-SPSC HUN 35. 21. 36. 92
33. 123.  DAPCHEV Petko BUL-SCIS BUL 32. 30. 33. 95
34. 141.  FETISKINS  Daniels LAT-SPARS LAT 33. 32. 32. 97
35. 200.  WERPACHOWSKI Krystian POL-UKSJB POL 29. 34. 36. 99



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 18.  JÁSZAPÁTI Petra HUN HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 50.  UZAKOVA Mariya UKR-KYIV UKR 5. 2. 4. 34 11
3. 57.  DOSLÁ Milada CZE-KSB CZE 2. 14. 3. 34 19
4. 16.  BÁCSKAI Sára Luca HUN HUN 3. 33. 2. 34 38
5. 109.  SUROWIEC Weronika POL POL 11. 3. 8. 13 22
6. 108.  STORMOWSKA Kamila POL POL 7. 4. 13. 8 24
7. 60.  VANKOVA Petra CZE-KSB CZE 4. 16. 5. 8 25
8. 19.  MATYÓK Adrienn HUN HUN 6. 10. 7. 3 23
9. 106.  MARKIEWICZ Patrycja POL POL 9. 5. 15. 29
10. 78.  JASIK Anna POL-MOSIR POL 12. 7. 11. 30
11. 58.  FIALOVÁ Magdalena CZE-KSB CZE 10. 11. 9. 30
12. 35.  MATUK Julia POL-JUV POL 20. 8. 14. 42
13. 97.  IVANOVA Aleksandra RUS-PET RUS 13. 13. 16. 42
14. 96.  IGNATYUK Alena RUS-PET RUS 25. 6. 12. 43
15. 107.  MIŁKOWSKA Karolina POL POL 18. 12. 18. 48
16. 56.  BICANOVÁ Adéla CZE-KSB CZE 30. 9. 10. 49
17. 114.  ALBERT Júlia ROU ROU 8. 18. 26. 52
18. 59.  ŠULCOVÁ Kristýna CZE-KSB CZE 33. 15. 6. 54
19. 115.  BAKÓ Krisztina ROU ROU 14. 22. 23. 59
20. 36.  WITULSKA Magdalena POL-JUV POL 15. 27. 17. 59
21. 149.  VÁGVÖLGYI Mercédesz HUN-SPSC HUN 23. 20. 19. 62
22. 117.  KRISTÓ Tímea Szilárda ROU ROU 19. 25. 20. 64
23. 116.  BALLÓ Fruzsina ROU ROU 22. 21. 22. 65
24. 85.  POZDENOVÁ Vladka CZE-NACH CZE 17. 28. 21. 66
25. 4.  WILGA Magdalena POL-AZSO POL 16. 23. 31. 70
26. 167.  ROGACEWICZ Julia POL-STOCZ POL 21. 24. 28. 73
27. 17.  CSEH Liliána HUN HUN 29. 19. 27. 75
28. 5.  WILGA Paulina POL-AZSO POL 24. 26. 25. 75
29. 79.  MICCOLI Gabriela POL-MOSIR POL 26. 31. 24. 81
30. 20.  SZILICZEI-NÉMET Rebeka HUN HUN 33. 17. 32. 82
31. 11.  SLUGA Klarisa SLO-CEL SLO 28. 29. 29. 86
32. 64.  BABAICEVA Ksenija LAT LAT 27. 30. 30. 87



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 194.  AKAR Burak TUR TUR 4. 2. 3. 42 9
2. 119.  TIMÁR Ádám ROU ROU 7. 4. 1. 42 12
3. 101.  KUZNETSOV Mikhail RUS-PET RUS 2. 9. 2. 42 13
4. 158.  KOVÁCS Kornél HUN-SPSC HUN 1. 5. 7. 34 13
5. 180.  CUJA Michal SVK SVK 14. 1. 6. 34 21
6. 197.  TAHTACİ Davut TUR TUR 3. 3. 8. 26 14
7. 111.  MICHALIS Marcin POL POL 5. 36. 36. 5 77
8. 103.  MILOVANOV Sergei RUS-PET RUS 6. 7. 5. 18
9. 23.  SZIKLÁSI András HUN HUN 9. 14. 4. 27
10. 183.  RUSNAK Matúš SVK SVK 13. 11. 10. 34
11. 21.  NEMES Krisztián HUN HUN 10. 13. 17. 40
12. 110.  MALISZEWSKI Jakub POL POL 12. 24. 11. 47
13. 99.  DUBROVSKIY Aleksei RUS-PET RUS 17. 18. 12. 47
14. 195.  KARADENIZ Muhammet TUR TUR 11. 29. 9. 49
15. 38.  ADAMSKI Paweł POL-JUV POL 16. 19. 14. 49
16. 67.  KRŪZBERGS Karlis LAT LAT 8. 8. 36. 52
17. 102.  MARKIN Pavel RUS-PET RUS 27. 10. 15. 52
18. 196.  ŞİMŞEK Tunay TUR TUR 30. 6. 18. 54
19. 2.  ANDERMANN Nicolas AUT AUT 18. 16. 23. 57
20. 46.  VOLKOV Anatolii UKR-KHV UKR 25. 22. 13. 60
21. 100.  KAPUSTKIN Kirill RUS-PET RUS 15. 20. 25. 60
22. 182.  RINGER Oliver SVK SVK 19. 21. 22. 62
23. 181.  FILIP Matej SVK SVK 36. 15. 16. 67
24. 159.  TIBORCZ Dániel HUN-SPSC HUN 26. 17. 26. 69
25. 112.  MIKUCKI Kornel POL POL 20. 33. 19. 72
26. 68.  VILKS Vincents LAT LAT 28. 23. 21. 72
27. 12.  URLEP Bor Luka SLO-CEL SLO 21. 25. 27. 73
28. 185.  SZEMMARI László HUN-SZKE HUN 23. 27. 28. 78
29. 105.  VOROTILOV Maksim RUS-PET RUS 24. 36. 20. 80
30. 104.  PAVLUKHOV Pavel RUS-PET RUS 31. 26. 24. 81
31. 55.  HANDEI Oleh UKR-KYIV UKR 34. 12. 36. 82
32. 113.  WYSOCKI Patryk POL POL 22. 30. 36. 88
33. 171.  FRANASZCZUK Jan POL-STOCZ POL 29. 31. 29. 89
34. 172.  OLCZAK Jakub POL-STOCZ POL 33. 28. 31. 92
35. 132.  MARCIN Matus SVK-SKMA SVK 32. 32. 30. 94



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 1.  BRANTNER Melanie AUT AUT 1. 1. 1. 102 3
2. 75.  MICCOLI Angela POL-MOSIR POL 3. 2. 2. 55 7
3. 3.  BĄK Kamila POL-AZSO POL 2. 4. 3. 42 9
4. 134.  HAINO Ieva LAT-SPARS LAT 4. 3. 4. 29 11

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 1.  BRANTNER Melanie AUT AUT 1. 1. 1. 102 3
2. (2.) 75.  MICCOLI Angela POL-MOSIR POL 3. 2. 2. 55 7
3. (3.) 3.  BĄK Kamila POL-AZSO POL 2. 4. 3. 42 9

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (4.) 134.  HAINO Ieva LAT-SPARS LAT 4. 3. 4. 29 11



Danubia Series 2, Sanok Open, Sanok, POL, 08.11. - 10.11.2013


Overall Classification


MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 157.  LIU Shaoang HUN-SPSC HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 53.  HANDEI Volodymyr UKR-KYIV UKR 2. 2. 4. 50 8
3. 47.  ZHELTONOG Oleksandr UKR-KHV UKR 3. 3. 3. 39 9
4. 43.  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR 7. 7. 2. 21 16
5. 44.  OMELCHENKO Stanislav UKR-KHV UKR 5. 4. 8. 13 17
6. 54.  SYMONENKO Bogdan UKR-KYIV UKR 4. 13. 5. 8 22
7. 90.  POPOV Michael POL-ORZEL POL 6. 6. 6. 3 18
8. 42.  KOLOSHYN Anton UKR-KHV UKR 11. 5. 7. 23
9. 98.  MAKAROV Alexandr RUS-PET RUS 9. 8. 10. 27
10. 45.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 8. 11. 12. 31
11. 89.  BAKALARZ Jakub POL-ORZEL POL 10. 10. 11. 31
12. 52.  RAZON Semen UKR-KYIV UKR 12. 12. 9. 33
13. 82.  HYDZIK Sebastian POL-MOSIR POL 13. 9. 13. 35
14. 91.  MAŃSKI Marcin POL-ORZEL POL 14. 15. 14. 43

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR B MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 157.  LIU Shaoang HUN-SPSC HUN 1. 1. 1. 102 3
2. (2.) 53.  HANDEI Volodymyr UKR-KYIV UKR 2. 2. 4. 50 8
3. (4.) 43.  NEMIRO Vladyslav UKR-KHV UKR 7. 7. 2. 21 16
4. (5.) 44.  OMELCHENKO Stanislav UKR-KHV UKR 5. 4. 8. 13 17
5. (6.) 54.  SYMONENKO Bogdan UKR-KYIV UKR 4. 13. 5. 8 22
6. (7.) 90.  POPOV Michael POL-ORZEL POL 6. 6. 6. 3 18
7. (9.) 98.  MAKAROV Alexandr RUS-PET RUS 9. 8. 10. 27
8. (10.) 45.  POKROVSKYI Dmytro UKR-KHV UKR 8. 11. 12. 31
9. (13.) 82.  HYDZIK Sebastian POL-MOSIR POL 13. 9. 13. 35

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR A MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (8.) 42.  KOLOSHYN Anton UKR-KHV UKR 11. 5. 7. 23
2. (11.) 89.  BAKALARZ Jakub POL-ORZEL POL 10. 10. 11. 31
3. (12.) 52.  RAZON Semen UKR-KYIV UKR 12. 12. 9. 33

 


Splitted Overall Classification


MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (3.) 47.  ZHELTONOG Oleksandr UKR-KHV UKR 3. 3. 3. 39 9
2. (14.) 91.  MAŃSKI Marcin POL-ORZEL POL 14. 15. 14. 43